Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Argentina

País de origen declarado en aduanas · código AR

38 615 Operaciones con este origen
US$ 1 150 050 651 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 860 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
0202300090 Carnes y despojos comestibles 112 US$ 2 897 464
8704211090 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 117 US$ 2 777 044
1512111000 Grasas y aceites animales o vegetales 2 US$ 2 754 427
0202300010 Carnes y despojos comestibles 79 US$ 2 666 448
3004902400 Productos farmacéuticos 108 US$ 2 604 722
0402109000 Leche, huevos, miel y otros productos de origen animal 83 US$ 2 500 000
0808100000 Frutas y frutos comestibles 305 US$ 2 048 443
3901100000 Plástico y sus manufacturas 48 US$ 2 029 590
2009391000 Preparaciones de hortalizas y frutas 28 US$ 1 897 090
1005902000 Cereales 37 US$ 1 889 543
0406100000 Leche, huevos, miel y otros productos de origen animal 22 US$ 1 760 709
7605110000 Aluminio y sus manufacturas 4 US$ 1 660 514
3817001000 Productos diversos de la industria química 4 US$ 1 651 260
0201300010 Carnes y despojos comestibles 70 US$ 1 575 562
3507909000 Materias albuminoideas, colas y enzimas 33 US$ 1 448 952
0405100000 Leche, huevos, miel y otros productos de origen animal 27 US$ 1 378 263
3004903000 Productos farmacéuticos 225 US$ 1 323 620
4901999000 Libros, prensa y otros productos editoriales 3 836 US$ 1 203 801
2208709000 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 14 US$ 1 166 990
3305900000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 605 US$ 1 076 721
8422309000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 11 US$ 1 033 015
2208600000 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 46 US$ 1 018 218
0201300090 Carnes y despojos comestibles 34 US$ 942 014
8711300000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 240 US$ 924 000
3822190000 Productos diversos de la industria química 646 US$ 905 833

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
TOYOTA DEL PERU S A 20100132592 12 978 US$ 186 660 121
ADM ANDINA PERU S.R.L. 20492050742 27 US$ 143 330 861
SEABOARD OVERSEAS PERU S.A. 20255254937 35 US$ 118 375 295
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 20100127912 144 US$ 107 665 954
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 20259829594 18 US$ 92 479 206
ALICORP SAA 20100055237 56 US$ 90 545 133
SAN FERNANDO S.A. 20100154308 37 US$ 76 827 803
BUNGE PERU S.A.C. 20508261633 32 US$ 60 944 811
FORD PERU S.R.L. 20555903546 2 104 US$ 46 652 612
CHIMU AGROPECUARIA S.A. 20132373958 8 US$ 15 903 132
CORPORACIÓN RICO S.A.C. 20506421781 2 US$ 12 452 720
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J 20100113610 15 US$ 9 365 923
DIVEIMPORT S.A. 20502797230 201 US$ 8 983 594
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 150 US$ 7 005 482
GOLDEN INKA TRADING S.A.C. 20600950739 75 US$ 6 344 342
PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS SOCIEDAD 20483957590 81 US$ 6 051 517
COMPAÑIA MOLINERA DEL CENTRO S.A./CIA. M 20137117712 5 US$ 5 181 715
UNILEVER ANDINA PERU S.A. 20100003946 279 US$ 4 877 098
ARIS INDUSTRIAL S.A. 20100257298 14 US$ 4 811 161
TECNOFARMA S A 20101260373 146 US$ 4 479 509
TRANSMARINA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CE 20601543053 34 US$ 4 430 838
GRANJA RINCONADA DEL SUR S.A. 20419158462 3 US$ 4 403 450
NESTLE PERU S A 20263322496 993 US$ 4 101 107
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S 20100190797 172 US$ 3 166 416
AVIVEL SAC 20524088810 5 US$ 2 843 310