Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Argentina

País de origen declarado en aduanas · código AR

26 359 Operaciones con este origen
US$ 831 711 431 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 750 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
1005901100 Cereales 109 US$ 251 522 685
1507100000 Grasas y aceites animales o vegetales 96 US$ 153 818 983
8704211010 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 4 107 US$ 114 432 817
2709000000 Combustibles y aceites minerales 18 US$ 92 479 206
2304000000 Alimentos para animales; residuos alimentarios 26 US$ 31 912 600
1201900000 Semillas y frutos oleaginosos 16 US$ 21 043 500
1001991000 Cereales 16 US$ 13 950 701
1507909000 Grasas y aceites animales o vegetales 38 US$ 12 452 762
0306179900 Pescados, crustáceos y moluscos 109 US$ 9 341 293
8703331000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 229 US$ 8 562 790
8702109000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 167 US$ 8 297 296
0808300000 Frutas y frutos comestibles 770 US$ 5 334 398
3004902900 Productos farmacéuticos 184 US$ 5 155 978
1107100000 Harinas, almidones y malta 10 US$ 4 188 583
0206290000 Carnes y despojos comestibles 147 US$ 3 573 241
5105291000 Lana y pelo fino 28 US$ 3 498 538
2204210000 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 862 US$ 3 151 945
1512191000 Grasas y aceites animales o vegetales 67 US$ 3 125 901
3307200000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 143 US$ 3 014 878
0504001000 Los demás productos de origen animal 136 US$ 2 739 939
0806200000 Frutas y frutos comestibles 58 US$ 2 552 223
0202300090 Carnes y despojos comestibles 98 US$ 2 462 606
0306171300 Pescados, crustáceos y moluscos 22 US$ 2 367 397
3004902400 Productos farmacéuticos 88 US$ 2 156 546
3901100000 Plástico y sus manufacturas 48 US$ 2 029 590

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
SEABOARD OVERSEAS PERU S.A. 20255254937 29 US$ 97 454 083
TOYOTA DEL PERU S A 20100132592 7 389 US$ 94 452 505
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 20259829594 18 US$ 92 479 206
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 20100127912 126 US$ 88 895 384
ADM ANDINA PERU S.R.L. 20492050742 18 US$ 82 052 931
ALICORP SAA 20100055237 41 US$ 70 066 018
SAN FERNANDO S.A. 20100154308 29 US$ 58 144 486
BUNGE PERU S.A.C. 20508261633 23 US$ 46 545 471
FORD PERU S.R.L. 20555903546 1 409 US$ 31 672 438
CHIMU AGROPECUARIA S.A. 20132373958 8 US$ 15 903 132
CORPORACIÓN RICO S.A.C. 20506421781 2 US$ 12 452 720
DIVEIMPORT S.A. 20502797230 190 US$ 8 929 020
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 103 US$ 4 459 542
GRANJA RINCONADA DEL SUR S.A. 20419158462 3 US$ 4 403 450
ARIS INDUSTRIAL S.A. 20100257298 12 US$ 4 225 575
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J 20100113610 10 US$ 4 188 583
PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS SOCIEDAD 20483957590 60 US$ 4 138 214
UNILEVER ANDINA PERU S.A. 20100003946 204 US$ 3 536 807
GOLDEN INKA TRADING S.A.C. 20600950739 36 US$ 3 153 279
TECNOFARMA S A 20101260373 96 US$ 2 693 136
TRANSMARINA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CE 20601543053 21 US$ 2 686 074
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S 20100190797 120 US$ 2 322 426
NESTLE PERU S A 20263322496 600 US$ 2 268 362
TDM GEOSINTETICOS S.A. 20551198058 45 US$ 1 987 050
AVIVEL SAC 20524088810 3 US$ 1 954 830