Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

S MARCA — quién la importa a Perú

496 empresas importaron de la marca S MARCA al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 20 438 operaciones por US$ 49.1 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 0.87.

20 438 Operaciones en el periodo
496 Importadores empresas con RUC
US$ 49 120 558 Valor FOB total del periodo
US$ 0.87 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-09)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 13 de septiembre de 2026

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-051452 US$ 0.64 US$ 2.29 US$ 8.50 US$ 0.05 US$ 4 550.14
2026-0596 US$ 0.60 US$ 1.24 US$ 1.82 US$ 0.14 US$ 7.00
2026-05103 US$ 7.06 US$ 8.30 US$ 8.32 US$ 7.06 US$ 8.81
2026-05106 US$ 3.91 US$ 5.30 US$ 8.20 US$ 1.17 US$ 179.58
2026-0511 US$ 3.59 US$ 4.15 US$ 8.61 US$ 2.57 US$ 8.61
2026-0521 US$ 1.50 US$ 1.50 US$ 1.50 US$ 1.00 US$ 1.50
2026-0540 US$ 4.01 US$ 4.01 US$ 4.01 US$ 1.38 US$ 4.01
2026-0630 US$ 0.40 US$ 1.50 US$ 1.50 US$ 0.17 US$ 4.20
2026-064374 US$ 0.78 US$ 2.50 US$ 11.20 US$ 0.02 US$ 4 662.93
2026-065 US$ 25.28 US$ 33.94 US$ 107.92 US$ 24.30 US$ 1 004.01
2026-06362 US$ 0.72 US$ 1.28 US$ 6.76 US$ 0.09 US$ 40.43
2026-0620 US$ 1.65 US$ 2.15 US$ 2.22 US$ 0.50 US$ 2.90
2026-0615 US$ 1.08 US$ 3.14 US$ 3.22 US$ 0.37 US$ 3.30
2026-065 US$ 2.43 US$ 3.74 US$ 3.93 US$ 2.43 US$ 3.93
2026-06121 US$ 4.01 US$ 4.20 US$ 4.30 US$ 1.42 US$ 7.00
2026-0631 US$ 4.70 US$ 7.06 US$ 7.06 US$ 0.20 US$ 7.06
2026-0666 US$ 2.55 US$ 3.80 US$ 6.09 US$ 0.56 US$ 779.72
2026-076 US$ 4.40 US$ 4.40 US$ 4.51 US$ 4.40 US$ 18.14
2026-073969 US$ 0.61 US$ 2.38 US$ 9.00 US$ 0.02 US$ 827.57
2026-07485 US$ 0.41 US$ 0.99 US$ 1.60 US$ 0.05 US$ 26.91
2026-07107 US$ 2.82 US$ 4.90 US$ 10.21 US$ 2.03 US$ 42.58
2026-0744 US$ 1.34 US$ 2.44 US$ 3.26 US$ 0.50 US$ 7.14
2026-076 US$ 1.89 US$ 7.12 US$ 7.12 US$ 0.15 US$ 7.12
2026-075 US$ 0.49 US$ 2.52 US$ 2.52 US$ 0.48 US$ 2.52
2026-07103 US$ 8.30 US$ 8.30 US$ 8.95 US$ 0.93 US$ 9.12
2026-0712 US$ 100.00 US$ 100.00 US$ 100.00 US$ 100.00 US$ 108.00
2026-0764 US$ 0.30 US$ 4.16 US$ 7.32 US$ 0.10 US$ 16.21
2026-0829 US$ 0.37 US$ 0.53 US$ 0.87 US$ 0.10 US$ 1.32
2026-0813 US$ 2.00 US$ 7.94 US$ 12.38 US$ 0.50 US$ 12.38
2026-088 US$ 1.81 US$ 2.10 US$ 2.81 US$ 1.25 US$ 3.89
2026-084801 US$ 0.50 US$ 1.79 US$ 7.66 US$ 0.04 US$ 840.00
2026-085 US$ 9.11 US$ 9.11 US$ 9.11 US$ 9.11 US$ 45.96
2026-0817 US$ 0.09 US$ 0.20 US$ 1.50 US$ 0.02 US$ 2.20
2026-0897 US$ 3.29 US$ 9.78 US$ 42.20 US$ 0.97 US$ 84.03
2026-08305 US$ 0.20 US$ 0.55 US$ 1.83 US$ 0.02 US$ 20.66
2026-0915 US$ 1.50 US$ 1.50 US$ 1.50 US$ 1.50 US$ 1.50
2026-09278 US$ 0.32 US$ 0.74 US$ 1.52 US$ 0.03 US$ 14.94
2026-093038 US$ 0.28 US$ 0.62 US$ 2.40 US$ 0.03 US$ 833.00
2026-0975 US$ 4.46 US$ 4.56 US$ 6.84 US$ 2.18 US$ 14.51
2026-0943 US$ 1.21 US$ 1.31 US$ 7.06 US$ 1.01 US$ 8.32
2026-0920 US$ 0.56 US$ 0.87 US$ 1.63 US$ 0.41 US$ 3.86
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.006.0412.082026-052026-072026-09

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 200

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
PANDA IDEAL S.A.C. 20614536528 1578 US$ 110 419 0,2 % 16 de agosto de 2026 3 de septiembre de 2026
J&T INVERSIONES S.A.C. 20539625218 1334 US$ 746 483 1,5 % 21 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
PANDA BROSS S.A.C. 20614542897 564 US$ 390 305 0,8 % 28 de mayo de 2026 3 de septiembre de 2026
VICTORIA HOUSE S.A.C. 20610849726 467 US$ 88 485 0,2 % 26 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
IMPORTACIONES KIKE E.I.R.L. 20601761816 358 US$ 36 617 0,1 % 27 de mayo de 2026 26 de agosto de 2026
JIA JIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JIA J 20600076265 352 US$ 241 399 0,5 % 1 de junio de 2026 31 de agosto de 2026
GWDC PERU S.A.C. 20463722472 296 US$ 4 904 323 10,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
SUPER DECORACIONES S.R.L. 20610143688 295 US$ 75 627 0,2 % 23 de mayo de 2026 14 de agosto de 2026
MERAXE S.A.C. 20614029871 277 US$ 32 859 0,1 % 19 de junio de 2026 12 de agosto de 2026
GRUPO BONIEL S.A.C. 20601559502 265 US$ 21 454 0,0 % 13 de junio de 2026 16 de julio de 2026
PLAZA ATLANTICO E.I.R.L. 20612938955 255 US$ 19 645 0,0 % 20 de mayo de 2026 18 de julio de 2026
CORPORACION VENTURA PARTS METAL E.I.R.L. 20606333596 225 US$ 21 267 0,0 % 18 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
AYME MUNDO DE IMPORTACIONES EMPRESA INDI 20607896756 220 US$ 89 984 0,2 % 18 de mayo de 2026 25 de agosto de 2026
ALBERTOY´S IMPORTADORA DE PELUCHES S.A.C 20614801485 212 US$ 39 706 0,1 % 21 de julio de 2026 10 de septiembre de 2026
MAKITOYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB 20609149923 193 US$ 29 472 0,1 % 8 de julio de 2026 3 de septiembre de 2026
INVERSIONES ECH E.I.R.L. 20613967151 187 US$ 13 402 0,0 % 29 de mayo de 2026 10 de agosto de 2026
BISSE E.I.R.L. 20536164961 179 US$ 8 549 0,0 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
ARIMPORT EIRL 20498481290 170 US$ 43 017 0,1 % 5 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y 20332191056 161 US$ 376 421 0,8 % 22 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA 20604223670 159 US$ 128 532 0,3 % 22 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
JOAKING IMPORT S.R.L. 20454518285 151 US$ 15 129 0,0 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
COMERCIAL ELIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE 20532352984 137 US$ 8 461 0,0 % 8 de septiembre de 2026 8 de septiembre de 2026
COMERCIAL MARIELENA E.I.R.L. 20520099019 137 US$ 46 875 0,1 % 2 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
IMPORTACIONES E INVERSIONES WILYAS EMPRE 20532503435 133 US$ 203 957 0,4 % 18 de mayo de 2026 8 de septiembre de 2026
F.D.A TRADING E.I.R.L. 20612186538 131 US$ 14 713 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
PERUGIA COMPANY S.A.C. 20609856387 131 US$ 7 473 0,0 % 18 de junio de 2026 12 de agosto de 2026
CREACIONES LUDITO E.I.R.L. 20602170081 130 US$ 91 302 0,2 % 31 de agosto de 2026 31 de agosto de 2026
TECNOLOGI.C-11 S.A.C. 20606654139 128 US$ 33 978 0,1 % 18 de junio de 2026 22 de julio de 2026
JUTU KOREANS GROUP S.A.C. 20600826175 121 US$ 330 338 0,7 % 20 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
SHOES STRONG CORPORATION SOCIEDAD ANONIM 20537091097 120 US$ 5 457 0,0 % 5 de junio de 2026 16 de junio de 2026
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DESGAP 20615452174 117 US$ 1 066 489 2,2 % 20 de mayo de 2026 13 de septiembre de 2026
IMPORTACIONES WIMAX E.I.R.L. 20448617808 115 US$ 22 654 0,0 % 2 de junio de 2026 27 de agosto de 2026
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS 20100147514 114 US$ 8 646 083 17,6 % 27 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
IMPORTACIONES TIMIT-TOR E.I.R.L. 20614632322 113 US$ 18 938 0,0 % 3 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
GRUPO MULTI MAQUINARIAS S.A.C. 20612571881 112 US$ 13 145 0,0 % 29 de mayo de 2026 24 de agosto de 2026
INVERSIONES WANG WEI S.A.C. 20601612039 111 US$ 33 208 0,1 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
COMERCIALIZACION & SERVICIOS MADELU E.I. 20456133488 111 US$ 16 086 0,0 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
IMPORT HANEI E.I.R.L. 20613707663 109 US$ 23 054 0,0 % 21 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANT 20533122338 105 US$ 43 061 0,1 % 6 de junio de 2026 1 de julio de 2026
IMPORT & EXPORT JAZMIN YOON E.I.R.L. 20610836870 105 US$ 46 261 0,1 % 29 de mayo de 2026 11 de agosto de 2026
INVERSIONES YASUR S.A.C. 20606144858 96 US$ 163 261 0,3 % 18 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
BEAUTY SENSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO 20603780222 96 US$ 35 836 0,1 % 16 de julio de 2026 19 de agosto de 2026
PERUVIAN SCREW E.I.R.L 20295388596 95 US$ 62 079 0,1 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
ROMANOS COMPANY S.A.C. 20611029820 94 US$ 26 165 0,1 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
CENTRO FANTASIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE 20454234767 93 US$ 25 730 0,1 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
GRUOP PANDA S.R.L. 20609686139 92 US$ 105 746 0,2 % 19 de agosto de 2026 21 de agosto de 2026
IMPORT TOKYO CAR´S E.I.R.L. 20532962383 91 US$ 4 761 0,0 % 28 de mayo de 2026 15 de julio de 2026
IMPORTACIONES MUSSA FRUIT EMPRESA INDIVI 20610816844 91 US$ 1 013 322 2,1 % 22 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
INVERSIONES HUGO MOTOR'S SOCIEDAD ANONIM 20449308540 91 US$ 5 171 0,0 % 13 de julio de 2026 27 de agosto de 2026
NEVADA PERU E.I.R.L. - NEVPER E.I.R.L. 20602744877 85 US$ 34 308 0,1 % 17 de julio de 2026 19 de agosto de 2026
HERAVEN E.I.R.L. 20453971491 85 US$ 16 273 0,0 % 12 de agosto de 2026 12 de agosto de 2026
IMPORTACIONES & EXPORTACIONES SIRENITA S 20609776758 84 US$ 8 585 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
IMPORTACIONES E INVERSIONES J.R. VISION 20532479461 84 US$ 159 108 0,3 % 18 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
MIAW FASHION S.A.C. 20602693989 84 US$ 137 759 0,3 % 22 de mayo de 2026 17 de julio de 2026
IMPORT MAQUICH H & W S.A.C. 20611307811 84 US$ 35 192 0,1 % 25 de mayo de 2026 25 de junio de 2026
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES KING VEGA 20603089651 81 US$ 3 948 0,0 % 31 de agosto de 2026 31 de agosto de 2026
REPUESTOS SOSANI EMPRESA INDIVIDUAL DE R 20601837537 79 US$ 8 202 0,0 % 17 de junio de 2026 27 de julio de 2026
FLEXSEAL PACIFICO S.A.C. 20602112897 78 US$ 34 631 0,1 % 2 de julio de 2026 7 de agosto de 2026
MD GROUP COMPANY S.A.C. 20611707381 76 US$ 20 338 0,0 % 22 de agosto de 2026 22 de agosto de 2026
IMPORTACIONES AMERICAN FAMILY E.I.R.L. 20611673931 75 US$ 157 425 0,3 % 20 de mayo de 2026 3 de septiembre de 2026
IMPORTACIONES CARMEN'S EMPRESA INDIVIDUA 20512750983 75 US$ 35 127 0,1 % 25 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
LONGSTAR E.I.R.L. 20601470706 75 US$ 17 768 0,0 % 5 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
IMPORT & EXPORT ESTEBAN SAM S.R.L.- IMPO 20600817281 73 US$ 5 788 0,0 % 25 de mayo de 2026 27 de agosto de 2026
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D´KAJON EMPR 20614963418 72 US$ 21 946 0,0 % 16 de julio de 2026 24 de agosto de 2026
GIO IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 20609095360 72 US$ 11 212 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
LUZCELL TECHNOLOGY S.A.C. 20613744704 71 US$ 87 082 0,2 % 20 de julio de 2026 20 de julio de 2026
IMPORT EXPORT LUMAR E.I.R.L. 20547641621 70 US$ 129 087 0,3 % 28 de mayo de 2026 12 de junio de 2026
IMPORT EXPORT PAK PACIFIC MOTOR S.R.L. 20535234800 69 US$ 3 000 0,0 % 25 de agosto de 2026 25 de agosto de 2026
IMPORTADORA MISSI S.A.C. 20454591446 69 US$ 196 551 0,4 % 26 de mayo de 2026 8 de septiembre de 2026
IMPORT-EXPORT SAGITARIO E.I.R.L. 20608673408 69 US$ 146 655 0,3 % 28 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
SIOM PERU S.A.C. 20455996393 67 US$ 2 682 256 5,5 % 28 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
IMPORTACIONES & EXPORTACIONES YUN-LUATEX 20607961787 66 US$ 22 435 0,0 % 19 de mayo de 2026 19 de agosto de 2026
INVERSIONES ETJ S.A.C. 20452297770 65 US$ 10 159 0,0 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
DELAP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20613831011 64 US$ 42 764 0,1 % 2 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
COMERCIAL FORZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE 20610124055 64 US$ 15 734 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
C & O INVERSIONES CENTRAL SOCIEDAD ANONI 20602587470 62 US$ 51 225 0,1 % 7 de agosto de 2026 10 de septiembre de 2026
FASEMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20602255981 59 US$ 19 054 0,0 % 1 de junio de 2026 8 de septiembre de 2026
INVERSIONES BENDIX E.I.R.L. 20536531387 58 US$ 46 307 0,1 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
INVERSIONES ZOEPLAST E.I.R.L 20608200445 57 US$ 42 987 0,1 % 19 de mayo de 2026 1 de septiembre de 2026
CASA TEDY IMPORT & EXPORT E.I.R.L. 20604164151 56 US$ 36 000 0,1 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
PEQUE E.I.R.L. 20511803994 56 US$ 777 814 1,6 % 1 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
IMPORT-EXPORT YENNYTEX E.I.R.L. 20601071984 55 US$ 206 214 0,4 % 21 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
VALESOL LOGISTIC S.A.C. 20613250698 55 US$ 28 353 0,1 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
CURTIEMBRE AUSTRAL S.A.C. 20454159455 54 US$ 218 000 0,4 % 18 de mayo de 2026 15 de julio de 2026
PARTS SERVICE MAQUINARIAS EIRL ¿ PASERMA 20606790652 54 US$ 24 773 0,1 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
NAZCA FRUITS S.A.C. 20616250923 52 US$ 552 782 1,1 % 20 de agosto de 2026 9 de septiembre de 2026
COMERCIAL NILBETCA EMPRESA INDIVIDUAL DE 20533041419 52 US$ 8 961 0,0 % 2 de agosto de 2026 2 de agosto de 2026
CODISAR IMPORT E.I.R.L. 20558565676 52 US$ 14 161 0,0 % 20 de mayo de 2026 22 de junio de 2026
NEUMA PERU COMPANY S.A.C. 20611446307 51 US$ 44 320 0,1 % 21 de agosto de 2026 21 de agosto de 2026
PERFOEQUIPOS PERU S.A.C. 20601968356 49 US$ 114 243 0,2 % 29 de mayo de 2026 14 de agosto de 2026
JR ACEROS S.A.C. 20532452261 46 US$ 257 578 0,5 % 3 de junio de 2026 26 de junio de 2026
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA H. MIRAND 20603268297 45 US$ 4 832 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
TIGRE ADS PERU S.A.C 20553106614 45 US$ 377 248 0,8 % 21 de mayo de 2026 21 de agosto de 2026
GOLDEN STAR AKM EMPRESA INDIVIDUAL DE RE 20607494356 45 US$ 118 367 0,2 % 21 de mayo de 2026 3 de septiembre de 2026
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROSWIN E. 20449200854 45 US$ 34 161 0,1 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
PALMERAS TEXPIL S.A.C. 20610202064 44 US$ 126 005 0,3 % 21 de mayo de 2026 3 de septiembre de 2026
ALDAIR CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERA 20602871801 43 US$ 252 088 0,5 % 20 de mayo de 2026 2 de septiembre de 2026
DECOR ALONSO E.I.R.L. 20607780928 43 US$ 72 147 0,1 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
IMPORTADORA JXC S.A.C 20613167359 42 US$ 237 374 0,5 % 14 de julio de 2026 24 de julio de 2026
CRISYELI KIDS S.A.C. 20610475907 41 US$ 7 647 0,0 % 17 de junio de 2026 3 de agosto de 2026
MONTEMAR GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 20533276131 41 US$ 456 671 0,9 % 20 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
INGENIERIA VENTAS Y REPRESENTACIONES INT 20605230009 41 US$ 5 003 057 10,2 % 4 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
D'WALY E.I.R.L. 20606194979 41 US$ 4 825 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
ITALICA CONTROL SOCIAL S.A.C. 20510392036 41 US$ 25 566 0,1 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
CORPORACION LINEA PRODEA E.I.R.L 20612558800 40 US$ 244 645 0,5 % 21 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
INSTRUMENTOS Y SISTEMAS.E.I.R.L 20527033790 40 US$ 14 416 0,0 % 2 de julio de 2026 2 de septiembre de 2026
HOME TOP TEXTILE E.I.R.L 20607470511 40 US$ 94 593 0,2 % 21 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
FACHI INVERSIONES S.A.C. 20614034697 39 US$ 15 264 0,0 % 11 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
GL TRACKER SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20533075747 39 US$ 23 943 0,0 % 3 de julio de 2026 21 de agosto de 2026
FERIPOOL S.A.C. 20601142415 39 US$ 1 920 0,0 % 10 de junio de 2026 3 de septiembre de 2026
C&M FISH TRADE EIRL. 20519903581 39 US$ 497 598 1,0 % 18 de mayo de 2026 17 de agosto de 2026
IMPORTACIONES JHORLIZ EMPRESA INDIVIDUAL 20601363063 39 US$ 7 041 0,0 % 16 de junio de 2026 16 de junio de 2026
CREACIONES TEXTILES RICHARD EMPRESA INDI 20600113179 38 US$ 256 708 0,5 % 21 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
METSO PERU S.A. 20262478964 38 US$ 702 629 1,4 % 19 de mayo de 2026 13 de agosto de 2026
IMPORTACIONES SAMAR S.A.C. 20608899406 37 US$ 2 779 0,0 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
FRUTI LTJ E.I.R.L. 20604074097 35 US$ 338 193 0,7 % 1 de julio de 2026 12 de septiembre de 2026
CASONATOY'S S.A.C. 20609519062 35 US$ 21 047 0,0 % 20 de mayo de 2026 11 de agosto de 2026
OPERADORA LCPM S.A.C. 20602122779 34 US$ 2 124 0,0 % 10 de agosto de 2026 12 de agosto de 2026
IMPORT Y EXPORT TORIBIO TEXTIL E.I.R.L. 20610527991 34 US$ 84 747 0,2 % 21 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
DAK MOTOR'S S.R.L. 20455377901 34 US$ 2 803 0,0 % 10 de junio de 2026 8 de julio de 2026
DAILER E.I.R.L. 20611217154 34 US$ 7 522 0,0 % 19 de junio de 2026 1 de septiembre de 2026
VIRDECO G Y G E.I.R.L. 20610999566 34 US$ 135 070 0,3 % 19 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
DISTRIBUIDORA MISOL SOCIEDAD ANONIMA CER 20602754902 32 US$ 2 963 0,0 % 18 de mayo de 2026 18 de mayo de 2026
UNION CARTONERA S.R.L. 20469147593 32 US$ 49 337 0,1 % 26 de agosto de 2026 4 de septiembre de 2026
NAIPU PERU MINERIA MAQUINARIA S.A.C. 20601290015 31 US$ 26 926 0,1 % 22 de mayo de 2026 15 de junio de 2026
BLIYM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI 20608526286 31 US$ 13 980 0,0 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
CORPORACION KELJHO PERU E.I.R.L. 20608850628 31 US$ 149 941 0,3 % 15 de junio de 2026 19 de agosto de 2026
OSO POLARIS S.A.C. 20610899057 30 US$ 6 032 0,0 % 16 de junio de 2026 16 de junio de 2026
THERMO ENERGIA PERU S.A.C. 20614723565 30 US$ 20 786 0,0 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEYVI S.A. 20600141385 30 US$ 162 924 0,3 % 21 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
GRUPO C & T S.A.C. 20563756862 30 US$ 1 093 0,0 % 7 de agosto de 2026 12 de agosto de 2026
JJAR ANDINA S.A.C. 20602638350 29 US$ 120 194 0,2 % 18 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
INVERSIONES C & R LENS E.I.R.L. 20608736612 28 US$ 23 543 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de agosto de 2026
AMERICAN PLAST E.I.R.L 20368369382 28 US$ 4 491 0,0 % 25 de agosto de 2026 7 de septiembre de 2026
FEJUCY S.A.C. 20143920764 27 US$ 72 680 0,1 % 23 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
IMPORTACIONES Y SERVICIOS PERSI E.I.R.L. 20532672202 27 US$ 3 068 0,0 % 26 de mayo de 2026 15 de julio de 2026
EMPRESA COMERCIALIZADORA IMPORT EXPORT S 20608602209 26 US$ 48 214 0,1 % 5 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
GRUPO KAMIR IMPORT S.A.C. 20600147073 26 US$ 15 181 0,0 % 4 de julio de 2026 9 de julio de 2026
IMPORT EXPORT DUSMAR PAPER S.A.C. 20609861607 26 US$ 143 307 0,3 % 4 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
ACTIVIDADES TECNICO INDUSTRIALES S.A.C. 20124193339 25 US$ 579 314 1,2 % 16 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
CORPORACION KHABEL S.A.C. 20615332365 25 US$ 168 168 0,3 % 29 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS J & D E.I.R.L. 20601459591 25 US$ 240 922 0,5 % 19 de junio de 2026 3 de septiembre de 2026
IMPORT EXPORT ROMEOTEX E.I.R.L. 20612898601 24 US$ 73 182 0,1 % 3 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
APAN Y CIA SRL 20385246821 24 US$ 8 347 0,0 % 9 de junio de 2026 26 de julio de 2026
KINTSUGI TOP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO 20613948571 24 US$ 20 226 0,0 % 15 de junio de 2026 3 de agosto de 2026
INVERSIONES POKAL & MAYO E.I.R.L. 20614446413 24 US$ 22 839 0,0 % 24 de julio de 2026 1 de septiembre de 2026
IMPORTACIONES EL OLIVAR E.I.R.L. 20456323775 23 US$ 7 085 0,0 % 24 de junio de 2026 1 de septiembre de 2026
MAQUI IMPORT KOOP E.I.R.L. 20609750309 23 US$ 5 054 0,0 % 10 de septiembre de 2026 10 de septiembre de 2026
CUARTERO & VEGA S.A.C 20503101913 23 US$ 1 429 0,0 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
IMPORTACIONES SUMMER S.A.C. 20601256437 23 US$ 16 679 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
ENVINEXT S.A.C. 20603451601 23 US$ 13 913 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
CORPORACION MOBLIPLAC EMPRESA INDIVIDUAL 20609542056 23 US$ 36 037 0,1 % 6 de julio de 2026 27 de agosto de 2026
COMERCIAL BRISA DEL NORTE S.A.C 20615162281 22 US$ 53 244 0,1 % 2 de septiembre de 2026 2 de septiembre de 2026
GREYS IMPORTACIONES E.I.R.L. 20455857431 22 US$ 1 748 0,0 % 15 de agosto de 2026 15 de agosto de 2026
HOLDING LUCAS E.I.R.L. 20614754746 22 US$ 2 761 0,0 % 7 de julio de 2026 10 de agosto de 2026
AGUMA IMPORTACIONES E.I.R.L. 20609152665 22 US$ 49 868 0,1 % 4 de junio de 2026 9 de junio de 2026
VIA VISUAL S.A.C. 20601612586 21 US$ 27 478 0,1 % 27 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
GRUPO NORCON BCV E.I.R.L. 20601916259 21 US$ 1 650 0,0 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
GRUPO LUCAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. 20613834746 20 US$ 1 865 0,0 % 5 de julio de 2026 5 de julio de 2026
DEVOTO IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20610829865 20 US$ 42 134 0,1 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
IMPORTACIONES EVOLUTIONS MOTORS SOCIEDAD 20549215948 20 US$ 1 662 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
IMPORTADORA Y DISTRIBUCIONES ELENA E.I.R 20602577750 20 US$ 14 379 0,0 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
BABYDFM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20600986261 19 US$ 6 874 0,0 % 12 de junio de 2026 25 de agosto de 2026
KOUXUAN BUSINESS COMPANY SOCIEDAD ANONIM 20610349332 19 US$ 17 940 0,0 % 16 de junio de 2026 16 de junio de 2026
ECOYURA PACKAGING S.A.C. 20614955334 19 US$ 14 700 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
LENCERIA MERC S.R.L. 20603285027 19 US$ 10 292 0,0 % 15 de junio de 2026 15 de junio de 2026
YMB INDUSTRIAS E.I.R.L. 20522907911 19 US$ 12 131 0,0 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
BIO CHEMICALSS S.A.C. 20607383422 19 US$ 70 946 0,1 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
BIZZA COMPANY S.A.C. 20615106594 19 US$ 77 823 0,2 % 29 de mayo de 2026 10 de agosto de 2026
IMPORTADORA MAFER S.R.L. 20532358591 19 US$ 1 406 0,0 % 1 de junio de 2026 3 de agosto de 2026
ELIASANT E.I.R.L. 20615834816 18 US$ 17 712 0,0 % 29 de mayo de 2026 26 de agosto de 2026
ISAEMEL E.I.R.L. 20601117151 18 US$ 36 452 0,1 % 22 de mayo de 2026 21 de agosto de 2026
VILLAR INVERSIONES PERU S.A.C. 20612680923 17 US$ 6 840 0,0 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
LOGISTICA DRILLING SOCIEDAD COMERCIAL DE 20602899498 17 US$ 23 306 0,0 % 8 de junio de 2026 25 de agosto de 2026
IMPORTADOR CASA LIDER EMPRESA INDIVIDUAL 20613863592 17 US$ 157 470 0,3 % 28 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
IMPORTACIONES MAGICLIGHTS S.A.C. 20601513065 16 US$ 14 233 0,0 % 11 de agosto de 2026 11 de agosto de 2026
JTIMPORT E.I.R.L. 20615588629 16 US$ 1 027 0,0 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
