Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

S MARCA — quién la importa a Perú

411 empresas importaron de la marca S MARCA al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 12 743 operaciones por US$ 35.7 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 1.48.

12 743 Operaciones en el periodo
411 Importadores empresas con RUC
US$ 35 670 220 Valor FOB total del periodo
US$ 1.48 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-08)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 9 de agosto de 2026

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-0540 US$ 4.01 US$ 4.01 US$ 4.01 US$ 1.38 US$ 4.01
2026-0521 US$ 1.50 US$ 1.50 US$ 1.50 US$ 1.00 US$ 1.50
2026-0511 US$ 3.59 US$ 4.15 US$ 8.61 US$ 2.57 US$ 8.61
2026-05106 US$ 3.91 US$ 5.30 US$ 8.20 US$ 1.17 US$ 179.58
2026-05103 US$ 7.06 US$ 8.30 US$ 8.32 US$ 7.06 US$ 8.81
2026-0596 US$ 0.60 US$ 1.24 US$ 1.82 US$ 0.14 US$ 7.00
2026-051452 US$ 0.64 US$ 2.29 US$ 8.50 US$ 0.05 US$ 4 550.14
2026-065 US$ 2.43 US$ 3.74 US$ 3.93 US$ 2.43 US$ 3.93
2026-0615 US$ 1.08 US$ 3.14 US$ 3.22 US$ 0.37 US$ 3.30
2026-0620 US$ 1.65 US$ 2.15 US$ 2.22 US$ 0.50 US$ 2.90
2026-064374 US$ 0.78 US$ 2.50 US$ 11.20 US$ 0.02 US$ 4 662.93
2026-065 US$ 25.28 US$ 33.94 US$ 107.92 US$ 24.30 US$ 1 004.01
2026-06362 US$ 0.72 US$ 1.28 US$ 6.76 US$ 0.09 US$ 40.43
2026-0630 US$ 0.40 US$ 1.50 US$ 1.50 US$ 0.17 US$ 4.20
2026-0666 US$ 2.55 US$ 3.80 US$ 6.09 US$ 0.56 US$ 779.72
2026-0631 US$ 4.70 US$ 7.06 US$ 7.06 US$ 0.20 US$ 7.06
2026-06121 US$ 4.01 US$ 4.20 US$ 4.30 US$ 1.42 US$ 7.00
2026-073969 US$ 0.61 US$ 2.38 US$ 9.00 US$ 0.02 US$ 827.57
2026-0712 US$ 100.00 US$ 100.00 US$ 100.00 US$ 100.00 US$ 108.00
2026-0764 US$ 0.30 US$ 4.16 US$ 7.32 US$ 0.10 US$ 16.21
2026-076 US$ 4.40 US$ 4.40 US$ 4.51 US$ 4.40 US$ 18.14
2026-07107 US$ 2.82 US$ 4.90 US$ 10.21 US$ 2.03 US$ 42.58
2026-07485 US$ 0.41 US$ 0.99 US$ 1.60 US$ 0.05 US$ 26.91
2026-07103 US$ 8.30 US$ 8.30 US$ 8.95 US$ 0.93 US$ 9.12
2026-075 US$ 0.49 US$ 2.52 US$ 2.52 US$ 0.48 US$ 2.52
2026-076 US$ 1.89 US$ 7.12 US$ 7.12 US$ 0.15 US$ 7.12
2026-0744 US$ 1.34 US$ 2.44 US$ 3.26 US$ 0.50 US$ 7.14
2026-08950 US$ 0.73 US$ 1.95 US$ 6.05 US$ 0.06 US$ 545.40
2026-087 US$ 1.62 US$ 2.20 US$ 3.12 US$ 1.25 US$ 3.89
2026-0879 US$ 0.37 US$ 1.06 US$ 2.49 US$ 0.13 US$ 31.22
2026-0812 US$ 1.18 US$ 1.48 US$ 3.56 US$ 0.35 US$ 7.74
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.006.0212.052026-052026-08

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 200

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
YODARI IMPORT S.A.C. 20615482219 1 US$ 157 0,0 % 20 de julio de 2026 20 de julio de 2026
YMB INDUSTRIAS E.I.R.L. 20522907911 19 US$ 12 131 0,0 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
YEN & LU IMPORT E.I.R.L. 20616108035 3 US$ 400 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
XIAOMI OFTALMO DEL PERU EMPRESA INDIVIDU 20605672753 11 US$ 499 0,0 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
WORLD DOLLS E.I.R.L. 20602972594 8 US$ 7 072 0,0 % 19 de junio de 2026 27 de julio de 2026
WILY DISTRIBUCIONES IMPORT EXPORT EMPRES 20542679833 3 US$ 56 0,0 % 6 de agosto de 2026 6 de agosto de 2026
WEIR MINERALS PERU S.A. 20106740004 7 US$ 32 121 0,1 % 11 de junio de 2026 27 de julio de 2026
VIRU AVOCADO S.A 20614389941 9 US$ 4 756 0,0 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
VIRDECO G Y G E.I.R.L. 20610999566 23 US$ 96 425 0,3 % 19 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
VILLAR INVERSIONES PERU S.A.C. 20612680923 17 US$ 6 840 0,0 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
VICTORIA HOUSE S.A.C. 20610849726 193 US$ 28 814 0,1 % 26 de mayo de 2026 20 de julio de 2026
VICTORIA ACCESORIOS S.A.C. 20612067148 2 US$ 1 056 0,0 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
VERISURE PERU S.A.C. 20549068201 1 US$ 1 646 0,0 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
VERA GOLD E.I.R.L. 20448547087 1 US$ 6 996 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
VALESOL LOGISTIC S.A.C. 20613250698 55 US$ 28 353 0,1 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
V & C FABRICA DE VELAS LA SUPERIOR S.A.C 20455259453 1 US$ 115 644 0,3 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
UNIQUE S.A. 20100102413 11 US$ 172 584 0,5 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
ULTRA LOBOS E.I.R.L. 20615477428 5 US$ 6 500 0,0 % 20 de mayo de 2026 27 de julio de 2026
ULTRA CAP SPORT E.I.R.L. 20601773890 1 US$ 4 508 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
TRADING MIR S.A. 20378620458 8 US$ 2 188 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
TRACTO MAQ PERU S.A.C. 20610036687 1 US$ 20 0,0 % 14 de junio de 2026 14 de junio de 2026
TOXMATE S.A.C. 20612797928 1 US$ 104 0,0 % 29 de julio de 2026 29 de julio de 2026
TOMRA PERU S.A.C. 20605586393 2 US$ 4 833 0,0 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
TIGRE TOOLS PERU S.A.C. 20611975008 3 US$ 706 0,0 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
TIGRE ADS PERU S.A.C 20553106614 44 US$ 333 388 0,9 % 21 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
THERMO ENERGIA PERU S.A.C. 20614723565 30 US$ 20 786 0,1 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
TEXTILES DEL PERU J.C. EMPRESA INDIVIDUA 20615961338 14 US$ 66 974 0,2 % 11 de junio de 2026 30 de julio de 2026
TEXTILES CAMONES S.A. BIC 20293847038 4 US$ 225 969 0,6 % 26 de junio de 2026 18 de julio de 2026
TECNOLOGI.C-11 S.A.C. 20606654139 128 US$ 33 978 0,1 % 18 de junio de 2026 22 de julio de 2026
TALENTOS MERC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP 20608465261 1 US$ 679 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
TAKANA PERU S.A.C. 20614422883 1 US$ 400 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
SURPACK S.A. 20122720650 1 US$ 3 126 0,0 % 13 de junio de 2026 13 de junio de 2026
SUPER DECORACIONES S.R.L. 20610143688 194 US$ 58 482 0,2 % 23 de mayo de 2026 25 de julio de 2026
SUN VISTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA 20532498415 2 US$ 22 950 0,1 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
SUMINISTROS FERMAR S.A.C. 20127171212 5 US$ 75 227 0,2 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
STONCOR PERU S.A.C. 20600368100 2 US$ 34 345 0,1 % 23 de junio de 2026 30 de junio de 2026
SSOFIAS FRUT S.A.C. 20611341360 2 US$ 42 048 0,1 % 30 de mayo de 2026 9 de junio de 2026
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS 20100147514 91 US$ 4 840 979 13,6 % 27 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
SOLDEX SA 20536903519 1 US$ 18 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
SKINSCIENCE S.A.C. 20609797038 1 US$ 19 602 0,1 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
SIOM PERU S.A.C. 20455996393 37 US$ 1 912 296 5,4 % 28 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
SHOES STRONG CORPORATION SOCIEDAD ANONIM 20537091097 120 US$ 5 457 0,0 % 5 de junio de 2026 16 de junio de 2026
SAMAYCA INGENIEROS S.A.C. 20384977821 7 US$ 23 197 0,1 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
SAGITARIO & KAMIDELMY S.A.C. 20543420396 9 US$ 15 120 0,0 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
SABYTOYS S.A.C. 20603041802 2 US$ 998 0,0 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
RYSANT CORPORATION S.A.C. 20551334415 1 US$ 2 247 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
ROMANOS COMPANY S.A.C. 20611029820 94 US$ 26 165 0,1 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
RICHATEX PERU S.A.C. 20608444719 4 US$ 121 456 0,3 % 27 de mayo de 2026 25 de junio de 2026
REPUESTOS SOSANI EMPRESA INDIVIDUAL DE R 20601837537 79 US$ 8 202 0,0 % 17 de junio de 2026 27 de julio de 2026
RECICLADORA ECOLOGICA DE DETRITUS URBANO 20454127847 3 US$ 940 0,0 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
R&L INDUSTRIAS AURORA E.I.R.L 20600026403 4 US$ 59 777 0,2 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
QUANTEC GEOSCIENCE (PERU) S.A.C. 20497897263 11 US$ 17 510 0,0 % 2 de junio de 2026 14 de julio de 2026
PUNTAENLACE S.A.C. 20608455443 6 US$ 3 732 0,0 % 29 de junio de 2026 29 de junio de 2026
PULSAR IMPORT EIRL 20510389833 7 US$ 67 108 0,2 % 29 de mayo de 2026 10 de julio de 2026
PROYECTOS DE INVERSION LEO SOCIEDAD COME 20449223986 1 US$ 43 000 0,1 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
PRESTIGE IMPEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 20532622019 8 US$ 15 498 0,0 % 25 de junio de 2026 6 de agosto de 2026
PLAZA ATLANTICO E.I.R.L. 20612938955 255 US$ 19 645 0,1 % 20 de mayo de 2026 18 de julio de 2026
PLAYER'S SPORT SOCIEDAD COMERCIAL DE RES 20454160381 2 US$ 742 0,0 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
PHARTEC S.A.C. 20503496161 1 US$ 3 604 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
PESQUERA INPESJU S.A.C. 20610995030 1 US$ 7 000 0,0 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
PERUVIAN SCREW E.I.R.L 20295388596 95 US$ 62 079 0,2 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
PERUGIA COMPANY S.A.C. 20609856387 64 US$ 3 960 0,0 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
PERU BIENES RAICES A & J S.A.C. 20606194448 3 US$ 25 872 0,1 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
PERSIALUX E.I.R.L. 20604517762 4 US$ 329 0,0 % 13 de junio de 2026 13 de junio de 2026
PERFOEQUIPOS PERU S.A.C. 20601968356 31 US$ 59 808 0,2 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
PEQUE E.I.R.L. 20511803994 56 US$ 777 814 2,2 % 1 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
PARTS SERVICE MAQUINARIAS EIRL ¿ PASERMA 20606790652 54 US$ 24 773 0,1 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
PANDA BROSS S.A.C. 20614542897 247 US$ 280 636 0,8 % 28 de mayo de 2026 18 de julio de 2026
PANAMERICAN FASHION S.A.C. 20614444712 3 US$ 102 0,0 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
PALMIRA IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL 20603393075 1 US$ 24 0,0 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
PALMERAS TEXPIL S.A.C. 20610202064 35 US$ 97 030 0,3 % 21 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
PALE CONSULTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE R 20491228297 1 US$ 16 335 0,0 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
P Y R COMPAÑIA S.A.C. 20565927419 2 US$ 8 160 0,0 % 27 de mayo de 2026 27 de mayo de 2026
OXYMAN COMERCIAL S.A.C. 20516367670 1 US$ 9 555 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
OXIDOS Y QUIMICOS DEL PERU S.A.C.- OXPER 20512738185 10 US$ 345 587 1,0 % 18 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
OSO POLARIS S.A.C. 20610899057 30 US$ 6 032 0,0 % 16 de junio de 2026 16 de junio de 2026
OPP FILM S.A. 20502351908 9 US$ 77 064 0,2 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
OCTOPUS TRADE S.A.C. 20612712191 3 US$ 27 102 0,1 % 12 de julio de 2026 12 de julio de 2026
NUTS MARKET S.A.C. 20611912057 2 US$ 42 300 0,1 % 21 de mayo de 2026 22 de junio de 2026
NOVOS DISTRIBUCION Y EXPORTACION DEL PER 20532383782 2 US$ 17 795 0,0 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
NEVADA PERU E.I.R.L. - NEVPER E.I.R.L. 20602744877 55 US$ 19 192 0,1 % 17 de julio de 2026 4 de agosto de 2026
NEGOCIOS M & S GLOBALES S.A.C. 20600315278 2 US$ 1 080 0,0 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
NAIPU PERU MINERIA MAQUINARIA S.A.C. 20601290015 31 US$ 26 926 0,1 % 22 de mayo de 2026 15 de junio de 2026
MUNDO INDUSTRIAL S.A.C. 20454970897 9 US$ 5 325 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
MUNDIAL IMPORTACIONES SOCIEDAD COMERCIAL 20533212329 2 US$ 462 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
MULTISERVIS DIVAMAJO S.A.C. 20601073928 1 US$ 500 0,0 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
MOVIPALET PERU S.A.C. 20602295410 2 US$ 13 860 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
MONTEMAR GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 20533276131 24 US$ 224 903 0,6 % 20 de mayo de 2026 1 de julio de 2026
MONHA SERVICE S.A.C. 20117753221 5 US$ 218 308 0,6 % 18 de mayo de 2026 25 de julio de 2026
MOLITEC SOLAR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP 20612150061 11 US$ 5 402 0,0 % 2 de junio de 2026 26 de junio de 2026
MIJO STORE E.I.R.L. 20609683415 1 US$ 0 0,0 % 6 de agosto de 2026 6 de agosto de 2026
MIAW FASHION S.A.C. 20602693989 84 US$ 137 759 0,4 % 22 de mayo de 2026 17 de julio de 2026
METSO PERU S.A. 20262478964 32 US$ 688 189 1,9 % 19 de mayo de 2026 30 de julio de 2026
MERIT LINK PERU E.I.R.L. 20611541652 7 US$ 806 0,0 % 27 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
MERCADO CORPORATIVO S.A.C. 20543833984 9 US$ 160 918 0,5 % 16 de junio de 2026 27 de julio de 2026
MERAXE S.A.C. 20614029871 140 US$ 18 186 0,1 % 19 de junio de 2026 4 de agosto de 2026
MEPSA ACEROS CHILCA S.A.C. 20538379302 8 US$ 100 845 0,3 % 18 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
MCSOTO INVERSIONES S.A.C. 20613900617 3 US$ 428 0,0 % 26 de mayo de 2026 16 de julio de 2026
MAVIZUR A ATACADÃO S.A.C. 20606875453 15 US$ 139 714 0,4 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
MALLAS Y ARTICULOS DE PESCA DEL PERU S.A 20615530744 10 US$ 25 458 0,1 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
MAKITOYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB 20609149923 84 US$ 16 082 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
MAGOTTEAUX PERU S.A.C. 20603171196 1 US$ 100 575 0,3 % 15 de junio de 2026 15 de junio de 2026
MAESTRANZA DIESEL S.A.C 20474948006 1 US$ 105 943 0,3 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
LUZCELL TECHNOLOGY S.A.C. 20613744704 71 US$ 87 082 0,2 % 20 de julio de 2026 20 de julio de 2026
LONGSTAR E.I.R.L. 20601470706 62 US$ 15 615 0,0 % 5 de junio de 2026 20 de julio de 2026
LOGISTICA DRILLING SOCIEDAD COMERCIAL DE 20602899498 13 US$ 23 108 0,1 % 8 de junio de 2026 22 de julio de 2026
LIPLATA PERU S.A. 20513574691 1 US$ 38 400 0,1 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
LIONEL IMPORT E.I.R.L. 20615601765 3 US$ 1 160 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
LEYDIS TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20603461674 16 US$ 120 804 0,3 % 21 de mayo de 2026 25 de junio de 2026
LENCERIA MERC S.R.L. 20603285027 19 US$ 10 292 0,0 % 15 de junio de 2026 15 de junio de 2026
LEE FILTER DEL PERU S A 20100067758 14 US$ 36 798 0,1 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
LANZATE CORPORATION E.I.R.L. 20615889483 3 US$ 450 0,0 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
KVM & GHAEL INVERSIONES EMPRESA INDIVIDU 20602757286 7 US$ 3 881 0,0 % 19 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
KOUXUAN BUSINESS COMPANY SOCIEDAD ANONIM 20610349332 19 US$ 17 940 0,1 % 16 de junio de 2026 16 de junio de 2026
KOOBAG IMPORT STORE E.I.R.L. 20611262494 2 US$ 1 766 0,0 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
KINTSUGI TOP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO 20613948571 24 US$ 20 226 0,1 % 15 de junio de 2026 3 de agosto de 2026
KILLA FIELDS E.I.R.L. 20606209283 8 US$ 14 091 0,0 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
KEMIOX SAC 20600481003 9 US$ 125 985 0,4 % 29 de mayo de 2026 26 de junio de 2026
JUTU KOREANS GROUP S.A.C. 20600826175 101 US$ 269 352 0,8 % 20 de mayo de 2026 14 de julio de 2026
JTIMPORT E.I.R.L. 20615588629 16 US$ 1 027 0,0 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
JR RIVERA S.A.C. 20609084228 8 US$ 1 035 0,0 % 18 de julio de 2026 18 de julio de 2026
JR ACEROS S.A.C. 20532452261 46 US$ 257 578 0,7 % 3 de junio de 2026 26 de junio de 2026
JORLE INDUSTRIAL S.A.C. 20602892108 2 US$ 5 628 0,0 % 18 de mayo de 2026 18 de mayo de 2026
JOAKING IMPORT S.R.L. 20454518285 151 US$ 15 129 0,0 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
JL INDUSTRIAS Y DISTRIBUCIONES S.A.C. 20608335359 1 US$ 14 206 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
JL AUDIO CAR TACNA E.I.R.L. 20610949640 3 US$ 1 400 0,0 % 19 de mayo de 2026 8 de julio de 2026
JJAR ANDINA S.A.C. 20602638350 24 US$ 31 596 0,1 % 18 de mayo de 2026 27 de mayo de 2026
JIA JIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JIA J 20600076265 220 US$ 130 524 0,4 % 1 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
J&T INVERSIONES S.A.C. 20539625218 1030 US$ 626 717 1,8 % 21 de mayo de 2026 30 de julio de 2026
J & V EXPLORACIONES DRILL UNIVERSAL EMPR 20601229944 2 US$ 800 0,0 % 13 de junio de 2026 13 de junio de 2026
J & G POOL FRUT E.I.R.L. 20610001468 2 US$ 29 700 0,1 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
ITALICA CONTROL SOCIAL S.A.C. 20510392036 41 US$ 25 566 0,1 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
ISAEMEL E.I.R.L. 20601117151 14 US$ 30 660 0,1 % 22 de mayo de 2026 7 de julio de 2026
ISAAC PEREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON 20532901830 1 US$ 1 300 0,0 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
IRON TRUST PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20546297706 9 US$ 33 745 0,1 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
INVESTMENTS & SERVICES CHAVEZ SOCIEDAD A 20608246348 7 US$ 42 738 0,1 % 29 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
INVERSIONES ZOLBELL S.A.C. 20616104722 2 US$ 1 296 0,0 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
INVERSIONES ZOEPLAST E.I.R.L 20608200445 43 US$ 35 557 0,1 % 19 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
INVERSIONES YASUR S.A.C. 20606144858 60 US$ 102 977 0,3 % 18 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
INVERSIONES YAMVALER S.A.C. 20613596845 5 US$ 5 213 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
INVERSIONES YAMPOL S.A.C. 20552589531 4 US$ 3 652 0,0 % 3 de junio de 2026 7 de julio de 2026
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROSWIN E. 20449200854 45 US$ 34 161 0,1 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DANNY´S E 20607475645 5 US$ 5 814 0,0 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
INVERSIONES WANG WEI S.A.C. 20601612039 111 US$ 33 208 0,1 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
INVERSIONES TEOLASA E.I.R.L. 20613497961 4 US$ 22 960 0,1 % 3 de junio de 2026 9 de julio de 2026
INVERSIONES SUNRAY & HF E.I.R.L. 20610868364 5 US$ 3 976 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
INVERSIONES SL BUSINESS EMPRESA INDIVIDU 20603528566 1 US$ 936 0,0 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
INVERSIONES SIMAR EMPRESA INDIVIDUAL DE 20602639496 2 US$ 1 900 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
INVERSIONES SERAMAR S.A.C. 20545989043 4 US$ 2 713 0,0 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
INVERSIONES RED TRUCHS PERU SOCIEDAD COM 20533015922 6 US$ 7 970 0,0 % 2 de junio de 2026 30 de junio de 2026
INVERSIONES RAHED & ARO EMPRESA INDIVIDU 20604268312 1 US$ 11 921 0,0 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
INVERSIONES QD S.R.L. 20615918912 1 US$ 636 0,0 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
INVERSIONES POKAL & MAYO E.I.R.L. 20614446413 17 US$ 15 543 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
INVERSIONES LIMPE E.I.R.L. 20607896241 8 US$ 9 530 0,0 % 19 de mayo de 2026 10 de julio de 2026
INVERSIONES HUGO MOTOR'S SOCIEDAD ANONIM 20449308540 41 US$ 3 001 0,0 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
INVERSIONES HUANACUNI JK E.I.R.L. 20606680164 4 US$ 1 620 0,0 % 19 de junio de 2026 24 de julio de 2026
INVERSIONES HANGEUL E.I.R.L. 20608214993 2 US$ 1 200 0,0 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
INVERSIONES FHA E.I.R.L. 20611520361 11 US$ 6 518 0,0 % 9 de junio de 2026 13 de julio de 2026
INVERSIONES ETJ S.A.C. 20452297770 65 US$ 10 159 0,0 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
INVERSIONES ECH E.I.R.L. 20613967151 169 US$ 10 424 0,0 % 29 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
INVERSIONES CHAMBILLA SOCIEDAD ANONIMA C 20608398822 2 US$ 2 030 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
INVERSIONES C & R LENS E.I.R.L. 20608736612 22 US$ 21 372 0,1 % 29 de mayo de 2026 6 de agosto de 2026
INVERSIONES BENDIX E.I.R.L. 20536531387 58 US$ 46 307 0,1 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
INVERSIONES AMERICAN ROUSS E.I.R.L. - IN 20600535677 6 US$ 1 704 0,0 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
INTERNATIONAL FOOD COMPANY E.I.R.L. 20609950219 1 US$ 29 413 0,1 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
INSTRUMENTOS Y SISTEMAS.E.I.R.L 20527033790 13 US$ 11 434 0,0 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
INNOVACORE SYSTEMS S.A.C. 20615228991 1 US$ 116 0,0 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
INKA CROPS S.A. 20291939083 2 US$ 188 358 0,5 % 21 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
INGENIERIA VENTAS Y REPRESENTACIONES INT 20605230009 31 US$ 3 738 042 10,5 % 4 de junio de 2026 31 de julio de 2026
INGENIERIA ALEMANA E.I.R.L. 20610528458 3 US$ 20 023 0,1 % 27 de mayo de 2026 27 de mayo de 2026
INFINICORP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 20609134799 12 US$ 8 568 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
INDUSTRIA ALIMENTARIA GRANOS ANDINOS S.A 20609820234 3 US$ 57 261 0,2 % 2 de junio de 2026 31 de julio de 2026
IMPORTADORA YAOZHONG PERU S.A.C. 20532430454 13 US$ 14 746 0,0 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SOL DE ORO E.I 20604818037 1 US$ 5 040 0,0 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D´KAJON EMPR 20614963418 57 US$ 12 441 0,0 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
IMPORTADORA Y DISTRIBUCIONES ELENA E.I.R 20602577750 20 US$ 14 379 0,0 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA H. MIRAND 20603268297 45 US$ 4 832 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
IMPORTADORA MISSI S.A.C. 20454591446 58 US$ 145 781 0,4 % 26 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
IMPORTADORA MARY TOYS E.I.R.L. 20609162521 2 US$ 205 0,0 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
IMPORTADORA MAFER S.R.L. 20532358591 19 US$ 1 406 0,0 % 1 de junio de 2026 3 de agosto de 2026
IMPORTADORA JXC S.A.C 20613167359 42 US$ 237 374 0,7 % 14 de julio de 2026 24 de julio de 2026
IMPORTADORA GRAN JUMI SOCIEDAD ANONIMA C 20532887152 14 US$ 4 188 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
IMPORTADORA DISTRIBUIDORA SHANELL EMPRES 20564098826 3 US$ 177 0,0 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
IMPORTADORA BELINDA SOCIEDAD ANONIMA CER 20611933186 11 US$ 12 600 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
IMPORTADOR CASA LIDER EMPRESA INDIVIDUAL 20613863592 14 US$ 124 820 0,3 % 28 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
IMPORTACIONES YASMANI E.I.R.L. 20448503462 5 US$ 646 0,0 % 9 de junio de 2026 1 de agosto de 2026
IMPORTACIONES Y SERVICIOS PERSI E.I.R.L. 20532672202 27 US$ 3 068 0,0 % 26 de mayo de 2026 15 de julio de 2026
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEYVI S.A. 20600141385 23 US$ 118 084 0,3 % 21 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES BONIFAZ S. 20613028928 13 US$ 14 079 0,0 % 20 de julio de 2026 20 de julio de 2026
IMPORTACIONES WIMAX E.I.R.L. 20448617808 104 US$ 22 233 0,1 % 2 de junio de 2026 20 de julio de 2026
