Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 21851 | V & G IMPORT & SERVICES S.A.C. | 20614318521 | 2 | US$ 3 135 | 30 Jun 2026 |
| 21852 | MERIDIAN TELECOM S.A.C. | 20602137741 | 6 | US$ 3 131 | 22 May 2026 |
| 21853 | S & F DECORACIONES S.A.C. | 20600421124 | 5 | US$ 3 129 | 29 May 2026 |
| 21854 | VARCI V & G IMPORT S.A.C. | 20615517195 | 20 | US$ 3 129 | 30 May 2026 |
| 21855 | COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSIO | 20100163986 | 1 | US$ 3 125 | 15 Jul 2026 |
| 21856 | GYMART S.A.C. | 20603385285 | 1 | US$ 3 122 | 5 Jun 2026 |
| 21857 | HIDROMAQ S.A.C. | 20507272119 | 1 | US$ 3 120 | 27 Jul 2026 |
| 21858 | ORTHO PALACE S.A.C. | 20610181377 | 3 | US$ 3 118 | 7 Jul 2026 |
| 21859 | IMPORTACIONES Y MULTISERVICIOS SALAZAR E | 20611028637 | 1 | US$ 3 117 | 25 May 2026 |
| 21860 | IMPORT BULL'CHEMICAL S.A.C. | 20606218339 | 5 | US$ 3 116 | 12 Jun 2026 |
| 21861 | CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C. | 20440492283 | 2 | US$ 3 116 | 26 May 2026 |
| 21862 | INVERSIONES PANDO E.I.R.L. | 20615246256 | 7 | US$ 3 116 | 21 Jul 2026 |
| 21863 | EPSA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20523194713 | 4 | US$ 3 116 | 9 Jul 2026 |
| 21864 | ZENCLE I S.A.C. | 20614768577 | 14 | US$ 3 115 | 3 Jun 2026 |
| 21865 | SERVICIOS INTEGRALES E INSTALACIONES CEN | 20605676511 | 12 | US$ 3 114 | 7 Jul 2026 |
| 21866 | FLEXO GROUP DIGITAL S.A.C | 20604211388 | 8 | US$ 3 113 | 11 Jun 2026 |
| 21867 | INNOVACION CORPORACION DAM E.I.R.L. | 20601582750 | 18 | US$ 3 113 | 6 Ago 2026 |
| 21868 | GRUPO EDITORIAL I & C S.A.C. | 20424352447 | 88 | US$ 3 112 | 7 Ago 2026 |
| 21869 | RED SUPPLY INTERNATIONAL S.A.C. | 20610852719 | 2 | US$ 3 112 | 3 Jun 2026 |
| 21870 | DOMINIQUE SUMAR S.A.C. | 20602211950 | 1 | US$ 3 112 | 1 Jul 2026 |
| 21871 | EMERLIFE SAC | 20600884230 | 2 | US$ 3 110 | 10 Jul 2026 |
| 21872 | EURODINAMICAPERU S.A.C. | 20613772015 | 8 | US$ 3 105 | 23 Jun 2026 |
| 21873 | G & M SOLUCIONES S.A.C. | 20477995030 | 1 | US$ 3 105 | 9 Ago 2026 |
| 21874 | INVERSIONES QD S.R.L. | 20615918912 | 17 | US$ 3 104 | 15 Jul 2026 |
| 21875 | ALTAMAR QUALITY & INSPECTIONS S.A.C. | 20614233673 | 6 | US$ 3 104 | 7 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.