Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 21801 | XIN FU XIANG S.A.C. | 20606538252 | 233 | US$ 11 124 | 1 Ago 2026 |
| 21802 | ACTIVLIFE S.A.C. | 20612547981 | 5 | US$ 11 121 | 5 Ago 2026 |
| 21803 | VULCATEC PERU IMPORT S.A.C. | 20606936118 | 2 | US$ 11 120 | 26 May 2026 |
| 21804 | INDUSTRIA E IMPORTACIONES METAL JYM S.A. | 20605652485 | 250 | US$ 11 119 | 12 Jun 2026 |
| 21805 | AUTOADHESIVOS LABEL PACKING E.I.R.L. | 20603321350 | 11 | US$ 11 118 | 21 Ago 2026 |
| 21806 | AARON GLASS S.A.C. | 20608913573 | 9 | US$ 11 115 | 9 Sep 2026 |
| 21807 | PROVEEDORES CALDERON EIRL | 20133795058 | 15 | US$ 11 114 | 7 Ago 2026 |
| 21808 | MD DISPOSITIVOS MEDICOS DEL PERU S.A.C. | 20602312942 | 4 | US$ 11 112 | 19 Jun 2026 |
| 21809 | AQUA CONCEPT S.A.C. | 20608989324 | 9 | US$ 11 111 | 1 Jul 2026 |
| 21810 | JYM IMPORT COMMERCE E.I.R.L. | 20615157601 | 5 | US$ 11 110 | 20 Ago 2026 |
| 21811 | FARMA EVALUACION & SERVICIOS DE CALIDAD | 20609352389 | 54 | US$ 11 110 | 26 Ago 2026 |
| 21812 | ALFABEST S.A.C. | 20600678010 | 119 | US$ 11 107 | 10 Ago 2026 |
| 21813 | NEGOCIOS AGROACUICOLAS EMPRESA INDIVIDUA | 20606970545 | 1 | US$ 11 100 | 17 Ago 2026 |
| 21814 | STC (PERU) S.A.C. | 20100671973 | 8 | US$ 11 097 | 23 Jun 2026 |
| 21815 | NEGOCIACIONES INFANTILES E.I.R.L. | 20538221776 | 62 | US$ 11 095 | 12 Ago 2026 |
| 21816 | PATALETA S.A.C. | 20612894443 | 7 | US$ 11 095 | 13 Jul 2026 |
| 21817 | SELMAR TECNOLOGICA EIRL | 20516192934 | 5 | US$ 11 094 | 27 Jun 2026 |
| 21818 | INTRATESA S.A.C. | 20100066786 | 13 | US$ 11 093 | 22 Jul 2026 |
| 21819 | SUDMILK PERU S.A.C. | 20609453134 | 7 | US$ 11 091 | 29 Ago 2026 |
| 21820 | R & G FOOD CO S.A.C. | 20612926256 | 1 | US$ 11 088 | 25 Jun 2026 |
| 21821 | SERV.DE TRANSP. Y MOVIM.DE TIERRAS EIRL. | 20321811559 | 7 | US$ 11 087 | 6 Ago 2026 |
| 21822 | FORTREA PERU S.A. | 20516851997 | 10 | US$ 11 083 | 11 Jun 2026 |
| 21823 | GRUPO ARCOS PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C | 20612915726 | 6 | US$ 11 082 | 6 Jun 2026 |
| 21824 | EVIDENT S.A. | 20389601137 | 5 | US$ 11 082 | 3 Sep 2026 |
| 21825 | TECHNOFOODSERVICE S.A.C. | 20551134165 | 15 | US$ 11 078 | 12 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.