Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
11851 IMPORT & EXPORT OSCAR S.A.C. 20532377031 24 US$ 42 905 5 Jul 2026
11852 TELECABINAS KUELAP SOCIEDAD ANONIMA 20563715911 2 US$ 42 905 21 May 2026
11853 SWIM & SWIM S.A.C. 20606262681 170 US$ 42 902 30 Jun 2026
11854 FORTECEM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20602208088 3 US$ 42 900 30 Jul 2026
11855 IMPORTADORA ORIZONTE EIRL 20610645594 12 US$ 42 899 1 Ago 2026
11856 AUTOSCOPE SERVICE TECHNOLOGY E.I.R.L 20606150131 18 US$ 42 891 1 Jul 2026
11857 INSUMOS & SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.C 20602318223 1 US$ 42 890 4 Jul 2026
11858 MEDICAL TECH PROFESSIONAL E.I.R.L. 20600274881 32 US$ 42 881 22 Jul 2026
11859 EXIVEN PERU S.A.C. 20510803435 32 US$ 42 879 3 Jul 2026
11860 GRUPO JOSMAT S.A.C. 20612858986 2 US$ 42 855 22 Jul 2026
11861 INVERSIONES TEXTIL TAPIA S.A.C. 20606090120 3 US$ 42 812 10 Jun 2026
11862 BIOCHEMICAL LYDIA S.A.C. 20610851551 26 US$ 42 805 4 Ago 2026
11863 MASTERLUB S.A.C. 20512738347 53 US$ 42 802 27 Jul 2026
11864 LIMA WINE MERCHANTS S.A.C. 20601765129 24 US$ 42 795 14 Jul 2026
11865 YNDAC PERU S.A.C. 20519480094 5 US$ 42 783 31 Jul 2026
11866 JEMACE INDUSTRIAL S.R.L. 20606690861 45 US$ 42 781 23 May 2026
11867 IMPORT. EXPORT. DALEZKA E.I.R.L. 20606491396 63 US$ 42 773 29 Jul 2026
11868 TELCOM COMUNICACIONES DEL PERU S.A.C. 20434866759 8 US$ 42 770 16 Jul 2026
11869 FLORISERT S.A.C. 20385521805 6 US$ 42 769 16 Jul 2026
11870 MISTER GRILL PERU S.A.C. 20549241604 32 US$ 42 764 20 Jul 2026
11871 SODALIS PERU S.A.C. 20609102277 15 US$ 42 751 24 Jun 2026
11872 INVESTMENTS & SERVICES CHAVEZ SOCIEDAD A 20608246348 7 US$ 42 738 3 Ago 2026
11873 AXU INTERNACIONAL S.A.C. 20614147611 83 US$ 42 724 14 Jul 2026
11874 XTREME BARRAS PERU E.I.R.L. 20614723158 20 US$ 42 709 15 Jul 2026
11875 INVERSIONES YAMVALER S.A.C. 20613596845 39 US$ 42 694 22 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.