Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 11801 | BLESSED HILL COMPANY E.I.R.L. | 20610908668 | 10 | US$ 43 237 | 7 Ago 2026 |
| 11802 | GALTECH GROUP S.A.C. | 20460434565 | 8 | US$ 43 234 | 4 Jul 2026 |
| 11803 | CENTRO DE REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA A | 20602273793 | 29 | US$ 43 234 | 22 Jul 2026 |
| 11804 | HELYTEX S.A.C. | 20611513420 | 5 | US$ 43 229 | 25 Jul 2026 |
| 11805 | AHD PERU S.A.C. | 20612665622 | 77 | US$ 43 210 | 24 Jul 2026 |
| 11806 | MELENDEZ TRADING EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20490342886 | 1 | US$ 43 200 | 23 May 2026 |
| 11807 | INDUSTRIAL METAL ESTRUCTURAS PROYECT EMP | 20602893953 | 3 | US$ 43 200 | 18 May 2026 |
| 11808 | IMPORTADORA CONSTELACION DE ORION E.I.R. | 20611083794 | 2 | US$ 43 200 | 4 Jul 2026 |
| 11809 | IMPORTADORA WHITE LION EMPRESA INDIVIDUA | 20537630141 | 11 | US$ 43 185 | 29 Jul 2026 |
| 11810 | YI XIANG S.A. | 20609952670 | 60 | US$ 43 185 | 13 Jun 2026 |
| 11811 | TENARIS GLOBAL SERVICES PERU S.A.C. | 20518347633 | 2 | US$ 43 180 | 9 Jul 2026 |
| 11812 | DROGUERIA ASIATICA DEL PERU SOCIEDAD ANO | 20565773438 | 87 | US$ 43 172 | 22 Jul 2026 |
| 11813 | VIDA AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606273071 | 124 | US$ 43 170 | 1 Ago 2026 |
| 11814 | RUPAY JASEM INVERSIONES S.A.C. | 20612186716 | 9 | US$ 43 161 | 8 Jun 2026 |
| 11815 | ONE & ONE E.I.R.L. | 20613509896 | 92 | US$ 43 161 | 25 May 2026 |
| 11816 | SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 20603487321 | 11 | US$ 43 137 | 4 Ago 2026 |
| 11817 | M & S GRUP ATLANTIS E.I.R.L. | 20612147613 | 16 | US$ 43 135 | 25 Jul 2026 |
| 11818 | SERVICIOS INTEGRADOS DE PRODUCCION ANIMA | 20504298575 | 7 | US$ 43 121 | 10 Jul 2026 |
| 11819 | INVERSIONES LIZ KARINA E.I.R.L. | 20392541315 | 14 | US$ 43 118 | 2 Jul 2026 |
| 11820 | SAKANA IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP | 20610964053 | 45 | US$ 43 117 | 26 Jun 2026 |
| 11821 | ERA ARMCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ERA | 20117338321 | 5 | US$ 43 115 | 11 Jun 2026 |
| 11822 | VISION DECOR PERU S.A.C. | 20603559119 | 20 | US$ 43 102 | 27 Jul 2026 |
| 11823 | TODAI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TODAI S | 20543542408 | 98 | US$ 43 102 | 9 Jun 2026 |
| 11824 | A/B IMPORT & EXPORT S.A.C. | 20605159193 | 63 | US$ 43 102 | 25 Jul 2026 |
| 11825 | HONG MAI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAB | 20606350768 | 18 | US$ 43 096 | 8 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.