Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 261 Importadores empresas con RUC
5 682 286 Operaciones en toda la base
3 783 Partidas con información
27 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
10476 OMEGA POWER S.A.C. 20538549071 15 US$ 88 088 17 Sep 2026
10477 INVERSIONES LIZ KARINA E.I.R.L. 20392541315 40 US$ 88 087 14 Sep 2026
10478 INVERSIONES ANCRIS E.I.R.L. 20607004189 9 US$ 88 084 24 Ago 2026
10479 GRUPO ARMACOM MULTISERVICIOS S.A.C. 20609322188 89 US$ 88 080 4 Sep 2026
10480 SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C. 20250270608 75 US$ 88 071 25 Sep 2026
10481 INVERSIONES METALICAS S.A. 20161864812 17 US$ 88 068 22 Jul 2026
10482 ERGONOMIC PERU M & G S.A.C. 20611697849 35 US$ 88 044 20 Ago 2026
10483 EMPRESA IMPORTADORA AMAZON TIRE SOCIEDAD 20491247089 11 US$ 88 030 5 Ago 2026
10484 GRUPO EMPRESARIAL VIVAL SOCIEDAD COMERCI 20603957114 21 US$ 88 017 11 Jul 2026
10485 NIKKEN PERU S.R.L. 20548547068 96 US$ 88 016 28 Ago 2026
10486 IMPORTADORA ESN-CURSOR PERU SOCIEDAD ANÓ 20611700165 36 US$ 88 007 9 Ago 2026
10487 TUVIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABID 20548627681 15 US$ 88 000 30 Jul 2026
10488 EXIRIA GROUP S.A.C. 20600919173 45 US$ 88 000 25 Sep 2026
10489 NEW GEN TECHNOLOGY E.I.R.L. 20606849843 20 US$ 87 995 26 Sep 2026
10490 REGION AGRONEGOCIOS IMPORT Y EXPORT S.A. 20612896161 2 US$ 87 970 23 Sep 2026
10491 GRUPO TEXAM S.A.C. 20610755527 18 US$ 87 968 25 Sep 2026
10492 IMPORT & EXPORT AGAVE EMPRESA INDIVIDUAL 20607315419 28 US$ 87 960 25 Ago 2026
10493 RAS IMPORT S.R.L. 20610013521 163 US$ 87 930 19 Sep 2026
10494 INTERNACIONAL LATINOAMERICANA DE SERVICI 20251000264 9 US$ 87 918 20 Ago 2026
10495 GRUPO BEAUTY & WELLNESS INNAM SAC 20602439136 23 US$ 87 913 12 Sep 2026
10496 HIDRAULICA & MAQUINARIAS PILAR SOCIEDAD 20602644066 6 US$ 87 900 3 Jul 2026
10497 FITNESS BIZNESS S.A.C. 20614642182 60 US$ 87 888 16 Sep 2026
10498 SKOR MOTOS S.A.C. 20601530491 48 US$ 87 888 21 Sep 2026
10499 MAQPOWER S.A.C. 20544672496 8 US$ 87 886 10 Sep 2026
10500 OSOPOR S.A.C. 20609732629 2 US$ 87 885 14 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.