Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 10426 | CORPORACION TEXTIL UNIDOS SAC | 20510983662 | 20 | US$ 88 803 | 18 May 2026 |
| 10427 | LUBRITEXTIL S.A.C. | 20603050241 | 8 | US$ 88 790 | 17 Ago 2026 |
| 10428 | AGRO FACIL PERU S.A.C | 20608827782 | 39 | US$ 88 780 | 17 Ago 2026 |
| 10429 | CONSTRUCTORA SEN & CALAPAMPITA S.A.C. | 20601632749 | 1 | US$ 88 750 | 3 Jul 2026 |
| 10430 | WANXIN EMPORIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20615410561 | 3 | US$ 88 695 | 25 Ago 2026 |
| 10431 | IMPORT & EXPORT DISTRIBUIDORA DI-GUICAMI | 20608984098 | 76 | US$ 88 691 | 17 Ago 2026 |
| 10432 | IMPORTACIONES Y SERVICIOS GENERALES HERM | 20613646168 | 29 | US$ 88 639 | 16 Jul 2026 |
| 10433 | EJC IMPORTACIONES S.A.C. | 20614858525 | 70 | US$ 88 626 | 12 Ago 2026 |
| 10434 | SYNTHETIC INSUMOS S.A.C. | 20537302136 | 13 | US$ 88 604 | 12 Ago 2026 |
| 10435 | CS RENTAL E.I.R.L. | 20607145611 | 2 | US$ 88 600 | 28 Ago 2026 |
| 10436 | SERVICIOS MARLEN´S SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20527824908 | 4 | US$ 88 600 | 22 Sep 2026 |
| 10437 | EXCELLENCE FRUIT S.A.C. | 20611688734 | 7 | US$ 88 595 | 30 Jul 2026 |
| 10438 | GRUPO NIRVALV E.I.R.L. | 20611150971 | 286 | US$ 88 575 | 18 May 2026 |
| 10439 | IMPORTACIONES COPY ONE S.A.C. | 20602128777 | 23 | US$ 88 558 | 11 Sep 2026 |
| 10440 | ABASTECIMIENTOS TEXTILES SA | 20335293925 | 60 | US$ 88 543 | 23 Sep 2026 |
| 10441 | IMPORTACIONES SAMTIN M & A S.A.C. | 20601478120 | 357 | US$ 88 537 | 22 Jul 2026 |
| 10442 | VILET PERU E.I.R.L. | 20548374881 | 17 | US$ 88 503 | 18 Jun 2026 |
| 10443 | ELENA IMPORT S.A.C. | 20608825950 | 60 | US$ 88 476 | 17 Sep 2026 |
| 10444 | CORPORACION COSTA VERDE E.I.R.L. - CORP | 20601944295 | 69 | US$ 88 475 | 10 Sep 2026 |
| 10445 | PANDA CN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB | 20611945249 | 167 | US$ 88 459 | 22 Sep 2026 |
| 10446 | FUNDO LA NORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20532520950 | 181 | US$ 88 445 | 21 Jul 2026 |
| 10447 | YHK CORPORATION SAC | 20509748552 | 13 | US$ 88 439 | 24 Sep 2026 |
| 10448 | DILCIMPORT S.R.L. | 20272335461 | 133 | US$ 88 436 | 24 Sep 2026 |
| 10449 | WF TRADING S.A.C. | 20509754528 | 44 | US$ 88 429 | 10 Sep 2026 |
| 10450 | SKY POWER RENTALS E.I.R.L. | 20608096630 | 119 | US$ 88 400 | 27 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.