Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24326 | PHARMARIS PERU S.A.C. | 20522069877 | 86 | US$ 4 531 054 | 17 Sep 2026 |
| 24327 | CHINA YANG ZU S.A.C. | 20392656562 | 5 060 | US$ 4 459 161 | 17 Sep 2026 |
| 24328 | COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S A CIDELSA | 20101391397 | 208 | US$ 4 433 407 | 17 Sep 2026 |
| 24329 | SURPACK S.A. | 20122720650 | 137 | US$ 4 362 711 | 17 Sep 2026 |
| 24330 | CAMPOSOL S.A. | 20340584237 | 238 | US$ 4 356 757 | 17 Sep 2026 |
| 24331 | ANYERO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20602247911 | 91 | US$ 4 324 563 | 17 Sep 2026 |
| 24332 | METROCOLOR S.A. | 20262561781 | 170 | US$ 4 311 826 | 17 Sep 2026 |
| 24333 | TK ELEVADORES PERU S.A.C. - TK ELEVADORE | 20295734681 | 769 | US$ 4 263 767 | 17 Sep 2026 |
| 24334 | GRUPO L&Q SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20608115065 | 2 575 | US$ 4 244 059 | 17 Sep 2026 |
| 24335 | SIOM PERU S.A.C. | 20455996393 | 312 | US$ 4 236 319 | 17 Sep 2026 |
| 24336 | COMPAÑIA BERFRANZ S.A.C. | 20100773628 | 60 | US$ 4 234 127 | 17 Sep 2026 |
| 24337 | DSM-FIRMENICH PERU S.A. | 20613694774 | 191 | US$ 4 182 690 | 17 Sep 2026 |
| 24338 | CLAVE 7 SISTEMAS S.A.C. | 20523202678 | 436 | US$ 4 158 192 | 17 Sep 2026 |
| 24339 | AC.STAG S.A.C. | 20556455741 | 489 | US$ 4 134 676 | 17 Sep 2026 |
| 24340 | DANISCO PERU S.A.C | 20509767263 | 178 | US$ 4 116 909 | 17 Sep 2026 |
| 24341 | FUNDICION CHILCA S.A. | 20538728757 | 223 | US$ 3 993 350 | 17 Sep 2026 |
| 24342 | ATITLAN BERRIES S.A.C. | 20614826356 | 187 | US$ 3 883 782 | 17 Sep 2026 |
| 24343 | COMERCIAL BELLA SUR S.A.C. | 20504218644 | 810 | US$ 3 871 284 | 17 Sep 2026 |
| 24344 | BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDIN | 20100124492 | 542 | US$ 3 810 026 | 17 Sep 2026 |
| 24345 | FRIGORIFICOS A & D S.A.C. | 20556449342 | 78 | US$ 3 760 538 | 17 Sep 2026 |
| 24346 | GLOBALPLAST SAC | 20515666452 | 31 | US$ 3 649 434 | 17 Sep 2026 |
| 24347 | FRESENIUS KABI PERU S.A. | 20381450377 | 119 | US$ 3 644 218 | 17 Sep 2026 |
| 24348 | PLASTIMIQ S.R.LTDA. | 20297088867 | 76 | US$ 3 640 831 | 17 Sep 2026 |
| 24349 | CORPORACION DE INDUSTRIAS STANDFORD SOCI | 20511358907 | 94 | US$ 3 575 790 | 17 Sep 2026 |
| 24350 | AGRICOLA HUARMEY S.A.C. | 20109930751 | 38 | US$ 3 573 048 | 17 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.