Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23226 | INTERTIRE S.A.C. | 20614822105 | 21 | US$ 2 135 | 8 Ago 2026 |
| 23227 | MAKIBER S.A. SUCURSAL PERU | 20604032246 | 1 | US$ 1 433 | 8 Ago 2026 |
| 23228 | ANDRES ESPINOZA MOTOS E.I.R.L. | 20611454776 | 1 | US$ 1 350 | 8 Ago 2026 |
| 23229 | ABASTECIMIENTOS SAN MARTIN S.A.C | 20484079944 | 1 | US$ 1 206 | 8 Ago 2026 |
| 23230 | MOUNE IMPORT S.A.C. | 20615776158 | 2 | US$ 652 | 8 Ago 2026 |
| 23231 | TOYOTA DEL PERU S A | 20100132592 | 79 828 | US$ 247 665 209 | 9 Ago 2026 |
| 23232 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC | 20300263578 | 7 836 | US$ 118 492 426 | 9 Ago 2026 |
| 23233 | LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S | 20100190797 | 4 802 | US$ 106 369 120 | 9 Ago 2026 |
| 23234 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA | 20100070970 | 6 946 | US$ 103 295 143 | 9 Ago 2026 |
| 23235 | GENERAL MOTORS PERU S A | 20261126568 | 10 670 | US$ 72 204 395 | 9 Ago 2026 |
| 23236 | TRACTO CAMIONES USA S.A.C. | 20293774308 | 4 193 | US$ 47 787 369 | 9 Ago 2026 |
| 23237 | CHEMTRADE S.A.C. | 20506453047 | 778 | US$ 39 776 567 | 9 Ago 2026 |
| 23238 | INDURAMA PERU S.A.C. | 20510579454 | 1 644 | US$ 39 403 743 | 9 Ago 2026 |
| 23239 | SEAFROST S.A.C. | 20356922311 | 287 | US$ 29 249 235 | 9 Ago 2026 |
| 23240 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | 20101024645 | 2 503 | US$ 29 241 264 | 9 Ago 2026 |
| 23241 | INTCOMEX PERU S.A.C | 20254507874 | 2 732 | US$ 28 506 338 | 9 Ago 2026 |
| 23242 | MERCANTIL S A | 20100312736 | 810 | US$ 27 398 032 | 9 Ago 2026 |
| 23243 | HONDA SELVA DEL PERU S.A. | 20493508645 | 36 861 | US$ 26 720 021 | 9 Ago 2026 |
| 23244 | SOLANA COMERCIAL S.A.C. | 20606109343 | 11 430 | US$ 25 186 251 | 9 Ago 2026 |
| 23245 | KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. | 20100152941 | 1 007 | US$ 21 040 689 | 9 Ago 2026 |
| 23246 | ZAMINE SERVICE PERU SAC | 20392995006 | 4 034 | US$ 20 713 860 | 9 Ago 2026 |
| 23247 | CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | 20109072177 | 5 060 | US$ 20 266 270 | 9 Ago 2026 |
| 23248 | SANDVIK DEL PERU S A | 20100134706 | 9 493 | US$ 19 841 374 | 9 Ago 2026 |
| 23249 | TRUPAL S.A. | 20418453177 | 1 147 | US$ 18 268 033 | 9 Ago 2026 |
| 23250 | CETCO S.A. | 20100123763 | 9 652 | US$ 17 947 964 | 9 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.