Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19601 | EXTRUCOL PERU S.A.C. | 20603353529 | 31 | US$ 822 377 | 5 Ago 2026 |
| 19602 | FRENO CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA CE | 20552136749 | 636 | US$ 816 856 | 5 Ago 2026 |
| 19603 | PACLIFE PERU SAC | 20606178183 | 25 | US$ 816 444 | 5 Ago 2026 |
| 19604 | SUDAMERICANA DE RODAMIENTOS S.A.C. | 20474102158 | 1 489 | US$ 816 114 | 5 Ago 2026 |
| 19605 | SOLUCIONES QUIMICAS GK E.I.R.L. | 20602435041 | 120 | US$ 815 912 | 5 Ago 2026 |
| 19606 | GALENICUM VITAE PERU S.A.C. | 20548138648 | 22 | US$ 815 697 | 5 Ago 2026 |
| 19607 | SOLUTRA DEL PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE R | 20543936449 | 900 | US$ 814 919 | 5 Ago 2026 |
| 19608 | RECKITT BENCKISER PERU S.A. | 20195937541 | 167 | US$ 804 619 | 5 Ago 2026 |
| 19609 | CORPORACION SONOTEC SOCIEDAD ANONIMA CER | 20518332792 | 234 | US$ 802 849 | 5 Ago 2026 |
| 19610 | METCO TRADING S.A.C. | 20553511802 | 22 | US$ 789 506 | 5 Ago 2026 |
| 19611 | DISTRIBUIDORA VENSO S.A.C. | 20506535876 | 165 | US$ 780 516 | 5 Ago 2026 |
| 19612 | LABORATORIOS VETERINARIOS GAMMAVET S.A.C | 20521293463 | 31 | US$ 764 884 | 5 Ago 2026 |
| 19613 | EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR SA | 20104902864 | 60 | US$ 763 434 | 5 Ago 2026 |
| 19614 | OROYA IMPORT & EXPORT S.A.C. | 20553884315 | 232 | US$ 756 212 | 5 Ago 2026 |
| 19615 | LA VARESINA S.A.C. | 20100170095 | 155 | US$ 753 401 | 5 Ago 2026 |
| 19616 | PREMEZCLAS LATINOAMERICANAS S.A. | 20522445445 | 47 | US$ 745 730 | 5 Ago 2026 |
| 19617 | MEGA-MED E.I.R.L. | 20607920363 | 458 | US$ 743 742 | 5 Ago 2026 |
| 19618 | STAR LINE MUSIC E.I.R.L. | 20454512830 | 67 | US$ 732 837 | 5 Ago 2026 |
| 19619 | PANDA BROSS S.A.C. | 20614542897 | 1 192 | US$ 731 405 | 5 Ago 2026 |
| 19620 | FUKU E.I.R.L. | 20517092097 | 235 | US$ 728 103 | 5 Ago 2026 |
| 19621 | CORPORACION AMAZONAS IMPORT & EXPORT SOC | 20480706987 | 64 | US$ 721 661 | 5 Ago 2026 |
| 19622 | M T REPRESENTACIONES S A | 20254570134 | 383 | US$ 720 532 | 5 Ago 2026 |
| 19623 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 20100077044 | 102 | US$ 706 012 | 5 Ago 2026 |
| 19624 | PRIMELINES S.A.C. | 20604278202 | 318 | US$ 699 964 | 5 Ago 2026 |
| 19625 | AUTOSAFE S.A.C. | 20504292968 | 25 | US$ 695 804 | 5 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.