Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

LA VARESINA S.A.C.

RUC 20100170095 Activo · habido

LA VARESINA S.A.C. (RUC 20100170095) registró 245 operaciones de importación entre mayo y septiembre de 2026, por US$ 1.1 millones FOB.

245 Operaciones de importación
US$ 1 108 123 Valor FOB total del periodo
8 Sep 2026 Última declaración registrada en la base
33 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Cortinas roller y persianas 3 US$ 1 966 2 de septiembre de 2026 2 de septiembre de 2026

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
3506910000 Materias albuminoideas, colas y enzimas 24 US$ 233 234 24 de agosto de 2026
3904220000 Plástico y sus manufacturas 41 US$ 214 610 24 de agosto de 2026
3902300000 Plástico y sus manufacturas 5 US$ 158 892 17 de agosto de 2026
4005999000 Caucho y sus manufacturas 4 US$ 76 449 8 de julio de 2026
8480719000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 10 US$ 74 025 8 de septiembre de 2026
3901300000 Plástico y sus manufacturas 7 US$ 72 272 24 de junio de 2026
3909500000 Plástico y sus manufacturas 6 US$ 70 624 8 de septiembre de 2026
4811909000 Papel, cartón y sus manufacturas 52 US$ 53 149 7 de julio de 2026
3907990000 Plástico y sus manufacturas 4 US$ 38 470 8 de septiembre de 2026
5603140000 Guata, fieltro, telas sin tejer y cordelería 7 US$ 21 120 2 de septiembre de 2026
4805933000 Papel, cartón y sus manufacturas 1 US$ 15 107 11 de junio de 2026
7306900000 Manufacturas de hierro o acero 14 US$ 14 491 5 de agosto de 2026
3208900000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 3 US$ 11 749 24 de agosto de 2026
8413819000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 2 US$ 9 260 10 de julio de 2026
4008111000 Caucho y sus manufacturas 2 US$ 8 390 30 de junio de 2026

Se muestran 15 de 33 — todas van en la descarga.

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 12 US$ 119 064 10,7 %
Junio 2026 44 US$ 382 507 34,5 %
Julio 2026 87 US$ 244 663 22,1 %
Agosto 2026 83 US$ 250 148 22,6 %
Septiembre 2026 19 US$ 111 740 10,1 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
Brasil BR 132 US$ 599 144 54,1 %
Italia IT 39 US$ 300 220 27,1 %
Estados Unidos US 5 US$ 116 577 10,5 %
China CN 62 US$ 64 448 5,8 %
España ES 5 US$ 26 878 2,4 %
Arabia Saudita SA 1 US$ 564 0,1 %
Chequia CZ 1 US$ 292 0,0 %