Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 25601 | SIOM PERU S.A.C. | 20455996393 | 312 | US$ 4 236 319 | 17 Sep 2026 |
| 25602 | RAPIDIAGNOSTICS S.A.C. | 20601065691 | 312 | US$ 922 263 | 16 Sep 2026 |
| 25603 | NUEVA VISION LATINA INTERNATIONAL S.A.C. | 20554689583 | 312 | US$ 766 349 | 15 Sep 2026 |
| 25604 | COMERCIO E INDUSTRIA DENTAL TARRILLO BAR | 20100262291 | 312 | US$ 692 303 | 16 Sep 2026 |
| 25605 | JGK SERVICE S.A.C. | 20554867511 | 312 | US$ 281 503 | 18 Sep 2026 |
| 25606 | SALMED S.A.C. | 20611603186 | 312 | US$ 149 441 | 1 Sep 2026 |
| 25607 | CAPITAL BROKERS S.A.C. | 20604561290 | 312 | US$ 129 090 | 13 Jul 2026 |
| 25608 | D VIDAL IMPORT E.I.R.L. | 20612052931 | 312 | US$ 80 364 | 27 Jun 2026 |
| 25609 | INVERSIONES LURROX S.A.C. | 20616072715 | 312 | US$ 43 162 | 8 Sep 2026 |
| 25610 | M Y M CRAFTMASTER S.A.C. | 20612508322 | 312 | US$ 14 991 | 29 Ago 2026 |
| 25611 | GRAFIX DIGITAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CER | 20613340506 | 313 | US$ 375 517 | 11 Sep 2026 |
| 25612 | FLEXSEAL PACIFICO S.A.C. | 20602112897 | 313 | US$ 148 891 | 19 Sep 2026 |
| 25613 | SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.R.L. | 20182246078 | 314 | US$ 1 381 795 | 18 Sep 2026 |
| 25614 | EUROCOSMETIC IMPORT SAC | 20514878260 | 314 | US$ 663 740 | 31 Ago 2026 |
| 25615 | INGENIA GREEN EQUIPMENT DEL PERU SOCIEDA | 20553057494 | 314 | US$ 558 037 | 4 Sep 2026 |
| 25616 | DL TECHNOLOGY E.I.R.L. | 20600703146 | 314 | US$ 502 490 | 16 Sep 2026 |
| 25617 | HYDRAULICKS S.A.C. | 20557681451 | 314 | US$ 333 617 | 16 Sep 2026 |
| 25618 | TRANSGAS SHIPPING LINES SAC | 20159469388 | 314 | US$ 243 150 | 15 Sep 2026 |
| 25619 | REPRESENTACIONES YAGO 2 S.A.C. | 20610779205 | 314 | US$ 198 571 | 18 Sep 2026 |
| 25620 | DIAMANTI JOYERIA E.I.R.L. | 20607464198 | 314 | US$ 97 968 | 5 Sep 2026 |
| 25621 | GRUPO YOKASACO S.A.C. | 20605371621 | 314 | US$ 95 145 | 8 Sep 2026 |
| 25622 | NATUCULTURA S.A | 20451871286 | 315 | US$ 1 695 245 | 16 Sep 2026 |
| 25623 | TRAZZO ILUMINACION S.A.C. | 20262642608 | 315 | US$ 248 777 | 15 Sep 2026 |
| 25624 | EDVAMEDICAL E.I.R.L. | 20547302410 | 315 | US$ 223 100 | 4 Ago 2026 |
| 25625 | GRUPO PET PLANET S.A.C. | 20613046896 | 315 | US$ 96 755 | 12 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.