Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 20951 | STOLLER PERU S.A. | 20196722808 | 11 | US$ 483 249 | 30 Jul 2026 |
| 20952 | STOLZ PERU S.A.C. | 20613322265 | 21 | US$ 157 663 | 7 Ago 2026 |
| 20953 | STONCOR PERU S.A.C. | 20600368100 | 34 | US$ 312 472 | 7 Ago 2026 |
| 20954 | STONE BUSINESS S.A.C. | 20615089452 | 6 | US$ 9 830 | 10 Jul 2026 |
| 20955 | STONE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. | 20609064740 | 1 | US$ 65 100 | 6 Jul 2026 |
| 20956 | STONE HOME PERU S.A.C. | 20605172602 | 81 | US$ 61 600 | 17 Jul 2026 |
| 20957 | STONMAR S.A.C. | 20611964341 | 29 | US$ 157 849 | 5 Ago 2026 |
| 20958 | STORAGEDATA S.A.C. | 20345367757 | 15 | US$ 98 230 | 25 Jul 2026 |
| 20959 | STORE FERRINDUSTRIAL S.A.C. | 20613468855 | 89 | US$ 13 915 | 5 Ago 2026 |
| 20960 | STORE WIRELESS E.I.R.L. | 20602764649 | 34 | US$ 193 080 | 21 Jul 2026 |
| 20961 | STOREWONG S.A.C. | 20607156396 | 335 | US$ 1 424 667 | 30 Jul 2026 |
| 20962 | STRACON PERÚ S.A. | 20610105620 | 11 | US$ 438 907 | 24 Jul 2026 |
| 20963 | STRACON TECHNOLOGIES S.A.C. | 20608435221 | 2 | US$ 15 599 | 30 Jun 2026 |
| 20964 | STRASS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON | 20610162020 | 17 | US$ 5 354 | 20 May 2026 |
| 20965 | STRATEGIC BRANDS S.A.C. | 20566466474 | 15 | US$ 69 375 | 31 Jul 2026 |
| 20966 | STRATEGO INVERSIONES S.A.C. | 20429151229 | 1 | US$ 58 137 | 9 Jun 2026 |
| 20967 | STRATEK COMPANY S.A.C. | 20611217511 | 21 | US$ 145 818 | 20 Jul 2026 |
| 20968 | STRATIX DISTRIBUTION S.A.C. | 20615562069 | 6 | US$ 11 721 | 10 Jul 2026 |
| 20969 | STRATX CONSULTORES S.A.C. | 20612632937 | 1 | US$ 2 604 | 10 Jul 2026 |
| 20970 | STRAUMANN GROUP PERU S.A. | 20602384544 | 2 996 | US$ 1 814 684 | 31 Jul 2026 |
| 20971 | STREAM LOGISTICS INTERNATIONAL S.A.C. | 20614222558 | 146 | US$ 28 272 | 14 Jul 2026 |
| 20972 | STRINSO PERÚ S.A.C. | 20546153453 | 8 | US$ 6 074 | 22 Jun 2026 |
| 20973 | STRK TECHNOLOGY S.A.C. | 20615645479 | 24 | US$ 10 753 | 7 Jul 2026 |
| 20974 | STROBBE INDUSTRIAL S.A.C. | 20100624622 | 523 | US$ 2 077 837 | 7 Ago 2026 |
| 20975 | STRONG INDUSTRIAL S.A.C. | 20609853167 | 7 | US$ 101 940 | 12 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.