Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

STROBBE INDUSTRIAL S.A.C.

RUC 20100624622 Activo · habido

STROBBE INDUSTRIAL S.A.C. (RUC 20100624622) registró 707 operaciones de importación entre mayo y septiembre de 2026, por US$ 2.5 millones FOB.

707 Operaciones de importación
US$ 2 533 454 Valor FOB total del periodo
8 Sep 2026 Última declaración registrada en la base
40 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Rodamientos 1 US$ 2 193 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
4009210000 Caucho y sus manufacturas 254 US$ 1 269 284 8 de septiembre de 2026
7207190000 Fundición, hierro y acero 38 US$ 328 543 22 de agosto de 2026
8479810000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 144 250 22 de julio de 2026
7304310000 Manufacturas de hierro o acero 40 US$ 139 505 4 de agosto de 2026
7304900000 Manufacturas de hierro o acero 31 US$ 127 586 4 de agosto de 2026
7215109000 Fundición, hierro y acero 35 US$ 111 093 4 de septiembre de 2026
7307990000 Manufacturas de hierro o acero 54 US$ 87 054 14 de agosto de 2026
4009310000 Caucho y sus manufacturas 28 US$ 63 988 8 de septiembre de 2026
3926909090 Plástico y sus manufacturas 22 US$ 43 934 25 de agosto de 2026
3917310000 Plástico y sus manufacturas 14 US$ 32 485 18 de agosto de 2026
7207200000 Fundición, hierro y acero 13 US$ 29 709 27 de julio de 2026
4009410000 Caucho y sus manufacturas 13 US$ 24 599 8 de septiembre de 2026
7215101000 Fundición, hierro y acero 6 US$ 18 176 4 de septiembre de 2026
4016930000 Caucho y sus manufacturas 66 US$ 17 221 1 de septiembre de 2026
9031499000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 1 US$ 12 570 1 de junio de 2026

Se muestran 15 de 40 — todas van en la descarga.

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 82 US$ 271 958 10,7 %
Junio 2026 216 US$ 635 318 25,1 %
Julio 2026 181 US$ 942 640 37,2 %
Agosto 2026 143 US$ 532 913 21,0 %
Septiembre 2026 85 US$ 150 625 5,9 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
China CN 561 US$ 2 172 161 85,7 %
Italia IT 50 US$ 272 735 10,8 %
India IN 20 US$ 34 291 1,4 %
México MX 4 US$ 27 299 1,1 %
Estados Unidos US 61 US$ 11 825 0,5 %
Taiwán TW 6 US$ 8 816 0,3 %
España ES 5 US$ 6 327 0,2 %