Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 15501 | MARINER PRODUCTION S.R.L. | 20508917474 | 17 | US$ 33 210 | 23 May 2026 |
| 15502 | MARINERO ACEROS Y SERVICIOS S.A.C. | 20611501243 | 2 | US$ 19 900 | 22 May 2026 |
| 15503 | MARINSA POWER S.A.C. | 20605895868 | 14 | US$ 16 042 | 20 May 2026 |
| 15504 | MARISCOS FRESCOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20614037840 | 6 | US$ 189 700 | 24 Jul 2026 |
| 15505 | MARITIMA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20520551302 | 4 | US$ 6 044 | 20 Jun 2026 |
| 15506 | MARITO IMPORT S.A.C. | 20602953336 | 53 | US$ 24 998 | 2 Jul 2026 |
| 15507 | MARK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C. | 20605427597 | 3 | US$ 5 562 | 20 Jul 2026 |
| 15508 | MARK. V. S.A.C. | 20602104631 | 57 | US$ 71 880 | 27 Jul 2026 |
| 15509 | MARKASA S.A.C. | 20604376719 | 2 | US$ 20 222 | 20 Jul 2026 |
| 15510 | MARKEN (SOUTH AMERICA) LIMITED SUCURSAL | 20556200671 | 11 | US$ 15 294 | 31 Jul 2026 |
| 15511 | MARKET AGRICOLA PERU S.A.C. | 20603023057 | 268 | US$ 330 090 | 22 Jul 2026 |
| 15512 | MARKET LAB EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20604852073 | 44 | US$ 2 225 | 10 Jun 2026 |
| 15513 | MARKET PERU HOGAR EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20610441174 | 230 | US$ 376 239 | 3 Ago 2026 |
| 15514 | MARKETING MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.C | 20254713423 | 15 | US$ 171 687 | 9 Jul 2026 |
| 15515 | MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20514535222 | 32 | US$ 87 162 | 22 Jul 2026 |
| 15516 | MARLENI Y EL ARTE S.A.C. | 20392741837 | 78 | US$ 36 126 | 5 Jul 2026 |
| 15517 | MARLI LEO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20614251728 | 1 | US$ 36 220 | 2 Jul 2026 |
| 15518 | MARMISOL IMPORTACIONES S.A.C. | 20613782398 | 55 | US$ 112 896 | 27 Jul 2026 |
| 15519 | MARMOL M Y J MULTIPROYECTOS S.A.C. | 20614689341 | 9 | US$ 18 911 | 11 Jul 2026 |
| 15520 | MARMOL SERVICIO Y MAS E.I.R.L. | 20603427905 | 25 | US$ 20 671 | 23 Jun 2026 |
| 15521 | MARMOLSUR CUARZOS Y GRANITOS S.R.L. | 20605553614 | 1 | US$ 8 217 | 18 Jun 2026 |
| 15522 | MARMOLTEC S.A.C. | 20558571561 | 12 | US$ 30 440 | 7 Ago 2026 |
| 15523 | MARMONT S.A.C. | 20615170888 | 5 | US$ 5 508 | 13 Jun 2026 |
| 15524 | MARMORA S.A.C. | 20614571706 | 4 | US$ 3 657 | 4 Ago 2026 |
| 15525 | MARNA PERU WORLD IMPORTS S.A.C. | 20606431881 | 11 | US$ 393 313 | 1 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.