Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | EXELTIS PERU S.A.C. | 20557331981 | 32 | US$ 1 171 659 | 7 Ago 2026 |
| 1427 | NU SKIN PERU S.A.C. | 20603206500 | 75 | US$ 1 160 357 | 7 Ago 2026 |
| 1428 | PRIME MUSIC S.A.C. | 20510673124 | 329 | US$ 1 159 750 | 7 Ago 2026 |
| 1429 | LEDVANCE S.A.C. | 20513583681 | 403 | US$ 1 157 378 | 7 Ago 2026 |
| 1430 | NORMET PERU S.R.L. | 20522184030 | 1 653 | US$ 1 145 213 | 7 Ago 2026 |
| 1431 | CORPORACION TEXTILES DIAZ'C S.A.C. | 20600825501 | 15 | US$ 1 139 787 | 7 Ago 2026 |
| 1432 | MAQUIMOTORA ALTA GRACIA S.A.C. | 20553638543 | 2 273 | US$ 1 139 077 | 7 Ago 2026 |
| 1433 | ENSYS S.A.C. | 20523698193 | 288 | US$ 1 130 859 | 7 Ago 2026 |
| 1434 | H.W.KESSEL S.A.C. | 20100329205 | 736 | US$ 1 129 666 | 7 Ago 2026 |
| 1435 | IMPORTADORA ARCANGEL S.A.C. | 20537040425 | 256 | US$ 1 116 333 | 7 Ago 2026 |
| 1436 | MOLPACK DEL PERU S.A. | 20548312184 | 20 | US$ 1 114 195 | 7 Ago 2026 |
| 1437 | CORPORACION REY S.A. | 20295458551 | 212 | US$ 1 081 202 | 7 Ago 2026 |
| 1438 | RUIGU PERU S.A.C. | 20615359646 | 239 | US$ 1 080 209 | 7 Ago 2026 |
| 1439 | CIA CAMPORSAL S.A. | 20415721677 | 998 | US$ 1 076 772 | 7 Ago 2026 |
| 1440 | COMERCIAL CISGE S.A.C. | 20511843783 | 1 353 | US$ 1 076 345 | 7 Ago 2026 |
| 1441 | INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC | 20509997340 | 89 | US$ 1 071 130 | 7 Ago 2026 |
| 1442 | CELA COSMETICOS PERU S.A.C. | 20513735708 | 1 342 | US$ 1 059 957 | 7 Ago 2026 |
| 1443 | TACZANA S.A.C. | 20606301317 | 75 | US$ 1 055 542 | 7 Ago 2026 |
| 1444 | SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING C | 20607948861 | 68 | US$ 1 052 715 | 7 Ago 2026 |
| 1445 | CORK PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20506982465 | 229 | US$ 1 052 689 | 7 Ago 2026 |
| 1446 | HIPRA PERU S.A.C. | 20501900487 | 105 | US$ 1 046 893 | 7 Ago 2026 |
| 1447 | COMERCIAL CHEC IMPORT EXPORT S.A.C. | 20526618549 | 125 | US$ 1 045 369 | 7 Ago 2026 |
| 1448 | BIOTOSCANA FARMA DE PERU S.A.C. | 20431224870 | 15 | US$ 1 044 083 | 7 Ago 2026 |
| 1449 | NEWSON S.A. | 20100962439 | 745 | US$ 1 042 942 | 7 Ago 2026 |
| 1450 | BRITT BRANDS PERU S.A.C. | 20601645964 | 442 | US$ 1 041 099 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.