Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6226 | ARK-TURBO CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL | 20549710876 | 587 | US$ 143 466 | 31 Jul 2026 |
| 6227 | ACTION BRANDS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612248908 | 552 | US$ 142 863 | 31 Jul 2026 |
| 6228 | IMPORT Y-KREA S.A.C. | 20603391951 | 110 | US$ 142 387 | 31 Jul 2026 |
| 6229 | TEXTIL CHAVIN S.A.C. | 20100762936 | 6 | US$ 140 987 | 31 Jul 2026 |
| 6230 | 223 G & A E.I.R.L. | 20600510364 | 31 | US$ 140 788 | 31 Jul 2026 |
| 6231 | INGENIEROS ELECTROMECANICOS S.A. | 20282818036 | 57 | US$ 140 444 | 31 Jul 2026 |
| 6232 | GRUPO FIBERPON TELECOMUNICACIONES SOCIED | 20609656892 | 31 | US$ 140 322 | 31 Jul 2026 |
| 6233 | INVERSIONES MIDAS S.A.C | 20101067379 | 290 | US$ 139 534 | 31 Jul 2026 |
| 6234 | WINE CONCIERGE S.A.C. | 20610659749 | 36 | US$ 139 490 | 31 Jul 2026 |
| 6235 | REPRESENTACIONES Y ENVOLTURAS E.I.R.L. | 20608234536 | 40 | US$ 138 967 | 31 Jul 2026 |
| 6236 | CORPORACION CARNICA S.A.C. | 20601970849 | 2 | US$ 137 366 | 31 Jul 2026 |
| 6237 | SHALE TECH PERU E.I.R.L. | 20614683709 | 22 | US$ 137 217 | 31 Jul 2026 |
| 6238 | REPRESENTACIONES A & F SOCIEDAD ANONIMA | 20454373457 | 28 | US$ 136 855 | 31 Jul 2026 |
| 6239 | FAJAS CENTER S.A.C. | 20537522098 | 1 553 | US$ 136 595 | 31 Jul 2026 |
| 6240 | 2P SECURE S.A.C. | 20600012691 | 6 | US$ 136 282 | 31 Jul 2026 |
| 6241 | INDUSTRIA ALIMENTARIA GRANOS ANDINOS S.A | 20609820234 | 5 | US$ 134 667 | 31 Jul 2026 |
| 6242 | MULTI SALUX E.I.R.L. | 20604436029 | 79 | US$ 134 464 | 31 Jul 2026 |
| 6243 | LAPE S.A. | 20125942831 | 14 | US$ 133 596 | 31 Jul 2026 |
| 6244 | WORKFORCE SERVICE E.I.R.L. | 20603688440 | 22 | US$ 132 279 | 31 Jul 2026 |
| 6245 | VAIGHAI AGRO ECO S.A.C. | 20616173309 | 1 | US$ 132 219 | 31 Jul 2026 |
| 6246 | DIVERPLAST S.A.C. | 20107743813 | 2 | US$ 131 808 | 31 Jul 2026 |
| 6247 | VICMAR GROUP S.A.C. | 20566129982 | 63 | US$ 131 714 | 31 Jul 2026 |
| 6248 | GEOINGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONI | 20555422441 | 17 | US$ 131 180 | 31 Jul 2026 |
| 6249 | BOMBAS CENTRIFUGAS DEL PERU S.A.C. | 20609219565 | 84 | US$ 130 886 | 31 Jul 2026 |
| 6250 | KEZER-LAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - KEZ | 20604697396 | 8 | US$ 130 658 | 31 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.