Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

PROMUNE S.A.C

RUC 20556804932

PROMUNE S.A.C (RUC 20556804932) registró 55 operaciones de importación entre mayo y agosto de 2026, por US$ 1.7 millones FOB.

55 Operaciones de importación
US$ 1 724 193 Valor FOB total del periodo
7 Ago 2026 Última declaración registrada en la base
23 Partidas arancelarias distintas

Fuente: SUNAT — declaraciones de importación · Unidad: FOB (US$), sin flete ni impuestos · Dataset: catálogo v3, identidad res-v1 · Actualizado: 11 Ago 2026
No se incluye el proveedor extranjero: la fuente publica ese campo redactado. «Primera operación» = primera en nuestra serie.

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Sin operaciones dentro del catálogo curado — el detalle completo está en «Bajo qué partidas declara».

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
2941909000 Productos químicos orgánicos 12 US$ 706 871 7 de agosto de 2026
3002429000 Productos farmacéuticos 17 US$ 192 347 26 de junio de 2026
2941400000 Productos químicos orgánicos 2 US$ 181 538 22 de julio de 2026
2935909000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 180 260 31 de julio de 2026
2941901000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 136 679 29 de mayo de 2026
2941302000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 68 753 17 de julio de 2026
2936299000 Productos químicos orgánicos 3 US$ 60 902 5 de junio de 2026
2932992000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 32 794 17 de julio de 2026
2519902000 Sal, azufre, tierras, piedras, yesos y cales 1 US$ 30 935 3 de junio de 2026
3004903000 Productos farmacéuticos 2 US$ 18 327 5 de junio de 2026
2909493000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 16 886 19 de mayo de 2026
3003200000 Productos farmacéuticos 1 US$ 14 903 23 de julio de 2026
2833299000 Productos químicos inorgánicos 1 US$ 13 035 30 de julio de 2026
2936280000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 12 561 5 de junio de 2026
2921590000 Productos químicos orgánicos 2 US$ 11 648 31 de julio de 2026

Se muestran 15 de 23 — todas van en la descarga.

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 11 US$ 515 899 29,9 %
Junio 2026 29 US$ 338 806 19,7 %
Julio 2026 14 US$ 587 312 34,1 %
Agosto 2026 1 US$ 282 176 16,4 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
China CN 30 US$ 1 475 933 85,6 %
España ES 6 US$ 143 377 8,3 %
Brasil BR 16 US$ 82 862 4,8 %
Argentina AR 3 US$ 22 020 1,3 %