Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 5376 | FABRICACIONES Y REPRESENTACIONES COMERCI | 20100375738 | 66 | US$ 71 169 | 8 Ago 2026 |
| 5377 | CR IMPORT E.I.R.L. | 20552565780 | 66 | US$ 66 787 | 6 Jun 2026 |
| 5378 | IMPORT JEMAC E.I.R.L. | 20604981019 | 66 | US$ 65 004 | 17 Jul 2026 |
| 5379 | CONFIABILIDAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20455363277 | 66 | US$ 63 937 | 8 Ago 2026 |
| 5380 | BACRUFLEX S.A.C. | 20516080621 | 66 | US$ 58 541 | 10 Jul 2026 |
| 5381 | TENDENCIAS & MODA KEVIN S.A.C. | 20602556418 | 66 | US$ 53 713 | 24 Jul 2026 |
| 5382 | INDUSTRIA METAL MECANICA HUAMANI E.I.R.L | 20600403029 | 66 | US$ 52 601 | 30 Jun 2026 |
| 5383 | S.T.R, IMPORT E.I.R.L. | 20600729871 | 66 | US$ 50 931 | 11 Jul 2026 |
| 5384 | EVOLUTION SPORTS S.A.C. | 20427794157 | 66 | US$ 46 773 | 21 Jul 2026 |
| 5385 | KAVAC PERU S.A.C. | 20612927309 | 66 | US$ 41 210 | 24 Jul 2026 |
| 5386 | FLOTTWEG PERU S.A.C. | 20600322223 | 66 | US$ 38 505 | 8 Jul 2026 |
| 5387 | CONSUMIBLES INDUSTRIALES S.A.C. | 20565971825 | 66 | US$ 31 217 | 22 Jul 2026 |
| 5388 | ALPHATEC SCIENTIFIC E.I.R.L. | 20604417750 | 66 | US$ 28 967 | 18 Jul 2026 |
| 5389 | JABIBI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JABIBI | 20538729648 | 66 | US$ 27 171 | 17 Jul 2026 |
| 5390 | KUMORA E.I.R.L. | 20602617182 | 66 | US$ 26 292 | 24 Jun 2026 |
| 5391 | WORLD COURIER ENTERPRISE S.A.C. | 20604380503 | 66 | US$ 25 354 | 8 Ago 2026 |
| 5392 | MAVI'S IMPORT INTERNATIONAL S.A.C. | 20537572435 | 66 | US$ 25 346 | 29 May 2026 |
| 5393 | RAIFO BIOTECH S.A.C. | 20609097338 | 66 | US$ 22 370 | 9 Jul 2026 |
| 5394 | EXCLUSIVE CAR RENTAL S.A.C. | 20600050193 | 66 | US$ 19 880 | 30 Jul 2026 |
| 5395 | R & M ELECTROMEDICA S.R.L. | 20556514004 | 66 | US$ 18 640 | 25 Jun 2026 |
| 5396 | DISTRIBUCIONES H.P.G. SOCIEDAD COMERCIAL | 20607877166 | 66 | US$ 18 485 | 14 Jul 2026 |
| 5397 | INNOVACIONES MEDICAS SRL | 20297675649 | 66 | US$ 10 635 | 31 Jul 2026 |
| 5398 | LINEA PLASTICA PERU S.A. | 20521679574 | 65 | US$ 6 074 175 | 8 Ago 2026 |
| 5399 | VERISURE PERU S.A.C. | 20549068201 | 65 | US$ 1 941 989 | 7 Ago 2026 |
| 5400 | SEKUR INDUSTRIAL S.A. | 20605368493 | 65 | US$ 1 453 555 | 24 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.