Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Quién importa equipo e instrumental médico al Perú

También incluye: cateter, jeringa, aguja, sonda, quirurgico, dental.

694 empresas importaron equipo e instrumental médico al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 31 742 operaciones por US$ 107.1 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 44.64.

Categoría en revisión. El mapeo de este producto a partidas arancelarias se contrastó contra las declaraciones reales de aduana y todavía no supera el corte: la partida puede contener mercancía ajena al producto. Las cifras se muestran, pero esta página no entra al índice de buscadores hasta que el mapeo esté limpio. Cómo se verifica.

31 742 Operaciones en el periodo
694 Importadores empresas con RUC
US$ 107 077 616 Valor FOB total del periodo
18 May → 13 Sep 2026 Periodo analizado declaraciones de aduana

Partidas 901819 901831 901832 901839 901849 901890

Importadores 100

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CE 20600930801 106 US$ 158 250 0,1 % 18 de mayo de 2026 3 de septiembre de 2026
PRODUCTOS ROCHE Q F S A 20100177341 14 US$ 95 288 0,1 % 18 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
TECNI - MED.SYSTEM. S.A. 20340116055 55 US$ 58 871 0,1 % 18 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
CARDIOMED DEL PERU SAC 20520987186 639 US$ 293 897 0,3 % 18 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
UNILENE S.A.C. 20197705249 83 US$ 748 402 0,7 % 18 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
JOSSON MEDICAL EIRL 20547961456 112 US$ 443 952 0,4 % 18 de mayo de 2026 8 de septiembre de 2026
KARIFRAN SAC 20508599910 12 US$ 78 859 0,1 % 18 de mayo de 2026 19 de agosto de 2026
COVIDIEN PERU S.A. 20502853750 1083 US$ 2 989 314 2,8 % 18 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
INVETMED GLOBAL PERU S.A. 20600130189 1 US$ 2 440 0,0 % 18 de mayo de 2026 18 de mayo de 2026
IMPORTACIONES & EXPORTACIONES MEDICAS AR 20600084896 5 US$ 1 254 0,0 % 18 de mayo de 2026 18 de mayo de 2026
SUNDA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CER 20612105716 3 US$ 105 0,0 % 18 de mayo de 2026 18 de mayo de 2026
FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A. 20462793791 119 US$ 1 420 943 1,3 % 18 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
CYMED MEDICAL SAC 20263368992 27 US$ 302 741 0,3 % 18 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
VITAL INVERSIONES E.I.R.L. 20428928408 41 US$ 32 348 0,0 % 18 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
NOVA MEDICAL S.A.C. 20511549249 108 US$ 900 014 0,8 % 18 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
H & J CRITICALCARE S.A.C. 20550546575 9 US$ 37 042 0,0 % 18 de mayo de 2026 18 de mayo de 2026
SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING C 20607948861 34 US$ 1 353 683 1,3 % 18 de mayo de 2026 26 de agosto de 2026
CORPORACION TECNOBIOMEDICA HEALTHCARE DE 20566145163 1 US$ 55 0,0 % 18 de mayo de 2026 18 de mayo de 2026
SIDERAL BUSINESS S.A 20303783424 14 US$ 2 000 0,0 % 18 de mayo de 2026 30 de julio de 2026
MULTI MED PERU S.A.C. 20459316842 255 US$ 1 907 270 1,8 % 18 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
INVERSIONES INTERSALUD S.A.C. 20611321881 863 US$ 215 492 0,2 % 18 de mayo de 2026 29 de agosto de 2026
DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. 20501887286 34 US$ 939 220 0,9 % 18 de mayo de 2026 1 de septiembre de 2026
EURO DENTAL MEDICAL IMPORT S.A.C. 20516929261 15 US$ 21 428 0,0 % 18 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
ENDOMED TECNOLOGHIES S.A.C. 20563794101 497 US$ 2 235 720 2,1 % 18 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
ATILIO PALMIERI S.R.L. 20101102204 63 US$ 179 833 0,2 % 18 de mayo de 2026 2 de septiembre de 2026
MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. 20260344341 918 US$ 154 128 0,1 % 19 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
LINDE PERU S.R.L. 20338570041 3 US$ 192 607 0,2 % 19 de mayo de 2026 1 de junio de 2026
RH MEDICAL E.I.R.L. 20549359869 7 US$ 5 054 0,0 % 19 de mayo de 2026 14 de julio de 2026
MUNDO MEDICO LOGISTICO S.A.C. 20514950041 21 US$ 86 892 0,1 % 19 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
PROMEDON S.A. 20504086390 232 US$ 912 354 0,9 % 19 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
NEGOCIACIONES AGROPECUARIAS MAX E.I.R.L. 20537505088 1 US$ 3 300 0,0 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
FERPROSA S.A.C. 20378569673 112 US$ 201 121 0,2 % 19 de mayo de 2026 4 de septiembre de 2026
CIENTIFICA INCA S.A.C. 20609157080 2 US$ 6 567 0,0 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
TRAUMA SPINE E.I.R.L. 20606511991 12 US$ 74 261 0,1 % 19 de mayo de 2026 2 de septiembre de 2026
GENERAL HEALTH SOLUTIONS S.A.C. - GH SOL 20603413521 7 US$ 74 586 0,1 % 19 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
CORPORACION GOLDWAY PERU S.A.C. 20492587550 11 US$ 30 184 0,0 % 19 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
INVERSIONES MILENIUM S.R.L. 20498185305 87 US$ 344 006 0,3 % 19 de mayo de 2026 5 de septiembre de 2026
CARDIO PERFUSION EMPRESA INDIVIDUAL DE R 20108629909 727 US$ 2 538 971 2,4 % 19 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
TAGUMEDICA S.A. 20503662869 197 US$ 885 646 0,8 % 19 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
ENDO MEDICA INVERSIONES S.A.C. 20508372206 92 US$ 84 144 0,1 % 19 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
O.M.L. IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20518336607 313 US$ 1 452 423 1,4 % 19 de mayo de 2026 26 de agosto de 2026
ABASTECIMIENTO MEDICO TOTAL S.A.C. 20554146881 14 US$ 117 608 0,1 % 19 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
DROGUERIA LABORATORIO HERMANI S.A.C. 20510444109 21 US$ 58 320 0,1 % 19 de mayo de 2026 15 de agosto de 2026
NEUROVIRTUAL PERU S.A.C. 20606816538 9 US$ 65 495 0,1 % 19 de mayo de 2026 10 de agosto de 2026
J. PASSUNI & CIA. S.A.C. 20101078907 7 US$ 38 091 0,0 % 19 de mayo de 2026 11 de agosto de 2026
PHARMA HOSTING PERU SAC 20512283242 11 US$ 292 865 0,3 % 19 de mayo de 2026 27 de junio de 2026
BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU 20376181015 102 US$ 1 018 497 1,0 % 19 de mayo de 2026 13 de septiembre de 2026
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL P 20504312403 263 US$ 6 224 074 5,8 % 19 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA 20212561534 17 US$ 17 548 0,0 % 19 de mayo de 2026 3 de septiembre de 2026
INVERSIONES PROMATDEN S.A.C. 20512992138 8 US$ 130 475 0,1 % 19 de mayo de 2026 17 de julio de 2026
FR MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20547258925 28 US$ 57 554 0,1 % 19 de mayo de 2026 19 de agosto de 2026
BTL PERU S.A.C. 20543855015 152 US$ 1 027 833 1,0 % 19 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
LABORATORIO CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CER 20519365589 6 US$ 38 695 0,0 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L. 20547243065 145 US$ 683 025 0,6 % 19 de mayo de 2026 8 de septiembre de 2026
TERUMO BCT PERU S.A.C. 20469936164 16 US$ 468 578 0,4 % 19 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
YB VALDIVIA'S S.A.C. 20601817455 3 US$ 26 740 0,0 % 19 de mayo de 2026 23 de agosto de 2026
KEND ROON IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA 20553609446 3 US$ 21 336 0,0 % 20 de mayo de 2026 20 de agosto de 2026
ENDOVASCULAR SOLUTIONS S.A.C. 20550300908 27 US$ 30 610 0,0 % 20 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC 20471476898 123 US$ 462 488 0,4 % 20 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA 20606926643 22 US$ 220 457 0,2 % 20 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
MERCK SHARP & DOHME SALUD ANIMAL PERU S. 20372399687 5 US$ 13 653 0,0 % 20 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
VISCANDINA S.A.C. 20415955821 166 US$ 235 463 0,2 % 20 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
INTERMEDICA SOLUTIONS S.A.C. 20523218329 58 US$ 809 951 0,8 % 20 de mayo de 2026 4 de septiembre de 2026
JP REHAB S.R.L. 20459090003 47 US$ 544 190 0,5 % 20 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA C 20380274095 85 US$ 407 845 0,4 % 20 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
DURAN DENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20268534866 101 US$ 137 552 0,1 % 20 de mayo de 2026 13 de agosto de 2026
IMPORTADORA BELA E.I.R.L. 20614514184 8 US$ 20 982 0,0 % 20 de mayo de 2026 21 de agosto de 2026
FERCO MEDICAL S.A.C. 20501549801 1 US$ 3 898 0,0 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
GMI IMPLANTOLOGY S.A.C. 20600204557 7 US$ 1 580 0,0 % 20 de mayo de 2026 13 de julio de 2026
J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DE 20609782685 485 US$ 1 806 298 1,7 % 20 de mayo de 2026 6 de septiembre de 2026
LIDERMED S.A. 20372321068 26 US$ 48 779 0,0 % 20 de mayo de 2026 29 de agosto de 2026
SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA 20516920123 147 US$ 680 682 0,6 % 20 de mayo de 2026 8 de septiembre de 2026
AMERICAN INTECH S.A.C 20524786266 71 US$ 177 883 0,2 % 20 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
NEWSON S.A. 20100962439 225 US$ 497 955 0,5 % 20 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
CLICK DENTAL E.I.R.L. 20552297599 69 US$ 243 153 0,2 % 20 de mayo de 2026 17 de agosto de 2026
QUALI CARE GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20563195739 15 US$ 169 870 0,2 % 20 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
CARDIOMED S.A.C. 20510930038 134 US$ 954 218 0,9 % 20 de mayo de 2026 8 de septiembre de 2026
ROCA S.A.C. 20101337261 330 US$ 1 523 032 1,4 % 20 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20506248036 89 US$ 1 951 115 1,8 % 20 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
A-INTERDENT INVERSIONES PAJUELO S.R.L. 20374619897 170 US$ 93 820 0,1 % 20 de mayo de 2026 19 de agosto de 2026
CEVA SALUD ANIMAL S.A.C. 20505434804 9 US$ 24 905 0,0 % 20 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
COWTECH S.A.C. 20602232795 1 US$ 14 715 0,0 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A 20102032951 245 US$ 937 230 0,9 % 20 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC 20601207193 12 US$ 20 684 0,0 % 20 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
NOVAMED PERU S.A.C. 20604537372 39 US$ 618 372 0,6 % 20 de mayo de 2026 15 de agosto de 2026
H & M SUPPLY SOLUTIONS S.A.C. 20566128315 43 US$ 77 914 0,1 % 20 de mayo de 2026 21 de agosto de 2026
IMPORTADORA E Y F SAC 20516807742 85 US$ 144 213 0,1 % 20 de mayo de 2026 12 de agosto de 2026
DHC INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. 20609285207 2 US$ 8 952 0,0 % 20 de mayo de 2026 30 de junio de 2026
BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C. 20604661740 1815 US$ 1 581 675 1,5 % 20 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
VC BROWS VANESA CHISTAMA E.I.R.L. 20607942197 7 US$ 2 698 0,0 % 20 de mayo de 2026 13 de agosto de 2026
CARRASCO MEDICAL IMPORT E.I.R.L. 20606384409 13 US$ 116 472 0,1 % 20 de mayo de 2026 14 de agosto de 2026
DIVCOM S.A.C. 20502130723 10 US$ 325 670 0,3 % 20 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
CRYO BIOART S.A.C. 20601181801 24 US$ 26 754 0,0 % 20 de mayo de 2026 27 de agosto de 2026
CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CE 20512709088 14 US$ 32 083 0,0 % 21 de mayo de 2026 15 de agosto de 2026
MEDICA DEL PACIFICO S.R.L. 20168548916 14 US$ 86 298 0,1 % 21 de mayo de 2026 27 de agosto de 2026
HUDSON DAKHAL S.A.C. 20604263949 13 US$ 1 272 0,0 % 21 de mayo de 2026 30 de junio de 2026
ANJECI IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S. 20504552463 45 US$ 218 047 0,2 % 21 de mayo de 2026 8 de septiembre de 2026
ITAU PERU S.R.L. 20510018690 11 US$ 32 951 0,0 % 21 de mayo de 2026 17 de julio de 2026
ICU MEDICAL PERU S.R.L. 20537758377 119 US$ 2 260 826 2,1 % 21 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
BENMEDIC GROUP S.A.C. 20605897330 23 US$ 57 408 0,1 % 21 de mayo de 2026 5 de septiembre de 2026

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-05 4140 US$ 8.81 US$ 42.02 US$ 203.94 US$ 0.07 US$ 6 917.52
2026-06 7830 US$ 12.94 US$ 63.78 US$ 182.81 US$ 0.08 US$ 8 010.41
2026-07 7776 US$ 7.57 US$ 43.20 US$ 190.21 US$ 0.04 US$ 22 009.77
2026-08 9017 US$ 8.00 US$ 45.00 US$ 190.60 US$ 0.04 US$ 12 015.97
2026-09 2979 US$ 10.06 US$ 44.64 US$ 145.66 US$ 0.04 US$ 7 802.56
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.001102202026-052026-072026-09

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Nuevos entrantes últimos 12 meses

Y 678 entrantes más en los últimos 12 meses — están en la tabla de importadores.

Descargar el listado completo

El detalle de importadores del periodo, en CSV.

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • El mapeo producto → partida se contrasta con lo que realmente se declara.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
Ver metodología completa →

Preguntas frecuentes

¿Qué incluye la categoría equipo e instrumental médico?

Incluye cateter, jeringa, aguja, sonda, quirurgico, dental. El mapeo a partidas arancelarias se contrasta con lo que realmente se declara en aduanas.

¿Cuál es el precio de importación equipo e instrumental médico?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 44.64 en 2026-09, con un rango intercuartílico de US$ 10.06 a US$ 145.66 sobre 2979 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

¿Cuántas empresas importan equipo e instrumental médico al Perú?

694 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y septiembre de 2026, en 31 742 operaciones.

¿De dónde salen estos datos de equipo e instrumental médico?

De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Qué periodo cubren los datos de equipo e instrumental médico?

Los agregados cubren operaciones entre mayo y septiembre de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?

Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?

No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.

¿Puedo ver el proveedor extranjero de equipo e instrumental médico?

No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.