Partida arancelaria 9617000000
413 empresas importaron bajo la partida 9617000000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 4 001 operaciones por US$ 8.4 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 3.00.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 13 de septiembre de 2026
Se declara como
AQUAFLASK STANLEY COLUMBIA S MARCA YANG SIN LIMITES KAZ HOME TRILLIUM
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 723 | US$ 1.23 | US$ 2.22 | US$ 5.83 | US$ 0.38 | US$ 28.45 |
| 2026-06 | 942 | US$ 1.42 | US$ 2.41 | US$ 5.01 | US$ 0.21 | US$ 27.65 |
| 2026-07 | 1124 | US$ 1.28 | US$ 2.27 | US$ 6.15 | US$ 0.30 | US$ 174.21 |
| 2026-08 | 952 | US$ 1.39 | US$ 2.48 | US$ 4.49 | US$ 0.29 | US$ 127.78 |
| 2026-09 | 260 | US$ 1.40 | US$ 3.00 | US$ 6.69 | US$ 0.24 | US$ 92.94 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO BRATJA S.A.C | 20601558484 | 2 | US$ 36 863 | 0,4 % | 19 de mayo de 2026 | 13 de septiembre de 2026 |
| T-IMPORTA PERU SAC | 20612143651 | 132 | US$ 354 904 | 4,2 % | 18 de mayo de 2026 | 13 de septiembre de 2026 |
| IBEROHOGAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20546832270 | 25 | US$ 904 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| LASINO S.A. | 20388829452 | 15 | US$ 294 794 | 3,5 % | 22 de mayo de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| GRUPO CAPITALES ANDINOS E.I.R.L. | 20611191635 | 2 | US$ 68 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| IMPORTACIONES QIANG S.A.C. | 20615137091 | 79 | US$ 163 386 | 1,9 % | 20 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| GRUPO NICE WAY S.A.C. | 20611339730 | 24 | US$ 26 965 | 0,3 % | 6 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| CORPORACION INGALI S.A.C. | 20559823415 | 1 | US$ 343 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| ZTE CORPORATION -PERU | 20505243537 | 1 | US$ 583 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| IMPORTACIONES ALLMEX S.A.C. | 20613567802 | 2 | US$ 750 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| TDP CORP S.A. | 20100286476 | 62 | US$ 475 981 | 5,7 % | 30 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| MADE IN ALM E.I.R.L. | 20602741193 | 14 | US$ 23 911 | 0,3 % | 28 de mayo de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| LONGSTAR E.I.R.L. | 20601470706 | 9 | US$ 407 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| BIJOU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20547530552 | 56 | US$ 69 683 | 0,8 % | 29 de mayo de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| IMPORTACIONES CFC EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20602810438 | 9 | US$ 2 970 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| GRUPO KOTI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GR | 20548473439 | 6 | US$ 8 710 | 0,1 % | 29 de agosto de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| CLEMENTINE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20548569622 | 13 | US$ 2 232 | 0,0 % | 16 de junio de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| MAX MYN S.A.C. | 20563084406 | 6 | US$ 1 157 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| GRUPO PANA S.A. | 20100144922 | 2 | US$ 13 161 | 0,2 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| PERU FORUS S.A. | 20514811271 | 35 | US$ 17 511 | 0,2 % | 22 de mayo de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| PANA AUTOS S.A.C. | 20536429183 | 2 | US$ 2 835 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| ALMMA CORP S.A.C. | 20607975486 | 10 | US$ 82 011 | 1,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| LALO IMPORT S.A.C. | 20610322531 | 11 | US$ 16 598 | 0,2 % | 8 de julio de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| CORPORACION CARLO JR S.A.C. | 20615987671 | 7 | US$ 1 863 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| IMPORTACIONES NIBELU EMPRESA INDIVIDUAL | 20602830561 | 20 | US$ 6 571 | 0,1 % | 23 de junio de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| ONTARIO COFFEE S.A.C. | 20611315130 | 9 | US$ 10 345 | 0,1 % | 4 de junio de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| ARTEZA COMPANY S.A.C. | 20612137863 | 1 | US$ 200 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| REYED IMPORTACIONES S.A.C. | 20610769463 | 20 | US$ 5 191 | 0,1 % | 29 de mayo de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| COMERCIAL ELIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20532352984 | 2 | US$ 192 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| NELSTAR SAC | 20492649253 | 3 | US$ 2 380 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| COMERCIAL YUAN DA 168 S.A.C. | 20606219165 | 2 | US$ 60 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| SOLANA COMERCIAL S.A.C. | 20606109343 | 23 | US$ 33 886 | 0,4 % | 19 de mayo de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| DISTRIBUIDORA ÑAHUIN S.R.L. | 20545894689 | 16 | US$ 3 522 | 0,0 % | 6 de septiembre de 2026 | 6 de septiembre de 2026 |
| IMPORTADORA VALERIA S.A. | 20501751384 | 9 | US$ 3 901 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| 1 MI IMPORT S.A.C. | 20615740692 | 16 | US$ 11 079 | 0,1 % | 1 de julio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| GIO IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20609095360 | 14 | US$ 3 811 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| EURO MOTORS S.A. | 20168544252 | 11 | US$ 1 019 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | 20109072177 | 54 | US$ 79 959 | 0,9 % | 10 de julio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| MORPHO TRAVEL PERU S.A.C. | 20509409260 | 7 | US$ 28 658 | 0,3 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| GRUPO DAMOT S.A.C. | 20615595455 | 5 | US$ 13 059 | 0,2 % | 29 de agosto de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| GRUPO GO UP S.A.C. | 20610219137 | 5 | US$ 23 562 | 0,3 % | 20 de agosto de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| HALLPA IMPORT E.I.R.L. | 20602799019 | 2 | US$ 412 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| DT FULL S.A.C.S. | 20610987517 | 34 | US$ 109 123 | 1,3 % | 13 de julio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| RUBBER TRADING E.I.R.L. | 20608481398 | 1 | US$ 495 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| GRUPO ZHAN S.A.C. | 20608853031 | 1 | US$ 1 204 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| TRAMONTINA DEL PERU S.A.C. | 20510174047 | 43 | US$ 20 443 | 0,2 % | 21 de mayo de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| MARITO IMPORT S.A.C. | 20602953336 | 4 | US$ 990 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| CORPORACION PERUANA DE EQUIPAMIENTO S.A. | 20606202084 | 1 | US$ 354 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| INVERSIONES RIDEZ S.A.C | 20615602885 | 2 | US$ 715 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| INVERSIONES KUYAY S.A.C. | 20609568764 | 3 | US$ 12 000 | 0,1 % | 23 de mayo de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| PACIFIC SUPPLY & MARKETING SOLUTIONS S.A | 20510114494 | 4 | US$ 39 550 | 0,5 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| AOLIQUE E.I.R.L. | 20615543064 | 10 | US$ 30 308 | 0,4 % | 19 de junio de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| DH EMPRESAS PERU S.A. | 20510069251 | 11 | US$ 39 016 | 0,5 % | 14 de julio de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| DIDENT SRL | 20100579651 | 1 | US$ 3 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| GRUPO INTERNACIONAL SAIDA SOCIEDAD ANONI | 20611717734 | 8 | US$ 3 798 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| GRUPO YES S.A.C. | 20338395290 | 3 | US$ 1 965 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| INPRA P3 SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAB | 20535782505 | 2 | US$ 465 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| RYDER DRILLING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA CE | 20602391681 | 1 | US$ 511 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| IMPORT AND EXPORT SIN LÍMITES S.A.C. | 20606289970 | 20 | US$ 70 312 | 0,8 % | 19 de mayo de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| WGM TECHNOLOGY PERU S.A.C. | 20606422441 | 1 | US$ 4 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| B & Z EL PUNTO DE LA PUBLICIDAD E.I.R.L. | 20605408037 | 4 | US$ 24 802 | 0,3 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| NABILA S.A.C. | 20305882071 | 8 | US$ 12 768 | 0,2 % | 27 de mayo de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| YU IMPORTACION E.I.R.L. | 20614903440 | 22 | US$ 21 282 | 0,3 % | 8 de julio de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| IMPORTACION Y EXPORTACION GRUPO RIVEROS | 20455502650 | 1 | US$ 180 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| AUTOPARTES ALCAZAR E.I.R.L. | 20545204330 | 2 | US$ 60 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| CETCO S.A. | 20100123763 | 2 | US$ 45 742 | 0,5 % | 30 de agosto de 2026 | 30 de agosto de 2026 |
| EVERLLENCE PERU S.A.C. | 20563282381 | 1 | US$ 90 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| PROMUDEL GROUP S.A.C. | 20602887295 | 2 | US$ 2 552 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| CASA YIWU IMPORT EXPORT E.I.R.L. | 20611138041 | 11 | US$ 6 371 | 0,1 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| MAPED PERU S.A.C. | 20544563441 | 1 | US$ 219 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| GLOBAL TITANIO PERU S.A.C. | 20602158196 | 27 | US$ 205 839 | 2,4 % | 3 de junio de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. | 20100016681 | 23 | US$ 76 406 | 0,9 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| DIGITAL CORPORACION PERUANA S.A.C. | 20557285424 | 1 | US$ 341 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| FABRICA DE CUBIERTOS SAC | 20100067596 | 26 | US$ 347 890 | 4,1 % | 21 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| IMPORT Y EXPORT A.G.C. E.I.R.L. | 20532433470 | 12 | US$ 17 174 | 0,2 % | 29 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| REPRESENTACIONES YAGO 2 S.A.C. | 20610779205 | 1 | US$ 134 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| CORPORACION CANLLAHUA S.A.C. | 20559126960 | 1 | US$ 0 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| TATPASC GLOBAL SOLUTIONS S.A.C. | 20614652293 | 3 | US$ 2 007 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| BUBBA BAGS PERU S.A.C. | 20606517824 | 83 | US$ 106 414 | 1,3 % | 21 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| K & T PROYECTOS S.A.C. | 20516633574 | 132 | US$ 719 165 | 8,5 % | 20 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| CIMENTANDO S.A.C. | 20600296621 | 3 | US$ 11 148 | 0,1 % | 16 de junio de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| SOLUCIONES EMPRESARIALES DEL PACIFICO E. | 20601313732 | 7 | US$ 296 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| PAZ IMPORT S.A.C. | 20609660164 | 2 | US$ 7 262 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES REPUESTOS SALAZAR E.I.R.L | 20461180222 | 2 | US$ 82 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES CYS S.A. | 20215528791 | 1 | US$ 4 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| QOXFOZ IMPORTS S.A.C. | 20616018974 | 3 | US$ 4 780 | 0,1 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| BIOTECNOMICA S.A.C. | 20604598835 | 1 | US$ 4 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| CASA RAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CASA | 20537121182 | 9 | US$ 29 460 | 0,3 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS S.A.C. | 20538827224 | 6 | US$ 3 530 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| IMPORT & EXPORT SU SU E.I.R.L. | 20602145051 | 4 | US$ 5 710 | 0,1 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| WANJIA S.A.C. | 20611436191 | 43 | US$ 1 425 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA JIAOFU E.I.R | 20613681923 | 4 | US$ 622 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| INCHCAPE MOTORS PERU SA | 20380130336 | 8 | US$ 1 918 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| ANTHAIX S.A.C. | 20458074101 | 88 | US$ 467 981 | 5,6 % | 1 de junio de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| VIRGO'S IMPORT S.A.C. | 20470720850 | 31 | US$ 18 592 | 0,2 % | 15 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES JEHOVA ES MI PASTOR Y NADA | 20608190725 | 2 | US$ 45 514 | 0,5 % | 17 de julio de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| PIRICOLOR IMPORT E.I.R.L. | 20611322896 | 12 | US$ 9 606 | 0,1 % | 24 de julio de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| PROMOS PERU SAC | 20501845010 | 10 | US$ 47 108 | 0,6 % | 21 de julio de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| MANGO SOL S.A.C. | 20605879528 | 1 | US$ 440 | 0,0 % | 23 de agosto de 2026 | 23 de agosto de 2026 |
| ALL STORE ACCESORIOS E.I.R.L. | 20608834576 | 2 | US$ 527 | 0,0 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES SOLANGEL & H S.R.L. | 20506096694 | 48 | US$ 82 526 | 1,0 % | 16 de junio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| JLDA TRADING S.A.C. | 20609900726 | 16 | US$ 6 873 | 0,1 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| SANDSTORM S.A.C. | 20609560470 | 145 | US$ 539 792 | 6,4 % | 19 de mayo de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| BM. PLAST S.A.C. | 20603549920 | 18 | US$ 78 804 | 0,9 % | 12 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| AUTOREPUESTOS GLOBAL FAST S.A.C. | 20602799507 | 2 | US$ 88 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| BABY GASH S.A.C. | 20602980589 | 2 | US$ 3 684 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| INSUMOS Y ACCESORIOS DE OFICINA S.A.C. | 20343155230 | 2 | US$ 16 950 | 0,2 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| MINI BF PERU S.A.C. | 20604180717 | 14 | US$ 25 140 | 0,3 % | 20 de mayo de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES DICOS E.I.R.L. | 20610487743 | 6 | US$ 41 569 | 0,5 % | 15 de junio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| MHR INVERSIONES Y REPRESENTACIONES E.I.R | 20601406277 | 26 | US$ 24 393 | 0,3 % | 3 de julio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| CLASS COMPLEMENTS SAC | 20329790682 | 6 | US$ 19 347 | 0,2 % | 5 de junio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| SENDBOX S.A.C. | 20605815325 | 2 | US$ 2 975 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| PRO MUNDO COMEX S.A.C. | 20612452432 | 1 | US$ 1 536 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| WWK COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606152931 | 4 | US$ 33 462 | 0,4 % | 26 de mayo de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| CHINALINK EDUCATION S.A.C. | 20611214040 | 15 | US$ 28 969 | 0,3 % | 19 de junio de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| CORPORACION CASA CHINA S.A.C. | 20566397561 | 8 | US$ 19 786 | 0,2 % | 9 de junio de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| PANDA IDEAL S.A.C. | 20614536528 | 27 | US$ 1 001 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| SINO SUPPLY PERU S.A.C. | 20612569755 | 1 | US$ 7 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| VIETTEL PERU S.A.C. | 20543254798 | 1 | US$ 3 210 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| SHIMANO PERU S.A.C. | 20615668088 | 3 | US$ 787 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| PJD GENERAL IMPORTS EIRL | 20615741524 | 1 | US$ 134 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| FLUYEBOTTLE S.A.C. | 20602456537 | 56 | US$ 241 078 | 2,9 % | 29 de mayo de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| ANDREAS STIHL AMAZONAS S.R.L. | 20604926751 | 1 | US$ 277 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| NUTRA S.A.C. | 20144215649 | 5 | US$ 53 323 | 0,6 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| LA GRUTA DEL CRISTAL E.I.R.L. | 20480058705 | 4 | US$ 753 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| OHMI IMPORT S.A. | 20100261481 | 36 | US$ 24 794 | 0,3 % | 27 de julio de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| BERMAD PERU S.A.C. | 20505935684 | 2 | US$ 177 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| CT GROUP S.R.L. | 20605049240 | 9 | US$ 62 094 | 0,7 % | 6 de julio de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| HOME TECH ACCESORIES S.A.C. | 20615409244 | 2 | US$ 425 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| DIVERTICAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS | 20600063759 | 1 | US$ 140 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| EXPLORA VALLE SAGRADO S.A.C. | 20600842251 | 1 | US$ 16 128 | 0,2 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| VIDECUM E. I. R. L | 20536717138 | 4 | US$ 12 386 | 0,1 % | 28 de mayo de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| ABHER S.A.C. | 20545418135 | 1 | US$ 580 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| STEELS ASOCIADOS S.A.C. | 20297970489 | 1 | US$ 54 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES NOREÑA S.A.C. | 20616119959 | 22 | US$ 3 776 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| CHINASKU PERU S.A.C. | 20606303212 | 3 | US$ 48 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| CHINA BIT BUSINESS AND TRADING DEL PERU | 20606628219 | 11 | US$ 21 622 | 0,3 % | 29 de mayo de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| NAPO GREEN S.A.C. | 20615842185 | 6 | US$ 15 649 | 0,2 % | 10 de julio de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| CORPORATION INNOVA GM S.A.C. | 20548410861 | 3 | US$ 377 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| ROMA PUBLICIDAD & MERCHANDISING E.I.R.L. | 20551161138 | 2 | US$ 1 260 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| VICTORIA HOUSE S.A.C. | 20610849726 | 18 | US$ 5 284 | 0,1 % | 26 de mayo de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| KVM & GHAEL INVERSIONES EMPRESA INDIVIDU | 20602757286 | 29 | US$ 6 676 | 0,1 % | 19 de mayo de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| R & C TOYS IMPORT S.A.C. | 20608063961 | 3 | US$ 1 550 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| MAQUINARIA NACIONAL S.A.C. PERU | 20503258901 | 8 | US$ 2 983 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES FEROMADO SAC - FEROMADO SAC | 20492769666 | 4 | US$ 11 372 | 0,1 % | 8 de junio de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| MEYTEN S.A.C. | 20602863116 | 5 | US$ 1 811 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| SAGA FALABELLA S A | 20100128056 | 3 | US$ 13 851 | 0,2 % | 8 de julio de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| TOYOTA DEL PERU S A | 20100132592 | 2 | US$ 860 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| AIR CANADA SUCURSAL DEL PERU | 20509452785 | 1 | US$ 289 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| PHAETON GROUP E.I.R.L. | 20615878473 | 21 | US$ 10 088 | 0,1 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| GRUPO JECSA S.A.C. | 20608598678 | 9 | US$ 2 519 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| KDOSH STORE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20542409534 | 17 | US$ 3 564 | 0,0 % | 9 de agosto de 2026 | 9 de agosto de 2026 |
| SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA | 20100070970 | 20 | US$ 140 456 | 1,7 % | 26 de mayo de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| KS DEPOR S.A. | 20532145415 | 5 | US$ 1 569 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES MARK PLAS SAC | 20510517777 | 1 | US$ 408 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| CADE CULTURA ARTE DIVERSION Y ENTRETENIM | 20615633420 | 2 | US$ 7 260 | 0,1 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| BRITT BRANDS PERU S.A.C. | 20601645964 | 2 | US$ 28 956 | 0,3 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| CONSTRUCTORA STRONGER F & C S.A.C. | 20603984740 | 6 | US$ 3 212 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A.C. | 20212334554 | 1 | US$ 1 647 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| TACTICO GROUP PERU S.A.C. | 20609696568 | 1 | US$ 14 546 | 0,2 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| FERVAL BABY CARE S.A.C. | 20518702638 | 2 | US$ 1 548 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| ORGANIZACION EDUCATIVA AMERICANA S.A.C. | 20545280605 | 1 | US$ 5 461 | 0,1 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| UNOMASN PERU S.A.C. | 20605956204 | 37 | US$ 41 804 | 0,5 % | 17 de junio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| PAPELARIA PERU S.A.C. | 20612311766 | 5 | US$ 873 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES GOLDEN S.A.C. | 20604509794 | 12 | US$ 16 905 | 0,2 % | 6 de julio de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| MULTINEGOCIOS HUANCAYO E.I.R.L. | 20541239651 | 3 | US$ 1 130 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| DASIN PERU S.A.C. | 20608323725 | 2 | US$ 2 447 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| IMPORTADORA DISTRIBUIDORA SHANELL EMPRES | 20564098826 | 8 | US$ 600 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20100082803 | 2 | US$ 94 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES ASIAMILAGROS EMPRESA INDIV | 20602236316 | 11 | US$ 681 | 0,0 % | 11 de junio de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES HOGAR IDEAL S.A.C. | 20614889218 | 2 | US$ 350 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| RRI LIBRERIA S.A.C. | 20602153569 | 2 | US$ 77 | 0,0 % | 2 de agosto de 2026 | 2 de agosto de 2026 |
| EMPRESA DISTRIBUCIONES VERANO S.A.C. | 20611501731 | 6 | US$ 4 747 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 2 de agosto de 2026 |
| CREATIVE GLOBAL BRANDS S.A.C. | 20615743829 | 4 | US$ 12 236 | 0,1 % | 4 de julio de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES JAVE S.A.C. | 20614005433 | 18 | US$ 1 856 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES M200 S.A.C. | 20612704407 | 2 | US$ 4 351 | 0,1 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
