Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Partida arancelaria 9031809000

907 empresas importaron bajo la partida 9031809000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 5 409 operaciones por US$ 11.6 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 50.19.

5 409 Operaciones en el periodo
907 Importadores empresas con RUC
US$ 11 641 771 Valor FOB total del periodo
US$ 50.19 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-08)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 9 de agosto de 2026

Se declara como TOYOTA CHERY STANLEY HYUNDAI TRUPER DLAB EPPENDORF TOTAL

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-05878 US$ 9.50 US$ 52.41 US$ 429.36 US$ 0.03 US$ 12 682.99
2026-061808 US$ 8.26 US$ 48.51 US$ 347.42 US$ 0.98 US$ 16 303.20
2026-072131 US$ 6.50 US$ 35.77 US$ 316.66 US$ 0.03 US$ 13 070.53
2026-08592 US$ 8.23 US$ 50.19 US$ 380.25 US$ 0.98 US$ 8 501.86
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.002324632026-052026-08

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 200

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
JC&R CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20568838352 1 US$ 1 0,0 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
J & D PHONESHOP S.A.C. 20604534896 1 US$ 2 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
MC DRILL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20602348297 1 US$ 4 0,0 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
SIERRAS Y HERRAMIENTAS DEL PERU S.A.C. 20501165141 1 US$ 4 0,0 % 16 de junio de 2026 16 de junio de 2026
RN SOLUCIONES ELECTRICAS E.I.R.L. 20609707829 1 US$ 5 0,0 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
RCJ INDUSTRIAL INKPACK S.A.C. 20606665360 1 US$ 5 0,0 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026
IMPORTACIONES GELECTRONICS S.A.C. 20550080193 1 US$ 5 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC 20300263578 1 US$ 6 0,0 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
G.I.P MAQUINARIAS EMPRESA INDIVIDUAL DE 20606373466 1 US$ 6 0,0 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
ALIMENTOS BALANCEADOS DEL PERU S.A.C. 20498513833 1 US$ 7 0,0 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
EUROLUXPARTS S.A.C. 20611950196 1 US$ 8 0,0 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
AMERU TRADING DEL PERU S.A. 20107090593 1 US$ 8 0,0 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
WORLD COURIER ENTERPRISE S.A.C. 20604380503 1 US$ 9 0,0 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
MABE PERU SA 20293670600 2 US$ 9 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
VARGAS GROUP CORPORATION E.I.R.L. 20614233851 1 US$ 10 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
ROBERTO A TORRES S A -ROATSA 20100077630 1 US$ 10 0,0 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES PARA L 20613028952 1 US$ 10 0,0 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
LOMAS PREMIUM S.A.C. 20553302049 1 US$ 10 0,0 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
TCL ELECTRONICS PERU S.A.C. 20611272961 4 US$ 10 0,0 % 28 de mayo de 2026 5 de junio de 2026
RIMAC STF S.A. 20505329687 1 US$ 12 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
CHINASKU PERU S.A.C. 20606303212 2 US$ 12 0,0 % 17 de julio de 2026 18 de julio de 2026
INSTITUTO EDUCACIONAL FRANKLIN DELANO RO 20301385464 1 US$ 13 0,0 % 20 de julio de 2026 20 de julio de 2026
INVERSIONES VALFER S.A.C. 20606671556 1 US$ 13 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
PLANET GAME SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - P 20493085663 1 US$ 13 0,0 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
VISION AUTOPART SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20613755811 1 US$ 14 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
GP MOTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20601706980 1 US$ 16 0,0 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
TRIFOXSA E.I.R.L. 20602210805 6 US$ 16 0,0 % 5 de junio de 2026 9 de junio de 2026
L C B SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - L C B S 20524472164 1 US$ 18 0,0 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
CARPI TECH PERU S.A.C. 20563549212 3 US$ 18 0,0 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
CORPORACION VICE SELVA S.A.C. 20604848068 1 US$ 19 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
SONY PERU S.R.L. 20372706288 1 US$ 19 0,0 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
SUMINISTROS TECNOLOGICOS S.A.C. 20117779379 1 US$ 19 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
CAMIONES BUSES Y MAQUINARIAS S.A.C. -CAM 20601456142 1 US$ 19 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
MUTUDA METAL S.A.C. 20554115226 1 US$ 20 0,0 % 8 de junio de 2026 8 de junio de 2026
XIAUMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL 20609217503 2 US$ 20 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
INDUSTRIAS PETROPLAST E.I.R.L. 20609305542 1 US$ 24 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
INDUSTRIAS EUROPEAS S.A.C. 20463969877 1 US$ 24 0,0 % 4 de julio de 2026 4 de julio de 2026
COMPAñIA MINERA CARAVELI S.A.C. 20126702737 2 US$ 24 0,0 % 10 de junio de 2026 6 de julio de 2026
NUEVA VISION LATINA INTERNATIONAL S.A.C. 20554689583 1 US$ 25 0,0 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
KREAR3D.COM S.A. 20611842920 3 US$ 26 0,0 % 15 de junio de 2026 15 de junio de 2026
GRUPO GOIMSA E.I.R.L. 20611941162 3 US$ 26 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
COMPURED S.A.C 20438509039 1 US$ 29 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
DICOMET PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20509711047 1 US$ 32 0,0 % 13 de junio de 2026 13 de junio de 2026
SOLUCIONES JRC DIESEL S.A.C. 20615126897 1 US$ 32 0,0 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
TECNOLOGIA EN FLUIDOS PROMINENT SOCIEDAD 20508302411 1 US$ 33 0,0 % 4 de julio de 2026 4 de julio de 2026
CHINA-TRADE IMPORT & SERVICES SOCIEDAD A 20609170396 1 US$ 37 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
WF TRADING S.A.C. 20509754528 1 US$ 37 0,0 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
SOCIEDAD MERCANTIL AUTOMUNDO SRL 20606910496 3 US$ 38 0,0 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
FIBRAS INDUSTRIALES S A 20100028850 2 US$ 40 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
COMPONENTES DIESEL VIDAL E.I.R.L. 20517404242 1 US$ 40 0,0 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
KAERCHER PERU S.A. 20548502633 2 US$ 41 0,0 % 22 de mayo de 2026 20 de julio de 2026
REPUESTOS CHINOS GASOLINEROS CHIQUITO S. 20606161779 1 US$ 41 0,0 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
INVERSIONES FAPRESA S.A.C. 20506315833 1 US$ 43 0,0 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
BAUSTELLE S.A. 20463600792 1 US$ 44 0,0 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
AMBACAR S.A.C. 20601055415 1 US$ 45 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
REPUESTOCENTER S.A.C. 20610624601 1 US$ 46 0,0 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
PIERIPLAST S.A.C. 20101294359 1 US$ 47 0,0 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
DAKOTA SOLUCIONES S.A.C. 20510751532 1 US$ 49 0,0 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
INVERSIONES BRUSS S.A.C. 20552652674 1 US$ 50 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 20508061201 1 US$ 51 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
AIR MAJORO SOCIEDAD ANONIMA 20494626978 1 US$ 52 0,0 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026
MB PARTS PERU S.A.C. 20609580144 1 US$ 54 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
HYNSEL GLOBAL S.A.C. 20614553589 1 US$ 56 0,0 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026
MULTI SPARE S.A.C. 20614461641 2 US$ 56 0,0 % 18 de julio de 2026 18 de julio de 2026
KZMALL S.A.C. 20612774847 1 US$ 57 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
RENTING S.A.C. 20509031500 1 US$ 59 0,0 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
CORPORACIÓN UEZU SOCIEDAD ANÓNIMA CERRAD 20521175347 5 US$ 59 0,0 % 5 de junio de 2026 19 de junio de 2026
NATIONAL FACILITIES MANAGEMENT S.A.C. 20566078032 1 US$ 60 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
ASIENTOS COMPONENTES & SERVICIOS S.A.C. 20602555462 1 US$ 60 0,0 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
IMPORTACIONES PERSOM EMPRESA INDIVIDUAL 20514467391 3 US$ 61 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
SEED FOOD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20610153551 1 US$ 62 0,0 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SELVA S.A.C. 20613230794 1 US$ 62 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
MASTERTRONIC'S E.I.R.L. 20601210054 1 US$ 63 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
MERIT LINK PERU E.I.R.L. 20611541652 1 US$ 64 0,0 % 27 de mayo de 2026 27 de mayo de 2026
MAQUICENTRO PARTES S.A. 20506671036 2 US$ 70 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20514535222 1 US$ 71 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
INDUSTRIAL MACHINNE MINING S.A.C. 20614079623 1 US$ 72 0,0 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
ASCENSORES S A 20100057523 1 US$ 73 0,0 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
ANDES MOTOR PERU S.A.C. 20556038806 2 US$ 74 0,0 % 13 de junio de 2026 3 de julio de 2026
XYLEM WATER SOLUTIONS PERU S.A. 20503458234 1 US$ 75 0,0 % 18 de julio de 2026 18 de julio de 2026
MARCO PERUANA S A 20100006538 1 US$ 79 0,0 % 20 de junio de 2026 20 de junio de 2026
A & S AVIATION PACIFIC SOCIEDAD ANONIMA 20538082121 1 US$ 80 0,0 % 23 de julio de 2026 23 de julio de 2026
CODINSE S.A.C. 20603392257 1 US$ 80 0,0 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
CORPORACION YAAN S.A.C.-YAAN S.A.C. 20601863465 4 US$ 80 0,0 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
OPTRONICS TECHNOLOGY PERU S.A.C. 20608876091 1 US$ 80 0,0 % 24 de mayo de 2026 24 de mayo de 2026
WILEDCOM S.A.C. 20605167722 1 US$ 81 0,0 % 18 de julio de 2026 18 de julio de 2026
GRUPO INVERCORP S.A.C. 20604535094 1 US$ 83 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
CRUS IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A.C 20552885695 2 US$ 86 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
MOTORYSA PERU S.A.C. 20611815337 3 US$ 86 0,0 % 5 de junio de 2026 10 de julio de 2026
CBC PERUANA S.A.C. 20600281489 1 US$ 88 0,0 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
PRO MUNDO COMEX S.A.C. 20612452432 2 US$ 90 0,0 % 22 de mayo de 2026 2 de junio de 2026
BRAY CONTROLS PERU S.A.C 20524189501 1 US$ 93 0,0 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
REPUESTOS ROBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20600612311 9 US$ 95 0,0 % 18 de mayo de 2026 13 de julio de 2026
SCIENCE AND TECHNOLOGY TRAINING E.I.R.L. 20506407100 1 US$ 96 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
MAQUINARIAS U-GUIL S.A. 20380148979 1 US$ 96 0,0 % 18 de julio de 2026 18 de julio de 2026
MULTIMAQ TECHNICAL S.A.C. 20608254260 1 US$ 97 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
S LIFESTYLE S.A.C. 20602690157 2 US$ 100 0,0 % 13 de junio de 2026 13 de junio de 2026
APLICACIONES JOMAR S.A.C. 20514443379 1 US$ 100 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C 20516818868 1 US$ 100 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
IMPORTACIONES JUROMI E.I.R.L. 20548395021 1 US$ 100 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
ATH-MOTO S.A.C. 20610328076 1 US$ 102 0,0 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
CAMBIO SOLUCIONES S.A.C. 20565447123 1 US$ 102 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
INCHCAPE AUTOMOTRIZ PERU S.A. 20515339508 5 US$ 102 0,0 % 20 de mayo de 2026 27 de julio de 2026
MOTOCORP S.A.C. 20551701264 5 US$ 104 0,0 % 12 de junio de 2026 18 de julio de 2026
INGENIERIA Y SERVICIOS ALBA S.A.C 20610220313 1 US$ 104 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
TEKNOSTEEL S.A.C. 20477817107 1 US$ 105 0,0 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
JIRAFA LAB S.A.C. 20612382841 3 US$ 105 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
JD AUTOPARTESPERU S.A.C. 20614889927 1 US$ 110 0,0 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
INVERSIONES CCI S.A. 20506956201 1 US$ 112 0,0 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
TRANE TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20137913179 1 US$ 112 0,0 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
CT (PR) MANUFACTURING S.A.C. 20611784423 4 US$ 114 0,0 % 22 de julio de 2026 5 de agosto de 2026
INVERSIONES WANG WEI S.A.C. 20601612039 2 US$ 115 0,0 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
IMPORTADORA SOLUPARTS REPUESTOS S.A.C. 20614369753 5 US$ 115 0,0 % 18 de julio de 2026 18 de julio de 2026
KOMPRESSUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20492880346 1 US$ 116 0,0 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
PERU POWER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERR 20600529324 1 US$ 116 0,0 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
REFAX PERÚ S.A. 20100497418 2 US$ 122 0,0 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
HUAWEI DEL PERU SAC 20507646728 1 US$ 126 0,0 % 8 de junio de 2026 8 de junio de 2026
DACER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- DACER S. 20602308104 1 US$ 129 0,0 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
DIFERENCIALES 4X4 SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20604396329 1 US$ 135 0,0 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
EL ROCIO S.A. 20204844381 1 US$ 138 0,0 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
MIAMI PARTS PERU S.A.C. 20518516338 2 US$ 139 0,0 % 13 de junio de 2026 8 de agosto de 2026
COIMSA S.A.C. 20523690613 1 US$ 140 0,0 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GE 20558576449 1 US$ 141 0,0 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C 20509794074 1 US$ 150 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
INDUSTRIAS HAWAI S.A.C. 20508368519 1 US$ 150 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
REDONDOS S A 20221084684 1 US$ 153 0,0 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
IMPORTACIONES ELECTRONICA MURUHUAY SRL 20172030611 1 US$ 160 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
ARY-KHA IMPORTADORA AUTOMOTRIZ S.A.C. 20602953204 1 US$ 160 0,0 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
BLUMAQ PERU S.A.C. 20602427766 1 US$ 162 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
SERVICIOS Y REPUESTOS INTIHUATANA S.A.C. 20381990991 1 US$ 163 0,0 % 2 de agosto de 2026 2 de agosto de 2026
HEA INVERSIONES E.I.R.L. 20610253238 1 US$ 166 0,0 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
DONGFENG MOTOR PERU S.A.C. 20602451586 6 US$ 166 0,0 % 5 de junio de 2026 1 de agosto de 2026
MODULAR MINING SYSTEMS SOCIEDAD COMERCIA 20504389708 1 US$ 167 0,0 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. 20600651901 2 US$ 168 0,0 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
MERICK TELECOMUNICACIONES EMPRESA INDIVI 20614091275 2 US$ 177 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
IMPORTACIONES Y SERVICIOS PYD S.A.C. 20611665483 10 US$ 178 0,0 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
SERVITEX ELECTRONIC E.I.R.L 20514836346 1 US$ 178 0,0 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
GROUP NK E.I.R.L. 20610651799 4 US$ 178 0,0 % 28 de julio de 2026 28 de julio de 2026
FANISA E.I.R.L. 20473283736 3 US$ 182 0,0 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
FLANDERS ELECTRIC PERU S.A.C. 20606054492 1 US$ 185 0,0 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
M.C. COREA IMPORT S.A.C. 20517271692 1 US$ 187 0,0 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
HELICOPTEROS DEL SUR S.A. 20155793075 1 US$ 187 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
TOYOHATSU S.A. 20388234262 1 US$ 189 0,0 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
MICHAEL'S S A 20100049776 1 US$ 192 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
MEXICHEM PERU S.A. 20305909611 1 US$ 196 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
EUROTEK MOTORSPORTS S.A.C. 20544856465 1 US$ 199 0,0 % 30 de mayo de 2026 30 de mayo de 2026
INKA TUBOS S.A. 20451586913 1 US$ 200 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
IMPORTACIONES MULTI PART´S S.A.C. 20515396994 1 US$ 200 0,0 % 29 de julio de 2026 29 de julio de 2026
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA INDUS 20602186220 1 US$ 204 0,0 % 23 de julio de 2026 23 de julio de 2026
BRIGHTSTONE S.A.C. 20614983346 1 US$ 212 0,0 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
HILTI PERU S.A 20604767289 2 US$ 212 0,0 % 4 de junio de 2026 6 de junio de 2026
PROSPECCION MINERA Y GEOLOGICA SHOUKAN S 20517513530 3 US$ 220 0,0 % 26 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
CHEMIFABRIK PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20252814036 1 US$ 220 0,0 % 4 de julio de 2026 4 de julio de 2026
CORPORACION WILLIAN'S PERU S.A.C. 20611821981 9 US$ 222 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
JOAO MOTOPARTES S.R.L. 20601146721 6 US$ 224 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
SHIMANO PERU S.A.C. 20615668088 1 US$ 224 0,0 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026
MATHSA MAQUINARIAS & REPUESTOS SOCIEDAD 20609417553 1 US$ 225 0,0 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
SOFTCARE PERU COMPANY S.R.L. 20612011321 1 US$ 226 0,0 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
C & J COLD IMPORT PERU EMPRESA INDIVIDUA 20604067422 1 US$ 229 0,0 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
CERAMICA SAN LORENZO SAC 20307146798 1 US$ 231 0,0 % 8 de agosto de 2026 8 de agosto de 2026
GALA IMPORTACIONES PERU S.A.C. 20610671943 1 US$ 234 0,0 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
IMPORTACIONES RADICA S.A.C. 20602392440 1 US$ 243 0,0 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
CORPORACION CRAN MOTOR MUNDO S.A.C. 20611443006 8 US$ 246 0,0 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
IMPORT BILL & JOSUE E.I.R.L. 20614096471 3 US$ 247 0,0 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026
PLATINUM CORP S.R.L. 20327514581 1 US$ 249 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
CORPORACION AROSFER S.A.C. 20608581643 1 US$ 250 0,0 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 1 US$ 251 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
ABAMEN S.A.C. 20611514752 1 US$ 252 0,0 % 30 de mayo de 2026 30 de mayo de 2026
BUSINESS GROUP SUCCESS S.A.C. 20602027024 3 US$ 253 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
MADISUM HEALTHCARE S.A.C. 20611358343 1 US$ 259 0,0 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A. 20269215624 1 US$ 260 0,0 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
GLOBAL ELECTRONICS PERU S.A.C. 20492709507 1 US$ 260 0,0 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
INVERSIONES NARANJO S.A.C. 20612694924 1 US$ 264 0,0 % 8 de junio de 2026 8 de junio de 2026
MEGALLANTAS TRUJILLO EIRL 20481574677 2 US$ 264 0,0 % 5 de junio de 2026 22 de julio de 2026
FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S.A. SUCURSA 20602003346 1 US$ 265 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
2A SOLUCIONES S.A.C. 20601798159 1 US$ 266 0,0 % 29 de julio de 2026 29 de julio de 2026
IMPORTACIONES DE REPUESTOS V & M S.R.L. 20515886819 1 US$ 269 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
SPEKTRO 360 S.A.C 20600912225 1 US$ 271 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y TELECOMUNICAC 20600900855 2 US$ 272 0,0 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
GLOBALTEK PERU S.A.C 20508476915 1 US$ 273 0,0 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
PEVOEX CONTRATISTAS S.A.C. 20503180449 1 US$ 274 0,0 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
DISTRIBUIDORA DAVILA S.A. 20314646411 1 US$ 277 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
DIEBOLD NIXDORF PERU S.R.L. 20507468102 1 US$ 279 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
GRUPO TESEN E.I.R.L. 20565704622 1 US$ 280 0,0 % 20 de junio de 2026 20 de junio de 2026
HP INC PERU S.R.L. 20600216512 1 US$ 282 0,0 % 17 de junio de 2026 17 de junio de 2026
JGRÜNDER S.A.C. 20609658721 1 US$ 283 0,0 % 28 de julio de 2026 28 de julio de 2026
AUTOS DEL SUR S.A.C. 20454054271 1 US$ 289 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
GRUPO DASAT S.A.C. 20608344943 2 US$ 290 0,0 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
GH GRUAS PUENTE PERU SOCIEDAD ANONIMA CE 20565809564 1 US$ 291 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A. 20100226147 2 US$ 292 0,0 % 13 de junio de 2026 13 de junio de 2026
MARTIN BACHMANN KELLER EIRL 20260866801 2 US$ 293 0,0 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
AMERICA REPUESTOS EXPRESS S.A.C. 20612127949 4 US$ 296 0,0 % 7 de junio de 2026 7 de junio de 2026
MEDLOG PAITA S.A.C. 20603314531 1 US$ 300 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
I.C.B.INDUSTRIAL E.I.R.L. 20330684411 1 US$ 302 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
KORMOTOR S.A.C. 20524381011 6 US$ 307 0,0 % 27 de mayo de 2026 7 de julio de 2026
INTELIGENCIA ARTIFICIAL INSTRUMENTS S.A. 20613480138 1 US$ 308 0,0 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
IMER PERU SAC 20492595498 1 US$ 313 0,0 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
REPUESTOS KOREANOS ALICE EIRL 20609128713 5 US$ 315 0,0 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
BLACK & DECKER DEL PERU S.A 20266596805 1 US$ 318 0,0 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL PERU S.A. 20258797915 3 US$ 320 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 9031809000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 9031809000 al Perú?

907 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y agosto de 2026, en 5 409 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 9031809000?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 50.19 en 2026-08, con un rango intercuartílico de US$ 8.23 a US$ 380.25 sobre 592 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

¿De dónde salen estos datos de la partida 9031809000?

De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Qué periodo cubren los datos de la partida 9031809000?

Los agregados cubren operaciones entre mayo y agosto de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?

Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?

No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.

¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 9031809000?

No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.