Partida arancelaria 9027899000
479 empresas importaron bajo la partida 9027899000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 2 139 operaciones por US$ 16.0 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 1 302.38.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 13 de septiembre de 2026
Se declara como
ENDRESS HAUSER HANNA INSTRUMENTS CRIFFER MTE THOMSON HACH HORIBA BIOHERMES LIFOTRONIC
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 299 | US$ 60.22 | US$ 461.06 | US$ 1 322.38 | US$ 3.13 | US$ 52 682.52 |
| 2026-06 | 513 | US$ 100.00 | US$ 500.00 | US$ 2 964.18 | US$ 4.95 | US$ 51 034.48 |
| 2026-07 | 549 | US$ 119.64 | US$ 499.85 | US$ 2 300.00 | US$ 3.09 | US$ 41 980.55 |
| 2026-08 | 528 | US$ 125.60 | US$ 552.10 | US$ 2 270.59 | US$ 3.89 | US$ 36 833.00 |
| 2026-09 | 250 | US$ 106.46 | US$ 1 302.38 | US$ 8 073.09 | US$ 5.70 | US$ 82 180.47 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOETIS S.R.L. | 20548112509 | 4 | US$ 14 200 | 0,1 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| ZGROUP S.A.C. | 20521180774 | 1 | US$ 2 187 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| ZAPLER S.A.C. | 20259572887 | 3 | US$ 86 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| ZAMTSU CORPORACION SRL | 20108605392 | 18 | US$ 65 035 | 0,4 % | 13 de junio de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| ZAMTSU AMBIENTAL S.A.C. | 20600126149 | 3 | US$ 18 622 | 0,1 % | 17 de junio de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| ZALVACORP E.I.R.L. | 20608181262 | 15 | US$ 71 509 | 0,4 % | 9 de junio de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA SUCURSAL PE | 20522471101 | 5 | US$ 19 703 | 0,1 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| YAMAHA MOTOR DEL PERU S.A. | 20383929050 | 1 | US$ 19 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| WURTH PERU S.A.C. | 20348687191 | 2 | US$ 6 350 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| WONG Y COMPLEMENTOS INDUSTRIALES ASOC SA | 20267196746 | 1 | US$ 40 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| WGM TECHNOLOGY PERU S.A.C. | 20606422441 | 1 | US$ 5 000 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| WATER PARTNERS S.A.C. | 20603626894 | 1 | US$ 3 632 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| WALL CORP PERU S.A.C. | 20603152663 | 2 | US$ 2 329 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| W.P. BIOMED S.A. | 20505110651 | 11 | US$ 490 818 | 3,1 % | 11 de junio de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| VOLCAMBUS S.A.C. | 20601298733 | 3 | US$ 3 524 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| VITO REPRESENTACIONES S.A.C. | 20606928450 | 3 | US$ 36 780 | 0,2 % | 7 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| VITALTEC S.A.C. | 20501645517 | 8 | US$ 4 528 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOC | 20102306598 | 3 | US$ 639 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| VIRALAB SOCIEDAD ANONIMA | 20505328281 | 3 | US$ 8 284 | 0,1 % | 21 de agosto de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| VILAB PERU S.A.C. | 20605378006 | 1 | US$ 2 008 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| VIKMAR S.A.C. | 20549445439 | 6 | US$ 85 911 | 0,5 % | 26 de junio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| VIDEO BROADCAST S A | 20112351150 | 2 | US$ 1 423 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| VIDALAB CORPORATION S.A.C. | 20606102187 | 4 | US$ 10 830 | 0,1 % | 1 de junio de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| VICCO S.A. | 20100966264 | 2 | US$ 38 730 | 0,2 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| VERTIV PERU S.A.C. | 20465557754 | 2 | US$ 2 144 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| VERICARE INTERNATIONAL SUPPLIES E.I.R.L. | 20612623318 | 1 | US$ 815 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J | 20100113610 | 4 | US$ 46 858 | 0,3 % | 19 de agosto de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | 20215276024 | 2 | US$ 2 684 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 20110768151 | 2 | US$ 25 985 | 0,2 % | 19 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | 20163646499 | 2 | US$ 44 010 | 0,3 % | 2 de junio de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | 20421239275 | 1 | US$ 1 017 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | 20141637941 | 1 | US$ 16 507 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| UNITED TRADING S.A.C. | 20153361968 | 4 | US$ 33 210 | 0,2 % | 9 de junio de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| UNILAP SAC | 20481492433 | 2 | US$ 21 292 | 0,1 % | 16 de julio de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| UMBRELLA SCIENTIFIC S.A.C. | 20606569123 | 14 | US$ 134 765 | 0,8 % | 2 de junio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| UMBRELLA MEDICAL IMPORT E.I.R.L. | 20613316966 | 1 | US$ 2 850 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| UMBRELLA GENOMICS COMPANY S.A.C. | 20603365080 | 3 | US$ 2 363 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| TRUPAL S.A. | 20418453177 | 1 | US$ 24 646 | 0,2 % | 23 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| TRIFOXSA E.I.R.L. | 20602210805 | 5 | US$ 28 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| TRES LOPEZ S.R.L. | 20498334408 | 1 | US$ 170 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| TOGNETTI SOCIEDAD ANONIMA | 20264170231 | 1 | US$ 216 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| TODO CAMPO PERU S.A.C | 20392971590 | 3 | US$ 2 804 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| TIS GAS EQUIPMENT'S E.I.R.L. | 20509869180 | 1 | US$ 7 600 | 0,0 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| TIGRE PERU - TUBOS Y CONEXIONES S.A. | 20100145902 | 1 | US$ 6 825 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| TETRA PAK S.A. | 20374041011 | 3 | US$ 6 432 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| TECNOMAB SOLUCIONES GENERALES S.A.C. - T | 20551759696 | 14 | US$ 13 332 | 0,1 % | 27 de mayo de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| TECNOLOGIA TOTAL S.A.C | 20507520546 | 3 | US$ 4 762 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A | 20550161606 | 10 | US$ 35 344 | 0,2 % | 27 de mayo de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| TECNOLOGIA EN FLUIDOS PROMINENT SOCIEDAD | 20508302411 | 1 | US$ 295 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| TECNICAS CP S.A.C. | 20511469644 | 3 | US$ 12 117 | 0,1 % | 18 de junio de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| TECH PERU INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CE | 20603130457 | 11 | US$ 34 459 | 0,2 % | 26 de mayo de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| TECFRESH SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA-TECFRE | 20518364481 | 60 | US$ 153 149 | 1,0 % | 2 de junio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| TECCIOS S.A.C. | 20123711875 | 2 | US$ 260 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| SWISS-CORP AG S.A.C. | 20522975673 | 8 | US$ 12 540 | 0,1 % | 12 de junio de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| SURGERY MEDICAL S.A.C. | 20602530915 | 1 | US$ 5 100 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| SUNDA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CER | 20612105716 | 7 | US$ 6 375 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.C | 20614321904 | 2 | US$ 4 350 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING C | 20607948861 | 2 | US$ 43 554 | 0,3 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| SRC COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20604918481 | 1 | US$ 3 400 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| SPENA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - S | 20305765784 | 1 | US$ 437 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| SPEKTRO 360 S.A.C | 20600912225 | 1 | US$ 1 960 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS | 20100147514 | 2 | US$ 1 088 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| SOPORTE INSTRUMENTAL URIBE S.R.L. | 20605785884 | 1 | US$ 4 028 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| SOLUCIONES QUIMICAS AMBIENTALES S.A.C. | 20605725652 | 4 | US$ 4 170 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| SOLUCIONES FOSS PERU SOCIEDAD ANONIMA CE | 20601090181 | 4 | US$ 84 881 | 0,5 % | 21 de mayo de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| SMURFIT WESTROCK PERU S.A.C. | 20518791983 | 1 | US$ 2 978 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| SMC CORPORATION S.A.C. | 20515010476 | 1 | US$ 547 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| SKF DEL PERU S A | 20100082633 | 5 | US$ 6 280 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| SISTEMAS ANALITICOS SRL | 20155695901 | 3 | US$ 35 048 | 0,2 % | 11 de junio de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| SISTEMA DE SERVICIOS Y ANALISIS QUIMICOS | 20602031889 | 2 | US$ 4 062 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| SIMED PERU S.A.C. | 20553853355 | 11 | US$ 246 458 | 1,5 % | 16 de junio de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| SIBA MEDICAL ELECTRONIC S.A.C. | 20607757462 | 1 | US$ 28 009 | 0,2 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| SGS DEL PERU S.A.C. | 20100114349 | 3 | US$ 31 051 | 0,2 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| SERVICIOS PETROLEROS Y CONSTRUCCIONES SE | 20504898173 | 1 | US$ 13 050 | 0,1 % | 7 de junio de 2026 | 7 de junio de 2026 |
| SERVICIO INDUSTRIAL MINERO METALURGICO S | 20455278679 | 1 | US$ 25 772 | 0,2 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| SEMILLAS PIURANAS SOCIEDAD ANONIMA | 20525952747 | 1 | US$ 8 207 | 0,1 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| SDF ENERGIA S.A.C. | 20512436090 | 1 | US$ 13 100 | 0,1 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| SD DIAGNOSTICS PERU S.A.C. | 20605081569 | 9 | US$ 61 886 | 0,4 % | 5 de junio de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| SCOTIABANK PERU SAA | 20100043140 | 9 | US$ 385 471 | 2,4 % | 22 de agosto de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. | 20329973256 | 2 | US$ 36 980 | 0,2 % | 5 de junio de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| SCC INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C | 20545357918 | 3 | US$ 1 665 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC | 20300263578 | 3 | US$ 43 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| SAMAY I S.A.C | 20537698889 | 3 | US$ 33 221 | 0,2 % | 6 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| SALUMED S.A. SUCURSAL LIMA - PERU | 20562940821 | 1 | US$ 2 300 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| SALUDINSUMOS PERU S.A.C. | 20611406259 | 1 | US$ 191 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| S LIFESTYLE S.A.C. | 20602690157 | 1 | US$ 2 427 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| RYFF SOLUTION S.A.C. | 20609778343 | 1 | US$ 266 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| RTS AUTOMATION S.A.C. | 20374246179 | 9 | US$ 25 597 | 0,2 % | 7 de julio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C | 20468787360 | 1 | US$ 19 750 | 0,1 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| ROBERT LEDLEY HEALTHCARE INNOVATION S.A. | 20611640782 | 9 | US$ 1 279 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| RESET - ELECTRONICA Y SISTEMAS S.R.L. | 20509239089 | 1 | US$ 1 780 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS NACHACCOV | 20125960066 | 2 | US$ 249 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| REPARACIONES ELECTRONICAS ESPECIALIZADAS | 20101420753 | 1 | US$ 12 739 | 0,1 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| REITER PERUVIAN BERRY S.A. | 20610390341 | 3 | US$ 10 611 | 0,1 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C. | 20178285336 | 1 | US$ 41 528 | 0,3 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| RAPIDIAGNOSTICS S.A.C. | 20601065691 | 15 | US$ 501 285 | 3,1 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| RAIFO BIOTECH S.A.C. | 20609097338 | 2 | US$ 620 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| R - CHEMICAL S.A.C. | 20492677206 | 7 | US$ 44 184 | 0,3 % | 29 de mayo de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| QSI PERU S.A. | 20546357377 | 12 | US$ 66 454 | 0,4 % | 1 de junio de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| QH GROUP SERVICE S.A.C. | 20600628144 | 3 | US$ 14 605 | 0,1 % | 30 de julio de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| Q & M CONSULTORES E INGENIEROS S.A.C. | 20600537190 | 1 | US$ 2 600 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| PYMATEK AUTOMATION S.R.L. | 20601553431 | 6 | US$ 9 754 | 0,1 % | 20 de mayo de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| PROMED E I R L | 20101267386 | 2 | US$ 3 793 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS S | 20548228396 | 2 | US$ 1 087 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 25 de mayo de 2026 |
| PRODUCTOS ROCHE Q F S A | 20100177341 | 59 | US$ 2 607 286 | 16,3 % | 21 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA | 20254053822 | 1 | US$ 2 862 | 0,0 % | 28 de julio de 2026 | 28 de julio de 2026 |
| PORCELANATO LATINO SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20609175789 | 2 | US$ 767 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 20155945860 | 2 | US$ 31 317 | 0,2 % | 20 de mayo de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| POLIFOOD PERÚ S.A.C. | 20522254771 | 6 | US$ 4 677 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | 20304177552 | 1 | US$ 3 824 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| PLAZA MOTORS S.A.C. | 20517324486 | 2 | US$ 30 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| PLASTICOS REUNIDOS S A | 20100670811 | 1 | US$ 5 504 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| PHARTEC S.A.C. | 20503496161 | 7 | US$ 4 883 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| PETRODYNAMIC PETROLEUM SERVICES PERU S.A | 20614064359 | 1 | US$ 1 439 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| PERUPLAST S A | 20100175569 | 12 | US$ 6 286 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| PACHECO IMPORT. REPRESENT. EXP. SRL | 20121322634 | 1 | US$ 930 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| P.F.H.LAB MEDIC E.I.R.L | 20512588868 | 1 | US$ 1 012 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| P & V CONSULTING S.A.C | 20543679888 | 6 | US$ 37 377 | 0,2 % | 13 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| OZ PERU GROUP S.A.C. | 20600136527 | 8 | US$ 12 331 | 0,1 % | 18 de junio de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| OXYBARIKA E.I.R.L. - OXYBARIKA | 20602763791 | 1 | US$ 2 998 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| OVERSEAS MOTORS PERU S.A.C. | 20609788187 | 3 | US$ 82 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SALUD OCU | 20536408186 | 2 | US$ 5 900 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| OPERON LAB S.A.C. | 20512837591 | 45 | US$ 17 118 | 0,1 % | 3 de junio de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| ONCOLOGY BODY CARE S.A.C. | 20600488504 | 5 | US$ 26 325 | 0,2 % | 3 de junio de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| OMEGA PERU SA | 20109350754 | 53 | US$ 191 695 | 1,2 % | 22 de mayo de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| OLIVERA & GINES S.A.C. - OLIVEG S.A.C. | 20518390130 | 1 | US$ 672 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| OLEOHIDRAULICS SERVICES S.A.C. | 20522747298 | 2 | US$ 8 212 | 0,1 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| OLEOGINOSA MARINA S.A.C. | 20524292859 | 1 | US$ 7 236 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| OFILAB PERU S.A.C. | 20552079419 | 2 | US$ 28 078 | 0,2 % | 6 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| OEM CONTROLS S.A.C | 20523209257 | 1 | US$ 4 443 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| NUMENS TECHNOLOGY S.A.C. | 20613676822 | 1 | US$ 23 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| NPI PERU S.A.C. | 20467250184 | 1 | US$ 59 445 | 0,4 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| NOVATEST PERU S.A.C. | 20610626115 | 8 | US$ 14 949 | 0,1 % | 24 de junio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| NOVAKEM DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20492333884 | 1 | US$ 12 017 | 0,1 % | 6 de agosto de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS PERU S.A. | 20473806186 | 3 | US$ 50 033 | 0,3 % | 26 de mayo de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL P | 20504312403 | 1 | US$ 30 016 | 0,2 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| NEWTECH HOSPI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20604321272 | 1 | US$ 4 240 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| NETSETLAB S.A.C. | 20611118032 | 4 | US$ 54 600 | 0,3 % | 15 de julio de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| NETAFIM PERU S.A.C. | 20481450510 | 4 | US$ 5 136 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| NEOTEC CIENTIFICA S.A | 20268042211 | 7 | US$ 137 436 | 0,9 % | 3 de julio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| NEGOCIAR S.A.C. | 20100810418 | 1 | US$ 6 182 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| NAVALES S.A.C. | 20498752234 | 1 | US$ 203 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| NAIPU PERU MINERIA MAQUINARIA S.A.C. | 20601290015 | 1 | US$ 6 744 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| MS CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.C | 20538630781 | 1 | US$ 3 765 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA | 20417926632 | 1 | US$ 1 581 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| MORPHO PERU S.A.C. | 20605139991 | 2 | US$ 6 927 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| MONT GROUP SAC | 20509532622 | 29 | US$ 81 830 | 0,5 % | 2 de junio de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| MOLPACK DEL PERU S.A. | 20548312184 | 1 | US$ 25 065 | 0,2 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| MOLITALIA S.A | 20100035121 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| MIXING PERU S.A.C. | 20563212099 | 2 | US$ 5 745 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| MINERA ALMAX S.A.C. | 20101327036 | 2 | US$ 22 406 | 0,1 % | 16 de junio de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| MIMARQUI E.I.R.L. | 20603187068 | 2 | US$ 8 554 | 0,1 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| METSO PERU S.A. | 20262478964 | 1 | US$ 4 064 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| METROMEDICION E.I.R.L. | 20530207987 | 1 | US$ 11 949 | 0,1 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C. | 20471742792 | 3 | US$ 1 404 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| METALAB SUPPLIES S.A.C. | 20144246871 | 7 | US$ 151 147 | 0,9 % | 5 de junio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| METACHEM S.A.C. | 20600073215 | 1 | US$ 1 405 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| MERCK PERUANA S A | 20100099447 | 1 | US$ 22 194 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| MERCANTIL S A | 20100312736 | 3 | US$ 15 286 | 0,1 % | 15 de julio de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C | 20171545677 | 1 | US$ 1 413 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| MEQUIM S.A. | 20123294662 | 5 | US$ 9 598 | 0,1 % | 14 de julio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| MEJORA DE PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C. - | 20602889026 | 4 | US$ 11 772 | 0,1 % | 16 de julio de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| MEGAN SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L. | 20482734597 | 4 | US$ 15 886 | 0,1 % | 11 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| MEGA-MED E.I.R.L. | 20607920363 | 8 | US$ 53 420 | 0,3 % | 19 de junio de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| MEGA & OZONO S.A.C. | 20509853771 | 1 | US$ 3 217 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| MEDPRO SUPPLIES S.A.C. | 20612178152 | 1 | US$ 140 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESE | 20516809524 | 11 | US$ 100 649 | 0,6 % | 27 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20611300701 | 3 | US$ 9 768 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 24 de mayo de 2026 |
| MED FARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MED | 20601719321 | 6 | US$ 7 236 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| MED AND SERVICE REPRESENTACIONES GENERAL | 20451525531 | 1 | US$ 58 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| MDF FLUIDOS PERU S.A. | 20602821162 | 1 | US$ 9 217 | 0,1 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| MC LABORATORY TECHNOLOGIES E.I.R.L. | 20614046997 | 1 | US$ 276 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| MC AUTOS DEL PERU S.A.C. | 20430500521 | 4 | US$ 5 775 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| MATRAZ PERU E.I.R.L. | 20609377543 | 8 | US$ 6 043 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| MASTERTRONIC'S E.I.R.L. | 20601210054 | 1 | US$ 203 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| MASTER MEDIC S.A. | 20160340534 | 2 | US$ 286 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
