Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Partida arancelaria 9021102090

62 empresas importaron bajo la partida 9021102090 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 5 511 operaciones por US$ 2.4 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 27.62.

5 511 Operaciones en el periodo
62 Importadores empresas con RUC
US$ 2 442 029 Valor FOB total del periodo
US$ 27.62 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-09)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 12 de septiembre de 2026

Se declara como ACUMED ACTIVMOTION S OSTEOMED QUIMERA NOVAX NOVASTEP MTF DKSORTHO

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-05501 US$ 38.60 US$ 86.70 US$ 126.81 US$ 0.86 US$ 899.56
2026-061632 US$ 5.73 US$ 28.00 US$ 66.29 US$ 0.36 US$ 921.37
2026-071181 US$ 3.06 US$ 15.00 US$ 96.08 US$ 0.58 US$ 945.49
2026-081652 US$ 4.60 US$ 16.00 US$ 53.87 US$ 0.41 US$ 450.00
2026-09545 US$ 6.38 US$ 27.62 US$ 45.19 US$ 0.91 US$ 200.87
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.0068.361372026-052026-072026-09

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 61

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
3M PERU S A 20100119227 1 US$ 947 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
ACR IMPORTACIONES GENERALES E.I.R.L. 20524657296 6 US$ 5 197 0,2 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
AJK ASOCIADOS S.A.C 20606705973 32 US$ 15 256 0,6 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
AMERICAS INC. IMPORT & EXPORT S.A.C. 20555858222 10 US$ 25 506 1,0 % 24 de junio de 2026 26 de agosto de 2026
APOLO MEDICAL HIGH TECHNOLOGY SOCIEDAD A 20603797290 46 US$ 13 111 0,5 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
ARCE MEDICAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20602819796 2 US$ 600 0,0 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
ARMISHTOP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA 20610203851 3 US$ 10 531 0,4 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
ASOCIACION VIDA PERU 20155205823 47 US$ 1 658 0,1 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
AXON SOLUCIONES MEDICAS S.A.C. 20608919636 326 US$ 20 285 0,8 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
BC MEDICA E.I.R.L. 20603346395 3 US$ 7 981 0,3 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
CAMITEK S.A.C. 20612282375 3 US$ 656 0,0 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
CEREZZA MEDICAL S.A.C. 20602657869 2 US$ 58 0,0 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
COF DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L. 20613958674 132 US$ 12 468 0,5 % 7 de junio de 2026 7 de junio de 2026
CORPORACION FISIO MEDICAL SOCIEDAD ANONI 20602766412 2 US$ 108 0,0 % 12 de agosto de 2026 12 de agosto de 2026
CORPORACION GOLDWAY PERU S.A.C. 20492587550 7 US$ 12 841 0,5 % 19 de junio de 2026 7 de septiembre de 2026
CORPORACION LEITON S.R.L. 20603052740 2 US$ 488 0,0 % 27 de mayo de 2026 27 de mayo de 2026
COVIDIEN PERU S.A. 20502853750 76 US$ 16 766 0,7 % 30 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
CSG MEDICAL DENT S.A.C. IMPORTACIONES Y 20537284995 9 US$ 21 014 0,9 % 27 de mayo de 2026 8 de julio de 2026
D.R.S. MEDICAL S.R.LTDA. 20269277735 36 US$ 23 924 1,0 % 12 de junio de 2026 12 de septiembre de 2026
DISTRIBUIDORA DESERET EIRL 20355267734 10 US$ 8 920 0,4 % 2 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
EMERGENCY PERU S.A.C 20606600985 2 US$ 6 400 0,3 % 21 de agosto de 2026 21 de agosto de 2026
ETRAMED IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20553180776 4 US$ 4 690 0,2 % 15 de agosto de 2026 15 de agosto de 2026
FAND S.A.C. 20608099701 10 US$ 1 520 0,1 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
G.N.A. MEDICA E.I.R.L. 20503105315 2 US$ 5 289 0,2 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
GRUPO ASBOR S.A.C. 20607262803 3 US$ 3 245 0,1 % 27 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
GRUPO ZHAN S.A.C. 20608853031 2 US$ 1 125 0,0 % 19 de mayo de 2026 12 de agosto de 2026
HURLEY TRAUMA MEDICAL INSTRUMENTAL S.A.C 20605255770 6 US$ 229 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
IMPORTACIONES CAMPER S.A.C. 20612247901 1 US$ 623 0,0 % 13 de agosto de 2026 13 de agosto de 2026
IMPORTACIONES SALVENT S.A.C. 20611870761 1 US$ 663 0,0 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SIFUENTES 20506667357 29 US$ 19 289 0,8 % 4 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
IMPORTEK PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20557331043 567 US$ 232 406 9,5 % 3 de junio de 2026 7 de septiembre de 2026
INNOVACIONES MEDICAS SRL 20297675649 51 US$ 4 393 0,2 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
INNOVASIS PERU S.A.C. 20544693817 4 US$ 6 640 0,3 % 19 de agosto de 2026 21 de agosto de 2026
INSUMET S.A.C. 20556510190 242 US$ 25 211 1,0 % 8 de septiembre de 2026 8 de septiembre de 2026
KD PHARMA CORP S.A.C. 20613745361 103 US$ 6 210 0,3 % 13 de agosto de 2026 13 de agosto de 2026
LABORATORIOS AMERICANOS S.A. 20255361695 2 US$ 5 973 0,2 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
LEEMARK E.I.R.L 20538188116 1 US$ 130 0,0 % 10 de septiembre de 2026 10 de septiembre de 2026
LIBERFUSTA PERU S.A.C. 20604388423 2 US$ 9 526 0,4 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
LIDERMED S.A. 20372321068 11 US$ 7 711 0,3 % 27 de julio de 2026 26 de agosto de 2026
MEDICALOCKING S.A.C. 20613167677 377 US$ 9 995 0,4 % 13 de agosto de 2026 13 de agosto de 2026
MEDIDEPOR & TRAUMA (MEDICINA DEPORTIVA Y 20613116380 2 US$ 13 902 0,6 % 16 de junio de 2026 22 de agosto de 2026
MEDITECH SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20601796628 42 US$ 88 567 3,6 % 17 de junio de 2026 17 de junio de 2026
MEND.GROUP E.I.R.L. 20519256887 595 US$ 60 537 2,5 % 9 de junio de 2026 8 de septiembre de 2026
MEQUIM S.A. 20123294662 3 US$ 2 652 0,1 % 24 de junio de 2026 19 de agosto de 2026
MZ MEDICAL S.A.C. 20612012785 897 US$ 252 901 10,4 % 28 de mayo de 2026 27 de agosto de 2026
NAKI MEDICAL S.A.C. 20607814024 12 US$ 6 485 0,3 % 17 de agosto de 2026 17 de agosto de 2026
NEWSON S.A. 20100962439 22 US$ 41 038 1,7 % 29 de mayo de 2026 22 de agosto de 2026
ORIMED E.I.R.L. 20601161096 1 US$ 2 415 0,1 % 21 de agosto de 2026 21 de agosto de 2026
PESCO PERU S.A.C. 20601641250 6 US$ 14 301 0,6 % 22 de julio de 2026 8 de septiembre de 2026
PRAFLOLAB E.I.R.L. 20477840699 60 US$ 9 725 0,4 % 29 de mayo de 2026 10 de julio de 2026
PRODUCMEDIC E.I.R.L 20611077760 14 US$ 20 723 0,8 % 4 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
PROMEDON S.A. 20504086390 91 US$ 154 158 6,3 % 19 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
RH MEDICAL E.I.R.L. 20549359869 72 US$ 11 334 0,5 % 19 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
SHEMA MEDICAL SOLUTION S.A.C. 20613127047 3 US$ 6 684 0,3 % 17 de junio de 2026 17 de junio de 2026
SOLUCIONES MEDICAS PERUANAS S.A.C 20546133266 50 US$ 8 567 0,4 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
SPINEX CORPORATION PERU S.A.C. 20604246661 41 US$ 145 674 6,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
STRONGGUARD PROFESSIONAL E.I.R.L. 20615405478 2 US$ 9 119 0,4 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA 20516920123 252 US$ 234 803 9,6 % 18 de mayo de 2026 24 de agosto de 2026
TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20562724886 978 US$ 396 349 16,2 % 21 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
TRAUMAVISION EIRL 20608330357 42 US$ 3 299 0,1 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
VORTROM PERU S.A.C. - VORTROM S.A.C. 20602083048 142 US$ 392 367 16,1 % 1 de junio de 2026 7 de septiembre de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Quién la exporta desde el Perú? La cara exportadora de la 9021102090 →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 9021102090 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 9021102090 al Perú?

62 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y septiembre de 2026, en 5 511 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 9021102090?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 27.62 en 2026-09, con un rango intercuartílico de US$ 6.38 a US$ 45.19 sobre 545 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

¿De dónde salen estos datos de la partida 9021102090?

De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Qué periodo cubren los datos de la partida 9021102090?

Los agregados cubren operaciones entre mayo y septiembre de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?

Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?

No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.

¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 9021102090?

No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.