Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Equipo e instrumental médico — partida 9018190000

Catalogada como Equipo e instrumental médico.

105 empresas importaron bajo la partida 9018190000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 981 operaciones por US$ 5.9 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 426.94.

981 Operaciones en el periodo
105 Importadores empresas con RUC
US$ 5 944 995 Valor FOB total del periodo
US$ 426.94 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-08)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 8 de agosto de 2026

Se declara como MINDRAY PENTAX EDAN RIESTER CARTO VIZIGO BIS MASIMO WEBSTER

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-05119 US$ 85.16 US$ 600.00 US$ 1 309.18 US$ 3.93 US$ 20 701.73
2026-06298 US$ 22.32 US$ 127.45 US$ 644.76 US$ 5.61 US$ 30 554.74
2026-07397 US$ 132.04 US$ 993.66 US$ 1 980.97 US$ 6.00 US$ 22 009.77
2026-08167 US$ 98.26 US$ 426.94 US$ 907.43 US$ 3.51 US$ 6 247.39
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.001 0692 1382026-052026-08

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 104

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. 20608966405 67 US$ 1 424 762 24,0 % 3 de julio de 2026 27 de julio de 2026
COVIDIEN PERU S.A. 20502853750 67 US$ 467 092 7,9 % 18 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C. 20548739641 1 US$ 446 727 7,5 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DE 20609782685 165 US$ 405 613 6,8 % 29 de mayo de 2026 1 de agosto de 2026
ENDOMED TECNOLOGHIES S.A.C. 20563794101 33 US$ 284 642 4,8 % 18 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
MANUFACTURA MEDICA Y ORTOPEDIA S.A.C. 20102032871 29 US$ 235 576 4,0 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A 20102032951 17 US$ 225 297 3,8 % 20 de mayo de 2026 22 de julio de 2026
I.E. MEDIC S.A.C. 20602472427 9 US$ 212 094 3,6 % 21 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
CARDIO PERFUSION EMPRESA INDIVIDUAL DE R 20108629909 15 US$ 199 345 3,4 % 26 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
ROCA S.A.C. 20101337261 42 US$ 179 714 3,0 % 20 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
PROMED E I R L 20101267386 39 US$ 158 052 2,7 % 16 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
IMPORTACIONES JEFANT S.A.C. 20605537465 7 US$ 133 690 2,2 % 3 de junio de 2026 1 de agosto de 2026
ABBOTT LABORATORIOS SA 20100096936 1 US$ 128 680 2,2 % 16 de junio de 2026 16 de junio de 2026
MEDICA DEL PACIFICO S.R.L. 20168548916 13 US$ 86 087 1,4 % 21 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
DRAEGER PERU S.A.C. 20538597121 25 US$ 73 041 1,2 % 23 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
MEGA-MED E.I.R.L. 20607920363 78 US$ 68 588 1,2 % 30 de junio de 2026 24 de julio de 2026
DYFELCORP E.I.R.L. 20611347601 3 US$ 53 497 0,9 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
NEWSON S.A. 20100962439 3 US$ 46 952 0,8 % 29 de mayo de 2026 8 de julio de 2026
NEUROVIRTUAL PERU S.A.C. 20606816538 5 US$ 42 425 0,7 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C. 20604404291 21 US$ 42 310 0,7 % 6 de julio de 2026 17 de julio de 2026
TECNI - MED.SYSTEM. S.A. 20340116055 47 US$ 39 687 0,7 % 18 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CER 20503650186 3 US$ 38 150 0,6 % 4 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
CORPORACION MEDICGLOBAL S.A.C. 20613019562 3 US$ 35 310 0,6 % 12 de junio de 2026 22 de julio de 2026
GRUPO ZR MEDIC S.A.C. 20611418630 3 US$ 33 280 0,6 % 24 de mayo de 2026 5 de junio de 2026
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 20100016681 10 US$ 32 779 0,6 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
MEDICAL DIGITAL EIRL 20512551191 4 US$ 32 206 0,5 % 23 de mayo de 2026 10 de junio de 2026
GLOBAL TECHNICAL SUPPORT - GTS S.A.C. 20100102090 2 US$ 31 585 0,5 % 1 de junio de 2026 26 de junio de 2026
PHONIX WORLD S.A.C 20390605235 5 US$ 31 458 0,5 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
EUROLABS PERU S.A.C. 20600044711 8 US$ 29 153 0,5 % 29 de mayo de 2026 8 de julio de 2026
INTERNACIONAL VET PERÚ S.A.C. 20609221926 18 US$ 26 389 0,4 % 30 de mayo de 2026 6 de julio de 2026
CORPORACION MEDIC ANDINA S.A.C. 20510243111 2 US$ 25 750 0,4 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
PRODUCTOS ROCHE Q F S A 20100177341 2 US$ 25 617 0,4 % 18 de mayo de 2026 26 de junio de 2026
PROSEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20216528141 5 US$ 25 118 0,4 % 22 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
PPD PERU S.A.C. 20515127071 12 US$ 24 780 0,4 % 19 de junio de 2026 4 de agosto de 2026
J Y C MEDICAL IMPORT S.A.C. 20608281062 2 US$ 24 100 0,4 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
LABOFTA S.A.C 20513441208 1 US$ 21 943 0,4 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
G.N.A. MEDICA E.I.R.L. 20503105315 3 US$ 21 102 0,4 % 11 de junio de 2026 30 de junio de 2026
Q-MEDICAL S.A.C 20505719396 3 US$ 20 436 0,3 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
CARDIOMED S.A.C. 20510930038 1 US$ 20 400 0,3 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
MEDISPEC PERU S.A.C. 20507883266 8 US$ 20 354 0,3 % 27 de mayo de 2026 4 de julio de 2026
HOSPICARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20502064241 5 US$ 18 015 0,3 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
PERFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20512363785 2 US$ 18 000 0,3 % 22 de junio de 2026 22 de julio de 2026
INTRAMEDICA S.A.C. 20100938139 7 US$ 17 876 0,3 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 20110768151 3 US$ 17 507 0,3 % 15 de junio de 2026 22 de julio de 2026
COMERCIO E INDUSTRIA DENTAL TARRILLO BAR 20100262291 2 US$ 16 425 0,3 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
SERVICIOS EDUCATIVOS VETERINARIOS E.I.R. 20604500576 2 US$ 16 210 0,3 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
DDM MEDICAL S.A.C 20600096622 1 US$ 15 604 0,3 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
INNOVALITY S.A.C. 20603348533 1 US$ 15 098 0,3 % 27 de mayo de 2026 27 de mayo de 2026
J & G INVERSIONES PERU S.A.C. 20601586470 6 US$ 14 428 0,2 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
EQUIPOS MEDICOS DEL PERU S.A.C. 20544867408 15 US$ 14 416 0,2 % 16 de junio de 2026 17 de julio de 2026
CARDIOMED DEL PERU SAC 20520987186 1 US$ 14 300 0,2 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC 20509997340 1 US$ 13 325 0,2 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
MEQUIM S.A. 20123294662 9 US$ 11 656 0,2 % 21 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
PAREXEL INTERNATIONAL (PERU) S.A. 20492118134 6 US$ 11 125 0,2 % 22 de mayo de 2026 27 de julio de 2026
GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C 20545804795 3 US$ 10 236 0,2 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
GLAMFABRIK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20609971968 1 US$ 10 000 0,2 % 6 de junio de 2026 6 de junio de 2026
NEUSOFT MEDICAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CE 20548614199 1 US$ 9 850 0,2 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
CLINICA MONTAGRA S.A.C. 20610730214 3 US$ 9 820 0,2 % 26 de junio de 2026 4 de julio de 2026
CARDIO EQUIPOS E.I.R.L. 20307704049 1 US$ 9 700 0,2 % 17 de junio de 2026 17 de junio de 2026
UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. 20421239275 2 US$ 9 105 0,2 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
SUPPLY TECHNOLOGY MED SOCIEDAD ANONIMA C 20608866621 1 US$ 9 000 0,2 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
DHC INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. 20609285207 2 US$ 8 952 0,2 % 20 de mayo de 2026 30 de junio de 2026
P & Z CONSULTORES E.I.R.L. 20554795341 3 US$ 8 892 0,1 % 2 de junio de 2026 2 de julio de 2026
GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC 20601207193 9 US$ 8 221 0,1 % 20 de mayo de 2026 22 de julio de 2026
VALMED CARE S.A.C. 20606934425 2 US$ 8 133 0,1 % 30 de mayo de 2026 30 de mayo de 2026
IMPORTADORA BELA E.I.R.L. 20614514184 2 US$ 7 420 0,1 % 11 de junio de 2026 1 de julio de 2026
LION SCIENCES S.A.C. 20604989451 1 US$ 7 400 0,1 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
DM SOLUCIONES MEDICAS S.A.C. 20604687137 2 US$ 7 151 0,1 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
YB VALDIVIA'S S.A.C. 20601817455 1 US$ 7 000 0,1 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
EDAL MEDIC S.A.C. 20608554476 2 US$ 6 997 0,1 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
GRUPO DISMEDIC IMPORT S.A.C. 20604169373 1 US$ 6 900 0,1 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
GIA DAMED S.A.C. 20603440111 5 US$ 6 890 0,1 % 12 de junio de 2026 15 de julio de 2026
REPRESENTACIONES TICERAN E.I.R.L. 20601698618 2 US$ 6 780 0,1 % 23 de mayo de 2026 16 de julio de 2026
VITALTEC S.A.C. 20501645517 3 US$ 6 150 0,1 % 25 de mayo de 2026 24 de junio de 2026
CENTRO DE REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA A 20602273793 1 US$ 5 943 0,1 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - C 20603355289 1 US$ 5 550 0,1 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
PHARMEDIC INTERNATIONAL S.A.C. 20609996529 8 US$ 5 322 0,1 % 27 de julio de 2026 3 de agosto de 2026
AHL FENIX E.I.R.L. 20603289367 7 US$ 5 305 0,1 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
CORPORACION GOLDWAY PERU S.A.C. 20492587550 4 US$ 5 077 0,1 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
LOGISTICA OPERATIVA PARA IMPORTACIONES X 20610437762 1 US$ 5 040 0,1 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C. 20493132416 4 US$ 4 990 0,1 % 24 de junio de 2026 8 de agosto de 2026
PHONOCENTER S.A.C. 20502089316 3 US$ 4 786 0,1 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
GRUPO OBGEMS DEL PERU S.A.C. 20565869974 4 US$ 4 400 0,1 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
MEDIFY S.A.C. 20602568041 1 US$ 4 260 0,1 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
MEDICA INNOVADORA S.A.C. 20604125490 4 US$ 3 640 0,1 % 8 de junio de 2026 10 de julio de 2026
MEDSTEP PERU S.A.C. 20553285101 2 US$ 3 535 0,1 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
CYMED MEDICAL SAC 20263368992 1 US$ 3 391 0,1 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
GLOBAL SUPPLY S.A.C. 20465722119 1 US$ 3 045 0,1 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
FAMEDICAL E.I.R.L. 20518245474 1 US$ 3 012 0,1 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
EDAN DIAGNOSTICS PERU S.A.C. 20610595929 11 US$ 2 880 0,0 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
SAINT INDUSTRY E.I.R.L. 20603346344 2 US$ 2 747 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
EQUIPAMED PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20512770828 1 US$ 2 500 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
NEXUSPLUS S.A.C. 20545102766 2 US$ 2 080 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
VIAL MEDIC E.I.R.L. 20601286808 1 US$ 1 999 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
BIOMEDIC SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20603393776 5 US$ 1 750 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 20379331042 1 US$ 1 106 0,0 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
LA ENSENADA S.R.L. 20138563201 2 US$ 658 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
BIOCELLS GENOMICS SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20607531600 1 US$ 649 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.C. 20517698131 6 US$ 592 0,0 % 10 de junio de 2026 30 de junio de 2026
MERA COMPANY IMPORT. S.A.C. 20610653333 1 US$ 270 0,0 % 13 de junio de 2026 13 de junio de 2026
GRUPO MEDICA TECNOLOGICA SOCIEDAD ANONIM 20612902675 1 US$ 240 0,0 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
MUNDO MEDICO LOGISTICO S.A.C. 20514950041 2 US$ 110 0,0 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
ASTRAZENECA PERU S.A. 20513645547 3 US$ 103 0,0 % 4 de julio de 2026 4 de agosto de 2026
HOSPITAL III REGIONAL HONORIO DELGADO ES 20167251294 1 US$ 30 0,0 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 9018190000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 9018190000 al Perú?

105 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y agosto de 2026, en 981 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 9018190000?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 426.94 en 2026-08, con un rango intercuartílico de US$ 98.26 a US$ 907.43 sobre 167 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

¿De dónde salen estos datos de la partida 9018190000?

De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Qué periodo cubren los datos de la partida 9018190000?

Los agregados cubren operaciones entre mayo y agosto de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?

Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?

No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.

¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 9018190000?

No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.