Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Partida arancelaria 8538900000

617 empresas importaron bajo la partida 8538900000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 10 701 operaciones por US$ 10.2 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 39.29.

10 701 Operaciones en el periodo
617 Importadores empresas con RUC
US$ 10 219 508 Valor FOB total del periodo
US$ 39.29 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-09)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 12 de septiembre de 2026

Se declara como ABB SIEMENS ALLEN BRADLEY SCHNEIDER ELECTRIC PHOENIX CONTACT KONNX CATERPILLAR WEG

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-051027 US$ 5.73 US$ 32.28 US$ 140.29 US$ 0.17 US$ 5 194.73
2026-062631 US$ 7.05 US$ 34.43 US$ 108.38 US$ 0.07 US$ 5 169.35
2026-073190 US$ 4.58 US$ 25.93 US$ 84.72 US$ 0.09 US$ 5 180.00
2026-082513 US$ 7.93 US$ 39.22 US$ 148.13 US$ 0.19 US$ 5 934.06
2026-091340 US$ 7.42 US$ 39.29 US$ 167.01 US$ 0.09 US$ 19 043.60
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.0090.001802026-052026-072026-09

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 200

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
OVERSEAS MOTORS PERU S.A.C. 20609788187 5 US$ 58 0,0 % 18 de julio de 2026 12 de septiembre de 2026
SCANIA DEL PERU S A 20101363008 109 US$ 5 630 0,1 % 19 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
SMART HOUSE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20392860411 3 US$ 427 0,0 % 24 de julio de 2026 12 de septiembre de 2026
SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. 20427801625 2053 US$ 701 526 6,9 % 18 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
ASCENSORES DISEÑO Y TECNOLOGIA NACIONAL 20604186359 5 US$ 1 089 0,0 % 12 de septiembre de 2026 12 de septiembre de 2026
MOVITECNICA S A 20100172543 11 US$ 6 200 0,1 % 5 de junio de 2026 12 de septiembre de 2026
SAFARI IMPORT S.A.C 20505172419 1 US$ 1 0,0 % 12 de septiembre de 2026 12 de septiembre de 2026
OPP FILM S.A. 20502351908 6 US$ 16 175 0,2 % 23 de julio de 2026 12 de septiembre de 2026
CEYESA INGENIERIA ELECTRICA S.A. 20100246172 79 US$ 15 451 0,2 % 20 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
ABB S.A. 20100022142 2684 US$ 1 069 107 10,5 % 18 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A 20508818221 406 US$ 243 380 2,4 % 19 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
KPDI OF CHINA NONFERROUS METALS INDUSTRY 20612793451 1 US$ 14 0,0 % 12 de septiembre de 2026 12 de septiembre de 2026
EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA 20100082803 59 US$ 56 072 0,5 % 20 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S A 20100139848 89 US$ 27 521 0,3 % 19 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
SEGAFLOW PERU S.A.C. 20602632386 2 US$ 582 0,0 % 14 de julio de 2026 11 de septiembre de 2026
WESCO ANIXTER PERU S.A.C. 20545135184 3 US$ 18 418 0,2 % 11 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
ENGELS MERKEL & CIA. (PERU) SAC 20100030242 1 US$ 32 0,0 % 11 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
SANDVIK DEL PERU S A 20100134706 36 US$ 3 107 0,0 % 19 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
TRITON TRADING SOCIEDAD ANONIMA 20535936669 21 US$ 8 960 0,1 % 18 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 20302241598 251 US$ 2 208 848 21,6 % 20 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
HITACHI ENERGY PERU S.A. 20604716331 31 US$ 82 635 0,8 % 22 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C 20543725821 9 US$ 34 709 0,3 % 22 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
SIEMENS S.A.C. 20605499725 904 US$ 1 133 599 11,1 % 19 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
BLACK & DECKER DEL PERU S.A 20266596805 2 US$ 1 072 0,0 % 25 de agosto de 2026 11 de septiembre de 2026
ANDITECH PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20608530461 2 US$ 383 0,0 % 5 de agosto de 2026 11 de septiembre de 2026
EGLOMIN S.A.C. 20563181517 3 US$ 1 188 0,0 % 3 de agosto de 2026 11 de septiembre de 2026
EMERSON PERU S.A.C. 20100522030 136 US$ 402 752 3,9 % 22 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
EATON INDUSTRIES S.A.C. 20392781545 50 US$ 72 252 0,7 % 29 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
MANUFACTURAS ELECTRICAS S A 20100055318 136 US$ 196 095 1,9 % 21 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
PRECISION PERU S.A. 20293331066 20 US$ 17 555 0,2 % 22 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
IMPORTADORA Y EXPORTADORA TAIXING S.A.C. 20537030543 1 US$ 2 800 0,0 % 11 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
AMERICAN INDUSTRIAL EQUIPMENT S.A.C. 20101865101 4 US$ 1 450 0,0 % 22 de julio de 2026 11 de septiembre de 2026
BLUMAQ PERU S.A.C. 20602427766 4 US$ 558 0,0 % 29 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 144 US$ 162 893 1,6 % 19 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
ECOPACKING CARTONES SOCIEDAD ANONIMA 20603749465 4 US$ 2 813 0,0 % 22 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
RITTAL S.A.C. 20492165990 9 US$ 2 452 0,0 % 19 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
XAUXA ALIMENTOS Y SEMILLAS E.I.R.L. 20573925760 2 US$ 938 0,0 % 11 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
TICINO DEL PERU S A 20100183588 115 US$ 47 999 0,5 % 19 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A. 20600045521 12 US$ 347 0,0 % 16 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
TECHNOLOGY Y CONSTRUCCION SERVICIOS GENE 20610255397 7 US$ 1 587 0,0 % 11 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 6 US$ 13 363 0,1 % 19 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
HUAQUIAN S.A.C. 20601565235 18 US$ 14 441 0,1 % 11 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
PUCON S.A. 20109447324 3 US$ 8 065 0,1 % 11 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
IBC SYSTEMS SRLTDA 20302090107 4 US$ 503 0,0 % 10 de septiembre de 2026 10 de septiembre de 2026
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS 20100147514 12 US$ 17 216 0,2 % 16 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A. 20107012011 1 US$ 109 0,0 % 10 de septiembre de 2026 10 de septiembre de 2026
TE CONNECTIVITY PERU S.A.C. 20107274724 2 US$ 2 811 0,0 % 27 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
KINETRONIX SYSTEMS S.A.C. 20614379708 3 US$ 1 398 0,0 % 10 de septiembre de 2026 10 de septiembre de 2026
TALLERES LUCAS PERÚ S.A.C. 20510942559 1 US$ 55 0,0 % 10 de septiembre de 2026 10 de septiembre de 2026
TRAZZO ILUMINACION S.A.C. 20262642608 5 US$ 3 341 0,0 % 19 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
ASCENSORES GS&F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20515579991 4 US$ 90 0,0 % 25 de agosto de 2026 10 de septiembre de 2026
WEG PERU S.A.C. 20545198429 120 US$ 15 999 0,2 % 18 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
TREN URBANO DE LIMA S.A. 20543011976 4 US$ 29 716 0,3 % 31 de julio de 2026 10 de septiembre de 2026
DH EMPRESAS PERU S.A. 20510069251 8 US$ 3 644 0,0 % 22 de julio de 2026 10 de septiembre de 2026
CONTROLES AUTOMATICOS S.A.C. 20550778514 4 US$ 1 138 0,0 % 10 de septiembre de 2026 10 de septiembre de 2026
DIVEIMPORT S.A. 20502797230 17 US$ 1 294 0,0 % 8 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
IMPORTADORA JORDAN S.A.C. 20600491416 2 US$ 504 0,0 % 10 de septiembre de 2026 10 de septiembre de 2026
REMICSA DRILLING S.A. 20306363761 1 US$ 1 867 0,0 % 10 de septiembre de 2026 10 de septiembre de 2026
UNACEM PERU S.A. 20608552171 6 US$ 3 958 0,0 % 27 de julio de 2026 9 de septiembre de 2026
ELECTRO ENCHUFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20251549835 27 US$ 9 082 0,1 % 21 de julio de 2026 9 de septiembre de 2026
CEVA SALUD ANIMAL S.A.C. 20505434804 7 US$ 182 0,0 % 9 de septiembre de 2026 9 de septiembre de 2026
MAQUINARIAS JV IMPORT S.A.C. - MAJVI S.A 20604773564 2 US$ 2 771 0,0 % 9 de septiembre de 2026 9 de septiembre de 2026
LIVAL IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES E 20536973720 1 US$ 578 0,0 % 9 de septiembre de 2026 9 de septiembre de 2026
ROBERT BOSCH S.A.C. 20524506166 11 US$ 111 0,0 % 20 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
FIBRAFIL S.A. 20508873914 4 US$ 869 0,0 % 9 de septiembre de 2026 9 de septiembre de 2026
FORD PERU S.R.L. 20555903546 2 US$ 20 0,0 % 9 de septiembre de 2026 9 de septiembre de 2026
ZETA GAS ANDINO S.A. 20262254268 1 US$ 3 673 0,0 % 9 de septiembre de 2026 9 de septiembre de 2026
GRUPO QTC S.A.C. 20601844916 1 US$ 2 0,0 % 9 de septiembre de 2026 9 de septiembre de 2026
GRUPO MAQUISA S.A.C. 20607467995 3 US$ 90 0,0 % 12 de agosto de 2026 9 de septiembre de 2026
CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 20385353406 3 US$ 229 0,0 % 27 de agosto de 2026 9 de septiembre de 2026
COMERCIAL MACAO S.A.C. 20610071776 1 US$ 1 900 0,0 % 9 de septiembre de 2026 9 de septiembre de 2026
INTEGRACION DE TECNOLOGIAS INMOBILIARIAS 20603257121 2 US$ 1 212 0,0 % 8 de septiembre de 2026 8 de septiembre de 2026
INCHCAPE AUTOMOTRIZ PERU S.A. 20515339508 4 US$ 385 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de septiembre de 2026
GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C 20601479452 13 US$ 126 773 1,2 % 5 de junio de 2026 8 de septiembre de 2026
PROMOTORES ELECTRICOS S A 20100084172 3 US$ 5 360 0,1 % 9 de julio de 2026 8 de septiembre de 2026
ACCIONA INDUSTRIAL PROYECTOS PERU S.A.C. 20612457035 15 US$ 4 546 0,0 % 3 de septiembre de 2026 8 de septiembre de 2026
SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC 20300263578 6 US$ 1 315 0,0 % 1 de junio de 2026 8 de septiembre de 2026
CT (PR) MANUFACTURING S.A.C. 20611784423 18 US$ 6 136 0,1 % 22 de julio de 2026 8 de septiembre de 2026
PROCESS CONTROL SOCIEDAD ANONIMA 20194852429 7 US$ 1 363 0,0 % 19 de mayo de 2026 8 de septiembre de 2026
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 20402885549 16 US$ 8 991 0,1 % 12 de junio de 2026 8 de septiembre de 2026
SIEMENS HEALTHCARE S.A.C 20600756011 2 US$ 3 778 0,0 % 8 de septiembre de 2026 8 de septiembre de 2026
PYMATEK AUTOMATION S.R.L. 20601553431 54 US$ 36 527 0,4 % 26 de mayo de 2026 8 de septiembre de 2026
MULTIVAC PERU S.A.C. 20535905437 5 US$ 1 132 0,0 % 20 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
DIPROSOL PERU S.A.C 20553902313 17 US$ 2 646 0,0 % 12 de junio de 2026 7 de septiembre de 2026
METSO PERU S.A. 20262478964 41 US$ 172 110 1,7 % 20 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
ROCA S.A.C. 20101337261 1 US$ 912 0,0 % 7 de septiembre de 2026 7 de septiembre de 2026
FESTO S.R.L. 20507821660 21 US$ 4 577 0,0 % 23 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
ALICORP SAA 20100055237 2 US$ 3 012 0,0 % 24 de junio de 2026 7 de septiembre de 2026
ARON ASCENSORES E.I.R.L. 20610514554 1 US$ 714 0,0 % 7 de septiembre de 2026 7 de septiembre de 2026
CONSORCIO ELECTRICO INDUSTRIAL S.A.C. 20519022461 6 US$ 531 0,0 % 9 de julio de 2026 7 de septiembre de 2026
MOTORAMA S A 20100079683 1 US$ 7 0,0 % 6 de septiembre de 2026 6 de septiembre de 2026
EYMAQ PERU SAC 20556949400 4 US$ 12 655 0,1 % 30 de julio de 2026 5 de septiembre de 2026
SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES PERU 20549553835 18 US$ 54 252 0,5 % 14 de junio de 2026 5 de septiembre de 2026
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 20100112214 1 US$ 525 0,0 % 5 de septiembre de 2026 5 de septiembre de 2026
ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. - EFC SAC 20503141389 26 US$ 25 337 0,2 % 6 de junio de 2026 5 de septiembre de 2026
HONMIN S.A.C. 20537722691 7 US$ 20 0,0 % 5 de septiembre de 2026 5 de septiembre de 2026
INNOMOTICS S.A.C. 20609424738 32 US$ 60 213 0,6 % 29 de mayo de 2026 5 de septiembre de 2026
MS4M S.A.C. 20570512481 26 US$ 909 0,0 % 27 de mayo de 2026 5 de septiembre de 2026
SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. 20297182456 4 US$ 6 020 0,1 % 27 de junio de 2026 5 de septiembre de 2026
MC AUTOS DEL PERU S.A.C. 20430500521 4 US$ 41 0,0 % 4 de agosto de 2026 5 de septiembre de 2026
S & S TECHNICAL SOLUTIONS GLOBAL S.A.C. 20601523338 1 US$ 289 0,0 % 5 de septiembre de 2026 5 de septiembre de 2026
RESEMIN S.A. 20100307902 20 US$ 24 369 0,2 % 20 de mayo de 2026 5 de septiembre de 2026
ANIXTER PERU S.A.C. 20418354781 9 US$ 8 478 0,1 % 23 de mayo de 2026 5 de septiembre de 2026
CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMP 20601807921 1 US$ 28 0,0 % 5 de septiembre de 2026 5 de septiembre de 2026
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 1 US$ 30 274 0,3 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
TECKOM SAC 20517318168 12 US$ 1 617 0,0 % 27 de julio de 2026 4 de septiembre de 2026
SDF ENERGIA S.A.C. 20512436090 1 US$ 153 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
DERCO PERU S.A. 20344877158 7 US$ 271 0,0 % 20 de mayo de 2026 4 de septiembre de 2026
NOVATECH AUTOMATION SOLUTIONS S.A. 20611195461 1 US$ 270 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 4 US$ 3 610 0,0 % 18 de mayo de 2026 4 de septiembre de 2026
GEYER KABEL PERU S.A.C. 20470783851 57 US$ 88 449 0,9 % 20 de mayo de 2026 4 de septiembre de 2026
GR VALE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20602751997 1 US$ 1 464 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
OEM ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20507430555 1 US$ 200 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
TGI INGENIERIA E.I.R.L. 20530214762 7 US$ 2 122 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
SUNDA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CER 20612105716 4 US$ 1 105 0,0 % 22 de julio de 2026 4 de septiembre de 2026
ACAMSA S.A.C 20608551264 4 US$ 3 584 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
PANIFICADORA GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - P 20600679164 1 US$ 137 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
SIECAR S.A.C. 20101700446 4 US$ 4 148 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
BRACSAN S.A.C. 20608989961 20 US$ 11 392 0,1 % 8 de junio de 2026 4 de septiembre de 2026
GARANTIA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20512512021 1 US$ 650 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
MANANTIAL SM S.A.C. 20614222604 1 US$ 2 258 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
TECNOFOOD S.A.C. 20420289244 5 US$ 4 110 0,0 % 30 de junio de 2026 4 de septiembre de 2026
BANCO DE CREDITO DEL PERU 20100047218 14 US$ 3 163 0,0 % 3 de septiembre de 2026 3 de septiembre de 2026
PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNICOS (PERU) S. 20492558886 3 US$ 6 531 0,1 % 3 de septiembre de 2026 3 de septiembre de 2026
EESAPERU S.A.C. 20508200847 5 US$ 10 771 0,1 % 29 de mayo de 2026 3 de septiembre de 2026
VOLVO PERU S A 20100070031 14 US$ 466 0,0 % 20 de mayo de 2026 3 de septiembre de 2026
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 20304177552 9 US$ 37 213 0,4 % 19 de junio de 2026 3 de septiembre de 2026
CORPORACION ZEÑA S.A.C. 20392668731 2 US$ 4 500 0,0 % 3 de septiembre de 2026 3 de septiembre de 2026
ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. 20101024645 4 US$ 779 0,0 % 20 de mayo de 2026 3 de septiembre de 2026
DP WORLD LOGISTICS S.R.L. 20100010217 10 US$ 4 842 0,0 % 17 de junio de 2026 3 de septiembre de 2026
ID AUTOMATION S.A.C. 20520662716 4 US$ 527 0,0 % 3 de septiembre de 2026 3 de septiembre de 2026
ENSYS S.A.C. 20523698193 3 US$ 12 836 0,1 % 7 de agosto de 2026 3 de septiembre de 2026
TK ELEVADORES PERU S.A.C. - TK ELEVADORE 20295734681 14 US$ 3 320 0,0 % 19 de junio de 2026 3 de septiembre de 2026
RIVULIS PERU S.A.C. 20521238284 1 US$ 144 0,0 % 3 de septiembre de 2026 3 de septiembre de 2026
TEXTILES CAMONES S.A. BIC 20293847038 1 US$ 2 581 0,0 % 3 de septiembre de 2026 3 de septiembre de 2026
LUSAN PERU EIRL 20600053401 8 US$ 5 458 0,1 % 7 de agosto de 2026 3 de septiembre de 2026
EXSA S A 20100094135 10 US$ 10 848 0,1 % 4 de agosto de 2026 2 de septiembre de 2026
DITEC PROYECTOS S.A.C. 20434047171 7 US$ 14 922 0,1 % 25 de junio de 2026 2 de septiembre de 2026
DIGITAL TRANSMISIONES SOCIEDAD ANONIMA C 20606784181 1 US$ 57 0,0 % 2 de septiembre de 2026 2 de septiembre de 2026
UYUSTOOLS PERU LIMITADA SOCIEDAD COMERCI 20518202406 52 US$ 16 033 0,2 % 19 de mayo de 2026 2 de septiembre de 2026
TECNO CONTROL S.A.C. 20136930053 44 US$ 54 496 0,5 % 11 de junio de 2026 2 de septiembre de 2026
INKA ITELS S.A.C. 20608617613 1 US$ 70 0,0 % 2 de septiembre de 2026 2 de septiembre de 2026
TOVTEC E.I.R.L. 20615824331 5 US$ 1 030 0,0 % 2 de septiembre de 2026 2 de septiembre de 2026
ATLAS COPCO PERU S.A.C. 20602579078 11 US$ 2 273 0,0 % 22 de mayo de 2026 2 de septiembre de 2026
SUMINISTROS TECNOLOGICOS S.A.C. 20117779379 13 US$ 1 346 0,0 % 11 de junio de 2026 2 de septiembre de 2026
GRANJA LA VIÑA EIRL 20604245941 1 US$ 1 002 0,0 % 1 de septiembre de 2026 1 de septiembre de 2026
ZTE CORPORATION -PERU 20505243537 1 US$ 690 0,0 % 1 de septiembre de 2026 1 de septiembre de 2026
TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 20381379648 6 US$ 8 148 0,1 % 12 de junio de 2026 1 de septiembre de 2026
AGRO INVERSIONES LOS ABEDULES S.A.C. 20554924337 2 US$ 6 239 0,1 % 1 de septiembre de 2026 1 de septiembre de 2026
GLOBALTEC S.A.C. 20341257167 2 US$ 9 197 0,1 % 1 de septiembre de 2026 1 de septiembre de 2026
MANUFACTURAS CIMA PERU SOCIEDAD ANONIMA 20502976169 1 US$ 1 902 0,0 % 1 de septiembre de 2026 1 de septiembre de 2026
CONTINENTAL GLOBAL SERVICE S.A.C. 20492895378 1 US$ 54 0,0 % 1 de septiembre de 2026 1 de septiembre de 2026
INDUSTRIAS EUROPEAS S.A.C. 20463969877 1 US$ 1 580 0,0 % 1 de septiembre de 2026 1 de septiembre de 2026
HEMETEL S.A.C. 20550166233 18 US$ 2 046 0,0 % 18 de mayo de 2026 1 de septiembre de 2026
SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. 20551771122 2 US$ 421 0,0 % 3 de julio de 2026 1 de septiembre de 2026
IAC PERU S.A.C. 20602187897 10 US$ 3 389 0,0 % 14 de julio de 2026 1 de septiembre de 2026
SANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20538117529 6 US$ 553 0,0 % 19 de mayo de 2026 1 de septiembre de 2026
CLOROX PERU S.A. 20264846855 1 US$ 1 0,0 % 31 de agosto de 2026 31 de agosto de 2026
JEBI S.A.C. 20605720243 1 US$ 1 988 0,0 % 31 de agosto de 2026 31 de agosto de 2026
COMPAÑIA DE TURISMO LA PAZ SOCIEDAD ANON 20214121043 1 US$ 21 0,0 % 31 de agosto de 2026 31 de agosto de 2026
TECSUR S.A. 20206018411 1 US$ 18 460 0,2 % 31 de agosto de 2026 31 de agosto de 2026
MAKITA PERU SOCIEDAD ANONIMA - MAKITA PE 20515100548 11 US$ 42 0,0 % 20 de mayo de 2026 31 de agosto de 2026
TOYOTA DEL PERU S A 20100132592 35 US$ 636 0,0 % 12 de junio de 2026 31 de agosto de 2026
Z REP PERU S.A.C. 20602812988 2 US$ 2 403 0,0 % 31 de agosto de 2026 31 de agosto de 2026
ACEROS ALEADOS DEL PERU S.A.C. 20604237514 1 US$ 188 0,0 % 29 de agosto de 2026 29 de agosto de 2026
FCA PERUANA ETERNIT S A 20100051240 4 US$ 620 0,0 % 28 de mayo de 2026 29 de agosto de 2026
KINGBOX E.I.R.L. 20613825950 1 US$ 221 0,0 % 29 de agosto de 2026 29 de agosto de 2026
MINERA SHOUXIN PERU S.A. 20392776975 5 US$ 1 646 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de agosto de 2026
C&P INDUSTRIAL AND MINING SUPPLIES S.A.C 20539587456 13 US$ 10 176 0,1 % 18 de mayo de 2026 29 de agosto de 2026
FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S. 20100165687 6 US$ 3 602 0,0 % 29 de agosto de 2026 29 de agosto de 2026
LIFT PARTS & SERVICE S.A.C. B.I.C. 20416496405 7 US$ 183 0,0 % 6 de junio de 2026 29 de agosto de 2026
CORPORACION INDEXUM S.A.C. 20549157565 26 US$ 11 856 0,1 % 5 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
JOHNSON CONTROLS PERU S.R.L. 20377294778 3 US$ 5 208 0,1 % 15 de julio de 2026 28 de agosto de 2026
MONDELEZ PERU S.A. 20100164010 1 US$ 71 0,0 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
DIMATIC S.A.C 20390583835 31 US$ 23 809 0,2 % 5 de junio de 2026 28 de agosto de 2026
AC TECHNOLOGY S.A.C. 20207809676 1 US$ 15 0,0 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
IPM INGENIEROS SOLUCIONES INTEGRALES SOC 20515372548 4 US$ 2 460 0,0 % 19 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
TRANE TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20137913179 1 US$ 144 0,0 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
SMART FACTORY SAC 20510108761 23 US$ 5 382 0,1 % 23 de junio de 2026 28 de agosto de 2026
AEI S.R.L. 20100072590 35 US$ 56 883 0,6 % 7 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
SANDAY E.I.R.L. 20603881479 25 US$ 17 072 0,2 % 1 de junio de 2026 28 de agosto de 2026
AIRLIFE PERU S.A.C. 20549023950 1 US$ 26 0,0 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
CONNEKT S.A.C. 20611302780 60 US$ 4 744 0,0 % 17 de junio de 2026 28 de agosto de 2026
SWISS-CORP AG S.A.C. 20522975673 3 US$ 92 0,0 % 22 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES D'TREK S.A 20492854183 2 US$ 530 0,0 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 3 US$ 53 466 0,5 % 23 de junio de 2026 27 de agosto de 2026
PERURAIL S.A. 20431871808 1 US$ 3 070 0,0 % 27 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
REPUESTORE S.A.C. 20604580774 7 US$ 4 142 0,0 % 8 de julio de 2026 27 de agosto de 2026
INDUMOTION E.I.R.L. 20535772453 3 US$ 1 078 0,0 % 27 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
B-MATIC GROUP S.A.C.-B-MATIC S.A.C. 20602146660 14 US$ 1 162 0,0 % 5 de junio de 2026 27 de agosto de 2026
LIKABEUS E.I.R.L. 20604166854 6 US$ 1 121 0,0 % 27 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
SOLDEX SA 20536903519 4 US$ 162 0,0 % 21 de mayo de 2026 27 de agosto de 2026
INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC 20509997340 1 US$ 691 0,0 % 27 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
PROEL3 S.A.C. 20522819035 5 US$ 4 150 0,0 % 27 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
ISA INDUSTRIAL S.A.C 20451826817 65 US$ 34 887 0,3 % 29 de mayo de 2026 27 de agosto de 2026
PAPELERA DEL SUR S A 20104582428 5 US$ 4 170 0,0 % 27 de mayo de 2026 27 de agosto de 2026
AUCCAPIÑA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA - AU 20329652379 14 US$ 1 426 0,0 % 27 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
TETRA PAK S.A. 20374041011 8 US$ 1 050 0,0 % 20 de mayo de 2026 27 de agosto de 2026
LEPSAC ELECTRICA PERUANA S.A.C. - LEPSAC 20451669291 12 US$ 4 165 0,0 % 20 de mayo de 2026 26 de agosto de 2026
CONSORCIO ELECTRICAL GROUP PERU S.A.C. - 20538010996 10 US$ 8 325 0,1 % 1 de julio de 2026 26 de agosto de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Quién la exporta desde el Perú? La cara exportadora de la 8538900000 →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 8538900000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 8538900000 al Perú?

617 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y septiembre de 2026, en 10 701 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 8538900000?

