Partida arancelaria 8523510000
309 empresas importaron bajo la partida 8523510000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 1 768 operaciones por US$ 9.2 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 34.58.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 12 de septiembre de 2026
Se declara como
KINGSTON ALDEEPO LEXAR SIEMENS SANDISK LBX BIWIN SAMSUNG
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 176 | US$ 1.45 | US$ 50.37 | US$ 279.41 | US$ 0.39 | US$ 5 429.91 |
| 2026-06 | 398 | US$ 4.09 | US$ 18.73 | US$ 187.71 | US$ 0.42 | US$ 7 202.06 |
| 2026-07 | 434 | US$ 3.75 | US$ 35.67 | US$ 219.40 | US$ 0.45 | US$ 4 577.80 |
| 2026-08 | 549 | US$ 4.83 | US$ 21.07 | US$ 150.29 | US$ 0.10 | US$ 8 246.07 |
| 2026-09 | 211 | US$ 11.01 | US$ 34.58 | US$ 186.65 | US$ 0.61 | US$ 4 613.73 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO DELTRON S.A. | 20212331377 | 210 | US$ 3 401 420 | 36,8 % | 27 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| INTCOMEX PERU S.A.C | 20254507874 | 108 | US$ 916 182 | 9,9 % | 19 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| DELL PERU S.A.C | 20510430655 | 95 | US$ 78 486 | 0,8 % | 19 de mayo de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| COMPUDISKETT S R L | 20123053037 | 80 | US$ 388 101 | 4,2 % | 12 de junio de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| INGRAM MICRO S.A.C. | 20267163228 | 77 | US$ 729 208 | 7,9 % | 22 de julio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| COMERCIO H & Z S.A.C. | 20612569381 | 72 | US$ 244 360 | 2,6 % | 23 de mayo de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| A & P ASIA IMPORTACIONES S.A.C. | 20608905228 | 63 | US$ 97 614 | 1,1 % | 25 de mayo de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| GRUPO MEMORY HOUSE SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20557085760 | 48 | US$ 226 838 | 2,5 % | 29 de mayo de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| SIEMENS S.A.C. | 20605499725 | 45 | US$ 29 311 | 0,3 % | 19 de mayo de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| D AMERICA SAC | 20600811551 | 42 | US$ 108 272 | 1,2 % | 10 de julio de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL D | 20511063184 | 42 | US$ 34 707 | 0,4 % | 26 de mayo de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. | 20260344341 | 34 | US$ 322 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| VIDEO BROADCAST S A | 20112351150 | 30 | US$ 186 382 | 2,0 % | 27 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| IBM DEL PERU S A C | 20100075009 | 18 | US$ 83 893 | 0,9 % | 27 de mayo de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| PUNO IMPORT Y EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CE | 20615984222 | 17 | US$ 4 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| TACNA IMPORT EXPORT S.A.C. | 20614319187 | 17 | US$ 39 080 | 0,4 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| DIGITAL CORPORACION PERUANA S.A.C. | 20557285424 | 17 | US$ 282 799 | 3,1 % | 17 de junio de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| NEXSYS DEL PERU S.R.L. | 20470145901 | 15 | US$ 15 417 | 0,2 % | 21 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| KROTON S.A.C. | 20346833280 | 13 | US$ 216 829 | 2,3 % | 25 de mayo de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| CHINE BUSINESS TRADE EMPRESA INDIVIDUAL | 20603454708 | 13 | US$ 23 762 | 0,3 % | 25 de mayo de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| GOCOMPRAZ E.I.R.L. | 20610221263 | 12 | US$ 34 665 | 0,4 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES KING OF KINGS S.A.C. | 20609647745 | 12 | US$ 45 750 | 0,5 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| GRUPO LIDER JRMBK SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20518680723 | 12 | US$ 66 822 | 0,7 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| TRIFOXSA E.I.R.L. | 20602210805 | 11 | US$ 35 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY (ASIA PACIFIC ) | 20601614066 | 11 | US$ 13 265 | 0,1 % | 25 de mayo de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| SEGO SEGURIDAD OPTIMA S A | 20106836451 | 11 | US$ 247 592 | 2,7 % | 17 de julio de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| JVLAT PERU S.A.C. | 20614362511 | 10 | US$ 135 701 | 1,5 % | 30 de mayo de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| IMPORT & EXPORT CMR E.I.R.L. | 20603359969 | 9 | US$ 48 780 | 0,5 % | 22 de mayo de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| HOME TECH ACCESORIES S.A.C. | 20615409244 | 9 | US$ 4 182 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES AMYNICOLLS EMPRESA INDIVIDUA | 20612425192 | 8 | US$ 16 059 | 0,2 % | 27 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| IT DISTRIBUTION S.A. | 20385589604 | 8 | US$ 110 171 | 1,2 % | 2 de julio de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A | 20508818221 | 8 | US$ 633 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| GRUPO QTC S.A.C. | 20601844916 | 8 | US$ 90 651 | 1,0 % | 9 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| STORAGEDATA S.A.C. | 20345367757 | 8 | US$ 3 298 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| INNOMOTICS S.A.C. | 20609424738 | 7 | US$ 19 386 | 0,2 % | 12 de junio de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| ZAIREX TECHNOLOGY IMPORTS E.I.R.L. | 20614442744 | 7 | US$ 18 695 | 0,2 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| SCANIA DEL PERU S A | 20101363008 | 7 | US$ 4 943 | 0,1 % | 13 de junio de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| FITFLOW PERU S.R.L. | 20535640891 | 7 | US$ 17 355 | 0,2 % | 30 de mayo de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| LABORATORIOS PORTUGAL S R L | 20100204330 | 6 | US$ 30 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 20302241598 | 6 | US$ 7 785 | 0,1 % | 14 de julio de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| GRUPO IMPORTACIONES LATAM E.I.R.L. | 20611954604 | 6 | US$ 13 320 | 0,1 % | 20 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC | 20601207193 | 5 | US$ 18 295 | 0,2 % | 15 de agosto de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| EMPRESAS CABALLERO & ECHAIZ S.A.C. | 20609064243 | 5 | US$ 6 | 0,0 % | 16 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| HIGH SERVICE INTERNATIONAL S.A.C. | 20504565522 | 5 | US$ 7 683 | 0,1 % | 5 de junio de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| SONY PERU S.R.L. | 20372706288 | 5 | US$ 37 951 | 0,4 % | 2 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| PPD PERU S.A.C. | 20515127071 | 5 | US$ 349 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| HITACHI ENERGY PERU S.A. | 20604716331 | 5 | US$ 11 992 | 0,1 % | 26 de junio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| ABB S.A. | 20100022142 | 5 | US$ 4 853 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| PROFESSIONAL SERVICE SUPPORT S.A.C. | 20509797847 | 5 | US$ 3 485 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| RYSANT CORPORATION S.A.C. | 20551334415 | 5 | US$ 16 500 | 0,2 % | 29 de mayo de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| SISTEMAS DE RIEGO INGENIEROS S R LTDA. | 20253339005 | 5 | US$ 5 236 | 0,1 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| REPRODUCTORES Y SUMINISTROS S.A.C. | 20520984756 | 5 | US$ 5 632 | 0,1 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| TELTONIKA DEL PERU S.A.C. | 20608870343 | 5 | US$ 5 402 | 0,1 % | 6 de junio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| ADR TECNOLOGY S.A.C. | 20509585661 | 4 | US$ 220 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| DRAEGER PERU S.A.C. | 20538597121 | 4 | US$ 123 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| IMPORTACIONES ELIYASH SOCIEDAD ANONIMA C | 20610651144 | 4 | US$ 4 450 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| HUAWEI DEL PERU SAC | 20507646728 | 4 | US$ 4 626 | 0,1 % | 9 de junio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| DISTRIBUTION NETWORK TECHNOLOGIES S.A.C. | 20600610008 | 4 | US$ 29 271 | 0,3 % | 4 de junio de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| BOSCH REXROTH S.A.C. | 20602078672 | 4 | US$ 4 270 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 26 de julio de 2026 |
| CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. | 20385353406 | 4 | US$ 7 838 | 0,1 % | 25 de julio de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| TRUPAL S.A. | 20418453177 | 4 | US$ 5 106 | 0,1 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| PYMATEK AUTOMATION S.R.L. | 20601553431 | 4 | US$ 1 314 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 20170072465 | 4 | US$ 4 468 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 16 de agosto de 2026 |
| TOYOTA DEL PERU S A | 20100132592 | 4 | US$ 303 730 | 3,3 % | 23 de junio de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| MEDIFARMA S A | 20100018625 | 4 | US$ 20 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| IGEMAPOP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20614864746 | 4 | US$ 902 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| CONSORCIO ROLOPOM CORPORIS II | 20614585472 | 4 | US$ 7 516 | 0,1 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| MEDINET S.A.C. | 20502811674 | 4 | US$ 2 132 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| EMERSON PERU S.A.C. | 20100522030 | 4 | US$ 48 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| SIEMENS HEALTHCARE S.A.C | 20600756011 | 4 | US$ 5 623 | 0,1 % | 4 de agosto de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| TEKNARIA SERVICIOS S.A.C. | 20492966143 | 4 | US$ 6 268 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| TELVICOM S.A. | 20419669394 | 4 | US$ 5 973 | 0,1 % | 9 de junio de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| MULTI CHANNEL NETWORK E.I.R.L. | 20611869526 | 4 | US$ 762 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| ANIXTER PERU S.A.C. | 20418354781 | 4 | US$ 2 411 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| ENDRESS+HAUSER (PERU) S.A.C. | 20607256820 | 3 | US$ 4 759 | 0,1 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| STEREN PERU S.A.C. | 20612671703 | 3 | US$ 2 253 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| GEOMECANICA LATINA S.A. | 20415405597 | 3 | US$ 3 106 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| CORPORACION DE REPRESENTACIONES CON SERV | 20553363773 | 3 | US$ 379 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| 3M PERU S A | 20100119227 | 3 | US$ 11 586 | 0,1 % | 12 de junio de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| SYCOMP TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | 20610164715 | 3 | US$ 28 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| TESIN PERU S.A.C. | 20544751108 | 3 | US$ 3 123 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| TRADER AND COMMERCE CANADA S.A.C. - T AN | 20552841647 | 3 | US$ 21 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| PRODUCTOS ROCHE Q F S A | 20100177341 | 3 | US$ 565 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| PAREXEL INTERNATIONAL (PERU) S.A. | 20492118134 | 3 | US$ 48 | 0,0 % | 11 de junio de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| ROMARIN INTERNACIONAL S.R.L. | 20548678243 | 3 | US$ 572 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A. | 20111876097 | 3 | US$ 549 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| R2 DATA TECHNOLOGY S.A.C | 20544226445 | 3 | US$ 6 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| GLOBAL INVESTMENT SOLUTIONS SOCIEDAD ANO | 20519193516 | 3 | US$ 6 592 | 0,1 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| RUWAY SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20605631950 | 3 | US$ 1 131 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| H.W.KESSEL S.A.C. | 20100329205 | 3 | US$ 2 358 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| M2M DATAGLOBAL S.A.C. | 20605320156 | 3 | US$ 9 724 | 0,1 % | 24 de julio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| SATRA PERU S.A.C. | 20267049361 | 3 | US$ 9 107 | 0,1 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. - EFC SAC | 20503141389 | 3 | US$ 3 065 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | 20101024645 | 3 | US$ 4 791 | 0,1 % | 4 de junio de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| KAESER COMPRESORES DE PERU S.R.L. | 20538349730 | 3 | US$ 143 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| N.C.R. DEL PERU S.A.C. | 20100128137 | 3 | US$ 2 375 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| SCOTIABANK PERU SAA | 20100043140 | 3 | US$ 998 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| BGK TRADING SAC | 20604014141 | 3 | US$ 16 573 | 0,2 % | 4 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| HP INC PERU S.R.L. | 20600216512 | 3 | US$ 180 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| CORPORACIÓN UEZU SOCIEDAD ANÓNIMA CERRAD | 20521175347 | 3 | US$ 104 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| DENTOSHOP S.A.C. | 20462287233 | 3 | US$ 18 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| FLESAN ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20565479246 | 3 | US$ 3 626 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. | 20427801625 | 3 | US$ 770 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| MERCK PERUANA S A | 20100099447 | 3 | US$ 255 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| PERU FOREIGN TRADE SAC | 20519123143 | 3 | US$ 24 000 | 0,3 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| GEOTEKNIK S.A.C. | 20603904355 | 3 | US$ 9 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| IMPORT EXPORT N & J SOCIEDAD COMERCIAL D | 20519266688 | 3 | US$ 45 250 | 0,5 % | 30 de mayo de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| VISUAL MEDIA BROADCAST PERU S.A.C. | 20523305990 | 2 | US$ 1 033 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| BMP CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20512573160 | 2 | US$ 312 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20100082803 | 2 | US$ 8 646 | 0,1 % | 22 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| SOALITEC S.A.C. | 20608289039 | 2 | US$ 344 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | 20501887286 | 2 | US$ 3 575 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| MARTIN BACHMANN KELLER EIRL | 20260866801 | 2 | US$ 121 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 20101036813 | 2 | US$ 89 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| E. B. PAREJA LECAROS S.A. | 20100579228 | 2 | US$ 111 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| J & Y INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. | 20454692714 | 2 | US$ 788 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| INSTRUMENTS LAB SAC | 20507257403 | 2 | US$ 376 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| CONSULTORA Y EQUIPADORA DENTAL S.A.C. | 20552033427 | 2 | US$ 3 226 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. | 20504245374 | 2 | US$ 540 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT C | 20100162238 | 2 | US$ 631 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROP | 20100027705 | 2 | US$ 634 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| SEDISA S.A.C. | 20261239923 | 2 | US$ 72 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | 20419387658 | 2 | US$ 3 475 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFOR | 20603237120 | 2 | US$ 12 628 | 0,1 % | 24 de junio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C. | 20548739641 | 2 | US$ 36 907 | 0,4 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| MEASURING ENGINEER GROUP PERU SOCIEDAD A | 20505920067 | 2 | US$ 2 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| MUNDO MEDICO LOGISTICO S.A.C. | 20514950041 | 2 | US$ 6 227 | 0,1 % | 31 de julio de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| COMSATEL PERU SAC | 20330096749 | 2 | US$ 929 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| MAQUINARIAS JAAM S.A. | 20193696920 | 2 | US$ 22 165 | 0,2 % | 27 de julio de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DE | 20609782685 | 2 | US$ 0 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| LC BIOCORP S.A.C. | 20602007970 | 2 | US$ 130 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| SIMED PERU S.A.C. | 20553853355 | 2 | US$ 151 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| L + J BAECHLER INGENIEROS SA | 20101965156 | 2 | US$ 194 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| APK PERU S.A.C. | 20612907847 | 2 | US$ 106 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| WILHELMI MONGE SRL | 20107277405 | 2 | US$ 1 958 | 0,0 % | 16 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| G.R. TECH S.A.C. | 20316555285 | 2 | US$ 562 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| MAYORISTA DE PARTES Y OPCIONES S.A.C. | 20508138351 | 2 | US$ 531 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| CEVA LOGISTICS PERU S.R.L. | 20432939074 | 2 | US$ 571 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| GOOGLE PERU S.R.L. | 20536161199 | 2 | US$ 47 790 | 0,5 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| NOVATEST PERU S.A.C. | 20610626115 | 2 | US$ 0 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| ISETEK S A | 20100862132 | 2 | US$ 1 913 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| EXSA S A | 20100094135 | 2 | US$ 211 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| ZTE CORPORATION -PERU | 20505243537 | 2 | US$ 670 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| BERMAD PERU S.A.C. | 20505935684 | 2 | US$ 420 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| TELEPERFORMANCE PERU S.A.C. | 20602276491 | 2 | US$ 8 230 | 0,1 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| TECNOLOGÍA AUDITIVA AMERICANA S.A.C. | 20606768932 | 2 | US$ 2 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| RESET - ELECTRONICA Y SISTEMAS S.R.L. | 20509239089 | 2 | US$ 299 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| ADISTEC PERU S.A.C. | 20536105523 | 2 | US$ 368 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| N.C. SELVA MOTORS S.A.C. | 20603248822 | 2 | US$ 4 448 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| AZ LOGISTICA INTEGRAL E.I.R.L. | 20612020630 | 2 | US$ 1 067 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| CPM MARKETING S.A.C. | 20612295655 | 2 | US$ 374 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| LIUGONG MACHINERY PERU S.R.L. | 20615920411 | 1 | US$ 375 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| TIAMAT PERU S.A.C. | 20603256884 | 1 | US$ 921 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| ANSELTRONICA E.I.R.L. | 20604612315 | 1 | US$ 1 336 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| ANDDES GEOLAB S.A.C. | 20563790025 | 1 | US$ 32 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| GEOBLAST S.A.C. | 20548187002 | 1 | US$ 1 988 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| NOIDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612254941 | 1 | US$ 50 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 20100148162 | 1 | US$ 6 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| AJINOMOTO DEL PERU S A | 20100085063 | 1 | US$ 790 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| VERISURE PERU S.A.C. | 20549068201 | 1 | US$ 59 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| TICINO DEL PERU S A | 20100183588 | 1 | US$ 186 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| INVERSIONES VETERINARIAS S.A. | 20106522783 | 1 | US$ 1 924 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| DAKOTA SOLUCIONES S.A.C. | 20510751532 | 1 | US$ 2 700 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES INTERAMERICANAS S A | 20101152210 | 1 | US$ 713 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA | 20100070970 | 1 | US$ 32 706 | 0,4 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| TRACKLOG S.A.C | 20544004973 | 1 | US$ 354 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| RASH PERU S.R.L | 20378890161 | 1 | US$ 1 116 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A | 20100654025 | 1 | US$ 116 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| HONDA SELVA DEL PERU S.A. | 20493508645 | 1 | US$ 18 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| SEGURICENTRO S.A | 20301960582 | 1 | US$ 1 201 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| CONDUVEX S.A.C. | 20600297148 | 1 | US$ 6 211 | 0,1 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J | 20100113610 | 1 | US$ 5 692 | 0,1 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | 20513320915 | 1 | US$ 81 | 0,0 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| COVIDIEN PERU S.A. | 20502853750 | 1 | US$ 640 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS PERU S.A. | 20473806186 | 1 | US$ 3 384 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA INDUS | 20602186220 | 1 | US$ 51 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| TEJIDOS SAN JACINTO S.A. | 20381379648 | 1 | US$ 214 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| M.G TRADING S.A.C | 20143703313 | 1 | US$ 2 609 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| MAQUINARIA ALEMANA S.A.C. | 20536046683 | 1 | US$ 1 800 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
