Partida arancelaria 8517699000
112 empresas importaron bajo la partida 8517699000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 821 operaciones por US$ 4.2 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 186.75.
Periodo analizado 19 de mayo de 2026 → 12 de septiembre de 2026
Se declara como
MOTOROLA IDEAS CISCO LANTUN FORTINET HIKVISION SHURE COMMAX
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 90 | US$ 41.14 | US$ 130.97 | US$ 458.91 | US$ 5.63 | US$ 3 235.22 |
| 2026-06 | 228 | US$ 56.38 | US$ 162.42 | US$ 438.29 | US$ 3.60 | US$ 3 304.53 |
| 2026-07 | 227 | US$ 36.00 | US$ 131.87 | US$ 622.65 | US$ 4.24 | US$ 2 942.48 |
| 2026-08 | 191 | US$ 24.57 | US$ 84.73 | US$ 261.53 | US$ 1.48 | US$ 5 454.00 |
| 2026-09 | 85 | US$ 52.00 | US$ 186.75 | US$ 443.51 | US$ 6.92 | US$ 5 778.70 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 111
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONA INDUSTRIAL PROYECTOS PERU S.A.C. | 20612457035 | 2 | US$ 87 264 | 2,1 % | 28 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| ACI VENTAS GENERALES E.I.R.L. | 20424806651 | 1 | US$ 1 355 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 20467534026 | 21 | US$ 40 277 | 1,0 % | 10 de junio de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| ANIXTER PERU S.A.C. | 20418354781 | 5 | US$ 104 663 | 2,5 % | 29 de mayo de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| ASCENSORES DISEÑO Y TECNOLOGIA NACIONAL | 20604186359 | 1 | US$ 175 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| ASCENSORES GS&F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20515579991 | 3 | US$ 559 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| AUTOBOUTIQUE RAPHAEL E.I.R.L. | 20608364677 | 1 | US$ 3 750 | 0,1 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| AVI-SPL PERU S.A.C. | 20605298576 | 27 | US$ 26 204 | 0,6 % | 8 de junio de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| AZ LOGISTICA INTEGRAL E.I.R.L. | 20612020630 | 2 | US$ 4 165 | 0,1 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| BAMESTEL E.I.R.L. | 20563228769 | 1 | US$ 1 396 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| BELCOM PERU E.I.R.L. | 20537576180 | 25 | US$ 134 885 | 3,2 % | 25 de junio de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| BISTORE S.A.C. | 20600521463 | 1 | US$ 336 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| C2 MINING SOLUTIONS S.A.C. | 20522869482 | 1 | US$ 9 378 | 0,2 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| CAMPO SONORO DEL PERU S.A.C. | 20565583493 | 1 | US$ 1 614 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| CARSNACK PERU S.A.C. | 20537701774 | 1 | US$ 613 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| CLARKSONS PERU S.A. | 20615376320 | 1 | US$ 271 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| COMERCIAL EN DOS RUEDAS S.A.C. | 20602878041 | 1 | US$ 21 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| CONDUVEX S.A.C. | 20600297148 | 2 | US$ 479 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| CONEX TV E.I.R.L. | 20611348968 | 1 | US$ 2 126 | 0,1 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| CONSORCIO EPC | 20557606328 | 52 | US$ 163 940 | 3,9 % | 29 de mayo de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| CONSTRUCTORES HOME FACTORY S.A.C. | 20614159180 | 1 | US$ 45 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| COORPORACION LECCATEL S.A.C. | 20604221804 | 1 | US$ 100 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| CORPORACION SONOTEC SOCIEDAD ANONIMA CER | 20518332792 | 3 | US$ 6 556 | 0,2 % | 24 de mayo de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| CUBODATA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20600811186 | 1 | US$ 590 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| DAC TECHNOLOGY S.A.C. | 20613099345 | 1 | US$ 12 100 | 0,3 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| DACER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- DACER S. | 20602308104 | 1 | US$ 403 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| DALY IMPORT EXPORT S.A.C. | 20514184411 | 1 | US$ 480 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| DIGITAL AUTOMATION & CONTROL S.A. | 20252188330 | 1 | US$ 3 810 | 0,1 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| DIGITAL CORPORACION PERUANA S.A.C. | 20557285424 | 12 | US$ 26 311 | 0,6 % | 1 de junio de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| DISTRIBUIDORA PERFECTION S.A.C. | 20100406986 | 44 | US$ 358 024 | 8,6 % | 12 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| DISTRIBUTION NETWORK TECHNOLOGIES S.A.C. | 20600610008 | 1 | US$ 305 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| DIVICAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20511807124 | 1 | US$ 3 510 | 0,1 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| DMK HOME S.A.C. | 20616065565 | 2 | US$ 1 764 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| DMS PERU SAC | 20346949318 | 1 | US$ 518 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| DOLPHIN MOBILE S.A.C. | 20604241341 | 1 | US$ 1 541 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| EATON INDUSTRIES S.A.C. | 20392781545 | 3 | US$ 11 861 | 0,3 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| EMBARBA ELEVADORES SOCIEDAD ANONIMA - E | 20601558816 | 1 | US$ 54 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| EMERGENCY PERU S.A.C | 20606600985 | 1 | US$ 936 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| EXPRESCOM DEL PERU S.A.C. | 20507162526 | 88 | US$ 1 330 951 | 32,0 % | 20 de mayo de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| EYMAQ PERU SAC | 20556949400 | 1 | US$ 8 948 | 0,2 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| FIBERPON TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CER | 20606973722 | 1 | US$ 1 300 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C. | 20548739641 | 4 | US$ 9 517 | 0,2 % | 26 de agosto de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| GEOSATELITAL DE LA SELVA S.A.C. | 20614046059 | 1 | US$ 1 915 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| GHHL S.R.L. | 20614030543 | 23 | US$ 163 403 | 3,9 % | 25 de mayo de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL ACCESS S.A.C. | 20507141103 | 2 | US$ 577 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| GLOBAL FIBER PERU S.A.C. | 20518777646 | 29 | US$ 124 640 | 3,0 % | 22 de junio de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| GREENLINE GROUP S.A.C. | 20602085385 | 1 | US$ 0 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| GRUPO MEDIATECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20517392996 | 1 | US$ 3 035 | 0,1 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| GRUPO QTC S.A.C. | 20601844916 | 1 | US$ 195 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| GRUPOGOIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA | 20609305321 | 5 | US$ 2 366 | 0,1 % | 24 de julio de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| HALLIBURTON DEL PERU SOCIEDAD COMERCIAL | 20100118506 | 2 | US$ 16 496 | 0,4 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| HOLA MKT S.A.C. | 20604458529 | 20 | US$ 78 526 | 1,9 % | 26 de mayo de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| HOMECENTERS PERUANOS S.A. | 20536557858 | 2 | US$ 31 424 | 0,8 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| HP INC PERU S.R.L. | 20600216512 | 5 | US$ 5 111 | 0,1 % | 18 de junio de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| IMP GXGTL S.R.L. | 20613999796 | 18 | US$ 147 521 | 3,5 % | 25 de junio de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| IMPORT TRADING KAR E.I.R.L. | 20615751287 | 1 | US$ 881 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES SECUTRONIC S.A.C. | 20610439609 | 1 | US$ 1 440 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| INTCOMEX PERU S.A.C | 20254507874 | 13 | US$ 65 168 | 1,6 % | 27 de mayo de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| INTELLISOFT S.A. | 20376076491 | 1 | US$ 1 396 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| INTERNATIONAL SECURITY & TRADING CORP. P | 20609850028 | 1 | US$ 11 061 | 0,3 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| INVERSIONES VETERINARIAS S.A. | 20106522783 | 1 | US$ 1 676 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| IT DISTRIBUTION S.A. | 20385589604 | 4 | US$ 13 876 | 0,3 % | 4 de junio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| JPSYSTEMS S.A.C. | 20603030045 | 1 | US$ 914 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| JS INDUSTRIAL S.A.C. | 20111864595 | 1 | US$ 4 802 | 0,1 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| KROTON S.A.C. | 20346833280 | 2 | US$ 3 396 | 0,1 % | 7 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| LAB TOP PERU S.R.L. | 20507371281 | 1 | US$ 438 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| LADO DESIGN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - L | 20601268583 | 2 | US$ 3 538 | 0,1 % | 29 de junio de 2026 | 29 de junio de 2026 |
| LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S | 20100190797 | 1 | US$ 3 744 | 0,1 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| LIBERFUSTA PERU S.A.C. | 20604388423 | 1 | US$ 2 918 | 0,1 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| LIMATICS S.A.C. | 20601566444 | 21 | US$ 5 779 | 0,1 % | 26 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| LMTEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA | 20615411494 | 3 | US$ 11 400 | 0,3 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| LOGYTEC S.A. | 20101120792 | 1 | US$ 942 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| MELVI S.A.C | 20293090786 | 2 | US$ 1 841 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| MERCANTIL LIMA EIRL - MERLIM EIRL | 20521258129 | 1 | US$ 1 138 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| MM PREMIUM SYSTEMS S.A.C. | 20608729705 | 12 | US$ 23 590 | 0,6 % | 26 de mayo de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA | 20417926632 | 1 | US$ 11 715 | 0,3 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| MOTOROLA SOLUTIONS PERU S.A. | 20303416863 | 1 | US$ 7 249 | 0,2 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| MS4M S.A.C. | 20570512481 | 1 | US$ 2 450 | 0,1 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. | 20267178331 | 8 | US$ 2 553 | 0,1 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| OLIMPEX PERU S.A.C. | 20521180260 | 5 | US$ 2 943 | 0,1 % | 15 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| PACIFIC TRADE E.I.R.L. | 20603275714 | 1 | US$ 4 187 | 0,1 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| PLAYTECH LIMA S.A.C. | 20607917087 | 1 | US$ 639 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| POWER ROSA S.A.C. | 20612985741 | 1 | US$ 8 100 | 0,2 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| PPA MASTER PERU S.A.C. | 20605508961 | 4 | US$ 375 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| PROSEGUR ACTIVA PERU S.A. | 20517930998 | 2 | US$ 10 837 | 0,3 % | 27 de mayo de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| PULSAR IMPORT EIRL | 20510389833 | 4 | US$ 18 630 | 0,4 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| RUFIO S.A.C. | 20603238029 | 2 | US$ 2 107 | 0,1 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC | 20300263578 | 2 | US$ 1 632 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| SATRA PERU S.A.C. | 20267049361 | 2 | US$ 402 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| SEGAFLOW PERU S.A.C. | 20602632386 | 1 | US$ 799 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| SEGO SEGURIDAD OPTIMA S A | 20106836451 | 21 | US$ 167 205 | 4,0 % | 5 de junio de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| SERVICIOS Y TECNOLOGÍA LATAM SOCIEDAD AN | 20610032908 | 2 | US$ 5 000 | 0,1 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| SG IMPORTEC E.I.R.L. | 20609917211 | 1 | US$ 100 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| SIEMENS S.A.C. | 20605499725 | 22 | US$ 26 523 | 0,6 % | 20 de mayo de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| SIMETRIX E.I.R.L | 20509857688 | 1 | US$ 6 455 | 0,2 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| SMART COLVIKON S.A.C | 20605483527 | 13 | US$ 64 926 | 1,6 % | 17 de junio de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| SOBITEC PERU S.A.C. | 20513511770 | 2 | US$ 1 412 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| SOCIETE GENERALE DE DISTRIB.DEL PERU SAC | 20421588440 | 37 | US$ 69 091 | 1,7 % | 13 de julio de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| STEREN PERU S.A.C. | 20612671703 | 2 | US$ 387 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| SUMINISTROS TECNOLOGICOS S.A.C. | 20117779379 | 5 | US$ 42 434 | 1,0 % | 26 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| TACTICOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20600599489 | 1 | US$ 4 550 | 0,1 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| TD SYNNEX PERU S.A.C. | 20517584399 | 142 | US$ 494 470 | 11,9 % | 19 de mayo de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| TECHVALUE S.A. | 20544634489 | 3 | US$ 9 262 | 0,2 % | 4 de junio de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| THE LORD COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20602263267 | 1 | US$ 4 155 | 0,1 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| TICA SOLUTIONS S.A.C. | 20605066560 | 2 | US$ 227 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| TICINO DEL PERU S A | 20100183588 | 4 | US$ 1 845 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| TK ELEVADORES PERU S.A.C. - TK ELEVADORE | 20295734681 | 2 | US$ 87 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| VALTOM INGENIEROS S.A.C. | 20507745629 | 1 | US$ 1 894 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| VIDEO BROADCAST S A | 20112351150 | 3 | US$ 2 601 | 0,1 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| VIXORA SOCIEDAD ANONIMA - VIXORA S.A. | 20551526594 | 1 | US$ 858 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| WEIR MINERALS PERU S.A. | 20106740004 | 1 | US$ 1 127 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
Fuente y metodología
- Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
- Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
- Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
- No se publican importadores persona natural.
¿Quién la exporta desde el Perú? La cara exportadora de la 8517699000 →
¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 8517699000 en SUNAT →
Actualización
Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.
Qué tenemos y qué no →Preguntas frecuentes
¿Cuántas empresas importan bajo la partida 8517699000 al Perú?
112 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y septiembre de 2026, en 821 operaciones.
¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 8517699000?
El precio unitario FOB mediano fue US$ 186.75 en 2026-09, con un rango intercuartílico de US$ 52.00 a US$ 443.51 sobre 85 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.
¿De dónde salen estos datos de la partida 8517699000?
De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.
¿Qué periodo cubren los datos de la partida 8517699000?
Los agregados cubren operaciones entre mayo y septiembre de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.
¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?
Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.
¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?
No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.
¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 8517699000?
No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.