Rodamientos — partida 8482800000
Catalogada como Rodamientos.
426 empresas importaron bajo la partida 8482800000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 3 717 operaciones por US$ 2.6 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 17.00.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 12 de septiembre de 2026
Se declara como
FAG MERITOR STP SKF CEI LEKIM KOYO NTN
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 437 | US$ 4.18 | US$ 11.48 | US$ 53.65 | US$ 0.58 | US$ 3 857.81 |
| 2026-06 | 794 | US$ 5.79 | US$ 14.18 | US$ 53.32 | US$ 0.69 | US$ 1 882.06 |
| 2026-07 | 1172 | US$ 3.05 | US$ 8.41 | US$ 21.47 | US$ 0.22 | US$ 4 518.83 |
| 2026-08 | 1013 | US$ 3.84 | US$ 9.05 | US$ 28.71 | US$ 0.48 | US$ 3 422.54 |
| 2026-09 | 301 | US$ 4.20 | US$ 17.00 | US$ 94.04 | US$ 0.50 | US$ 4 641.48 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCENSORES DISEÑO Y TECNOLOGIA NACIONAL | 20604186359 | 1 | US$ 200 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| JGM MAQGÜERE TRADE S.A.C. | 20615175022 | 2 | US$ 392 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| REACTIVOS NACIONALES S A | 20100005566 | 1 | US$ 8 353 | 0,3 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| KPDI OF CHINA NONFERROUS METALS INDUSTRY | 20612793451 | 10 | US$ 1 603 | 0,1 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| OR MAQUINARIAS S.A.C. | 20521937531 | 1 | US$ 16 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| INDUSTRIAS LISER S A C | 20522091708 | 1 | US$ 9 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| MOTOR MUNDO S.A.C. | 20519033233 | 3 | US$ 339 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| AERO ENGINEERING S.A.C.- AERO ENG S.A.C. | 20600471083 | 1 | US$ 376 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| OVERSEAS MOTORS PERU S.A.C. | 20609788187 | 1 | US$ 58 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| RAB PARTES S.A.C. | 20306956664 | 2 | US$ 725 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| NEO MOTOS RACING S.A.C. | 20603739672 | 2 | US$ 50 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| PERUVIAN ANDEAN TROUT S.A.C. | 20568513216 | 22 | US$ 1 953 | 0,1 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| TECNICA AVICOLA S.A. | 20505120702 | 2 | US$ 14 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| GRUPO LAOR S.A.C. | 20615637239 | 1 | US$ 104 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| PROCESS PACKAGING TECHNOLOGY S.A. - PROP | 20600609077 | 1 | US$ 144 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| OLEOHIDRAULICS SERVICES S.A.C. | 20522747298 | 1 | US$ 200 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| LABORATORIOS PORTUGAL S R L | 20100204330 | 4 | US$ 1 747 | 0,1 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| ITM TRACTOR S.A.C | 20559794059 | 1 | US$ 59 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| MOTORCYKEL PERU S.A.C. | 20611358106 | 1 | US$ 524 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| RODRIWAGEN E.I.R.L. | 20514717681 | 1 | US$ 983 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| INVERSIONES MAMAY E.I.R.L. | 20509897043 | 2 | US$ 96 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| GCHAMORRO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA | 20601739756 | 3 | US$ 683 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| B.C. BEARING PERU S.R.L. | 20506568707 | 1 | US$ 3 185 | 0,1 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| INDUSTRIAS PANDA S.A.C. | 20374518519 | 1 | US$ 171 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU | 20100047218 | 12 | US$ 275 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| IMPERIAL PARTS IMPORT S.A.C. | 20615085422 | 3 | US$ 33 760 | 1,3 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| VITA MECANICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20455642079 | 1 | US$ 66 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| PERUANA DE MOTORES H.G. S.A.C. - PERUMOT | 20453919651 | 2 | US$ 787 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| ANDITECH PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20608530461 | 1 | US$ 1 341 | 0,1 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| PAPELERA NACIONAL S A | 20100047641 | 2 | US$ 588 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA CENFROCAF | 20438297775 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| KEDA PERU BUILDING MATERIALS COMPANY SOC | 20610384049 | 2 | US$ 4 569 | 0,2 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| AUTOPARTES R & L S.A.C. | 20547772211 | 1 | US$ 200 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| SERVICIOS MULTIPLES ROY S.A.C. | 20505539819 | 2 | US$ 34 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| TOTAL GENIUS IRON MINING S.A.C. | 20520694910 | 5 | US$ 343 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| APMOVIL E.I.R.L. | 20609969815 | 1 | US$ 19 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| AEROPROP S.A.C. | 20392608754 | 1 | US$ 558 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| MAGMA AUTOMOTIVE S.A. | 20615224601 | 1 | US$ 75 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C | 20468787360 | 2 | US$ 1 646 | 0,1 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. | 20100142989 | 1 | US$ 377 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| MONTACOR SERVICIOS INTEGRALES SAC | 20612938190 | 1 | US$ 712 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| PROCESADORA LESLIE SAMANCO SOCIEDAD ANON | 20541726137 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| ALMACENES SANTA CLARA S A | 20100176701 | 2 | US$ 104 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| MEGAFLOW SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20501650278 | 2 | US$ 538 | 0,0 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| ENERGOTEC SAC | 20218845615 | 4 | US$ 61 | 0,0 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| GRAFINAL DEL PERU S.A.C. | 20501491617 | 2 | US$ 204 | 0,0 % | 22 de agosto de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| BARBACCI IMPORT EIRL | 20518161700 | 1 | US$ 133 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| MORGILLO S.A.C. | 20601308321 | 1 | US$ 13 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| YVAN IMPORT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON | 20611674032 | 13 | US$ 36 031 | 1,4 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20520571320 | 1 | US$ 2 379 | 0,1 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| MARCO PERUANA S A | 20100006538 | 1 | US$ 28 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| CONSTRUCCION MECANICA J & K E.I.R.L. | 20610464743 | 1 | US$ 17 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| GR IMPORTACIONES S.A.C. | 20601758556 | 16 | US$ 34 343 | 1,3 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| ALIMENTOS Y REPRESENTACIONES S.A.C. | 20475443277 | 1 | US$ 1 588 | 0,1 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| TRACUSA E.I.R.L. | 20548366942 | 1 | US$ 314 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| SCANIA DEL PERU S A | 20101363008 | 2 | US$ 238 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| REPUESTERA Y MAS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20608880616 | 36 | US$ 5 076 | 0,2 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| CORPORACION REY S.A. | 20295458551 | 1 | US$ 3 508 | 0,1 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| LATINOAMERICAN TRADING CORP. S.A.C. | 20555126558 | 1 | US$ 149 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 20132373958 | 1 | US$ 80 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| PROMINING GROUP S.R.L. | 20606507501 | 5 | US$ 598 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| LENMEX CORPORATION S.A.C. | 20509550361 | 3 | US$ 8 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| TOTAL HYDRAULICS S.A.C. | 20555950200 | 1 | US$ 214 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A | 20547999691 | 1 | US$ 19 580 | 0,8 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| EUROTEK MOTORSPORTS S.A.C. | 20544856465 | 1 | US$ 71 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| MOVITECNICA S A | 20100172543 | 1 | US$ 61 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| RRV SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.C. | 20601593751 | 2 | US$ 3 103 | 0,1 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIAL CONSERVERA SAN PEDRO S.A.C. | 20611870907 | 1 | US$ 623 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| REDONDOS S A | 20221084684 | 1 | US$ 19 890 | 0,8 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| ICATOM S.A. | 20310422755 | 4 | US$ 316 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| ANMING INDUSTRIAL GROUP S.A.C. | 20614344661 | 4 | US$ 1 417 | 0,1 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| GRUPO PIEDRA DURA S.A.C. | 20611441411 | 28 | US$ 2 049 | 0,1 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| JGK SERVICE S.A.C. | 20554867511 | 3 | US$ 785 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| GRUPO SENSEI PERU S.A.C. | 20601562091 | 26 | US$ 15 945 | 0,6 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES URBANISTICAS OPERADORA S.A. | 20603381697 | 1 | US$ 186 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| CORPORACION RODASUR S.A.C | 20144961146 | 3 | US$ 1 940 | 0,1 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| ALMACENES MUSAJA E.I.R.L. | 20601344140 | 1 | US$ 192 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| WEG PERU S.A.C. | 20545198429 | 1 | US$ 2 237 | 0,1 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| BEUMER GROUP ANDINA S.A.C. | 20563793121 | 1 | US$ 141 919 | 5,5 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| KAERCHER PERU S.A. | 20548502633 | 1 | US$ 4 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| FORSAC PERU S.A.C. | 20306219996 | 1 | US$ 43 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| TOTAL LIFT SOCIEDA ANONIMA CERRADA - TOT | 20555697202 | 1 | US$ 95 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| LOVOL PERU S.A.C. | 20607678783 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| AVIVEL SAC | 20524088810 | 1 | US$ 31 798 | 1,2 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| SERVICIOS INTEGRALES GLOBAL S.A.C. - S.I | 20536492543 | 7 | US$ 1 076 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| KARTPE E.I.R.L. | 20609408821 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| ADCH IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20606310413 | 1 | US$ 312 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| PERU EQUIPMENT S.A.C. | 20388713748 | 1 | US$ 71 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| NILFISK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20549467831 | 5 | US$ 192 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| INTERTIRE S.A.C. | 20614822105 | 1 | US$ 167 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| SACOS PISCO S.A.C. | 20100131430 | 1 | US$ 48 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| EQUIPOS MAGNETICOS Y VIBRATORIOS S.A.C. | 20461851887 | 6 | US$ 13 807 | 0,5 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| MEGA RODAMIENTOS E.I.R.L. | 20456217401 | 20 | US$ 35 701 | 1,4 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. | 20100152941 | 7 | US$ 17 374 | 0,7 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| RD HIDRAULICA S.R.L. | 20387144901 | 1 | US$ 3 022 | 0,1 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBE | 20602796524 | 2 | US$ 2 477 | 0,1 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| IMPORT V&C REPUEST E.I.R.L. | 20615321061 | 4 | US$ 25 080 | 1,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| REPRESENTACIONES AGRICOLAS S.R.L. | 20118992009 | 1 | US$ 32 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| INDIAN REPUESTOS S.A.C. | 20543034917 | 3 | US$ 78 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOC | 20102306598 | 5 | US$ 3 446 | 0,1 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| RALUMIN E.I.R.L. | 20602768440 | 1 | US$ 9 | 0,0 % | 6 de agosto de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| HARTMETALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HA | 20392958224 | 2 | US$ 445 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| FOOD PACK S.A.C | 20416001104 | 1 | US$ 38 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| BANCO BBVA PERU | 20100130204 | 4 | US$ 423 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| CANOVAS SAC | 20492977005 | 1 | US$ 153 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| CORPORACION VICE SELVA S.A.C. | 20604848068 | 3 | US$ 11 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| IMPLEMENTOS PERU S.A.C. | 20510673710 | 1 | US$ 388 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| IMI DEL PERU S.A.C | 20441766883 | 1 | US$ 1 319 | 0,1 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| ASEPTIC PERUVIAN FRUIT S.A. | 20600459946 | 1 | US$ 796 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| ELECTROMOTION S.A.C. | 20554396136 | 1 | US$ 99 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES Y SERVICIOS PYD S.A.C. | 20611665483 | 5 | US$ 92 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| ROBERT BOSCH S.A.C. | 20524506166 | 2 | US$ 17 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| FERRENERGY S.A.C. | 20512638393 | 2 | US$ 5 097 | 0,2 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| MINERA YANACOCHA S.R.L. | 20137291313 | 3 | US$ 4 793 | 0,2 % | 1 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| NICOLL PERU S.A. | 20100051169 | 2 | US$ 9 386 | 0,4 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| METAL TOP E.I.R.L. | 20608353837 | 12 | US$ 12 731 | 0,5 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| CARTONES VILLA MARINA S.A. | 20424964990 | 5 | US$ 829 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| HELICOPTEROS DEL SUR S.A. | 20155793075 | 2 | US$ 7 801 | 0,3 % | 31 de julio de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| GREENBOX SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - GREE | 20568075278 | 1 | US$ 168 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| A & A IMPORT S.A. | 20110950544 | 4 | US$ 420 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| INTESOL DISTRIBUCION S.A.C. | 20613658638 | 2 | US$ 61 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| HANDTMANN COLOMBIA S.A.S. SUCURSAL DEL P | 20610570993 | 1 | US$ 731 | 0,0 % | 29 de julio de 2026 | 29 de julio de 2026 |
| S.J.DISTRIBUCIONES S.A.C. | 20386115185 | 1 | US$ 63 | 0,0 % | 29 de julio de 2026 | 29 de julio de 2026 |
| MALVEX DEL PERU S A | 20100776562 | 5 | US$ 353 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| APL COMPANY S.A.C. | 20605681302 | 2 | US$ 62 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| ED&F MAN VOLCAFE PERU S.A. | 20109195848 | 1 | US$ 46 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| RODAIMPORT S.A.C | 20549967567 | 2 | US$ 1 154 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| COMPAÑIA TCH S.A.C. - CO. TCH S.A.C. | 20536718703 | 1 | US$ 992 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| J.CH.COMERCIAL S.A. | 20318171701 | 9 | US$ 604 | 0,0 % | 26 de julio de 2026 | 26 de julio de 2026 |
| IMPORT. REPUESTOS GABRIEL E.I.R.L. | 20610443509 | 2 | US$ 2 895 | 0,1 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| CONSORCIO MINERIA SUBTERRANEA SOCIEDAD A | 20538066941 | 1 | US$ 58 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| CORPORACION YOHEL S.A.C. | 20510930895 | 5 | US$ 1 848 | 0,1 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| VENTANIA DEPOT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20553617899 | 1 | US$ 2 470 | 0,1 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| DISMAQCAMPERU E.I.R.L. | 20613321439 | 5 | US$ 583 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| MANTIS CHAIN S.A.C. | 20611280476 | 1 | US$ 33 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| MINERGROUP S.A.C. | 20607205494 | 1 | US$ 13 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| SOALITEC S.A.C. | 20608289039 | 1 | US$ 187 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| MONTERO INGENIEROS S.A.C. | 20601148219 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| VIRU FINE FOODS S.A. | 20614418827 | 2 | US$ 4 743 | 0,2 % | 23 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| R Y W NAGO S.A.C. | 20548820848 | 1 | US$ 27 | 0,0 % | 23 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| OPP FILM S.A. | 20502351908 | 1 | US$ 63 | 0,0 % | 23 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | 20370146994 | 3 | US$ 21 245 | 0,8 % | 22 de julio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| B.J.R. SELVA S.A.C. | 20601638143 | 1 | US$ 768 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SVITZER PERU S.A. | 20477867970 | 1 | US$ 3 727 | 0,1 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| DH & DM MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA CER | 20603614870 | 1 | US$ 175 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| XIAUMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL | 20609217503 | 2 | US$ 758 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SHANGHAI TRACTOR PARTS E.I.R.L. | 20554525980 | 1 | US$ 19 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| DIVEIMPORT S.A. | 20502797230 | 1 | US$ 695 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| COMERCIAL FORZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20610124055 | 3 | US$ 239 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 20170072465 | 4 | US$ 9 803 | 0,4 % | 22 de julio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| SOLETANCHE BACHY PERÚ S.A.C. - SBP S.A.C | 20600373863 | 3 | US$ 4 696 | 0,2 % | 21 de julio de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| JERIHEB GROUP IMPORT Y EXPORT E.I.R.L | 20613551388 | 3 | US$ 1 620 | 0,1 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| WILEDCOM S.A.C. | 20605167722 | 1 | US$ 44 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| MOTOGROUP PERU S.A.C. | 20609466180 | 1 | US$ 400 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| DUCASSE COMERCIAL S.A. | 20386659959 | 17 | US$ 31 322 | 1,2 % | 17 de julio de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| PERU LNG S.R.L. | 20506342563 | 1 | US$ 930 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| LA LLAVE S.A. | 20503382742 | 1 | US$ 69 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| GRUPO DELTA MOTORS SAC | 20552869495 | 19 | US$ 31 250 | 1,2 % | 17 de julio de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| ALTOS ANDES S.A.C | 20296136728 | 4 | US$ 15 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| MODAS DIVERSAS DEL PERU SAC | 20423925028 | 2 | US$ 243 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| UNACEM PERU S.A. | 20608552171 | 1 | US$ 1 804 | 0,1 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS EL PARAISO EIRL | 20439442744 | 3 | US$ 239 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 1 | US$ 4 470 | 0,2 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| GP MAQUINARIAS S.A.C. | 20507870369 | 1 | US$ 24 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| BARBACCI MOTORS S.A. | 20111431729 | 1 | US$ 8 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| GOLD FIELDS LA CIMA S.A. | 20507828915 | 2 | US$ 1 236 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATI | 20600158741 | 2 | US$ 532 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| INVERSIONES WANG WEI S.A.C. | 20601612039 | 1 | US$ 99 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| GRUPO 2B IMPORT E.I.R.L. | 20605575375 | 6 | US$ 2 110 | 0,1 % | 15 de julio de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| HOYOU S.A.C. | 20610246355 | 6 | US$ 742 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| BRICKELL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20612005975 | 3 | US$ 649 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| ASIA BUSINESS GROUP S.A.C. | 20604277354 | 6 | US$ 101 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| LUFRAN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - L | 20604238545 | 5 | US$ 9 712 | 0,4 % | 14 de julio de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| AGROCENTRO N&B SOCIEDAD COMERCIAL DE RES | 20539061501 | 1 | US$ 27 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAC | 20510752938 | 1 | US$ 70 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| B.CONTRATISTAS GENERALES SERV.MULT.EIRL | 20405458919 | 2 | US$ 720 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| HIDRA RYL S.A.C. | 20554884874 | 4 | US$ 2 064 | 0,1 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| SCAG AMAZONIA S.A.C. | 20600654498 | 2 | US$ 187 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
