Partida arancelaria 8479900000
300 empresas importaron bajo la partida 8479900000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 1 676 operaciones por US$ 3.2 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 75.82.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 8 de agosto de 2026
Se declara como
HYUNDAI OMODA Y JAECCO KOMATSU PHARMACHINE INDIA EUREKA BAMBU LAB LUBFRI WIRTGEN
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 260 | US$ 12.02 | US$ 33.40 | US$ 296.00 | US$ 1.60 | US$ 13 046.02 |
| 2026-06 | 556 | US$ 16.64 | US$ 84.64 | US$ 384.73 | US$ 0.44 | US$ 19 913.32 |
| 2026-07 | 724 | US$ 6.61 | US$ 51.45 | US$ 380.75 | US$ 0.52 | US$ 32 448.10 |
| 2026-08 | 136 | US$ 23.74 | US$ 75.82 | US$ 334.62 | US$ 0.44 | US$ 5 009.04 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A W FABER CASTELL PERUANA S A | 20100050359 | 3 | US$ 6 766 | 0,2 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| ACABADOS LIBERTAD S.R.L. | 20608237713 | 7 | US$ 2 180 | 0,1 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| AFE TRADING S.A.C. | 20603051883 | 3 | US$ 307 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A. | 20269215624 | 2 | US$ 44 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| AGRO PERUVIAN FOODS S.A.C. | 20609060876 | 1 | US$ 31 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| AGROCASAGRANDE S.A.C. | 20601226015 | 1 | US$ 1 700 | 0,1 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| AGROFRESH COMERCIAL PERU S.A.C. | 20601901138 | 1 | US$ 1 448 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. | 20132377783 | 1 | US$ 1 637 | 0,1 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| ALFABEME SERVICE E.I.R.L. | 20548240418 | 1 | US$ 16 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| ALICORP SAA | 20100055237 | 7 | US$ 3 980 | 0,1 % | 29 de mayo de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C. | 20486591529 | 3 | US$ 866 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT C | 20100162238 | 1 | US$ 823 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| ANALISTA QUIMICO S.A.C. | 20556675512 | 3 | US$ 20 534 | 0,6 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| ANDREAS STIHL AMAZONAS S.R.L. | 20604926751 | 8 | US$ 8 748 | 0,3 % | 21 de mayo de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| ANDREAS STIHL S.R.L. | 20604020761 | 6 | US$ 3 519 | 0,1 % | 26 de mayo de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | 20137913250 | 1 | US$ 63 420 | 2,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| APTEIN SAC | 20300064885 | 2 | US$ 4 500 | 0,1 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| ARIS INDUSTRIAL S.A. | 20100257298 | 4 | US$ 7 369 | 0,2 % | 29 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| ARMOTEC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - | 20296021408 | 1 | US$ 2 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| ARROBA INDUSTRIAL S.A. | 20376555209 | 4 | US$ 2 946 | 0,1 % | 18 de junio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| ARTESCO S.A. | 20100067324 | 1 | US$ 2 192 | 0,1 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| AUTELEC POWER S.A.C. | 20509990175 | 4 | US$ 2 050 | 0,1 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| AUTOREX PERUANA S A | 20100154138 | 35 | US$ 2 148 | 0,1 % | 13 de junio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| AVIKAMAN E.I.R.L. | 20557367404 | 1 | US$ 600 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20100053455 | 3 | US$ 26 926 | 0,8 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| BIOMARS CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CER | 20603438281 | 1 | US$ 101 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C. | 20505867077 | 2 | US$ 603 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| BIOSUPPORT INTERNATIONAL S.A.C. | 20601080762 | 2 | US$ 723 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| BIOTECNOMICA S.A.C. | 20604598835 | 2 | US$ 379 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| BOMAREA S.R.L. | 20606009284 | 1 | US$ 438 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| BRAMMERTZ INGENIEROS S.A. | 20337787755 | 12 | US$ 2 501 | 0,1 % | 21 de mayo de 2026 | 2 de agosto de 2026 |
| BRESDEL S.A.C. | 20524156670 | 1 | US$ 1 805 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| BROTHER INTERNATIONAL DEL PERU S.A.C. | 20520577107 | 2 | US$ 225 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| C & L INVERSIONES HUARCAYA E.I.R.L. | 20601900158 | 1 | US$ 39 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| C&P INDUSTRIAL AND MINING SUPPLIES S.A.C | 20539587456 | 12 | US$ 12 873 | 0,4 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| CARTONES VILLA MARINA S.A. | 20424964990 | 4 | US$ 1 495 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| CASCO ANTIGUO S.A.C. | 20558049589 | 3 | US$ 1 630 | 0,1 % | 23 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| CAVALLIN PERU S.R.L. | 20555764678 | 1 | US$ 24 | 0,0 % | 28 de julio de 2026 | 28 de julio de 2026 |
| CBC PERUANA S.A.C. | 20600281489 | 2 | US$ 3 127 | 0,1 % | 10 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| CEPROSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20537677881 | 2 | US$ 5 544 | 0,2 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| CERAMICA LIMA S A | 20101026001 | 8 | US$ 31 815 | 1,0 % | 3 de junio de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| CERAMICA SAN LORENZO SAC | 20307146798 | 1 | US$ 36 058 | 1,1 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| CERAMICOS LAGT E.I.R.L. | 20602537618 | 1 | US$ 2 990 | 0,1 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| CERTIMIN S.A. | 20269085666 | 3 | US$ 767 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| CHERY OMODA&JAECOO MOTOR, SUCURSAL DEL P | 20614971356 | 23 | US$ 470 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| CHINASKU PERU S.A.C. | 20606303212 | 1 | US$ 230 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| CIA IMPORTADORA DERTEANO & STUCKER S.A.C | 20100081157 | 1 | US$ 16 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| CIA MINERA LA ROCA S.A.C. | 20507759093 | 5 | US$ 3 466 | 0,1 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| CICLOTRON PERU S.A. | 20521691191 | 1 | US$ 1 163 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| CIMATEC SAC | 20100042500 | 10 | US$ 2 532 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| CLIMAPOWER S.A.C. | 20604960518 | 6 | US$ 1 370 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMP | 20601807921 | 1 | US$ 87 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| COMERCIAL FERRETERA LOS SAUCES S R LTDA | 20101623352 | 3 | US$ 263 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| COMPAÑIA MECANICA Y CONMINUCIÓN S.A.C | 20603234813 | 1 | US$ 2 479 | 0,1 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | 20114915026 | 1 | US$ 2 176 | 0,1 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| COMPAñIA MINERA CARAVELI S.A.C. | 20126702737 | 1 | US$ 33 800 | 1,1 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S A | 20100063680 | 1 | US$ 2 865 | 0,1 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| CONSEDMA MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD | 20490935194 | 13 | US$ 5 701 | 0,2 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA | 20100195080 | 1 | US$ 2 480 | 0,1 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| CONSTRUCCION TOTAL S.A.C.- CONSTRUCCION | 20604687544 | 3 | US$ 69 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. | 20109565017 | 12 | US$ 9 018 | 0,3 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| CONSULTORIA E INTEGRACION EN TECNOLOGIAS | 20602517277 | 1 | US$ 5 535 | 0,2 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| CORE TECH S.A | 20335508981 | 1 | US$ 431 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | 20370146994 | 18 | US$ 33 070 | 1,0 % | 24 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| CORPORACION AMARO SAC - CORPORAMA SAC | 20508259736 | 5 | US$ 155 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| CORPORACION CERAMICA S A | 20161636780 | 3 | US$ 2 779 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| CORPORACION ENERJET SOCIEDAD ANONIMA - C | 20429040583 | 2 | US$ 2 499 | 0,1 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| CORPORACION PRIMAX S.A. | 20554545743 | 10 | US$ 51 176 | 1,6 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| CORPORACION REY S.A. | 20295458551 | 1 | US$ 1 440 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| CORPORATION TECHNOQUIP SOCIEDAD ANONIMA | 20603205279 | 3 | US$ 5 290 | 0,2 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| CREDITEX S.A.A. | 20133530003 | 8 | US$ 630 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| CULTIVARES SAC | 20505580291 | 3 | US$ 646 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| DARWIN URQUIOLA BROWS STUDIO E.I.R.L. | 20610356649 | 1 | US$ 110 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| DASIN PERU S.A.C. | 20608323725 | 2 | US$ 67 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| DAYR INVERSIONES MULTIPLES SOCIEDAD ANON | 20508529890 | 1 | US$ 12 668 | 0,4 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| DELOSI S.A. | 20100123330 | 1 | US$ 3 419 | 0,1 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| DFMD S.A.C. | 20613417053 | 2 | US$ 1 450 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | 20501887286 | 2 | US$ 159 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| DICOMET PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20509711047 | 8 | US$ 6 770 | 0,2 % | 13 de junio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 20131644524 | 1 | US$ 498 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| DISTRIBUIDORA TECNICA Y REPRESENTACIONES | 20101330410 | 10 | US$ 7 532 | 0,2 % | 24 de junio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| DIVECENTER S.A.C. | 20520588486 | 1 | US$ 25 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| DIVERSEY PERU S.A.C | 20266614803 | 2 | US$ 3 038 | 0,1 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| DMV SUMINISTROS E INGENIERIA S.A.C. | 20604082570 | 1 | US$ 894 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| DOGARO PERU S.A.C. | 20614325543 | 2 | US$ 1 878 | 0,1 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| DUCASSE COMERCIAL S.A. | 20386659959 | 5 | US$ 1 924 | 0,1 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| DYNASTY COMPLETION OIL TOOLS E.I.R.L. | 20607302767 | 8 | US$ 7 481 | 0,2 % | 15 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| E. B. PAREJA LECAROS S.A. | 20100579228 | 2 | US$ 996 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| EAGLE GOLF S.A.C. | 20536679023 | 1 | US$ 484 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| EDICION Y COLOR S.A.C. | 20377832699 | 1 | US$ 863 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. - EFC SAC | 20503141389 | 1 | US$ 499 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| EMBOTELLADORA CARAL S.A.C. | 20605908811 | 1 | US$ 4 911 | 0,2 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| EMIMAQ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 20602682782 | 27 | US$ 4 320 | 0,1 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | 20538848060 | 1 | US$ 2 874 | 0,1 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| EMPRESA METAL MECANICA S A EMEMSA | 20100276322 | 2 | US$ 3 400 | 0,1 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. | 20402885549 | 4 | US$ 9 527 | 0,3 % | 22 de mayo de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| ENVTECH PERU S.A.C. | 20609082543 | 1 | US$ 2 849 | 0,1 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20100082803 | 2 | US$ 394 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| EQUIPAMIENTO INSTRUMENTACION INDUSTRIAS | 20600988281 | 2 | US$ 63 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFOR | 20603237120 | 15 | US$ 17 673 | 0,6 % | 21 de mayo de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| EQUIPOS MAGNETICOS Y VIBRATORIOS S.A.C. | 20461851887 | 2 | US$ 8 979 | 0,3 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A.C. | 20212334554 | 19 | US$ 2 654 | 0,1 % | 23 de mayo de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| ESTILOS HOME GROUP E.I.R.L. | 20600314263 | 2 | US$ 14 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| EXSA S A | 20100094135 | 4 | US$ 6 419 | 0,2 % | 4 de junio de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| EYMAQ PERU SAC | 20556949400 | 1 | US$ 1 563 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| F Y A CONTRATISTAS SA | 20101126723 | 1 | US$ 5 820 | 0,2 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S. | 20100165687 | 5 | US$ 54 655 | 1,7 % | 23 de mayo de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| FABRICACIONES DIGITALES DEL PERU S.A | 20556316890 | 116 | US$ 10 915 | 0,3 % | 29 de mayo de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. | 20100112214 | 1 | US$ 1 875 | 0,1 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| FCA PERUANA ETERNIT S A | 20100051240 | 6 | US$ 147 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 20100028698 | 4 | US$ 864 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| FESTO S.R.L. | 20507821660 | 25 | US$ 7 506 | 0,2 % | 23 de mayo de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| FITESA PERU S.A.C. | 20451558383 | 2 | US$ 4 028 | 0,1 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| FIVCO MAQUINAS & HERRAMIENTAS SOCIEDAD A | 20541514466 | 1 | US$ 300 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| FLOWREP S.A.C. | 20516990687 | 6 | US$ 53 874 | 1,7 % | 3 de junio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| FRIONOX S.A.C. | 20460436771 | 1 | US$ 193 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| FULL FORCE E.I.R.L. | 20537164078 | 8 | US$ 8 349 | 0,3 % | 2 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| GALENICA PERU S.A.C. | 20607850209 | 1 | US$ 506 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| GEN LAB DEL PERU S.A.C. | 20501262260 | 3 | US$ 603 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| GEOVITA S.A.C. | 20610201963 | 1 | US$ 225 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| GGI ROBOTIC S.A.C. | 20602086268 | 1 | US$ 5 200 | 0,2 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| GIR INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONTRATIST | 20486404273 | 9 | US$ 16 609 | 0,5 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| GLOBAL SUPPORT SYSTEMS S.A | 20508361930 | 2 | US$ 2 373 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTOADHES | 20257070876 | 6 | US$ 4 920 | 0,2 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| GRANDCAPITAL S.A.C. | 20612706825 | 11 | US$ 4 650 | 0,1 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| GREENSYSTEMS PERU S.A.C. | 20538670147 | 1 | US$ 948 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| GRUPO COINP S.A.C. | 20548407991 | 1 | US$ 74 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| GRUPO KLAUS S.A.C. | 20511665150 | 3 | US$ 407 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| GUSTAVO SANCHEZ SAC | 20109888291 | 2 | US$ 167 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| GWDC PERU S.A.C. | 20463722472 | 4 | US$ 2 726 | 0,1 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| H-E PARTS INTERNATIONAL PERU S.A.C. | 20521817047 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| H.W.KESSEL S.A.C. | 20100329205 | 2 | US$ 568 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| HARTMETALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HA | 20392958224 | 1 | US$ 57 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| HILTI PERU S.A | 20604767289 | 2 | US$ 63 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| HORIZON INTERNATIONAL INDUSTRY S.A.C. | 20614034573 | 8 | US$ 35 683 | 1,1 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| HYDRAULIC CENTER S.A.C. | 20547822171 | 1 | US$ 235 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| I3D E.I.R.L. | 20603201320 | 3 | US$ 486 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC | 20508061201 | 3 | US$ 1 290 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| IBEROPLAST S.A.C. | 20602536522 | 3 | US$ 1 083 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| ICC PERU S.A.C. | 20269764211 | 1 | US$ 664 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| ICE360 S.A.C. | 20610006737 | 2 | US$ 1 879 | 0,1 % | 28 de junio de 2026 | 28 de junio de 2026 |
| IFLUTECH S.A.C. | 20508425091 | 1 | US$ 375 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| IMMERSIVE TECHNOLOGIES S.A.C. | 20547512490 | 1 | US$ 350 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| IMPORTADORA WHITE LION EMPRESA INDIVIDUA | 20537630141 | 1 | US$ 800 | 0,0 % | 29 de julio de 2026 | 29 de julio de 2026 |
| IMPORTALOPE S.A.C. | 20603561725 | 2 | US$ 653 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| INDECO S.A. | 20251293181 | 2 | US$ 9 282 | 0,3 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| INDUSTRIA DE PALMA ACEITERA DE LORETO Y | 20450105466 | 3 | US$ 5 292 | 0,2 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.A.C. | 20136492277 | 1 | US$ 19 382 | 0,6 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| INDUSTRIAL TECHNOLOGY S.A. | 20166378070 | 1 | US$ 14 638 | 0,5 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| INDUSTRIAS CALEH S.A.C. | 20611520221 | 1 | US$ 41 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| INDUSTRIAS DEL ENVASE S A | 20100004322 | 1 | US$ 1 669 | 0,1 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| INDUSTRIAS DEL ORIENTE TOCACHE S.A. | 20572170498 | 3 | US$ 3 757 | 0,1 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| INDUSTRIAS DEL SHANUSI S.A. | 20450137821 | 5 | US$ 38 896 | 1,2 % | 30 de junio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| INDUSTRIAS EUROPEAS S.A.C. | 20463969877 | 3 | US$ 2 058 | 0,1 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| INDUSTRIAS PANDA S.A.C. | 20374518519 | 3 | US$ 1 335 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| INGENIA GREEN EQUIPMENT DEL PERU SOCIEDA | 20553057494 | 35 | US$ 42 659 | 1,3 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| INGENIERIA FERRETERA INDUSTRIAL S.A. | 20380976952 | 2 | US$ 389 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| INNOVA CLEANING S.A.C. | 20613344633 | 1 | US$ 2 390 | 0,1 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| INRO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA C | 20601783267 | 1 | US$ 956 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A | 20100287791 | 23 | US$ 9 982 | 0,3 % | 22 de mayo de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| INTERCOMERCIAL S.A.C. | 20100749590 | 3 | US$ 3 445 | 0,1 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES JOCEMA S.A.C | 20510132557 | 1 | US$ 54 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| INVERSIONES MKM S.A.C. | 20523850165 | 1 | US$ 173 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| INVERSIONES MOCCE SOCIEDAD ANONIMA | 20600006429 | 8 | US$ 12 824 | 0,4 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| INVERSIONES VIPAS S.A.C. | 20603766378 | 2 | US$ 575 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| INYECMIN FORTIFICACION S.A.C. | 20548629544 | 1 | US$ 600 | 0,0 % | 28 de junio de 2026 | 28 de junio de 2026 |
| IPESA S.A.C. | 20101639275 | 56 | US$ 32 105 | 1,0 % | 26 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| JANDS MEDICAL PRODUCTS S.A.C. - JANDS S. | 20604615853 | 4 | US$ 901 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| JOHNSON CONTROLS PERU S.R.L. | 20377294778 | 4 | US$ 6 047 | 0,2 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| JORLE INDUSTRIAL S.A.C. | 20602892108 | 2 | US$ 5 628 | 0,2 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| KAERCHER PERU S.A. | 20548502633 | 44 | US$ 2 328 | 0,1 % | 20 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| KATZE ERGONOMIA Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL | 20605897755 | 1 | US$ 4 553 | 0,1 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| KEDA PERU BUILDING MATERIALS COMPANY SOC | 20610384049 | 7 | US$ 1 517 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 5 de julio de 2026 |
| KERAM DECOR S.A.C | 20543748871 | 11 | US$ 2 578 | 0,1 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| KEYDEPOT PERU S.A.C. | 20608897942 | 2 | US$ 139 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. | 20100152941 | 24 | US$ 250 180 | 7,9 % | 19 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 20302241598 | 86 | US$ 22 166 | 0,7 % | 18 de mayo de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| KORVAL PRODUCTS & SERVICES E.I.R.L. - KO | 20602109837 | 1 | US$ 258 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| KOSSODO S.A.C. | 20100488427 | 33 | US$ 20 918 | 0,7 % | 12 de junio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| KREAR3D.COM S.A. | 20611842920 | 14 | US$ 5 427 | 0,2 % | 20 de mayo de 2026 | 30 de julio de 2026 |
