Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Partida arancelaria 8479900000

390 empresas importaron bajo la partida 8479900000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 2 270 operaciones por US$ 4.3 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 97.90.

2 270 Operaciones en el periodo
390 Importadores empresas con RUC
US$ 4 302 349 Valor FOB total del periodo
US$ 97.90 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-09)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 12 de septiembre de 2026

Se declara como HYUNDAI OMODA Y JAECCO KOMATSU PHARMACHINE INDIA EUREKA BAMBU LAB LUBFRI WIRTGEN

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-05260 US$ 12.02 US$ 33.40 US$ 296.00 US$ 1.60 US$ 13 046.02
2026-06556 US$ 16.64 US$ 84.64 US$ 384.73 US$ 0.44 US$ 19 913.32
2026-07724 US$ 6.61 US$ 51.45 US$ 380.75 US$ 0.52 US$ 32 448.10
2026-08504 US$ 23.41 US$ 88.89 US$ 414.53 US$ 1.01 US$ 16 490.48
2026-09226 US$ 25.48 US$ 97.90 US$ 468.93 US$ 0.91 US$ 10 641.00
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.002535062026-052026-072026-09

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 200

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
IGARDI HERRAMIENTAS S.A.C. 20100296439 1 US$ 12 0,0 % 12 de septiembre de 2026 12 de septiembre de 2026
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 6 US$ 936 0,0 % 14 de julio de 2026 12 de septiembre de 2026
INVERSIONES MAMAY E.I.R.L. 20509897043 2 US$ 2 633 0,1 % 12 de septiembre de 2026 12 de septiembre de 2026
TECNOFIL S A 20100103223 10 US$ 91 031 2,1 % 19 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
WELL INTERVENTION SERVICES SOCIEDAD ANON 20549925481 14 US$ 19 942 0,5 % 24 de agosto de 2026 12 de septiembre de 2026
DIVERSEY PERU S.A.C 20266614803 4 US$ 3 315 0,1 % 22 de junio de 2026 12 de septiembre de 2026
ECOANDINO S.A.C. 20419184111 5 US$ 901 0,0 % 12 de septiembre de 2026 12 de septiembre de 2026
CIA IMPORTADORA DERTEANO & STUCKER S.A.C 20100081157 2 US$ 15 881 0,4 % 3 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
CBC PERUANA S.A.C. 20600281489 5 US$ 3 423 0,1 % 10 de julio de 2026 11 de septiembre de 2026
SAFARI IMPORT S.A.C 20505172419 7 US$ 23 220 0,5 % 21 de agosto de 2026 11 de septiembre de 2026
INDECO S.A. 20251293181 3 US$ 19 578 0,5 % 25 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
ALS PERU S.A. 20220964869 1 US$ 44 0,0 % 11 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
TECPORT PERU SAC 20517256031 2 US$ 2 055 0,0 % 11 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
KOSSODO S.A.C. 20100488427 61 US$ 46 908 1,1 % 12 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 27 US$ 241 170 5,6 % 24 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
ADLIM S.A.C. 20522481913 1 US$ 140 0,0 % 11 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFOR 20603237120 24 US$ 30 775 0,7 % 21 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
OLEOHIDRAULICS SERVICES S.A.C. 20522747298 2 US$ 9 129 0,2 % 2 de julio de 2026 11 de septiembre de 2026
TECNA MAQ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20551250742 7 US$ 10 885 0,3 % 22 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
FESTO S.R.L. 20507821660 44 US$ 12 170 0,3 % 23 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
JOHNSON CONTROLS PERU S.R.L. 20377294778 6 US$ 8 369 0,2 % 15 de julio de 2026 11 de septiembre de 2026
INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METALICOS S.A.C. 20308039731 1 US$ 4 294 0,1 % 11 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
HILTI PERU S.A 20604767289 3 US$ 798 0,0 % 3 de julio de 2026 10 de septiembre de 2026
CORPORACION ENERJET SOCIEDAD ANONIMA - C 20429040583 4 US$ 7 885 0,2 % 25 de julio de 2026 10 de septiembre de 2026
SKF DEL PERU S A 20100082633 26 US$ 9 468 0,2 % 26 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 20302241598 114 US$ 41 696 1,0 % 18 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
ENERGOTEC SAC 20218845615 1 US$ 2 269 0,1 % 10 de septiembre de 2026 10 de septiembre de 2026
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A.C. 20212334554 45 US$ 8 273 0,2 % 23 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
RUSSELL MINERAL EQUIPMENT PERU S.A.C. 20607594113 9 US$ 11 254 0,3 % 18 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
CADUCEO INTERNACIONAL S.A.C. 20563280418 1 US$ 729 0,0 % 9 de septiembre de 2026 9 de septiembre de 2026
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 3 US$ 110 407 2,6 % 20 de junio de 2026 9 de septiembre de 2026
SANDVIK DEL PERU S A 20100134706 7 US$ 15 765 0,4 % 10 de junio de 2026 9 de septiembre de 2026
BIOTECNOMICA S.A.C. 20604598835 3 US$ 597 0,0 % 26 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 20402885549 5 US$ 11 754 0,3 % 22 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
MAURICIO HOCHSCHILD INGENIERIA Y SERVICI 20514140040 1 US$ 211 0,0 % 8 de septiembre de 2026 8 de septiembre de 2026
UNIMAQ S.A. 20100027021 12 US$ 124 074 2,9 % 12 de junio de 2026 8 de septiembre de 2026
I3D E.I.R.L. 20603201320 9 US$ 1 272 0,0 % 5 de agosto de 2026 8 de septiembre de 2026
IMPORTADORA AUTOMOTRIZ LAUREANO S.R.L. 20611947586 3 US$ 483 0,0 % 7 de septiembre de 2026 7 de septiembre de 2026
FARMACIAS PERUANAS S.A.C. 20605900012 1 US$ 5 338 0,1 % 7 de septiembre de 2026 7 de septiembre de 2026
IPESA S.A.C. 20101639275 93 US$ 119 969 2,8 % 26 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
KREAR3D.COM S.A. 20611842920 15 US$ 6 344 0,1 % 20 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 20100079501 1 US$ 2 421 0,1 % 5 de septiembre de 2026 5 de septiembre de 2026
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 20100112214 10 US$ 52 378 1,2 % 29 de mayo de 2026 5 de septiembre de 2026
PVM PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB 20609437864 2 US$ 3 486 0,1 % 5 de septiembre de 2026 5 de septiembre de 2026
PROVEZA S.A.C. 20604478686 1 US$ 521 0,0 % 5 de septiembre de 2026 5 de septiembre de 2026
MINERA LA ZANJA S.R.L. 20507975977 1 US$ 2 505 0,1 % 5 de septiembre de 2026 5 de septiembre de 2026
INGENIA GREEN EQUIPMENT DEL PERU SOCIEDA 20553057494 41 US$ 49 630 1,2 % 31 de julio de 2026 4 de septiembre de 2026
INDUSTRIAS PANDA S.A.C. 20374518519 6 US$ 3 476 0,1 % 1 de junio de 2026 4 de septiembre de 2026
CT (PR) MANUFACTURING S.A.C. 20611784423 1 US$ 85 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
ENOTRIA S.A. 20100117526 1 US$ 199 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
PRODUCTOS ROCHE Q F S A 20100177341 21 US$ 22 726 0,5 % 5 de junio de 2026 4 de septiembre de 2026
ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C. 20101082840 7 US$ 1 596 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
TECHNICAL COMMERCIAL ADVISOR SAC TECOAD 20507462082 1 US$ 53 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
CORPORACION TECNICA DE FLUIDOS S.A. 20555398124 1 US$ 2 500 0,1 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 20304177552 1 US$ 1 943 0,0 % 3 de septiembre de 2026 3 de septiembre de 2026
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 20100152941 31 US$ 253 842 5,9 % 19 de mayo de 2026 3 de septiembre de 2026
IGENOMIX PERU S.A.C. 20553501751 1 US$ 26 0,0 % 3 de septiembre de 2026 3 de septiembre de 2026
TOP WORLD SUPPLY S.A.C. 20601724872 2 US$ 2 790 0,1 % 3 de septiembre de 2026 3 de septiembre de 2026
HALLIBURTON DEL PERU SOCIEDAD COMERCIAL 20100118506 3 US$ 7 296 0,2 % 2 de septiembre de 2026 3 de septiembre de 2026
NILFISK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20549467831 25 US$ 3 624 0,1 % 2 de junio de 2026 2 de septiembre de 2026
CROPS PROTECTION S.A.C. 20600672631 1 US$ 849 0,0 % 2 de septiembre de 2026 2 de septiembre de 2026
AVIVEL SAC 20524088810 1 US$ 1 992 0,0 % 2 de septiembre de 2026 2 de septiembre de 2026
PREMEZCLAS LATINOAMERICANAS S.A. 20522445445 2 US$ 1 137 0,0 % 2 de septiembre de 2026 2 de septiembre de 2026
C&P INDUSTRIAL AND MINING SUPPLIES S.A.C 20539587456 14 US$ 15 617 0,4 % 30 de julio de 2026 2 de septiembre de 2026
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 5 US$ 11 027 0,3 % 9 de julio de 2026 2 de septiembre de 2026
PIC LOGISTICA S.A.C. 20609852861 2 US$ 878 0,0 % 2 de septiembre de 2026 2 de septiembre de 2026
MERCK PERUANA S A 20100099447 4 US$ 1 601 0,0 % 3 de junio de 2026 2 de septiembre de 2026
THE FILMMAKER E.I.R.L. 20600279221 4 US$ 1 412 0,0 % 1 de septiembre de 2026 1 de septiembre de 2026
SANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20538117529 3 US$ 1 377 0,0 % 20 de mayo de 2026 1 de septiembre de 2026
GEN LAB DEL PERU S.A.C. 20501262260 9 US$ 26 751 0,6 % 2 de julio de 2026 1 de septiembre de 2026
AROVELL PERU S.A.C. 20613731416 1 US$ 120 0,0 % 1 de septiembre de 2026 1 de septiembre de 2026
FRIOTEAM S.A.C. 20534470402 1 US$ 1 360 0,0 % 1 de septiembre de 2026 1 de septiembre de 2026
CREATIVE GIFTS S.A.C. 20419198685 3 US$ 261 0,0 % 1 de septiembre de 2026 1 de septiembre de 2026
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICO 20100073723 7 US$ 34 276 0,8 % 1 de septiembre de 2026 1 de septiembre de 2026
REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C. 20178285336 5 US$ 6 320 0,1 % 11 de junio de 2026 1 de septiembre de 2026
KAERCHER PERU S.A. 20548502633 52 US$ 3 357 0,1 % 20 de mayo de 2026 31 de agosto de 2026
LABORATORIOS PORTUGAL S R L 20100204330 3 US$ 13 234 0,3 % 19 de junio de 2026 31 de agosto de 2026
FAMPRO TISSUE PERU S.R.L. 20615319059 3 US$ 3 091 0,1 % 31 de agosto de 2026 31 de agosto de 2026
INVERSIONES FAGAMAC S.A.C. 20613080768 1 US$ 270 0,0 % 31 de agosto de 2026 31 de agosto de 2026
INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERAL 20173136499 2 US$ 5 180 0,1 % 31 de agosto de 2026 31 de agosto de 2026
GRUPO MAKBEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20525141188 2 US$ 174 0,0 % 29 de agosto de 2026 29 de agosto de 2026
SENDBOX S.A.C. 20605815325 6 US$ 193 0,0 % 29 de agosto de 2026 29 de agosto de 2026
EYMAQ PERU SAC 20556949400 2 US$ 2 246 0,1 % 18 de julio de 2026 29 de agosto de 2026
BRAMMERTZ INGENIEROS S.A. 20337787755 14 US$ 4 407 0,1 % 21 de mayo de 2026 29 de agosto de 2026
VANCOUVER S.A.C. 20558376946 3 US$ 1 591 0,0 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
DAKOTA IMPORT E.I.R.L. 20548817031 1 US$ 3 0,0 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
LIEBHERR PERU S.A.C. 20601151384 2 US$ 5 583 0,1 % 12 de junio de 2026 28 de agosto de 2026
REXCO MAQUINARIAS S.A. 20392808419 20 US$ 8 939 0,2 % 27 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
GHC CARGO S.A.C. 20611466294 1 US$ 80 0,0 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
CONDUTO PERU S.A.C. 20512864644 1 US$ 1 043 0,0 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
HALVI REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES 20602051367 1 US$ 285 0,0 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
AUCCAPIÑA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA - AU 20329652379 5 US$ 4 919 0,1 % 27 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
GRUPO QTC S.A.C. 20601844916 4 US$ 12 093 0,3 % 27 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
OPP FILM S.A. 20502351908 7 US$ 4 526 0,1 % 27 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SOCIED 20558080745 1 US$ 3 184 0,1 % 27 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
ANDREAS STIHL AMAZONAS S.R.L. 20604926751 11 US$ 11 867 0,3 % 21 de mayo de 2026 27 de agosto de 2026
SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A. 20603487321 1 US$ 1 285 0,0 % 25 de agosto de 2026 25 de agosto de 2026
COORPORACION LECCATEL S.A.C. 20604221804 7 US$ 1 127 0,0 % 25 de agosto de 2026 25 de agosto de 2026
CHERY OMODA&JAECOO MOTOR, SUCURSAL DEL P 20614971356 25 US$ 1 026 0,0 % 10 de junio de 2026 25 de agosto de 2026
EXSA S A 20100094135 5 US$ 59 276 1,4 % 4 de junio de 2026 25 de agosto de 2026
INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C 20509203050 1 US$ 743 0,0 % 24 de agosto de 2026 24 de agosto de 2026
L + J BAECHLER INGENIEROS SA 20101965156 16 US$ 11 382 0,3 % 21 de mayo de 2026 24 de agosto de 2026
DRAEGER PERU S.A.C. 20538597121 1 US$ 13 0,0 % 22 de agosto de 2026 22 de agosto de 2026
DIVECENTER S.A.C. 20520588486 6 US$ 66 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de agosto de 2026
CEPROSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20537677881 4 US$ 16 730 0,4 % 26 de junio de 2026 21 de agosto de 2026
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA 20417926632 3 US$ 975 0,0 % 21 de agosto de 2026 21 de agosto de 2026
FABRICACIONES DIGITALES DEL PERU S.A 20556316890 123 US$ 12 950 0,3 % 29 de mayo de 2026 21 de agosto de 2026
MARTIN ENGINEERING PERU S.R.L 20521368901 2 US$ 990 0,0 % 20 de junio de 2026 21 de agosto de 2026
MAQPOWER S.A.C. 20544672496 1 US$ 2 745 0,1 % 21 de agosto de 2026 21 de agosto de 2026
CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. 20109565017 15 US$ 16 448 0,4 % 30 de mayo de 2026 20 de agosto de 2026
RESINPLAST S.A. 20100065038 4 US$ 6 581 0,2 % 20 de agosto de 2026 20 de agosto de 2026
HAVER & BOECKER ANDINA FABRICANTE Y COME 20612009571 9 US$ 17 756 0,4 % 20 de agosto de 2026 20 de agosto de 2026
THYSSENKRUPP POLYSIUS PERU S.A.C. 20608891430 1 US$ 1 316 0,0 % 19 de agosto de 2026 19 de agosto de 2026
CERAMICA LIMA S A 20101026001 36 US$ 70 241 1,6 % 3 de junio de 2026 19 de agosto de 2026
SICIM S.P.A. SUCURSAL DEL PERU 20546301312 1 US$ 609 0,0 % 19 de agosto de 2026 19 de agosto de 2026
AROMA Y PAZ S.A.C. 20610423281 1 US$ 80 0,0 % 19 de agosto de 2026 19 de agosto de 2026
IMPORT EXPORT SAFARI S.A.C. 20509622451 1 US$ 1 370 0,0 % 19 de agosto de 2026 19 de agosto de 2026
VITAPRO S.A. 20555271566 4 US$ 23 446 0,5 % 12 de junio de 2026 19 de agosto de 2026
AGROVET MARKET S.A 20250406941 5 US$ 14 902 0,3 % 19 de agosto de 2026 19 de agosto de 2026
HEFESTO PERU S.A.C. 20608881850 22 US$ 21 852 0,5 % 19 de agosto de 2026 19 de agosto de 2026
ZR MEDIC S.A.C 20607519413 1 US$ 46 0,0 % 18 de agosto de 2026 18 de agosto de 2026
INSTRUMENTATION VALVE & FITTING SOCIEDAD 20426457882 1 US$ 18 891 0,4 % 18 de agosto de 2026 18 de agosto de 2026
MECHATRONIC ENGINEERING ENGITRONIC S.A.C 20506581983 2 US$ 710 0,0 % 18 de agosto de 2026 18 de agosto de 2026
METSO PERU S.A. 20262478964 12 US$ 78 391 1,8 % 12 de junio de 2026 18 de agosto de 2026
AVICOLA YUGOSLAVIA S.A.C. 20132100552 1 US$ 6 330 0,1 % 17 de agosto de 2026 17 de agosto de 2026
BAKELS PERU S.A.C. 20102179898 1 US$ 1 026 0,0 % 17 de agosto de 2026 17 de agosto de 2026
COMERCIAL FERRETERA LOS SAUCES S R LTDA 20101623352 4 US$ 407 0,0 % 20 de mayo de 2026 17 de agosto de 2026
TESIN PERU S.A.C. 20544751108 7 US$ 9 118 0,2 % 8 de junio de 2026 17 de agosto de 2026
COMREIVIC S.A.C. 20519458161 1 US$ 25 0,0 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
POLINDUSTRIA DEL PERU SAC 20601373816 5 US$ 850 0,0 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
ROMARC S.A.C. 20600429150 1 US$ 259 0,0 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
FARMINDUSTRIA S.A. 20262996329 5 US$ 19 493 0,5 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
FIVCO MAQUINAS & HERRAMIENTAS SOCIEDAD A 20541514466 4 US$ 9 800 0,2 % 30 de mayo de 2026 14 de agosto de 2026
PROLIMSO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20506652082 9 US$ 29 718 0,7 % 30 de mayo de 2026 14 de agosto de 2026
MIXING PERU S.A.C. 20563212099 2 US$ 1 483 0,0 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. 20536727524 1 US$ 2 471 0,1 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
INDUSTRIAS BASA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20538492028 1 US$ 13 301 0,3 % 13 de agosto de 2026 13 de agosto de 2026
CIDEAS ODONTO MEDICO S.A.C. 20606985046 1 US$ 430 0,0 % 13 de agosto de 2026 13 de agosto de 2026
COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. 20114915026 2 US$ 3 281 0,1 % 15 de julio de 2026 13 de agosto de 2026
UNI-SPAN PERU S.A. 20377735146 5 US$ 2 337 0,1 % 13 de agosto de 2026 13 de agosto de 2026
QUIMTIA S.A. 20110200201 1 US$ 1 300 0,0 % 13 de agosto de 2026 13 de agosto de 2026
MATRITECH S.A.C. 20504863116 1 US$ 23 214 0,5 % 13 de agosto de 2026 13 de agosto de 2026
ARTESCO S.A. 20100067324 3 US$ 3 317 0,1 % 1 de junio de 2026 13 de agosto de 2026
INVERSIONES SAN GABRIEL S A 20100403294 1 US$ 33 534 0,8 % 13 de agosto de 2026 13 de agosto de 2026
AVIAUTO S.A.C. 20538852768 3 US$ 2 032 0,0 % 12 de agosto de 2026 12 de agosto de 2026
ANDREAS STIHL S.R.L. 20604020761 8 US$ 3 811 0,1 % 26 de mayo de 2026 12 de agosto de 2026
MORKEN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20514471232 1 US$ 373 0,0 % 12 de agosto de 2026 12 de agosto de 2026
TA EXPORT S.A.C. 20562877101 1 US$ 112 0,0 % 12 de agosto de 2026 12 de agosto de 2026
VANGUARDIA AUTOMOTRIZ S.A.C. 20106472310 1 US$ 450 0,0 % 12 de agosto de 2026 12 de agosto de 2026
LUFRAN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - L 20604238545 1 US$ 1 355 0,0 % 12 de agosto de 2026 12 de agosto de 2026
BERTEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20603689268 1 US$ 544 0,0 % 11 de agosto de 2026 11 de agosto de 2026
COMERCIALIZADORA DE LLANTAS S.A.C. 20107480979 2 US$ 58 0,0 % 11 de agosto de 2026 11 de agosto de 2026
DIGITALZ PERU S.A.C. 20602868495 14 US$ 506 0,0 % 11 de agosto de 2026 11 de agosto de 2026
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. 20600651901 1 US$ 24 0,0 % 10 de agosto de 2026 10 de agosto de 2026
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS 20100147514 5 US$ 130 634 3,0 % 18 de mayo de 2026 10 de agosto de 2026
SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S 20100316138 1 US$ 114 0,0 % 8 de agosto de 2026 8 de agosto de 2026
BIOMARS CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CER 20603438281 1 US$ 101 0,0 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
ARIS INDUSTRIAL S.A. 20100257298 4 US$ 7 369 0,2 % 29 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
WEIR MINERALS PERU S.A. 20106740004 1 US$ 975 0,0 % 6 de agosto de 2026 6 de agosto de 2026
PROYECTOS INDUSTRIALES JOHNSON PERU S.A. 20615306771 5 US$ 6 843 0,2 % 1 de junio de 2026 6 de agosto de 2026
INTERCOMERCIAL S.A.C. 20100749590 3 US$ 3 445 0,1 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
MELACONFORT S.A.C. 20565576284 3 US$ 12 261 0,3 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
A W FABER CASTELL PERUANA S A 20100050359 3 US$ 6 766 0,2 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
SOLUCIONES INSTRUMENTALES S.A.C. 20523208102 2 US$ 3 933 0,1 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
UNACEM PERU S.A. 20608552171 5 US$ 6 136 0,1 % 29 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
PORCELANATO LATINO SOCIEDAD ANONIMA CERR 20609175789 8 US$ 3 410 0,1 % 5 de junio de 2026 3 de agosto de 2026
SOLO DEL PERU S.A.C. 20101550533 1 US$ 92 0,0 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
LOGYTEC S.A. 20101120792 11 US$ 1 698 0,0 % 15 de junio de 2026 1 de agosto de 2026
MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESE 20516809524 5 US$ 808 0,0 % 10 de julio de 2026 1 de agosto de 2026
CHINASKU PERU S.A.C. 20606303212 1 US$ 230 0,0 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
PERU CERAMICO S.A.C. 20393671492 1 US$ 1 643 0,0 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C. 20601518695 44 US$ 355 721 8,3 % 26 de junio de 2026 31 de julio de 2026
QUIMICA PARA INTERIORES INTERQUIM S.A.C 20514711993 7 US$ 1 562 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
REPRESENTACIONES PERUVIAN TRADING S.A. 20107481436 1 US$ 6 267 0,1 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
INDUSTRIAS DEL ORIENTE TOCACHE S.A. 20572170498 3 US$ 3 757 0,1 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
ARMOTEC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 20296021408 1 US$ 2 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
INGENIERIA FERRETERA INDUSTRIAL S.A. 20380976952 2 US$ 389 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
POGU GROUP S.A.C. 20613181742 1 US$ 7 422 0,2 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 20508061201 3 US$ 1 290 0,0 % 21 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
CONSEDMA MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 20490935194 13 US$ 5 701 0,1 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
EAGLE GOLF S.A.C. 20536679023 1 US$ 484 0,0 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C. 20486591529 3 US$ 866 0,0 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
MACLEAN ENGINEERING PERU S.A. 20546544134 5 US$ 5 099 0,1 % 3 de julio de 2026 30 de julio de 2026
IMPORTADORA WHITE LION EMPRESA INDIVIDUA 20537630141 1 US$ 800 0,0 % 29 de julio de 2026 29 de julio de 2026
RODITEL SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.C. 20601720052 29 US$ 2 260 0,1 % 28 de julio de 2026 28 de julio de 2026
CAVALLIN PERU S.R.L. 20555764678 1 US$ 24 0,0 % 28 de julio de 2026 28 de julio de 2026
INDUSTRIAS DEL SHANUSI S.A. 20450137821 5 US$ 38 896 0,9 % 30 de junio de 2026 27 de julio de 2026
MULTIPLE SOLUTIONS GROUP S.A.C. 20601130981 3 US$ 205 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
SIMED PERU S.A.C. 20553853355 5 US$ 3 075 0,1 % 25 de mayo de 2026 27 de julio de 2026
IFLUTECH S.A.C. 20508425091 1 US$ 375 0,0 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
KORVAL PRODUCTS & SERVICES E.I.R.L. - KO 20602109837 1 US$ 258 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
BOMAREA S.R.L. 20606009284 1 US$ 438 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
WILLY BUSCH SCRL 20100674301 4 US$ 6 060 0,1 % 1 de junio de 2026 24 de julio de 2026
EMBOTELLADORA CARAL S.A.C. 20605908811 1 US$ 4 911 0,1 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
PERUPLAST S A 20100175569 1 US$ 746 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
CASCO ANTIGUO S.A.C. 20558049589 3 US$ 1 630 0,0 % 23 de julio de 2026 23 de julio de 2026
MINAS Y CONCENTRADORAS S A 20101974813 13 US$ 8 151 0,2 % 16 de junio de 2026 23 de julio de 2026
ALICORP SAA 20100055237 7 US$ 3 980 0,1 % 29 de mayo de 2026 23 de julio de 2026
MASTERBREAD S.A. 20557345931 1 US$ 747 0,0 % 23 de julio de 2026 23 de julio de 2026
MASTERTRONIC'S E.I.R.L. 20601210054 2 US$ 837 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Quién la exporta desde el Perú? La cara exportadora de la 8479900000 →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 8479900000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 8479900000 al Perú?

390 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y septiembre de 2026, en 2 270 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 8479900000?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 97.90 en 2026-09, con un rango intercuartílico de US$ 25.48 a US$ 468.93 sobre 226 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

