Partida arancelaria 8467290000
339 empresas importaron bajo la partida 8467290000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 5 333 operaciones por US$ 24.8 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 55.48.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 13 de septiembre de 2026
Se declara como
INGCO TOTAL DEWALT BOSCH EMTOP MILWAUKEE ABCY KAILI
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 695 | US$ 17.10 | US$ 40.33 | US$ 93.98 | US$ 1.59 | US$ 3 040.16 |
| 2026-06 | 1217 | US$ 19.76 | US$ 43.96 | US$ 92.40 | US$ 1.72 | US$ 1 580.75 |
| 2026-07 | 1355 | US$ 21.36 | US$ 49.07 | US$ 119.15 | US$ 1.31 | US$ 1 535.29 |
| 2026-08 | 1509 | US$ 24.57 | US$ 53.06 | US$ 141.71 | US$ 1.69 | US$ 3 804.64 |
| 2026-09 | 557 | US$ 25.63 | US$ 55.48 | US$ 144.92 | US$ 3.78 | US$ 3 515.15 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL TIGRE FULL MINERS E.I.R.L. | 20601396379 | 2 | US$ 241 | 0,0 % | 13 de septiembre de 2026 | 13 de septiembre de 2026 |
| TIRE SOL S.A.C. | 20140441083 | 1 | US$ 1 531 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| FRIO CENTER EL HERMANO E HIJOS S.A.C. | 20515037676 | 1 | US$ 1 390 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| KPDI OF CHINA NONFERROUS METALS INDUSTRY | 20612793451 | 2 | US$ 445 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY PERU S.A.C. | 20609878836 | 1 | US$ 7 527 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| SONEPAR PERU S.A.C. | 20111740438 | 3 | US$ 22 406 | 0,1 % | 10 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| PUERTAS RF PERU S.A.C. | 20610864156 | 2 | US$ 8 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| DENTAL PAYLOC E.I.R.L. | 20503472229 | 1 | US$ 335 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| SODITEK S.A.C. | 20523931670 | 1 | US$ 529 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | 20513320915 | 1 | US$ 731 | 0,0 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| C.MAQ PERU S.A.C. | 20613448277 | 2 | US$ 10 250 | 0,0 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| SCALE INTERNATIONAL SERVICE S.A.C | 20507340131 | 1 | US$ 88 | 0,0 % | 6 de septiembre de 2026 | 6 de septiembre de 2026 |
| FRICANB & IMPORT E.I.R.L. | 20601700523 | 1 | US$ 1 268 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| ESTILOS HOME GROUP E.I.R.L. | 20600314263 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| RRECINES INTERNACIONAL E.I.R.L. | 20614440601 | 1 | US$ 57 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| TECNICAS CP S.A.C. | 20511469644 | 1 | US$ 718 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| ANDINA TOOLS INC S.A.C. | 20606888393 | 13 | US$ 27 871 | 0,1 % | 4 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| HEROICA PUBLICIDAD S.A.C | 20556588547 | 1 | US$ 222 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| CLICK DENTAL E.I.R.L. | 20552297599 | 1 | US$ 1 882 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| IMPORTADORA YASSIRA S.A.C. | 20532849145 | 7 | US$ 68 935 | 0,3 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| MEGA HIDRAULICA S.R.L. | 20561185434 | 1 | US$ 16 070 | 0,1 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SOCIEDAD | 20601790395 | 4 | US$ 1 388 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| OBL ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20514044911 | 4 | US$ 13 415 | 0,1 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| TODO PERNO E.I.R.L. | 20603621612 | 10 | US$ 2 041 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| EPOXIMANIA S.A.C. | 20608934198 | 1 | US$ 400 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| CEMPREX PERU E.I.R.L. | 20610526501 | 1 | US$ 280 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ELECTROMECÁNIC | 20611620871 | 1 | US$ 545 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| COMERCIAL E INVERSIONES J & J S.A.C | 20544837169 | 2 | US$ 9 669 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| SYNTHEC SOLUTIONS S.A.C. | 20509587958 | 2 | US$ 78 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| SEVILUX S.A.C. | 20604321809 | 1 | US$ 2 250 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| IMPORTALOPE S.A.C. | 20603561725 | 1 | US$ 225 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | 20608895630 | 1 | US$ 3 084 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC | 20546102115 | 1 | US$ 60 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| DAN YU IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20609263408 | 2 | US$ 572 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| APMOVIL E.I.R.L. | 20609969815 | 8 | US$ 1 434 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| TRANSGAS SHIPPING LINES SAC | 20159469388 | 1 | US$ 373 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| EPIC IMPORT Y EXPORT S.A.C. | 20610474005 | 1 | US$ 1 502 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| NAVIERA PETRAL S.A. | 20511922578 | 1 | US$ 365 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| FIREMED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20538053377 | 2 | US$ 12 861 | 0,1 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| PERU GENERAL IMPORT S.A.C. | 20608999419 | 2 | US$ 5 724 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| ALEMAN IMPORT E.I.R.L. | 20612698695 | 14 | US$ 10 278 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| COMPREMAR S.A.C. | 20611032278 | 1 | US$ 3 600 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| JENIFFER IMPORTADORES E.I.R.L. | 20614188821 | 3 | US$ 589 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| LUCERITO IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20614448530 | 1 | US$ 4 042 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | 20538848060 | 1 | US$ 3 809 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| MUTUDA METAL S.A.C. | 20554115226 | 3 | US$ 6 276 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| PRO MUNDO COMEX S.A.C. | 20612452432 | 2 | US$ 210 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC | 20530897983 | 1 | US$ 1 200 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| MALETIX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20615216454 | 2 | US$ 1 100 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| RANELAGH S.A.C | 20606834561 | 1 | US$ 395 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| GRUOP PANDA S.R.L. | 20609686139 | 3 | US$ 430 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| CHIFU CONSTRUCCIONES E.I.R.L. | 20611333022 | 3 | US$ 14 610 | 0,1 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| 3M PERU S A | 20100119227 | 3 | US$ 4 768 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| J VEGA IMPORT S.A.C. | 20518778707 | 5 | US$ 17 200 | 0,1 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES IVES S.A.C. | 20603397887 | 2 | US$ 114 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| VIDALUMET DW E.I.R.L. | 20612501719 | 1 | US$ 2 950 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| PANDA IDEAL S.A.C. | 20614536528 | 1 | US$ 162 | 0,0 % | 16 de agosto de 2026 | 16 de agosto de 2026 |
| NOVEDADES IMPORTEC PERU E.I.R.L. | 20608894030 | 7 | US$ 1 708 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| 2A SOLUCIONES S.A.C. | 20601798159 | 3 | US$ 3 884 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| INCARIA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C. - | 20600537220 | 1 | US$ 10 425 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| META IMPORT WORLD S.A.C. | 20609618940 | 1 | US$ 1 404 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| SUPERBROCAS PERUANAS E.I.R.L. | 20608024876 | 1 | US$ 430 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| VALTOM INGENIEROS S.A.C. | 20507745629 | 1 | US$ 2 893 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES CELU CENTER E.I.R.L. | 20610799567 | 1 | US$ 1 050 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| IBYZA PHOTO & VIDEO S.A.C. | 20606978091 | 1 | US$ 125 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| MEYTEN S.A.C. | 20602863116 | 1 | US$ 111 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| PRYCON PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-PRY | 20604832978 | 1 | US$ 2 648 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| GRUPO ZHAN S.A.C. | 20608853031 | 1 | US$ 375 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES YNMIN S.A.C. | 20615648656 | 4 | US$ 2 417 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES K.I.M S.A.C.S. | 20609816792 | 7 | US$ 28 011 | 0,1 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| COUNTRY HOME SA | 20130120599 | 1 | US$ 1 058 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| INTERNATIONAL SINO NEW MATERIAL DE MINER | 20604571252 | 2 | US$ 60 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| MALL TRADE PE E.I.R.L. | 20612279439 | 1 | US$ 223 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES INNOVA MOVIL S.A.C. | 20601978556 | 1 | US$ 62 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| GRUPO MAS INNOVACION LOGISTICA S.A.C. | 20604068089 | 1 | US$ 119 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| XURI IMPORT S.A.C. | 20610272941 | 5 | US$ 6 430 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| TAKANA PERU S.A.C. | 20614422883 | 1 | US$ 10 668 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| QM COMPLEMENTOS S.A.C. | 20510662947 | 1 | US$ 27 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| GLOBALTEC S.A.C. | 20341257167 | 3 | US$ 4 318 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| SERVICIOS ENERGETICOS AMBIENTALES S.R.L. | 20525998577 | 3 | US$ 784 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES RUMPERU S. | 20614471043 | 1 | US$ 9 250 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| GLOBAL BUSINESS IMPORTS E.I.R.L. | 20603606281 | 1 | US$ 90 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| PULSAR IMPORT EIRL | 20510389833 | 1 | US$ 3 216 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| HOLIGRAM E.I.R.L. | 20601220629 | 1 | US$ 20 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| SOLUCIONES FERRETERAS E INDUSTRIALES SOC | 20603471220 | 1 | US$ 354 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| CARPI TECH PERU S.A.C. | 20563549212 | 15 | US$ 8 094 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| PERU ENGINEERING GROUP S.A.C. | 20610022651 | 6 | US$ 4 029 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES KARMONT S.A.C | 20543481000 | 1 | US$ 600 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| E. B. PAREJA LECAROS S.A. | 20100579228 | 1 | US$ 2 624 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| IMPORTADORA MAFER S.R.L. | 20532358591 | 1 | US$ 190 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| PORCELANATO LATINO SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20609175789 | 2 | US$ 678 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| INVERSIONES MAQUITOOLS E.I.R.L. | 20600660251 | 16 | US$ 1 837 | 0,0 % | 2 de agosto de 2026 | 2 de agosto de 2026 |
| JP MAQ E.I.R.L. | 20609462893 | 1 | US$ 1 600 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| CHINASKU PERU S.A.C. | 20606303212 | 4 | US$ 4 156 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| PROSPECCION MINERA Y GEOLOGICA SHOUKAN S | 20517513530 | 1 | US$ 370 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| HIPERCELL S.A.C. | 20605407383 | 6 | US$ 977 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| C & Z INTERNATIONAL TOOLS S.A.C. | 20511018049 | 10 | US$ 3 070 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| TU IMPORTADOR E.I.R.L. | 20614778904 | 2 | US$ 1 494 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| GRM HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EIRL | 20536566920 | 5 | US$ 3 458 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| MANUFACTURAS ELECTRICAS S A | 20100055318 | 4 | US$ 27 859 | 0,1 % | 31 de julio de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| COMPRA Y VENTA DE MATERIALES METALICOS S | 20506602069 | 10 | US$ 33 293 | 0,1 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| ANGELITH IMPORT EXPORT E.I.R.L. | 20606382074 | 2 | US$ 71 540 | 0,3 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| PESA PERU EXPORTACIONES S.A.C. | 20555126639 | 2 | US$ 495 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| LINEA ITALIA COMPANY SAC. | 20538653480 | 1 | US$ 652 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| BUEN MUCHACHO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- | 20563068206 | 1 | US$ 1 350 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| KAZO MOTORS COMPANY S.A.C | 20492499421 | 2 | US$ 1 982 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| ASIA REPUESTOS AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONI | 20602362664 | 1 | US$ 26 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| SOFTCARE PERU COMPANY S.R.L. | 20612011321 | 2 | US$ 325 | 0,0 % | 26 de julio de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| LMTEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA | 20615411494 | 6 | US$ 9 832 | 0,0 % | 26 de julio de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| CORPORACION MINERA FABULOSA 7 S.A.C. | 20534397136 | 2 | US$ 1 961 | 0,0 % | 26 de julio de 2026 | 26 de julio de 2026 |
| FESEPSA S.A | 20100004080 | 1 | US$ 339 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| MATSERVICE PETROLEO PERU S.A.C | 20544711815 | 1 | US$ 6 672 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| HD TOOLS PERU S. A. C. | 20532706468 | 9 | US$ 1 355 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| CY FOODS S.A.C. | 20613991540 | 1 | US$ 320 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| NOVUM SOLAR S.A.C. | 20601873894 | 1 | US$ 359 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| NORDEX WINDPOWER PERU S.A. | 20601518741 | 1 | US$ 630 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| CORPORACION CARRILLO D & D E.I.R.L. | 20610181555 | 5 | US$ 2 067 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| MASTERTRONIC'S E.I.R.L. | 20601210054 | 1 | US$ 267 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| INVERSIONES JUANDELA SOCIEDAD COMERCIAL | 20490976389 | 1 | US$ 271 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| MAX FARMER PERU S.A.C. | 20612681814 | 1 | US$ 49 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| BRAILLARD S A | 20100084920 | 1 | US$ 944 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| MAISA GROUP S.A.C. | 20609020670 | 1 | US$ 214 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| MADERERA BOZOVICH S.A.C. | 20100371741 | 2 | US$ 7 221 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| INNOVACORE SYSTEMS S.A.C. | 20615228991 | 3 | US$ 1 038 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| GOLD FIELDS LA CIMA S.A. | 20507828915 | 1 | US$ 2 231 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| CORPORACION RAMIREZ JULIVI E.I.R.L. | 20609803879 | 6 | US$ 68 772 | 0,3 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL FRANKLIN DELANO RO | 20301385464 | 1 | US$ 216 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| SEDISA S.A.C. | 20261239923 | 37 | US$ 98 484 | 0,4 % | 20 de julio de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| HPD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20418528011 | 1 | US$ 1 056 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. - EFC SAC | 20503141389 | 1 | US$ 1 587 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| FOXCOMERCIAL GROUP S.A.C. | 20611663405 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| ASIA TECHNOLOGY S.A.C. | 20601644844 | 1 | US$ 105 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| INTCOMEX PERU S.A.C | 20254507874 | 3 | US$ 1 131 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES NEGOCIOS Y SERVICIOS PARDO S | 20604303738 | 2 | US$ 6 000 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| AMERICANA E & G IMPORT EXPORT S.A.C. | 20610751874 | 7 | US$ 2 359 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIAS | 20610900951 | 1 | US$ 930 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| OHMI IMPORT S.A. | 20100261481 | 1 | US$ 194 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| NANKURU S.A.C.S. | 20611677571 | 1 | US$ 180 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| TRANSPORTES Y COMERCIO SOL DEL PACIFICO | 20336448337 | 1 | US$ 29 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| PALAZ IMPORT E.I.R.L. | 20609772485 | 1 | US$ 875 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| HOYOU S.A.C. | 20610246355 | 1 | US$ 340 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| BULLTOOLS LOGISTICS E.I.R.L. | 20600181336 | 2 | US$ 6 400 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| ALSUMYSER E.I.R.L. | 20602602614 | 1 | US$ 110 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| BRICKELL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20612005975 | 1 | US$ 1 102 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| AMICAL SOLUTIONS.E.I.R.L. | 20609565391 | 1 | US$ 280 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| SHALALA E.I.R.L. | 20613311174 | 2 | US$ 2 300 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| CMT DEL SUR SAC | 20506883301 | 1 | US$ 2 900 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| SKF DEL PERU S A | 20100082633 | 2 | US$ 315 | 0,0 % | 12 de julio de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| HOWO POWER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610028048 | 3 | US$ 1 001 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| RUIGU PERU S.A.C. | 20615359646 | 14 | US$ 234 992 | 0,9 % | 10 de julio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| CDM GROUP S.A.C. | 20610482571 | 4 | US$ 1 357 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| INTI FASHION MODA SAC | 20613583336 | 1 | US$ 302 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| LATAM GLOBAL IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20615902218 | 1 | US$ 5 338 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| MANTTOME S.A.C. | 20606405325 | 1 | US$ 100 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| AOFULAN S.R.L. | 20613468464 | 5 | US$ 10 690 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | 20163646499 | 1 | US$ 34 633 | 0,1 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| TRAMONTINA DEL PERU S.A.C. | 20510174047 | 1 | US$ 228 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| BEDIR STONE S.A.C. | 20605301950 | 1 | US$ 51 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES MIOTEC S.A.C. | 20609349361 | 1 | US$ 1 055 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| CORPORACION TRESNAK DEL PERU S.A.C. | 20600867246 | 1 | US$ 7 470 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| GRUPO VALENTINO IMPORT E.I.R.L. | 20610771221 | 2 | US$ 1 776 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| LAGO IMPORT EIRL | 20510052367 | 1 | US$ 1 797 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| CORPORACION WILLIAN'S PERU S.A.C. | 20611821981 | 15 | US$ 10 262 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| KRISTALL JOYERIA E.I.R.L. | 20605092749 | 2 | US$ 4 511 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| AOLIQUE E.I.R.L. | 20615543064 | 2 | US$ 3 710 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| CORPORATION TECHNOQUIP SOCIEDAD ANONIMA | 20603205279 | 1 | US$ 120 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| ESAN EXPRESS PERU S.A.C. | 20525028373 | 2 | US$ 91 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| REPRESENTACIONES GRUPO DE LA CRUZ E.I.R. | 20613573675 | 5 | US$ 14 013 | 0,1 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| HALVI REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES | 20602051367 | 2 | US$ 2 780 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| INCA SOLUCIONES S.A.C. | 20601138809 | 1 | US$ 2 186 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| PERU TATTOO SUPPLY S.A.C. | 20600840968 | 1 | US$ 2 382 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| KONTICH PERU S.A.C. | 20600877713 | 1 | US$ 394 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| RTECH INDUSTRIAL S.A.C. | 20606756781 | 1 | US$ 2 495 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| INVERSIONES DIAZ E.I.R.L. | 20528132988 | 7 | US$ 60 172 | 0,2 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| FRADECSA IMPORT S.A.C. | 20610393773 | 1 | US$ 1 062 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| ACCEAUTO S.A. C. | 20384423508 | 2 | US$ 66 693 | 0,3 % | 29 de junio de 2026 | 29 de junio de 2026 |
| AGRICOLA ANDREA S.A.C. | 20505688903 | 2 | US$ 15 898 | 0,1 % | 27 de junio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| QSI PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C | 20613204530 | 7 | US$ 27 839 | 0,1 % | 27 de junio de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
