Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Partida arancelaria 8422900000

260 empresas importaron bajo la partida 8422900000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 4 526 operaciones por US$ 8.7 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 128.26.

4 526 Operaciones en el periodo
260 Importadores empresas con RUC
US$ 8 704 786 Valor FOB total del periodo
US$ 128.26 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-09)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 13 de septiembre de 2026

Se declara como KRONES SIDEL TETRAPAKUNIQUEPARTS HINDSBOCK ALFLOWPARTS ROSSI VACUUM BARRIER CORPORATIO IDIMAQ

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-05539 US$ 25.10 US$ 86.72 US$ 253.07 US$ 1.15 US$ 10 063.34
2026-061368 US$ 19.00 US$ 91.56 US$ 365.64 US$ 0.72 US$ 21 002.98
2026-071009 US$ 24.04 US$ 108.80 US$ 442.00 US$ 0.68 US$ 14 018.73
2026-081120 US$ 23.25 US$ 92.99 US$ 360.66 US$ 0.65 US$ 9 967.11
2026-09490 US$ 21.68 US$ 128.26 US$ 490.49 US$ 1.27 US$ 10 473.02
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.002645282026-052026-072026-09

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 200

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
TETRA PAK S.A. 20374041011 647 US$ 226 814 2,6 % 19 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. 20101024645 372 US$ 713 262 8,2 % 18 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
CBC PERUANA S.A.C. 20600281489 246 US$ 939 306 10,8 % 23 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
EMBOTELLADORA CARAL S.A.C. 20605908811 229 US$ 542 380 6,2 % 20 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
INDUSTRIAS MAPAR SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20513423641 122 US$ 33 077 0,4 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. 20297182456 113 US$ 60 536 0,7 % 22 de mayo de 2026 5 de septiembre de 2026
EMBOTELLADORA GRACO S.A.C. 20608196812 110 US$ 88 949 1,0 % 5 de junio de 2026 8 de septiembre de 2026
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S 20100190797 109 US$ 790 563 9,1 % 21 de mayo de 2026 13 de septiembre de 2026
YURA S.A. 20312372895 106 US$ 210 836 2,4 % 19 de junio de 2026 5 de septiembre de 2026
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J 20100113610 93 US$ 140 023 1,6 % 25 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
EMPRESA YURA SRL 20121393736 85 US$ 96 885 1,1 % 11 de junio de 2026 4 de agosto de 2026
FROMM PERU S.A.C 20603526229 64 US$ 31 374 0,4 % 8 de julio de 2026 6 de agosto de 2026
MULTIVAC PERU S.A.C. 20535905437 61 US$ 26 977 0,3 % 20 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
LABORATORIOS PORTUGAL S R L 20100204330 60 US$ 824 920 9,5 % 18 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
SOFTCARE PERU COMPANY S.R.L. 20612011321 58 US$ 1 901 0,0 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 20100097746 57 US$ 20 952 0,2 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
EL PARQUE ALAYA PACKING S.A.C. 20610514201 56 US$ 36 764 0,4 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAC 20510752938 55 US$ 12 072 0,1 % 20 de mayo de 2026 21 de agosto de 2026
A.L.S. INVESTMENT S.A.C. 20516504332 50 US$ 14 870 0,2 % 28 de junio de 2026 2 de septiembre de 2026
MEDLOG PIURA SAC 20606116111 50 US$ 51 548 0,6 % 15 de junio de 2026 24 de julio de 2026
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 20413940568 48 US$ 163 485 1,9 % 28 de mayo de 2026 8 de septiembre de 2026
VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOC 20102306598 48 US$ 13 821 0,2 % 25 de julio de 2026 7 de agosto de 2026
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 47 US$ 130 296 1,5 % 18 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
MAESTRANZA METALMECANICA SRL 20452697875 42 US$ 15 188 0,2 % 10 de junio de 2026 2 de septiembre de 2026
LABORATORIOS AC FARMA S.A. 20347268683 40 US$ 164 446 1,9 % 18 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
UNACEM PERU S.A. 20608552171 39 US$ 573 175 6,6 % 23 de junio de 2026 9 de septiembre de 2026
SMC CORPORATION S.A.C. 20515010476 38 US$ 117 512 1,3 % 19 de mayo de 2026 10 de agosto de 2026
LABORATORIO GASTRONOMICO S.A.C. - LG S.A 20511823162 37 US$ 10 105 0,1 % 22 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
GARIBALDI PERU S.A.C. 20535849936 37 US$ 20 702 0,2 % 10 de junio de 2026 31 de agosto de 2026
PROCESS PACKAGING TECHNOLOGY S.A. - PROP 20600609077 36 US$ 20 212 0,2 % 20 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 20100112214 36 US$ 172 277 2,0 % 29 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
MANANTIAL SM S.A.C. 20614222604 34 US$ 141 771 1,6 % 15 de junio de 2026 12 de septiembre de 2026
SOLPACK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLPA 20507939580 30 US$ 14 404 0,2 % 14 de julio de 2026 5 de septiembre de 2026
SORMA IBERICA S.A. SUCURSAL DEL PERU 20609759136 26 US$ 8 963 0,1 % 1 de julio de 2026 14 de agosto de 2026
SOFTYS PERU S.A.C. 20266352337 26 US$ 121 243 1,4 % 29 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
RINTI S A 20100617332 25 US$ 39 724 0,5 % 21 de mayo de 2026 11 de agosto de 2026
GELAFRUT S.A.C. 20102256558 25 US$ 7 578 0,1 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
ANTALIS S.A. 20102021836 25 US$ 49 067 0,6 % 27 de mayo de 2026 13 de septiembre de 2026
DANPER TRUJILLO S.A.C. 20170040938 22 US$ 46 612 0,5 % 4 de junio de 2026 21 de agosto de 2026
CONSORCIO ROLOPOM CORPORIS II 20614585472 22 US$ 30 390 0,3 % 8 de junio de 2026 18 de junio de 2026
CARTONES VILLA MARINA S.A. 20424964990 20 US$ 7 564 0,1 % 21 de mayo de 2026 25 de agosto de 2026
OWENS-ILLINOIS PERU S.A. 20100011701 20 US$ 33 245 0,4 % 9 de julio de 2026 9 de septiembre de 2026
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 20508061201 20 US$ 55 327 0,6 % 21 de mayo de 2026 17 de julio de 2026
CORPORACION LITEC SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20509152552 19 US$ 12 057 0,1 % 26 de mayo de 2026 17 de julio de 2026
JEMACE INDUSTRIAL S.R.L. 20606690861 19 US$ 19 738 0,2 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
RCJ INDUSTRIAL INKPACK S.A.C. 20606665360 18 US$ 268 0,0 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
OCEAN X S.A.C. 20608914774 18 US$ 6 199 0,1 % 29 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
CORPORACION LIFE S.A.C. 20123487541 17 US$ 5 179 0,1 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO S.A.C. 20104505784 17 US$ 6 309 0,1 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
INNPACK PERU S.A.C. 20610805362 17 US$ 3 915 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
ALICORP SAA 20100055237 17 US$ 31 326 0,4 % 20 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
INVERSIONES CLERMONT S.A.C. 20547828373 17 US$ 4 881 0,1 % 8 de julio de 2026 31 de agosto de 2026
PAPELERA DEL SUR S A 20104582428 16 US$ 17 338 0,2 % 4 de junio de 2026 22 de julio de 2026
ELIFAB PERU S.A.C. 20614146614 16 US$ 29 880 0,3 % 4 de julio de 2026 10 de agosto de 2026
LABORATORIOS GABBLAN S.A.C. 20517666361 16 US$ 5 357 0,1 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
CERAMICA LIMA S A 20101026001 16 US$ 13 358 0,2 % 29 de mayo de 2026 19 de agosto de 2026
ROLOPOM PERU S.A.C. 20605395512 15 US$ 57 391 0,7 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
MONDELEZ PERU S.A. 20100164010 15 US$ 29 946 0,3 % 5 de junio de 2026 11 de agosto de 2026
ALITECNO S.A.C. 20474807101 15 US$ 17 860 0,2 % 12 de junio de 2026 12 de agosto de 2026
REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS SOCIEDAD A 20475307764 15 US$ 8 797 0,1 % 27 de mayo de 2026 3 de septiembre de 2026
CLOROX PERU S.A. 20264846855 14 US$ 25 526 0,3 % 29 de mayo de 2026 31 de agosto de 2026
AJINOMOTO DEL PERU S A 20100085063 13 US$ 15 676 0,2 % 10 de julio de 2026 20 de agosto de 2026
ADITMAQ PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20552470487 13 US$ 2 248 0,0 % 27 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
BIOPROTECK S.A.C. 20551739822 12 US$ 8 621 0,1 % 16 de junio de 2026 16 de junio de 2026
ASIA PLASTIC SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 20609645416 12 US$ 4 471 0,1 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
ELECTROTECNIA DOMESTICA E INDUSTRIAL SA 20101934943 11 US$ 3 491 0,0 % 27 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
MAXAM PERU S.A.C. 20134294303 11 US$ 76 268 0,9 % 12 de agosto de 2026 12 de agosto de 2026
EMPACK S.A.C. 20545296609 11 US$ 27 295 0,3 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
CANDELARIA BRANDS S.A.C. 20610256466 10 US$ 4 014 0,0 % 15 de junio de 2026 15 de junio de 2026
CERVECERIA SAN JUAN S.A. 20128915711 10 US$ 6 467 0,1 % 27 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
CORPORACION DE REPRESENTACIONES CON SERV 20553363773 10 US$ 2 063 0,0 % 3 de agosto de 2026 24 de agosto de 2026
ECO PEPPERS S.A.C. 20483894814 10 US$ 3 712 0,0 % 22 de junio de 2026 22 de junio de 2026
SEAFROST S.A.C. 20356922311 10 US$ 37 881 0,4 % 15 de julio de 2026 10 de septiembre de 2026
R & M GENERAL TRADING E.I.R.L. 20603189184 10 US$ 1 341 0,0 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
SOLUCIONES CRITICAS S.A.C. 20506906360 10 US$ 5 048 0,1 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
AJEPER DEL ORIENTE S.A 20393177706 10 US$ 18 210 0,2 % 25 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
A.P. PESCA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS 20531957840 10 US$ 22 360 0,3 % 14 de julio de 2026 3 de septiembre de 2026
DIO CORPORACION S.A.C. 20612117927 10 US$ 304 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
P & E SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. 20550531543 9 US$ 3 341 0,0 % 22 de mayo de 2026 18 de junio de 2026
AGRICOLA HUARMEY S.A.C. 20109930751 9 US$ 139 673 1,6 % 20 de agosto de 2026 8 de septiembre de 2026
APLICACIONES JOMAR S.A.C. 20514443379 9 US$ 7 741 0,1 % 16 de junio de 2026 19 de junio de 2026
CUSTOM SALES & SYSTEMS S.A.C 20602304206 9 US$ 3 360 0,0 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
PACKING DEL CARMEN S.A.C. 20607776131 9 US$ 11 457 0,1 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
INVERSIONES KATHYMAR S.A.C. 20523108493 8 US$ 10 005 0,1 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
LAIVE S A 20100095450 8 US$ 4 308 0,0 % 29 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
PROCESADORA LARAN SAC 20451899881 8 US$ 28 248 0,3 % 17 de julio de 2026 31 de agosto de 2026
COMPAÑIA MOLINERA DEL CENTRO S.A./CIA. M 20137117712 8 US$ 14 145 0,2 % 23 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL 20131644524 8 US$ 6 310 0,1 % 23 de mayo de 2026 20 de agosto de 2026
METALPREN S. A. 20100166811 8 US$ 47 419 0,5 % 15 de junio de 2026 29 de agosto de 2026
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 20297939131 8 US$ 195 370 2,2 % 13 de agosto de 2026 13 de agosto de 2026
AZCAVAL PERÚ S.A.C. 20611569468 7 US$ 694 0,0 % 23 de julio de 2026 23 de julio de 2026
MINSUR S. A. 20100136741 7 US$ 2 524 0,0 % 18 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
SOALITEC S.A.C. 20608289039 7 US$ 14 986 0,2 % 2 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
INDUSTRIAS FARMACEUTICAS VETERINARIAS G& 20609101351 7 US$ 2 604 0,0 % 14 de junio de 2026 14 de junio de 2026
MECAD DIGITAL S.A.C. 20609386402 7 US$ 200 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 7 US$ 2 593 0,0 % 26 de agosto de 2026 26 de agosto de 2026
GREEN PERU S.A 20397680038 7 US$ 14 723 0,2 % 25 de junio de 2026 14 de agosto de 2026
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 20101036813 7 US$ 9 462 0,1 % 5 de agosto de 2026 3 de septiembre de 2026
QUICKPACK PERU S A C 20259940860 6 US$ 3 801 0,0 % 6 de julio de 2026 7 de agosto de 2026
TUBOS Y PERFILES METALICOS S.A.C 20100151112 6 US$ 4 040 0,0 % 5 de junio de 2026 21 de julio de 2026
KITCHEN CENTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20516400472 6 US$ 447 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
Z REP PERU S.A.C. 20602812988 6 US$ 1 016 0,0 % 31 de agosto de 2026 31 de agosto de 2026
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 20419387658 6 US$ 25 210 0,3 % 23 de junio de 2026 9 de septiembre de 2026
CT (PR) MANUFACTURING S.A.C. 20611784423 6 US$ 146 0,0 % 12 de septiembre de 2026 12 de septiembre de 2026
AGROVET MARKET S.A 20250406941 6 US$ 784 0,0 % 13 de agosto de 2026 13 de agosto de 2026
L + J BAECHLER INGENIEROS SA 20101965156 5 US$ 8 352 0,1 % 19 de mayo de 2026 20 de agosto de 2026
GOURMET BLUEBERRIES PERU S.A.C. 20601708427 5 US$ 4 411 0,1 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
EXSA S A 20100094135 5 US$ 15 535 0,2 % 10 de junio de 2026 4 de septiembre de 2026
KURESA S A 20100069297 5 US$ 4 100 0,0 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
ITS SOLUCIONES DE EMBALAJE S.A.C. 20612566390 5 US$ 4 836 0,1 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
VIRU FINE FOODS S.A. 20614418827 5 US$ 7 848 0,1 % 28 de mayo de 2026 4 de junio de 2026
SUNDA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CER 20612105716 5 US$ 4 623 0,1 % 11 de junio de 2026 24 de junio de 2026
ALIMENTOS DE EXPORTACION SOCIEDAD ANONIM 20504187587 5 US$ 1 930 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
VIRU FROZEN S.A. 20614389797 5 US$ 8 220 0,1 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
PORCELANATO LATINO SOCIEDAD ANONIMA CERR 20609175789 5 US$ 2 049 0,0 % 13 de agosto de 2026 8 de septiembre de 2026
AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA 20402805294 5 US$ 1 981 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
ALFA LAVAL S A 20100086388 5 US$ 1 271 0,0 % 8 de junio de 2026 8 de junio de 2026
MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERR 20611300701 4 US$ 5 030 0,1 % 19 de agosto de 2026 19 de agosto de 2026
MAVI PLASTIC EIRL 20559169774 4 US$ 2 635 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
FORSAC PERU S.A.C. 20306219996 4 US$ 3 015 0,0 % 20 de julio de 2026 2 de septiembre de 2026
TECNICA AVICOLA S.A. 20505120702 4 US$ 1 625 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESE 20516809524 4 US$ 1 654 0,0 % 27 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
LINDE PERU S.R.L. 20338570041 4 US$ 709 0,0 % 9 de septiembre de 2026 9 de septiembre de 2026
P&D ANDINA ALIMENTOS S.A. 20205922149 4 US$ 2 440 0,0 % 29 de julio de 2026 25 de agosto de 2026
PURA FRUIT COMPANY S.A. 20517952533 4 US$ 31 469 0,4 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A 20100287791 4 US$ 24 690 0,3 % 16 de junio de 2026 27 de junio de 2026
INKA CROPS S.A. 20291939083 4 US$ 5 277 0,1 % 11 de junio de 2026 20 de agosto de 2026
CBB PERU S.A. 20523573226 4 US$ 3 006 0,0 % 18 de julio de 2026 18 de julio de 2026
M.V. AUTOMATION PERU S.A.C. 20547448465 4 US$ 3 468 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 20514584789 4 US$ 4 711 0,1 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
ELYMAR CORP S.A.C. 20610183701 4 US$ 2 195 0,0 % 10 de julio de 2026 23 de julio de 2026
CYNARA PERU S.A.C. 20518581237 4 US$ 26 754 0,3 % 5 de agosto de 2026 12 de agosto de 2026
BANCO BBVA PERU 20100130204 4 US$ 83 488 1,0 % 21 de mayo de 2026 26 de agosto de 2026
LABORATORIOS DELFARMA S.A.C. 20505550111 4 US$ 12 799 0,1 % 3 de septiembre de 2026 3 de septiembre de 2026
INVERSIONES TECNICAS PERUANAS S.A.C. 20609730774 4 US$ 3 417 0,0 % 3 de septiembre de 2026 3 de septiembre de 2026
AMERICAN FOOD INDUSTRIES SOCIEDAD ANÓNIM 20606334878 4 US$ 3 988 0,0 % 15 de agosto de 2026 15 de agosto de 2026
HOLCIM PERÚ SOLUCIONES S.A. 20100179807 4 US$ 14 463 0,2 % 10 de septiembre de 2026 10 de septiembre de 2026
RESER MASTER S.A.C. 20600961447 4 US$ 644 0,0 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
FARMAGRO S A 20100180210 4 US$ 1 917 0,0 % 27 de mayo de 2026 27 de mayo de 2026
UNIQUE S.A. 20100102413 3 US$ 5 907 0,1 % 2 de septiembre de 2026 2 de septiembre de 2026
PERUVIAN ORGANIC FARMS E.I.R.L. 20610306030 3 US$ 31 732 0,4 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026
WINTERHALTER PERU S.A.C. 20612166367 3 US$ 1 356 0,0 % 27 de mayo de 2026 1 de junio de 2026
RHINO MACHINERY PARTS S.R.L. 20611384051 3 US$ 161 0,0 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A. 20342015108 3 US$ 432 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
FASTEC PERU S.A.C. 20607439312 3 US$ 1 827 0,0 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
INVERSIONES ELIXIR MAQJOYO S.A.C. 20615383601 3 US$ 62 0,0 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
MOLINOS PRETEL S.A. 20125408258 3 US$ 10 417 0,1 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
EXPLOMAX GOLD S.A. 20602820085 3 US$ 49 550 0,6 % 11 de agosto de 2026 11 de agosto de 2026
KIKKO CORPORATION S.A. 20100309867 3 US$ 7 397 0,1 % 2 de septiembre de 2026 2 de septiembre de 2026
CORPORACIÓN RICO S.A.C. 20506421781 3 US$ 1 190 0,0 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
MAN PAN SERVICE S.A.C. 20250975563 3 US$ 6 200 0,1 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
HORTIFRUT - PERÚ S.A.C. 20602822533 3 US$ 8 085 0,1 % 9 de junio de 2026 3 de septiembre de 2026
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 20100152941 3 US$ 9 628 0,1 % 26 de mayo de 2026 16 de junio de 2026
INVERSIONES SAN GABRIEL S A 20100403294 3 US$ 2 750 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
SAINT-GOBAIN PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCC 20451775210 3 US$ 4 691 0,1 % 22 de junio de 2026 22 de junio de 2026
MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 20500985322 3 US$ 4 980 0,1 % 1 de septiembre de 2026 1 de septiembre de 2026
MEDIFARMA S A 20100018625 3 US$ 17 133 0,2 % 11 de junio de 2026 20 de agosto de 2026
CONFITECA DEL PERU S.A. 20258908849 3 US$ 5 115 0,1 % 12 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
INVERSIONES JAEN A & R S.A.C. 20600868315 3 US$ 7 255 0,1 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 20417378911 3 US$ 2 530 0,0 % 15 de julio de 2026 7 de septiembre de 2026
FIAMMA S.A.C. 20482309209 3 US$ 212 0,0 % 10 de agosto de 2026 10 de agosto de 2026
AHL FENIX E.I.R.L. 20603289367 3 US$ 3 139 0,0 % 1 de junio de 2026 21 de agosto de 2026
ANTHAIX S.A.C. 20458074101 3 US$ 7 110 0,1 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
EMPAQUES INSUMOS Y MAQUINARIAS S.A.C. 20602093159 3 US$ 3 674 0,0 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
BERICAP PERU S.A. 20195011169 2 US$ 4 373 0,1 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
GEA PERUANA S.A.C. 20600929144 2 US$ 162 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
AGUALIMA S.A.C. 20512217452 2 US$ 3 200 0,0 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
BRITT BRANDS PERU S.A.C. 20601645964 2 US$ 61 0,0 % 2 de junio de 2026 25 de junio de 2026
LOGOTEX SRL 20109114864 2 US$ 2 095 0,0 % 31 de agosto de 2026 31 de agosto de 2026
MOLINO EL TRIUNFO S A 20100002621 2 US$ 762 0,0 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
VERDUM PERÚ S.A.C. 20394862704 2 US$ 3 262 0,0 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
YOUYI GROUP PERU S.A.C. 20602243711 2 US$ 36 0,0 % 7 de julio de 2026 29 de agosto de 2026
FORD PERU S.R.L. 20555903546 2 US$ 49 0,0 % 13 de junio de 2026 13 de junio de 2026
IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L. 20600811364 2 US$ 3 684 0,0 % 10 de agosto de 2026 10 de agosto de 2026
PAPELERA NACIONAL S A 20100047641 2 US$ 1 605 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
AIR PRODUCTS PERU S.A. 20382072023 2 US$ 5 816 0,1 % 16 de junio de 2026 28 de agosto de 2026
PANDA TEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PAN 20600489560 2 US$ 290 0,0 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
INDECO S.A. 20251293181 2 US$ 14 626 0,2 % 19 de mayo de 2026 3 de julio de 2026
MUNDIPACCI PARTNERS S.A.C. 20613213938 2 US$ 70 0,0 % 10 de septiembre de 2026 10 de septiembre de 2026
IA TECHNOLOGY S.A.C. 20603876840 2 US$ 816 0,0 % 21 de agosto de 2026 21 de agosto de 2026
ETANFOR S.A. 20509376078 2 US$ 2 904 0,0 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
MOBILE TECHNOLOGY SERVICES S.A.C. 20607923460 2 US$ 2 178 0,0 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
E.Z. BUSINESS SRLTDA 20304420244 2 US$ 692 0,0 % 27 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
INDUSTRIAL BIOPLAST S.A.C. 20602146112 2 US$ 10 379 0,1 % 11 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
LOGISTICA Y DISTRIBUIDORA LODI S.A.C. 20609590905 2 US$ 421 0,0 % 10 de septiembre de 2026 10 de septiembre de 2026
ANITA FOOD SA 20303063413 2 US$ 5 480 0,1 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
INDUSTRIAL CONSERVERA SAN PEDRO S.A.C. 20611870907 2 US$ 5 142 0,1 % 15 de agosto de 2026 15 de agosto de 2026
METAL TECNICA S A 20100416949 2 US$ 3 285 0,0 % 18 de junio de 2026 17 de agosto de 2026
CERRADURAS NACIONALES S.A.C. 20100725658 2 US$ 637 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
CORPORACIÓN PERUANA ZAFIRO S.A.C. 20601011469 2 US$ 180 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
HUGUITO REPUESTOS E.I.R.L. 20611269979 1 US$ 1 307 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
RESEMIN S.A. 20100307902 1 US$ 12 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
SISTEMAS ANALITICOS SRL 20155695901 1 US$ 605 0,0 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
TRUPAL S.A. 20418453177 1 US$ 3 326 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
CASANDINA PERU E.I.R.L. 20608808737 1 US$ 15 0,0 % 30 de mayo de 2026 30 de mayo de 2026
QUIMPAC S.A. 20330791501 1 US$ 2 832 0,0 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
TRAMONTINA DEL PERU S.A.C. 20510174047 1 US$ 79 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
VSI INDUSTRIAL S.A.C. 20555189631 1 US$ 90 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
LA CUISINE INTERNATIONAL PERU S.A.C. 20557438603 1 US$ 4 0,0 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
S LIFESTYLE S.A.C. 20602690157 1 US$ 326 0,0 % 13 de junio de 2026 13 de junio de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Quién la exporta desde el Perú? La cara exportadora de la 8422900000 →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 8422900000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 8422900000 al Perú?

260 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y septiembre de 2026, en 4 526 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 8422900000?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 128.26 en 2026-09, con un rango intercuartílico de US$ 21.68 a US$ 490.49 sobre 490 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

¿De dónde salen estos datos de la partida 8422900000?

De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Qué periodo cubren los datos de la partida 8422900000?

Los agregados cubren operaciones entre mayo y septiembre de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?

