Partida arancelaria 8419909000
215 empresas importaron bajo la partida 8419909000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 2 125 operaciones por US$ 4.2 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 160.93.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 9 de agosto de 2026
Se declara como
CATERPILLAR THERMOPLAN LA PICCOLA FRYMASTER HENNY PENNY ROCKET CAREL CUMMINS
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 405 | US$ 16.14 | US$ 101.99 | US$ 800.99 | US$ 0.11 | US$ 10 226.16 |
| 2026-06 | 746 | US$ 50.48 | US$ 245.14 | US$ 1 518.64 | US$ 0.87 | US$ 10 780.57 |
| 2026-07 | 782 | US$ 23.54 | US$ 117.64 | US$ 970.32 | US$ 0.51 | US$ 10 764.73 |
| 2026-08 | 192 | US$ 11.97 | US$ 160.93 | US$ 1 564.20 | US$ 1.00 | US$ 9 483.85 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | 20261677955 | 1 | US$ 7 221 | 0,2 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | 20370146994 | 1 | US$ 8 437 | 0,2 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| MIA SOLAR S.R.L. | 20555709651 | 1 | US$ 396 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| PW SOLUTIONS S.A.C. | 20601289408 | 1 | US$ 1 908 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| MINERA YANACOCHA S.R.L. | 20137291313 | 1 | US$ 17 708 | 0,4 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A. | 20600045521 | 1 | US$ 22 | 0,0 % | 16 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| NEUTRALOGISTICS PERU S.A.C. | 20535972894 | 1 | US$ 68 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| INMUNOCHEM SAC | 20107914995 | 1 | US$ 2 750 | 0,1 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| SISTEMAS INDUSTRIALES Y TECNOLOGICOS S.A | 20510006764 | 1 | US$ 3 060 | 0,1 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| COOPERATIVA AGRARIA SONOMORO DEL VRAEM L | 20486973219 | 1 | US$ 2 506 | 0,1 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| CUPRUM METAL TRADING SAC | 20518676700 | 1 | US$ 445 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C. | 20548739641 | 1 | US$ 4 748 | 0,1 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| OVERPRIME MANUFACTURING S.A.C. | 20535689394 | 1 | US$ 1 868 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| BIOCARE MEDICAL S.A.C. | 20537389231 | 1 | US$ 6 190 | 0,1 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| EFCY TRANSPORTE Y LOGISTICA S.R.L. | 20600146972 | 1 | US$ 259 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| INSTRUMENTOS Y SISTEMAS.E.I.R.L | 20527033790 | 1 | US$ 280 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| SICREA S.A.C. | 20136792319 | 1 | US$ 262 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| LAIVE S A | 20100095450 | 1 | US$ 219 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| VFOODSERVICE S.A.C. | 20507889973 | 1 | US$ 846 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| JOHNSON CONTROLS PERU S.R.L. | 20377294778 | 1 | US$ 799 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| INVERSIONES C.Q. ISRAELITA E.I.R.L. | 20493449703 | 1 | US$ 282 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| CRUS IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A.C | 20552885695 | 1 | US$ 8 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| DIO CORPORACION S.A.C. | 20612117927 | 1 | US$ 31 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| LABORATORIOS AC FARMA S.A. | 20347268683 | 1 | US$ 2 567 | 0,1 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| MERCK PERUANA S A | 20100099447 | 1 | US$ 556 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| CONTINENTAL HIDRAULYC S.R.L. | 20509303275 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| INDUSTRIAS Y SERVICIOS LLOSA S.A.C. | 20604271445 | 1 | US$ 270 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| TRITON TRADING SOCIEDAD ANONIMA | 20535936669 | 1 | US$ 272 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| ROMERO SERVICES GROUP E.I.R.L. | 20606082763 | 1 | US$ 2 750 | 0,1 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| KOKI IMPORT E.I.R.L. | 20608590022 | 1 | US$ 418 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| CIA IMPORTADORA DERTEANO & STUCKER S.A.C | 20100081157 | 1 | US$ 3 175 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C. | 20499133899 | 1 | US$ 1 298 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| KEDA PERU BUILDING MATERIALS COMPANY SOC | 20610384049 | 1 | US$ 1 302 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| AIR PRODUCTS PERU S.A. | 20382072023 | 1 | US$ 4 791 | 0,1 % | 16 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| GLAZER CORP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20608490567 | 1 | US$ 140 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| AIRLAN PERU S.A.C. | 20557070657 | 1 | US$ 128 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| INTRIAL S.A.C. | 20510165561 | 1 | US$ 1 273 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. | 20330262428 | 1 | US$ 4 473 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C. | 20502610695 | 1 | US$ 1 450 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| TOTAL LIFT SOCIEDA ANONIMA CERRADA - TOT | 20555697202 | 1 | US$ 182 | 0,0 % | 23 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| VEA COLOR DIGITAL S.A.C. | 20610277463 | 1 | US$ 377 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| INDUSTRIAS DEL SHANUSI S.A. | 20450137821 | 1 | US$ 12 823 | 0,3 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| TETRA PAK S.A. | 20374041011 | 1 | US$ 5 086 | 0,1 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | 20101024645 | 1 | US$ 6 395 | 0,2 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C. | 20505867077 | 1 | US$ 394 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S | 20100190797 | 1 | US$ 13 900 | 0,3 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| ALS PERU S.A. | 20220964869 | 1 | US$ 88 745 | 2,1 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| ALICORP SAA | 20100055237 | 1 | US$ 1 578 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| ICE360 S.A.C. | 20610006737 | 1 | US$ 831 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| MINAS & LABORATORIOS INTERNACIONAL S.R.L | 20541474812 | 1 | US$ 1 329 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| GRUPO MIA E.I.R.L | 20607677078 | 1 | US$ 396 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| CT (PR) MANUFACTURING S.A.C. | 20611784423 | 1 | US$ 4 224 | 0,1 % | 16 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC | 20508061201 | 1 | US$ 76 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| TECNIFLOW S.A.C. | 20154639293 | 1 | US$ 2 688 | 0,1 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| AMAZING PHARMA S.A.C. | 20611942614 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| MEDISPEC PERU S.A.C. | 20507883266 | 1 | US$ 5 519 | 0,1 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| INDUSTRIA CARROCERA DE ALUMINIO SOCIEDAD | 20503936667 | 1 | US$ 515 | 0,0 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| GERMANIA LAB S.A.C. | 20612783862 | 1 | US$ 2 333 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| SAINT INDUSTRY E.I.R.L. | 20603346344 | 1 | US$ 907 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| TECNOFIL S A | 20100103223 | 1 | US$ 2 156 | 0,1 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| AR MACHINERY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601244757 | 1 | US$ 51 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. | 20297182456 | 1 | US$ 79 744 | 1,9 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| CQM PERU INGENIERIA SERVICIOS & PROYECTO | 20613600559 | 1 | US$ 2 520 | 0,1 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESE | 20516809524 | 1 | US$ 1 974 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20611300701 | 1 | US$ 78 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| UMBRELLA GENOMICS COMPANY S.A.C. | 20603365080 | 1 | US$ 73 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| DIDENT SRL | 20100579651 | 1 | US$ 5 750 | 0,1 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| HISENSE PERU S.A.C. | 20611105461 | 1 | US$ 4 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| TERMOINOX S.A.C. | 20454518102 | 1 | US$ 1 206 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| ROBERT BOSCH S.A.C. | 20524506166 | 1 | US$ 509 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| JSC IMPORT S.R.L. | 20557148605 | 1 | US$ 210 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| COMPRESORES AIRCOM S.A.C. - COMAIR | 20604970696 | 1 | US$ 1 764 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| ECOCOSI S.A.C. | 20611410582 | 1 | US$ 9 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| SERVICIOS Y REPUESTOS LATINO E.I.R.L. | 20122008461 | 1 | US$ 45 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| SUN GROUP COMPANY E.I.R.L. | 20520643258 | 1 | US$ 1 756 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| WINTERHALTER PERU S.A.C. | 20612166367 | 1 | US$ 460 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| EQUIPOS GASTRONOMICOS DEL PERU S.A.C. | 20600595599 | 1 | US$ 225 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| BIOTECNOMICA S.A.C. | 20604598835 | 1 | US$ 61 | 0,0 % | 16 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| AT ENERGY S.A.C | 20563594277 | 1 | US$ 950 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| ECOFIL S.A.C | 20545926980 | 1 | US$ 237 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| THIESSEN DEL PERU S.A. | 20342339426 | 1 | US$ 4 912 | 0,1 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| CUPRICA S.A.C. | 20521645831 | 1 | US$ 600 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| BUSINESS YI MIN E.I.R.L. | 20601363730 | 1 | US$ 127 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| METALAB SUPPLIES S.A.C. | 20144246871 | 1 | US$ 825 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| COSSMED S.A.C. | 20614003449 | 1 | US$ 3 066 | 0,1 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| IPESA S.A.C. | 20101639275 | 1 | US$ 212 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIAS MANRIQUE S.A.C. | 20307214386 | 1 | US$ 3 074 | 0,1 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| M & M APPLIANCE PARTS S.R.L. | 20422295047 | 1 | US$ 156 | 0,0 % | 28 de junio de 2026 | 28 de junio de 2026 |
| TESIN PERU S.A.C. | 20544751108 | 1 | US$ 99 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| IMI DEL PERU S.A.C | 20441766883 | 1 | US$ 167 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| INVERSIONES INTEGRALES TANFER S.A.C. - I | 20602364039 | 2 | US$ 1 469 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| FRIONOX SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603230893 | 2 | US$ 69 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| REPRESENTACIONES NIRO SOCIEDAD ANONIMA C | 20506556105 | 2 | US$ 727 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C. | 20604404291 | 2 | US$ 108 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| SHANGHAI NEWTEK EQUIPMENT S.A.C. | 20614372924 | 2 | US$ 71 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| GEN LAB DEL PERU S.A.C. | 20501262260 | 2 | US$ 20 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| GIAMSA IMPORTACIONES S.C.R.L. | 20447614678 | 2 | US$ 620 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| CARPI TECH PERU S.A.C. | 20563549212 | 2 | US$ 501 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| DRAEGER PERU S.A.C. | 20538597121 | 2 | US$ 236 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| INKA CROPS S.A. | 20291939083 | 2 | US$ 8 089 | 0,2 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| IMBAREX S.A. | 20459949535 | 2 | US$ 2 698 | 0,1 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| MAN PAN SERVICE S.A.C. | 20250975563 | 2 | US$ 476 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| RED POWER GLOBAL INVESTMENT S.A.C. | 20607985881 | 2 | US$ 122 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| CONSORCIO MATSCOM S.A.C. | 20604948909 | 2 | US$ 340 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| HC SOLAR S.R.L. | 20552272766 | 2 | US$ 270 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| NATURAL COFFEE PERU S.A.C. | 20392504461 | 2 | US$ 697 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20100082803 | 2 | US$ 5 648 | 0,1 % | 12 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| IMW DEL PERU S.A.C. | 20392487868 | 2 | US$ 10 906 | 0,3 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| MERCANTIL S A | 20100312736 | 2 | US$ 1 071 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| AVILES ASOCIADOS S.A.C. | 20602450199 | 2 | US$ 1 503 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| TECNICA AVICOLA S.A. | 20505120702 | 2 | US$ 8 464 | 0,2 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| LINE TECH E.I.R.L. | 20606232048 | 2 | US$ 2 152 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| ANTON PAAR PERU S.A.C. | 20611234474 | 2 | US$ 1 268 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| EDAL MEDIC S.A.C. | 20608554476 | 2 | US$ 1 288 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| AM COMMERCIAL GROUP S.A.C. - ACGR S.A.C. | 20524385431 | 2 | US$ 626 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | 20501887286 | 2 | US$ 2 186 | 0,1 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| WESTPHALIA ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA CE | 20546793517 | 2 | US$ 2 032 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| PLATINUM CORP S.R.L. | 20327514581 | 2 | US$ 5 055 | 0,1 % | 30 de mayo de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| CAFE VILLA ALTA E.I.R.L. | 20603836503 | 2 | US$ 7 657 | 0,2 % | 8 de junio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| H.W.KESSEL S.A.C. | 20100329205 | 2 | US$ 526 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| EQUIPART PERU S.A.C. | 20550132924 | 2 | US$ 6 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| EBPTECH PERU S.A.C. | 20543464253 | 2 | US$ 4 659 | 0,1 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| FERCO MEDICAL S.A.C. | 20501549801 | 2 | US$ 150 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| MOTORYSA PERU S.A.C. | 20611815337 | 2 | US$ 10 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| GEA PERUANA S.A.C. | 20600929144 | 3 | US$ 6 434 | 0,2 % | 26 de mayo de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 20170072465 | 3 | US$ 1 739 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS | 20100147514 | 3 | US$ 6 917 | 0,2 % | 24 de junio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| ATLAS COPCO PERU S.A.C. | 20602579078 | 3 | US$ 2 125 | 0,1 % | 26 de junio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| MIRETAIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MIRE | 20549201998 | 3 | US$ 23 464 | 0,6 % | 20 de mayo de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| NAVIERA TRANSOCEANICA S.A. | 20522163890 | 3 | US$ 289 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU S.A.C. | 20506006024 | 3 | US$ 22 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| DATACONT S.A.C. | 20100131359 | 3 | US$ 144 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 20100128218 | 3 | US$ 119 400 | 2,8 % | 23 de junio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C. | 20486591529 | 3 | US$ 1 835 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C. | 20178285336 | 3 | US$ 249 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| ENERGY N & M S.A.C. | 20606804793 | 3 | US$ 1 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| EQUIPAMIENTO INSTRUMENTACION INDUSTRIAS | 20600988281 | 3 | US$ 244 | 0,0 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| SULLAIR DEL PACIFICO S.A.C. | 20101030963 | 3 | US$ 2 220 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| HIVIMAR S.A.C. | 20613364413 | 3 | US$ 3 217 | 0,1 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | 20513320915 | 3 | US$ 1 731 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. | 20100971772 | 3 | US$ 1 189 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 25 de mayo de 2026 |
| DAVAL IMPORTACIONES S.A.C. | 20609783665 | 3 | US$ 2 331 | 0,1 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| R & T ROCCKCAT E.I.R.L. | 20524684854 | 3 | US$ 326 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| CIENTIFICA ANDINA S.A.C. | 20212980774 | 3 | US$ 1 792 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| SR GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SR | 20557599364 | 3 | US$ 242 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| ORVISA SOCIEDAD ANONIMA | 20103913340 | 3 | US$ 4 117 | 0,1 % | 18 de mayo de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| INNVITA FOODS S.A.C. | 20600675983 | 3 | US$ 2 024 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| SCANIA DEL PERU S A | 20101363008 | 3 | US$ 936 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| CORPORACION ECOMABE S.A.C. | 20608678949 | 3 | US$ 10 142 | 0,2 % | 4 de junio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| CORPORACIÓN DE SOLUCIONES PARA EL HOGAR | 20607754889 | 3 | US$ 458 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| KOELSA PERU S.R.L. | 20529427485 | 3 | US$ 1 440 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| CARDIO PERFUSION EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20108629909 | 3 | US$ 8 864 | 0,2 % | 27 de mayo de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| CODIRESA S.A.C. | 20312192641 | 3 | US$ 20 695 | 0,5 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| FRESH STRATO S.A.C. | 20601240409 | 4 | US$ 4 477 | 0,1 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| GRUPO CUÑADO PERÚ S.A. | 20101065759 | 4 | US$ 31 603 | 0,7 % | 22 de junio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| KAESER COMPRESORES DE PERU S.R.L. | 20538349730 | 4 | US$ 1 308 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| FARMACOLOGICOS VETERINARIOS S.A.C. | 20106026883 | 4 | US$ 8 450 | 0,2 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| AGP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20498412727 | 4 | US$ 1 055 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| SEMILLAS PIURANAS SOCIEDAD ANONIMA | 20525952747 | 4 | US$ 1 358 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| BERLIN MEDICAL GROUP S.A.C. | 20606827360 | 4 | US$ 454 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CE | 20512900896 | 4 | US$ 192 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| P & E SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. | 20550531543 | 4 | US$ 3 024 | 0,1 % | 4 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| MT INDUSTRIAL S.A.C. | 20555190132 | 4 | US$ 1 098 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT C | 20100162238 | 5 | US$ 683 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| TOYOTA DEL PERU S A | 20100132592 | 5 | US$ 31 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 9 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIAL LIMA SA | 20101414273 | 5 | US$ 57 321 | 1,4 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| GOLDEN BEAN SAC | 20610427341 | 5 | US$ 358 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA | 20417926632 | 5 | US$ 46 240 | 1,1 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| CORPORACION LUMBER S.A.C. | 20459935151 | 5 | US$ 1 011 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| OLAM AGRO PERÚ S.A.C. | 20512896252 | 6 | US$ 3 598 | 0,1 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| F & L CONSULTORIAS Y PROYECTOS S.A.C. | 20389393194 | 6 | US$ 11 170 | 0,3 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| KORVAL PRODUCTS & SERVICES E.I.R.L. - KO | 20602109837 | 6 | US$ 1 398 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| LEXKA S.A.C. | 20601323703 | 6 | US$ 142 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| 3D MEDICAL S.A.C. | 20549211446 | 6 | US$ 2 001 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC | 20430480074 | 6 | US$ 9 444 | 0,2 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| ITAU PERU S.R.L. | 20510018690 | 6 | US$ 975 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| RADIADORES INDUSTRIALES TUBILLAS S.A.C. | 20388710994 | 6 | US$ 20 218 | 0,5 % | 9 de junio de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| ROLOPOM PERU S.A.C. | 20605395512 | 7 | US$ 15 277 | 0,4 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| NESTLE PERU S A | 20263322496 | 7 | US$ 20 452 | 0,5 % | 16 de julio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| UNACEM PERU S.A. | 20608552171 | 7 | US$ 213 100 | 5,0 % | 25 de mayo de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 20302241598 | 7 | US$ 1 531 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
