Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Partida arancelaria 8418500000

117 empresas importaron bajo la partida 8418500000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 997 operaciones por US$ 13.1 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 799.66.

997 Operaciones en el periodo
117 Importadores empresas con RUC
US$ 13 125 573 Valor FOB total del periodo
US$ 799.66 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-08)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 8 de agosto de 2026

Se declara como ILUMI IMBERA STELLAR XUECUN DAKOTA EPTA S P A CRIOCABIN BORD

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-05122 US$ 343.26 US$ 555.00 US$ 1 288.60 US$ 134.46 US$ 6 742.65
2026-06349 US$ 383.06 US$ 652.80 US$ 1 067.21 US$ 124.66 US$ 121 117.10
2026-07396 US$ 514.85 US$ 799.66 US$ 1 278.23 US$ 75.90 US$ 13 190.72
2026-08130 US$ 589.71 US$ 799.66 US$ 932.94 US$ 196.01 US$ 5 748.02
Mediana mensual del precio unitario (US$)
2688161 3642026-052026-08

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 116

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
AC CORPORATIVO DEL PERU S.A.C. 20610033033 154 US$ 4 430 585 33,8 % 9 de junio de 2026 3 de agosto de 2026
MIRETAIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MIRE 20549201998 77 US$ 723 410 5,5 % 20 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
EQUIPAMIENTO ILUMI S.A.C. 20611336561 58 US$ 1 394 248 10,6 % 18 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
GRUPO INVERCORP S.A.C. 20604535094 57 US$ 161 403 1,2 % 25 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
VENTUS CORP PERU S.A.C. 20543754332 40 US$ 514 866 3,9 % 19 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
SERVIFOGEL DEL PERU S.A.C 20551020313 28 US$ 851 470 6,5 % 18 de mayo de 2026 22 de julio de 2026
SAN YANG SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - SAN 20547711697 27 US$ 36 130 0,3 % 19 de mayo de 2026 9 de junio de 2026
DAKOTA IMPORT E.I.R.L. 20548817031 27 US$ 101 807 0,8 % 23 de mayo de 2026 22 de julio de 2026
EPTA PERU S.A.C. 20553519536 26 US$ 118 349 0,9 % 21 de mayo de 2026 21 de julio de 2026
JINXIAN EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A.C. 20615099199 25 US$ 19 757 0,2 % 19 de junio de 2026 14 de julio de 2026
CONECTA RETAIL S.A. 20141189850 22 US$ 538 437 4,1 % 19 de mayo de 2026 2 de agosto de 2026
VFOODSERVICE S.A.C. 20507889973 21 US$ 111 047 0,8 % 3 de julio de 2026 10 de julio de 2026
J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CE 20512900896 20 US$ 30 331 0,2 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
LABORATORIO GASTRONOMICO S.A.C. - LG S.A 20511823162 18 US$ 154 300 1,2 % 28 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
INDURAMA PERU S.A.C. 20510579454 18 US$ 276 186 2,1 % 23 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
EQUIPART PERU S.A.C. 20550132924 16 US$ 33 932 0,3 % 5 de junio de 2026 31 de julio de 2026
BOOSTER IMPORT S.A.C. 20610890441 15 US$ 838 398 6,4 % 22 de mayo de 2026 1 de agosto de 2026
ABASTECEDORA ALIMENTICIA S.A.C. 20556138428 15 US$ 29 767 0,2 % 26 de mayo de 2026 3 de junio de 2026
DIMENSIONA PROYECTISTAS S.A.C. 20600707877 13 US$ 57 795 0,4 % 21 de mayo de 2026 11 de junio de 2026
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 20100016681 13 US$ 246 426 1,9 % 5 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
CORPORACION AGSA S.A.C. 20612115681 13 US$ 216 483 1,6 % 22 de mayo de 2026 23 de julio de 2026
GRUPO ACEROS J.L. S.A.C. 20614995999 12 US$ 54 067 0,4 % 9 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
PRINCE'S S.A.C 20306689950 12 US$ 11 989 0,1 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAC 20510752938 12 US$ 72 959 0,6 % 8 de junio de 2026 31 de julio de 2026
HERMANOS ORMEÑO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20524717370 10 US$ 42 397 0,3 % 22 de julio de 2026 27 de julio de 2026
BOOSTER GROUP PERU SAC 20519118221 10 US$ 444 077 3,4 % 22 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
ARNEG PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AR 20536216279 10 US$ 58 018 0,4 % 16 de julio de 2026 27 de julio de 2026
HOWELL S.A.C. 20159804276 10 US$ 79 452 0,6 % 25 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
MABE PERU SA 20293670600 9 US$ 160 238 1,2 % 5 de junio de 2026 15 de julio de 2026
LINEA HOGAR SRL 20177164926 7 US$ 19 925 0,2 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
DAKOTA CORPORATION S.A.C. 20609689901 7 US$ 29 549 0,2 % 20 de junio de 2026 20 de junio de 2026
AJILES PERU S.A.C. 20612232203 7 US$ 135 011 1,0 % 28 de mayo de 2026 7 de julio de 2026
CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CO 20543306771 6 US$ 35 300 0,3 % 25 de mayo de 2026 10 de julio de 2026
FUKU E.I.R.L. 20517092097 6 US$ 5 322 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
SERVICIOS ENERGETICOS AMBIENTALES S.R.L. 20525998577 6 US$ 6 353 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
LICCNOX PERU S.A.C. 20602466991 6 US$ 19 094 0,1 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
COMERCIALIZADORA ITALIANA S.A.C. 20543934071 6 US$ 94 526 0,7 % 26 de mayo de 2026 1 de julio de 2026
IMPLEMAX S.A.C. 20602058264 6 US$ 52 370 0,4 % 25 de junio de 2026 31 de julio de 2026
COLD IMPORT S A 20100049857 6 US$ 37 865 0,3 % 25 de mayo de 2026 10 de junio de 2026
PERUFARMA S A 20100052050 5 US$ 98 702 0,8 % 25 de junio de 2026 8 de agosto de 2026
FRIONOX S.A.C. 20460436771 5 US$ 68 302 0,5 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
CIMMSA IMPORT S.A.C. 20601672546 5 US$ 32 600 0,2 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
INTERNATIONAL PROJECT CONSULTING ASSOCIA 20553817804 5 US$ 13 347 0,1 % 22 de junio de 2026 22 de julio de 2026
ACEROS L & U E.I.R.L. 20611285524 4 US$ 4 680 0,0 % 8 de agosto de 2026 8 de agosto de 2026
DELOSI S.A. 20100123330 4 US$ 6 882 0,1 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
FUERZA ORIENTAL S.A.C. 20602393845 4 US$ 1 646 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
AJEPER S.A. 20331061655 4 US$ 46 665 0,4 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
F Y B EQUIPANDO S.R.L. 20611595051 4 US$ 8 875 0,1 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
FRITECSA INVERSIONES JS S.A.C. 20605999311 4 US$ 11 870 0,1 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
YIWU IMPORT EXPORT LIAO E.I.R.L. 20611854189 3 US$ 6 160 0,0 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
MADISUM HEALTHCARE S.A.C. 20611358343 3 US$ 24 450 0,2 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
INDUSTRIA TECNICA CUYO E.I.R.L. 20562876805 3 US$ 1 384 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. 20600651901 3 US$ 480 0,0 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
TRUE PERU S.R.L. 20562617885 3 US$ 12 282 0,1 % 12 de junio de 2026 27 de julio de 2026
IMBERA PERU S.A.C. 20550791456 3 US$ 28 534 0,2 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
FRIO GROUP S.A.C. 20543702618 3 US$ 5 419 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONI 20454094221 3 US$ 7 746 0,1 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
INDUMELAB S.R.L. 20501798852 3 US$ 4 425 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
RP BROKERS FORWARDING S.R.L. 20609916681 2 US$ 1 253 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
MEDPRO SUPPLIES S.A.C. 20612178152 2 US$ 1 093 0,0 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
INDUSTRIA DEL FRIO COLDMAX S.A.C.-COLDMA 20600296176 2 US$ 36 450 0,3 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
INVERSIONES HORES S.A.C 20614657708 2 US$ 247 0,0 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
COMPAÑIAS W S.A.C. 20552049854 2 US$ 2 397 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
LAN ELECTRONICS PERU S.A.C. 20607856428 2 US$ 89 940 0,7 % 7 de julio de 2026 31 de julio de 2026
JM LUDAFA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20553292906 2 US$ 53 001 0,4 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
SOLUCIONES VETERINARIAS S.A.C. 20504973990 2 US$ 9 163 0,1 % 28 de mayo de 2026 12 de junio de 2026
PROVEMED S.A.C. 20608422499 2 US$ 1 950 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
CONSORCIO ROLOPOM CORPORIS II 20614585472 2 US$ 19 774 0,2 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
GRUPO MAKBEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20525141188 2 US$ 17 829 0,1 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESE 20516809524 2 US$ 2 680 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
GLAZER CORP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20608490567 2 US$ 5 730 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
VOLVO PERU S A 20100070031 2 US$ 1 575 0,0 % 23 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
SAINT INDUSTRY E.I.R.L. 20603346344 2 US$ 2 695 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
LEMURIAN MEDICAL S.A.C. 20606588071 2 US$ 10 629 0,1 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
JM INFINITY COMPANY E.I.R.L. 20612970689 1 US$ 1 609 0,0 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026
GREENLAB PERU S.A.C. 20550487200 1 US$ 1 021 0,0 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
MERA COMPANY IMPORT. S.A.C. 20610653333 1 US$ 4 400 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
TECNIGAS CORPORACION S.A. - TECNICOR S.A 20553300429 1 US$ 2 116 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
ZANESCO E.I.R.L. 20557128248 1 US$ 788 0,0 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
BYAKKO GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 20607432717 1 US$ 380 0,0 % 20 de junio de 2026 20 de junio de 2026
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA 20417926632 1 US$ 33 897 0,3 % 27 de mayo de 2026 27 de mayo de 2026
IMAGE S.A.C. 20519720583 1 US$ 714 0,0 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
E-MEDICA ELECTROMEDICINA-REFRIGERACION Y 20604482560 1 US$ 1 055 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
RODRIGUEZ E&S E.I.R.L. 20605174770 1 US$ 488 0,0 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERR 20611300701 1 US$ 2 900 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
INTEGRA RETAIL S.A.C. 20605475273 1 US$ 32 866 0,3 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
INNDEA E.I.R.L. 20615239527 1 US$ 1 250 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
EPIC IMPORT Y EXPORT S.A.C. 20610474005 1 US$ 3 968 0,0 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
INVERSIONES GENERALES COLDBEX E.I.R.L. 20607258636 1 US$ 1 320 0,0 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
PALAZ IMPORT E.I.R.L. 20609772485 1 US$ 185 0,0 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
CHAOYUE PESCA PERU S.A.C. 20609574641 1 US$ 1 133 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
LASINO S.A. 20388829452 1 US$ 20 260 0,2 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
AVICOLA YUGOSLAVIA S.A.C. 20132100552 1 US$ 3 830 0,0 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
INVATEC S.A.C. 20556543101 1 US$ 2 476 0,0 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING C 20607948861 1 US$ 1 387 0,0 % 6 de agosto de 2026 6 de agosto de 2026
BANCO DE CREDITO DEL PERU 20100047218 1 US$ 4 241 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
INVERSIONES FISA S.A. 20202961518 1 US$ 10 833 0,1 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
GREENCENTER EMOBILITY S.A.C. 20613074342 1 US$ 487 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
KITCHEN CENTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20516400472 1 US$ 13 912 0,1 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
ROLOPOM PERU S.A.C. 20605395512 1 US$ 29 857 0,2 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
LA CUISINE INTERNATIONAL PERU S.A.C. 20557438603 1 US$ 1 544 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
ORIGO PET FOOD S.A.C. 20605635343 1 US$ 10 777 0,1 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
DISTRIBUIDORA HOT & COLD PERÚ S.A.C. 20609693020 1 US$ 477 0,0 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
AHL FENIX E.I.R.L. 20603289367 1 US$ 1 754 0,0 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
DILONG S.A.C. 20614799651 1 US$ 829 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
CHINASKU PERU S.A.C. 20606303212 1 US$ 4 000 0,0 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
BIOCARE MEDICAL S.A.C. 20537389231 1 US$ 2 679 0,0 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
AGP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20498412727 1 US$ 411 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
SCOTIABANK PERU SAA 20100043140 1 US$ 4 319 0,0 % 8 de agosto de 2026 8 de agosto de 2026
C.M.I. REFRIGERACION S.A.C. 20521138735 1 US$ 2 479 0,0 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
GELATERIA LARITZA D SA 20166132585 1 US$ 13 644 0,1 % 30 de mayo de 2026 30 de mayo de 2026
EQUIPAMIENTO PACIFICO S.A.C. 20600896874 1 US$ 10 600 0,1 % 30 de mayo de 2026 30 de mayo de 2026
IMPORTACIONES COFRADE S.A.C. 20605036741 1 US$ 3 0,0 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
IMPORTACIONES NAGOYA E.I.R.L. - IMNAGOYA 20606662697 1 US$ 2 267 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
CORPORACION BIOMEDICA PERU SOCIEDAD ANÓN 20604407479 1 US$ 2 725 0,0 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L 20270485015 1 US$ 1 440 0,0 % 8 de agosto de 2026 8 de agosto de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 8418500000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 8418500000 al Perú?

117 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y agosto de 2026, en 997 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 8418500000?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 799.66 en 2026-08, con un rango intercuartílico de US$ 589.71 a US$ 932.94 sobre 130 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

¿De dónde salen estos datos de la partida 8418500000?

De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Qué periodo cubren los datos de la partida 8418500000?

Los agregados cubren operaciones entre mayo y agosto de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?

Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?

No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.

¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 8418500000?

No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.