Partida arancelaria 8414590000
1 011 empresas importaron bajo la partida 8414590000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 6 198 operaciones por US$ 15.2 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 66.56.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 13 de septiembre de 2026
Se declara como
CATERPILLAR VOLVO TOYOTA SYSTEMAIR WESMOTOR ERA PRO LIA HUAWEI
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 663 | US$ 15.73 | US$ 69.43 | US$ 329.71 | US$ 0.77 | US$ 7 105.42 |
| 2026-06 | 1553 | US$ 8.18 | US$ 48.34 | US$ 200.00 | US$ 0.45 | US$ 19 034.25 |
| 2026-07 | 1730 | US$ 13.00 | US$ 51.81 | US$ 231.91 | US$ 0.45 | US$ 11 485.54 |
| 2026-08 | 1581 | US$ 17.59 | US$ 62.00 | US$ 261.50 | US$ 0.66 | US$ 9 425.11 |
| 2026-09 | 671 | US$ 19.27 | US$ 66.56 | US$ 225.61 | US$ 1.83 | US$ 10 679.84 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFARI RANCH S.A.C. | 20513173351 | 1 | US$ 104 | 0,0 % | 13 de septiembre de 2026 | 13 de septiembre de 2026 |
| INDUSTRIAS AMBIENTALES 3R S.A.C. | 20605445765 | 1 | US$ 543 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| IMPORTACIONES QIANG S.A.C. | 20615137091 | 1 | US$ 4 573 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| CAMBIO SOLUCIONES S.A.C. | 20565447123 | 1 | US$ 38 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| NORDELL LIMITED S.A.C. | 20609361833 | 1 | US$ 94 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| IMPORTACIONES BASAK E.I.R.L. | 20487827950 | 1 | US$ 316 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| ASCENSORES DISEÑO Y TECNOLOGIA NACIONAL | 20604186359 | 1 | US$ 240 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| SERVINTEGRAL C & D E.I.R.L. | 20601326818 | 2 | US$ 1 018 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| INVERSIONES VALENCIA & CASTILLO E.I.R.L. | 20606651261 | 1 | US$ 999 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| CHINOREX PERU S.A.C. | 20610445498 | 1 | US$ 507 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| ART TRADING CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20563598183 | 1 | US$ 198 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| REPRODUCTORES Y SUMINISTROS S.A.C. | 20520984756 | 1 | US$ 30 448 | 0,2 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| PRECOTEX S.A.C. | 20306781252 | 1 | US$ 18 573 | 0,1 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| DIFERENCIALES 4X4 SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20604396329 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| AMERICAN INDUSTRIAL EQUIPMENT S.A.C. | 20101865101 | 1 | US$ 814 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| PERU MUNDO PONCE S.A.C | 20600453182 | 2 | US$ 1 610 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| CONSTRUCTORES HOME FACTORY S.A.C. | 20614159180 | 2 | US$ 95 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| AUTOPARTES BOLIVAR S.A.C | 20100834279 | 16 | US$ 2 379 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| MATELEC S.A. | 20381449018 | 1 | US$ 7 276 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA FELUSE E.I.R.L | 20606061197 | 1 | US$ 364 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| ATLANTIS PARTS E.I.R.L. | 20552526024 | 3 | US$ 147 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| YAKDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT EMPRESA IN | 20607892980 | 1 | US$ 182 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| INVERSIONES SOLAYA S.A.C.S. | 20612852741 | 1 | US$ 864 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| SOLUCIONES ULTRA FRIO S.A.C | 20607005282 | 4 | US$ 1 001 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| INDUSTRIA DE VENTILACIÓN YGR S.A.C. | 20606319518 | 30 | US$ 47 397 | 0,3 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| IMPORT MOTORS D'EMMANUEL S.A.C. | 20611062452 | 1 | US$ 110 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| GUINEXPORTACIONES S.A.C. | 20612788040 | 1 | US$ 190 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| CEVA SALUD ANIMAL S.A.C. | 20505434804 | 1 | US$ 32 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| FULL MAQUINARIAS S.A. | 20438863398 | 1 | US$ 3 941 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| MALU EVANS S.A.C | 20612466271 | 1 | US$ 116 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| CLAVE 7 SISTEMAS S.A.C. | 20523202678 | 1 | US$ 650 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| ANDREAS STIHL S.R.L. | 20604020761 | 1 | US$ 4 758 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| SOLUCIONES FRIGORIFICAS S.A.C. | 20612570419 | 1 | US$ 1 769 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| JARCON DEL PERU S.R.L. | 20318724211 | 4 | US$ 6 320 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| MAUTEK E.I.R.L. | 20614413892 | 1 | US$ 1 200 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| GREENSYSTEMS PERU S.A.C. | 20538670147 | 1 | US$ 20 084 | 0,1 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| LINDE PERU S.R.L. | 20338570041 | 1 | US$ 6 305 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| HUAQUIAN S.A.C. | 20601565235 | 17 | US$ 14 083 | 0,1 % | 8 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| ZETA IMPORTS GENERAL S.A.C. | 20615603148 | 43 | US$ 28 578 | 0,2 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| TIGRE PERU - TUBOS Y CONEXIONES S.A. | 20100145902 | 1 | US$ 877 | 0,0 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| TILVEMEX E.I.R.L. | 20609172518 | 3 | US$ 341 | 0,0 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| EUROLUXPARTS S.A.C. | 20611950196 | 2 | US$ 61 | 0,0 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| OPERADOR LOGISTICO & MAQUINARIAS S.A.C. | 20547158203 | 1 | US$ 45 | 0,0 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| ANDEAN DISTRIBUTION SERVICES S.A.C. | 20613083694 | 1 | US$ 300 | 0,0 % | 6 de septiembre de 2026 | 6 de septiembre de 2026 |
| DHAKAR IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20521774135 | 1 | US$ 231 | 0,0 % | 6 de septiembre de 2026 | 6 de septiembre de 2026 |
| HONGYUAN PERU S.A.C. | 20614341671 | 9 | US$ 444 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| ACTIVIDADES TURISTICAS EXPEDICIONES PERU | 20608898159 | 1 | US$ 54 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| HONMIN S.A.C. | 20537722691 | 2 | US$ 673 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| PRO PARTS IMPORTS S.A.C. | 20603796510 | 5 | US$ 2 071 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| TECKOM SAC | 20517318168 | 1 | US$ 220 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| NICOLL PERU S.A. | 20100051169 | 2 | US$ 2 251 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| INVERSIONES MAMAY E.I.R.L. | 20509897043 | 1 | US$ 106 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| MOTOROLA SOLUTIONS PERU S.A. | 20303416863 | 1 | US$ 674 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| FAJ FABRICA DE DIVERSION S.A.C. | 20610572295 | 1 | US$ 106 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| SUNDA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CER | 20612105716 | 2 | US$ 224 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| INTERNATIONAL CONSUMABLES AND INDUSTRIAL | 20606199172 | 1 | US$ 2 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| TALLERES LUCAS PERÚ S.A.C. | 20510942559 | 1 | US$ 1 972 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| UPS SCS (PERU) S.R.L. | 20419908305 | 1 | US$ 170 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| THE CAT AUTO PARTS S.R.L. | 20613983539 | 1 | US$ 250 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| AOSTEC MAS S.A.C. | 20608245881 | 1 | US$ 2 400 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | 20304177552 | 1 | US$ 998 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| ACAMSA S.A.C | 20608551264 | 1 | US$ 1 270 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| REFRIGERACION POLO NORTE S.R.L. | 20600210221 | 1 | US$ 19 404 | 0,1 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| GRUPO DIVAL IMPORT S.A.C. | 20612307700 | 1 | US$ 2 250 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| OMEGA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.C. | 20557921436 | 1 | US$ 44 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| MANGO SOL S.A.C. | 20605879528 | 1 | US$ 999 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| BITZER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - B | 20612805181 | 1 | US$ 147 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| REPUESTERA ROJAS E.I.R.L. | 20521437724 | 1 | US$ 126 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| LBV EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES S.A.C. | 20615585859 | 2 | US$ 20 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| PACKPLAST ENVOLTURAS SOCIEDAD ANONIMA CE | 20546255299 | 1 | US$ 577 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| CORPORACION S. VALDERRAMA S.A.C. | 20608847546 | 2 | US$ 292 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| GRUAS MANITOWOC CRANE GROUP PERU SOCIEDA | 20611648325 | 1 | US$ 602 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| PESCO PERU S.A.C. | 20601641250 | 1 | US$ 325 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| THE FILMMAKER E.I.R.L. | 20600279221 | 2 | US$ 1 806 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| OPERADORA PERUANA DE CINES S.A.C | 20522591344 | 2 | US$ 2 150 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| SABA EQUIPAMIENTOS S.A.C. | 20525030432 | 1 | US$ 43 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| TELVICOM S.A. | 20419669394 | 1 | US$ 93 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| SOLUCIONES EN AIRE S.A.C. | 20600867076 | 1 | US$ 2 485 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| ALGAS SUDAMERICA S.A.C. | 20600941349 | 1 | US$ 924 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| JUMP SPOT PERU S.A.C. | 20603490429 | 2 | US$ 340 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| MICHAEL'S S A | 20100049776 | 1 | US$ 496 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| ALKO TELECOMUNICACIONES S.R.L.- ALKOTEL | 20602076858 | 1 | US$ 360 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| YAPU S.A.C. | 20455890561 | 1 | US$ 944 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES KING VEGA | 20603089651 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| AVENDAñO TRADING COMPANY SAC | 20510874456 | 2 | US$ 1 606 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| TODO PERNO E.I.R.L. | 20603621612 | 1 | US$ 172 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| DIESEL IMPORT FARFAN EMPRESA INDIVIDUAL | 20490494716 | 1 | US$ 533 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| WORLD PARTS PERU S.A.C. | 20614791366 | 1 | US$ 198 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| BUYUIMPORT S.A.C. | 20613160842 | 5 | US$ 7 600 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| SWISS-CORP AG S.A.C. | 20522975673 | 2 | US$ 496 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| COMERCIALIZADORA DE VENTILACION INDUSTRI | 20616078390 | 1 | US$ 214 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| RASH PERU S.R.L | 20378890161 | 1 | US$ 9 600 | 0,1 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| M.V. AUTOMATION PERU S.A.C. | 20547448465 | 1 | US$ 383 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| URBAN EXPLORER OUTDOOR & TECH S.A.C. | 20614029375 | 2 | US$ 391 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| QSI PERU S.A. | 20546357377 | 1 | US$ 34 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| DAKOTA CORPORATION S.A.C. | 20609689901 | 1 | US$ 8 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| JA TRANSPORTE & SERVICIO INTERNACIONAL S | 20506040044 | 1 | US$ 143 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES HUGO MOTOR'S SOCIEDAD ANONIM | 20449308540 | 1 | US$ 11 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| EL ROCIO S.A. | 20204844381 | 1 | US$ 3 506 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| SEDISA S.A.C. | 20261239923 | 1 | US$ 112 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| DAN YU IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20609263408 | 1 | US$ 100 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| JJAR ANDINA S.A.C. | 20602638350 | 1 | US$ 10 532 | 0,1 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| ELECTRONICA AYALA S.A.C. | 20556259055 | 1 | US$ 3 106 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| ANDREAS STIHL AMAZONAS S.R.L. | 20604926751 | 18 | US$ 5 346 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| IMPORT & EXPORT ESTEBAN SAM S.R.L.- IMPO | 20600817281 | 2 | US$ 102 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| REPUESTOS CHINOS KAIZEN S.A.C. | 20613051091 | 7 | US$ 391 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| ITM TRACTOR S.A.C | 20559794059 | 2 | US$ 300 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| GRUPO CAVEMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20614750244 | 93 | US$ 21 574 | 0,1 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| GLOBAL COMMERCIAL COMPANY PERU SOCIEDAD | 20610214151 | 4 | US$ 1 728 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| HANDTMANN COLOMBIA S.A.S. SUCURSAL DEL P | 20610570993 | 3 | US$ 619 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| PEÑARANDA DIESEL S.A.C. | 20423192101 | 1 | US$ 549 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| KRISTALL JOYERIA E.I.R.L. | 20605092749 | 1 | US$ 13 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| BYD MOTORS PERU S.A.C. | 20602485421 | 4 | US$ 1 116 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| REPRESENTACIONES NIRO SOCIEDAD ANONIMA C | 20506556105 | 1 | US$ 1 366 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| SAFRESCO PERU S.A. | 20136222725 | 1 | US$ 235 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| BOSS-TECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20507591303 | 2 | US$ 3 614 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| SADARO IMPORT S.A.C. | 20551964354 | 3 | US$ 1 209 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES SECUTRONIC S.A.C. | 20610439609 | 1 | US$ 193 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| KORPORATION TYLC CONTRATISTAS GENERALES | 20608707078 | 4 | US$ 6 970 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| ANITA FOOD SA | 20303063413 | 2 | US$ 2 374 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| PICSA PERU S.A.C. | 20515650297 | 1 | US$ 86 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| S.J.DISTRIBUCIONES S.A.C. | 20386115185 | 2 | US$ 1 926 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| MANIPULADORES Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIO | 20516609860 | 1 | US$ 20 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| SHIYAN RYANS ENGINE PARTS E.I.R.L. | 20602317081 | 7 | US$ 1 893 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERCIO S | 20100343887 | 2 | US$ 77 456 | 0,5 % | 24 de agosto de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| BELLTECH PERU SAC | 20504747981 | 1 | US$ 68 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| TEJIDOS SAN JACINTO S.A. | 20381379648 | 3 | US$ 245 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| TECNOLOGIA ANALITICA S.A.C. | 20510187025 | 1 | US$ 279 | 0,0 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| MORGILLO S.A.C. | 20601308321 | 1 | US$ 124 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| SISTEMA ELECTRONIC CANO S.R.L. | 20552948956 | 1 | US$ 351 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| DAXPARTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603149760 | 1 | US$ 2 293 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| VENTO INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A.C. | 20614574021 | 9 | US$ 5 541 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| IMPORTADORA ZHEJIANG GUOSHUN S.A.C. | 20613158287 | 2 | US$ 1 834 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| COROIMPORT S.A.C. | 20459481967 | 1 | US$ 82 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| CORPORACION APACHETA S.R.L. | 20523469674 | 2 | US$ 135 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| SENDBOX S.A.C. | 20605815325 | 6 | US$ 2 567 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| ITAL IMPORT DE MAQUINARIAS S.A.C. | 20304584948 | 1 | US$ 12 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| AMUSEMENT PARKS S.A.C. | 20608324161 | 1 | US$ 6 186 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| PERU ENGINEERING GROUP S.A.C. | 20610022651 | 1 | US$ 435 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| HK ANDES TRADE S.A.C. | 20609958945 | 1 | US$ 376 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| G & R AUTOPARTES S.A.C. | 20565433416 | 2 | US$ 46 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| PROCESS AUTOMATION & DRIVE S.A.C. | 20557571869 | 1 | US$ 1 079 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| REPUESTOS NEW LID S.R.L. | 20479378763 | 2 | US$ 5 999 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| AMERICANA E & G IMPORT EXPORT S.A.C. | 20610751874 | 1 | US$ 195 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| GLOBO TRADE TECHNOLOGY PERU IMPORTACION | 20603553382 | 1 | US$ 3 600 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA | 20100070970 | 1 | US$ 23 310 | 0,2 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| ONCOLOGY BODY CARE S.A.C. | 20600488504 | 1 | US$ 11 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| PRUEBAS DINAMICAS E INGENIERIA S.A.C. | 20538107566 | 1 | US$ 1 388 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| AUTO CLIMA SOLUTIONS S.A.C. | 20615040402 | 8 | US$ 739 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| DACER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- DACER S. | 20602308104 | 1 | US$ 40 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| MOTORRAD SELVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609788896 | 1 | US$ 683 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| ACUACULTURA Y PESCA S.A.C | 20136740351 | 1 | US$ 141 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| INNOVA COLD SERVICE S.A.C. | 20611721651 | 1 | US$ 216 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| COMERCIAL DE MAQUINARIAS VILCHEZ S.R.L | 20482800646 | 6 | US$ 66 810 | 0,4 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| HOME TECH ACCESORIES S.A.C. | 20615409244 | 1 | US$ 234 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| INERCO CONSULTORIA PERU S.A.C. | 20509921441 | 1 | US$ 227 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| PYMATEK AUTOMATION S.R.L. | 20601553431 | 2 | US$ 2 406 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| KOMPRESSUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20492880346 | 1 | US$ 552 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| G & E COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA E.I | 20607502936 | 1 | US$ 2 042 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| JG RODRIGUEZ E.I.R.L. | 20515448544 | 3 | US$ 636 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| MATYC AUTOMATION S.A.C. | 20556984655 | 3 | US$ 14 985 | 0,1 % | 18 de agosto de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| AGROINDUSTRIAS DANE SRL | 20531598009 | 1 | US$ 427 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| SMARTEC INGENIERIA S.A.C. | 20601779677 | 1 | US$ 2 504 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| AVIAGEN PERU S.A.C. | 20604602115 | 1 | US$ 4 468 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | 20370146994 | 6 | US$ 4 791 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| YANZA S.A.C. | 20615209733 | 1 | US$ 626 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| CELL TUNING REPRESENTACIONES S.A.C. | 20549358625 | 1 | US$ 40 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| BEAUTY'S MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606303956 | 2 | US$ 286 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| ASESORIA Y REPRESENTACIONES S.A. | 20101053157 | 1 | US$ 4 326 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| DINO PARK CAJAMARCA S.A.C. | 20616192877 | 1 | US$ 583 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| IMPORT PART GAM E.I.R.L. | 20608145941 | 1 | US$ 565 | 0,0 % | 16 de agosto de 2026 | 16 de agosto de 2026 |
| SOLUCIONES FOSS PERU SOCIEDAD ANONIMA CE | 20601090181 | 2 | US$ 311 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| NING HONG NING S.A.C. | 20613742647 | 1 | US$ 2 064 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
