Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Partida arancelaria 8409919100

45 empresas importaron bajo la partida 8409919100 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 409 operaciones por US$ 7.0 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 33.06.

409 Operaciones en el periodo
45 Importadores empresas con RUC
US$ 6 998 132 Valor FOB total del periodo
US$ 33.06 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-09)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 11 de septiembre de 2026

Se declara como BRC LANDIRENZO OMVL TOMASETTO ACHILLE AEB KME TOMASETTO ACT

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-0592 US$ 10.95 US$ 44.00 US$ 169.24 US$ 0.41 US$ 620.69
2026-0683 US$ 11.08 US$ 50.00 US$ 160.93 US$ 1.00 US$ 724.18
2026-07108 US$ 7.58 US$ 73.14 US$ 190.86 US$ 0.12 US$ 626.25
2026-0891 US$ 12.79 US$ 62.84 US$ 211.57 US$ 0.80 US$ 6 393.20
2026-0935 US$ 26.13 US$ 33.06 US$ 63.73 US$ 2.58 US$ 604.96
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.001142282026-052026-072026-09

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 44

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
GASTEK SERVICES S.A.C. 20602183654 65 US$ 341 032 4,9 % 18 de mayo de 2026 12 de agosto de 2026
MASSI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20463461903 45 US$ 1 322 314 18,9 % 28 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
PERFORMANCE AUTOMOTRIZ GROUP S.A.C. 20603222254 35 US$ 1 551 335 22,2 % 21 de mayo de 2026 8 de septiembre de 2026
GM CYLINDERS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20550842549 33 US$ 1 074 655 15,4 % 29 de mayo de 2026 20 de julio de 2026
INVERSIONES GENERALES LS SOCIEDAD ANÓNIM 20609601745 32 US$ 330 077 4,7 % 23 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
M & R SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C. 20601149258 21 US$ 70 521 1,0 % 27 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
IMPORTACIONES CORDOVA S.A.C 20524032601 18 US$ 344 021 4,9 % 1 de junio de 2026 26 de agosto de 2026
DALLAS AUTOMOTRIZ S.A.C. 20602631088 14 US$ 221 902 3,2 % 26 de junio de 2026 28 de agosto de 2026
FERDAY MOTORS SYSTEMS S.A.C. 20603861567 13 US$ 29 788 0,4 % 2 de julio de 2026 8 de septiembre de 2026
DERCO PERU S.A. 20344877158 12 US$ 589 748 8,4 % 18 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
CORPORACION NARVAEZ S.A.C. 20553584435 11 US$ 186 528 2,7 % 17 de junio de 2026 8 de septiembre de 2026
GRUPPO SEPARIN S.R.L. 20536435078 10 US$ 299 968 4,3 % 21 de agosto de 2026 21 de agosto de 2026
POLISERVICIO ORMEÑO AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 20602345662 9 US$ 7 157 0,1 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
INNOVA GNV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IN 20392752014 8 US$ 82 055 1,2 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
DICOWE S.A.C. 20562831020 7 US$ 4 080 0,1 % 28 de mayo de 2026 6 de agosto de 2026
AGN INGENIEROS S.A.C. 20512510168 7 US$ 81 781 1,2 % 29 de mayo de 2026 9 de julio de 2026
CARRIGAS PERU E.I.R.L. 20609224941 7 US$ 8 526 0,1 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
CORPORACION TODO GAS S.A.C. 20601665990 6 US$ 4 340 0,1 % 18 de mayo de 2026 14 de agosto de 2026
VARI ALMACENES S.A.C. 20566358400 5 US$ 97 342 1,4 % 7 de julio de 2026 11 de agosto de 2026
BL SHIPPING AND TRADE E.I.R.L. 20610534610 5 US$ 329 0,0 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
ALTERNATIVAS ENERGETICAS S.A.C. 20519413061 5 US$ 17 260 0,2 % 13 de junio de 2026 14 de agosto de 2026
IMPORTACIONES PUNTOGAS S.A.C. 20612617407 4 US$ 17 102 0,2 % 27 de mayo de 2026 26 de agosto de 2026
ECOLOGY GAS S.A.C. 20605835156 4 US$ 126 195 1,8 % 19 de agosto de 2026 19 de agosto de 2026
FORD PERU S.R.L. 20555903546 3 US$ 225 0,0 % 1 de julio de 2026 1 de agosto de 2026
SILGAS AUTO S.A.C. 20605362754 2 US$ 20 500 0,3 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
IGT MOTORS S.A.C. 20606454067 2 US$ 33 569 0,5 % 11 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
EUROLIFT S.A. 20536982559 2 US$ 1 179 0,0 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
REPUESTOS VICTORIA G.A. E.I.R.L. 20613675010 2 US$ 4 240 0,1 % 13 de agosto de 2026 13 de agosto de 2026
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES D'WILLIAMS 20547823819 2 US$ 56 388 0,8 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
AUTOPARTES R & L S.A.C. 20547772211 2 US$ 108 0,0 % 12 de agosto de 2026 12 de agosto de 2026
MULTIMOTORS JC SOLUTION S.A.C. 20607080993 2 US$ 29 660 0,4 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
GNV IMPORTACIONES S.A.C. 20609655063 2 US$ 8 050 0,1 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
LIDER MOTOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - L 20478968516 2 US$ 8 826 0,1 % 18 de agosto de 2026 18 de agosto de 2026
LUBRIMULTI MICHEL HT S.A.C. 20612629057 1 US$ 1 030 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
D'ROLLER E.I.R.L. 20613265318 1 US$ 571 0,0 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
IMPORTMULTIGAS S.A.C. 20604151059 1 US$ 450 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
TUK TUK S.A.C. 20607529974 1 US$ 27 0,0 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
EURO MOTORS S.A. 20168544252 1 US$ 18 0,0 % 18 de mayo de 2026 18 de mayo de 2026
IMPORTACIONES YOSHIMI SOCIEDAD COMERCIAL 20600409515 1 US$ 2 382 0,0 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU S.A.C. 20506006024 1 US$ 75 0,0 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
OCM AUTOGAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON 20455552592 1 US$ 16 892 0,2 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
GNV RUIZ S.A.C. 20566339103 1 US$ 3 451 0,0 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
MOTO CONTINENTAL DEL PERU S.A.C. 20613070100 1 US$ 636 0,0 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
AC.STAG S.A.C. 20556455741 1 US$ 1 636 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Quién la exporta desde el Perú? La cara exportadora de la 8409919100 →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 8409919100 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 8409919100 al Perú?

45 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y septiembre de 2026, en 409 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 8409919100?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 33.06 en 2026-09, con un rango intercuartílico de US$ 26.13 a US$ 63.73 sobre 35 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

¿De dónde salen estos datos de la partida 8409919100?

De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Qué periodo cubren los datos de la partida 8409919100?

Los agregados cubren operaciones entre mayo y septiembre de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?

Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?

No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.

¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 8409919100?

No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.