Partida arancelaria 8301409000
428 empresas importaron bajo la partida 8301409000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 3 085 operaciones por US$ 8.5 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 5.46.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 12 de septiembre de 2026
Se declara como
FORTE CANTOL TRVX WERKEN KOMATSU SECO LARM HERMEX LECCO
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 311 | US$ 2.45 | US$ 7.00 | US$ 26.79 | US$ 0.01 | US$ 1 362.44 |
| 2026-06 | 764 | US$ 3.01 | US$ 6.94 | US$ 30.09 | US$ 0.18 | US$ 571.83 |
| 2026-07 | 855 | US$ 2.98 | US$ 6.60 | US$ 15.36 | US$ 0.15 | US$ 764.32 |
| 2026-08 | 797 | US$ 2.83 | US$ 5.64 | US$ 17.36 | US$ 0.10 | US$ 664.39 |
| 2026-09 | 358 | US$ 2.33 | US$ 5.46 | US$ 12.13 | US$ 0.10 | US$ 274.31 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C&P INDUSTRIAL AND MINING SUPPLIES S.A.C | 20539587456 | 1 | US$ 207 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| LUBEMAN CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS METAL | 20600387449 | 2 | US$ 191 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| IPESA S.A.C. | 20101639275 | 2 | US$ 242 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| REBONEC GROUP S.A.C. | 20612990183 | 1 | US$ 3 192 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| EMAVI SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20518696484 | 2 | US$ 81 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| STAFF REPRESENTACIONES S.A. | 20502253302 | 1 | US$ 6 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| PUCON S.A. | 20109447324 | 24 | US$ 28 943 | 0,3 % | 23 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| ILUMINATEC E.I.R.L. | 20606453923 | 2 | US$ 2 338 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| EQUIPAMIENTO ILUMI S.A.C. | 20611336561 | 3 | US$ 214 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| ACCESOS AUTOMATICOS S.A.C. | 20507892681 | 3 | US$ 1 414 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| HUAWEI DEL PERU SAC | 20507646728 | 8 | US$ 1 234 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| GRUPO FORTE S.A.C. | 20522544001 | 214 | US$ 916 649 | 10,8 % | 19 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA TAIXING S.A.C. | 20537030543 | 14 | US$ 29 564 | 0,3 % | 5 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| ASSA ABLOY PERU S.A. | 20553449490 | 114 | US$ 487 163 | 5,8 % | 11 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| KAMASA KAILI UNIVERSO S.A.C. | 20601692598 | 9 | US$ 8 102 | 0,1 % | 28 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| FAIRWIN PERU S.A.C. | 20612736945 | 3 | US$ 1 896 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| XCMG PERU S.A.C. | 20611082801 | 1 | US$ 116 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. | 20427801625 | 3 | US$ 146 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| ELECTRICIDAD INGENIERIA Y COMERCIO E.I.R | 20507287141 | 5 | US$ 175 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| ZENDER SAC | 20510256361 | 41 | US$ 37 233 | 0,4 % | 25 de mayo de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| VIDRIOS & ALUMINIOS FLORES S.A.C. | 20518686845 | 4 | US$ 4 701 | 0,1 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| MAQUI IMPORT KOOP E.I.R.L. | 20609750309 | 1 | US$ 6 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| ALUMINUM CORPORATION MJ E.I.R.L. | 20610157824 | 3 | US$ 15 625 | 0,2 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | 20112273922 | 95 | US$ 85 308 | 1,0 % | 22 de junio de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| MOTOCORP S.A.C. | 20551701264 | 3 | US$ 114 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| VOLVO PERU S A | 20100070031 | 32 | US$ 3 889 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| TRITON TRADING SOCIEDAD ANONIMA | 20535936669 | 5 | US$ 544 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| DIEBOLD NIXDORF PERU S.R.L. | 20507468102 | 2 | US$ 52 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS S.A.C. | 20538827224 | 60 | US$ 8 948 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| INGRAM MICRO S.A.C. | 20267163228 | 11 | US$ 26 237 | 0,3 % | 15 de junio de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| HERMETIVENTANAS S.A.C. | 20601172012 | 2 | US$ 28 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL D | 20511063184 | 95 | US$ 49 035 | 0,6 % | 19 de mayo de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| ISEO PERU S.A.C. | 20604375437 | 27 | US$ 136 111 | 1,6 % | 26 de mayo de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| CERRADURAS NACIONALES S.A.C. | 20100725658 | 198 | US$ 1 215 094 | 14,3 % | 26 de mayo de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| COMERCIAL BELLA SUR S.A.C. | 20504218644 | 17 | US$ 173 050 | 2,0 % | 22 de mayo de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| S & L ELEVATOR S.A.C. | 20609951142 | 1 | US$ 64 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| TECNOPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TE | 20517274527 | 156 | US$ 1 234 627 | 14,6 % | 21 de mayo de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| K & J IMPORT COLD REFRIGERATION E.I.R.L. | 20603893744 | 1 | US$ 1 324 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| PORTEX PERU S.A.C. | 20615984966 | 5 | US$ 2 463 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| BORDADEX SA | 20261883261 | 1 | US$ 101 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| J.R. & L.C. INVERSIONES H & M E.I.R.L | 20537705338 | 3 | US$ 1 322 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| SCANAVINI COMERCIAL S.A.C. | 20523956401 | 73 | US$ 135 082 | 1,6 % | 8 de junio de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| C & J KOPERU S.A.C | 20536144774 | 3 | US$ 103 553 | 1,2 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| VALDIVIA GLASS E.I.R.L. | 20608941372 | 10 | US$ 6 506 | 0,1 % | 6 de septiembre de 2026 | 6 de septiembre de 2026 |
| ANIXTER PERU S.A.C. | 20418354781 | 8 | US$ 6 847 | 0,1 % | 6 de junio de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| SANDVIK DEL PERU S A | 20100134706 | 5 | US$ 755 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20100082803 | 13 | US$ 3 800 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| INTERNATIONAL SECURITY & TRADING CORP. P | 20609850028 | 2 | US$ 548 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| CEYESA INGENIERIA ELECTRICA S.A. | 20100246172 | 1 | US$ 532 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| PROYECTOS Y SOLUCIONES GENESIS GLASS S.A | 20602593615 | 38 | US$ 46 346 | 0,5 % | 25 de mayo de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| ARDICORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20136836545 | 5 | US$ 23 081 | 0,3 % | 30 de junio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| SUNDA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CER | 20612105716 | 1 | US$ 24 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| EXPORTADORA IMPORTADORA IGARASHI ASCENCI | 20252011910 | 2 | US$ 1 746 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| CORPORACION NELIEL E.I.R.L. | 20605708049 | 16 | US$ 17 359 | 0,2 % | 24 de junio de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| CORPORACION ALIMAR S.A.C | 20614120879 | 2 | US$ 387 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| OPTIMAL PVC S.A.C. | 20606873639 | 4 | US$ 2 218 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| ALO GROUP PERU S.A.C. | 20515718860 | 1 | US$ 89 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| IBM RACING SPORT S.R.L. | 20607996831 | 8 | US$ 9 597 | 0,1 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| TK ELEVADORES PERU S.A.C. - TK ELEVADORE | 20295734681 | 2 | US$ 117 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| PERU LNG S.R.L. | 20506342563 | 3 | US$ 2 563 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| EMBOTELLADORA CARAL S.A.C. | 20605908811 | 2 | US$ 1 886 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| DISTRIBUCION DE ACCESORIOS ALEMAR S.A.C. | 20608522698 | 6 | US$ 14 320 | 0,2 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 20302241598 | 89 | US$ 114 624 | 1,4 % | 18 de mayo de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS | 20100147514 | 6 | US$ 28 517 | 0,3 % | 28 de mayo de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| C & CL GRUPO COYOTE S.A.C. | 20606835192 | 3 | US$ 300 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| MJ GLOBAL BUSINESS E.I.R.L. | 20491920531 | 2 | US$ 800 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| CASA INOX S.A.C. | 20608204386 | 4 | US$ 70 576 | 0,8 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| GRUPO TESEN E.I.R.L. | 20565704622 | 1 | US$ 3 332 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| DP WORLD CALLAO S.R.L. | 20513462388 | 5 | US$ 1 504 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| VENTANIA DEPOT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20553617899 | 8 | US$ 1 537 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| TECFRICAM S.A.C. | 20609619679 | 7 | US$ 194 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| PUERTAS CORTAFUEGO SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20554367543 | 3 | US$ 14 536 | 0,2 % | 28 de mayo de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| SEGURICENTRO S.A | 20301960582 | 11 | US$ 19 237 | 0,2 % | 22 de mayo de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| LIMATAMBO IMPORTACIONES S.A.C. | 20610262555 | 11 | US$ 35 190 | 0,4 % | 28 de mayo de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| SANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20538117529 | 2 | US$ 141 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| GRUPO CONSSER S.A.C. | 20614625521 | 2 | US$ 5 636 | 0,1 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| L.C.A & ACCESORIOS E.I.R.L. | 20610414410 | 19 | US$ 35 364 | 0,4 % | 4 de junio de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| MERIT LINK PERU E.I.R.L. | 20611541652 | 15 | US$ 2 569 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| PROMEVAL E.I.R.L. | 20604080445 | 3 | US$ 4 461 | 0,1 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| PRO BAGS PERU S.A.C. | 20505773170 | 2 | US$ 57 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| CROSLAND REPUESTOS S.A.C. | 20514668885 | 1 | US$ 3 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| BELCOM PERU E.I.R.L. | 20537576180 | 2 | US$ 14 258 | 0,2 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| V Y P INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. | 20602259952 | 1 | US$ 2 286 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA PARMALOCK E. | 20549048600 | 21 | US$ 160 867 | 1,9 % | 30 de junio de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| CORPORACION BJR IMPORT SUR SOCIEDAD ANON | 20536579746 | 3 | US$ 4 461 | 0,1 % | 24 de junio de 2026 | 30 de agosto de 2026 |
| DIESEL IMPORT FARFAN EMPRESA INDIVIDUAL | 20490494716 | 5 | US$ 686 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| MCCO INTERNATIONAL BUSINESS SOCIEDAD ANO | 20508699035 | 3 | US$ 4 736 | 0,1 % | 23 de mayo de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| YANGCHEN S.A.C. | 20613554166 | 1 | US$ 1 702 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| LIMATICS S.A.C. | 20601566444 | 4 | US$ 1 253 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| MONDELEZ PERU S.A. | 20100164010 | 1 | US$ 198 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| GRUPO CONSTRUCTOR EN CRECIMIENTO S.A.C. | 20608095137 | 2 | US$ 13 898 | 0,2 % | 11 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| BANYCE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BANYCE | 20510373759 | 5 | US$ 25 329 | 0,3 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| DIGITAL CORPORACION PERUANA S.A.C. | 20557285424 | 26 | US$ 44 025 | 0,5 % | 25 de junio de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C | 20306637305 | 48 | US$ 61 357 | 0,7 % | 2 de junio de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | 20608895630 | 2 | US$ 19 205 | 0,2 % | 12 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| JOMA COMPANY S.R.L. | 20604565350 | 3 | US$ 16 627 | 0,2 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A | 20508818221 | 4 | US$ 110 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| W.G. & K. INVERCOM SOCIEDAD COMERCIAL DE | 20508538376 | 1 | US$ 1 400 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| E. B. PAREJA LECAROS S.A. | 20100579228 | 1 | US$ 267 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| CORPORACION FORPERU SAC | 20520474987 | 20 | US$ 94 525 | 1,1 % | 5 de junio de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| XPRO S.A.C. MINEPARTS | 20515386255 | 3 | US$ 617 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| TRIZCON S.A.C. | 20600503503 | 1 | US$ 82 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| EUROINOX S.A.C. | 20510770081 | 8 | US$ 45 498 | 0,5 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| CODIGO DE BARRAS PERU SOCIEDAD ANONIMA C | 20506996253 | 3 | US$ 114 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 20556038806 | 3 | US$ 83 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| INFOPYME PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20548733520 | 6 | US$ 12 887 | 0,2 % | 21 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| MINDALI IMPORT EXPORT S.A.C. | 20604015767 | 4 | US$ 73 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| PROFIELD S.A.C. | 20536281097 | 20 | US$ 157 111 | 1,9 % | 5 de junio de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| COORPORACION LECCATEL S.A.C. | 20604221804 | 1 | US$ 168 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| ROMA IMPORT&EXPORT INTERNAZIONALE S.A.C. | 20514432768 | 1 | US$ 1 048 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICO | 20100073723 | 1 | US$ 106 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| PANDA IDEAL S.A.C. | 20614536528 | 2 | US$ 125 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. | 20100016681 | 6 | US$ 23 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| SIEMENS S.A.C. | 20605499725 | 8 | US$ 827 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES LOS CRISTAL | 20604453446 | 5 | US$ 2 940 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| VEND S.A.C. | 20168805072 | 6 | US$ 5 266 | 0,1 % | 10 de junio de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| PERU GREEN DESIGNS S.A.C. | 20518510488 | 1 | US$ 250 | 0,0 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| DIVECENTER S.A.C. | 20520588486 | 6 | US$ 360 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| DRN PERU E.I.R.L | 20555630639 | 7 | US$ 9 005 | 0,1 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| BINNA CORPORATION S.A.C. | 20547907249 | 2 | US$ 556 | 0,0 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20520571320 | 4 | US$ 458 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| PIALLI CORPORATION OF PERU S.A.C. | 20607216275 | 10 | US$ 13 648 | 0,2 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| PROMOTORES ELECTRICOS S A | 20100084172 | 1 | US$ 3 184 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| NET MUNDIAL S.R.L. | 20501601901 | 1 | US$ 900 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| CHITR PERU S.A.C. | 20553957053 | 3 | US$ 5 429 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| METSO PERU S.A. | 20262478964 | 1 | US$ 3 708 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| SAGE PARTS PERU S.A | 20600078021 | 5 | US$ 292 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| UYUSTOOLS PERU LIMITADA SOCIEDAD COMERCI | 20518202406 | 7 | US$ 45 461 | 0,5 % | 11 de julio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| BISTORE S.A.C. | 20600521463 | 4 | US$ 1 276 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIAS TOWERS E.I.R.L. | 20600668405 | 3 | US$ 16 195 | 0,2 % | 10 de junio de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| HONDA DEL PERU S.A | 20103733015 | 6 | US$ 542 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| SECURITING E.I.R.L. | 20612400181 | 2 | US$ 3 139 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| GULDA & CIA S.A.C. | 20100052564 | 4 | US$ 35 469 | 0,4 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| AMERICANA E & G IMPORT EXPORT S.A.C. | 20610751874 | 3 | US$ 937 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES KANGA SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20566307678 | 2 | US$ 1 723 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| REPUESTERA Y MAS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20608880616 | 7 | US$ 310 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| MUTUDA METAL S.A.C. | 20554115226 | 1 | US$ 750 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| PRO MUNDO COMEX S.A.C. | 20612452432 | 3 | US$ 3 745 | 0,0 % | 28 de junio de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| CORRALES & CIA. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20545889685 | 2 | US$ 18 272 | 0,2 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20611300701 | 1 | US$ 42 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| JUNGHEINRICH PERU S.A.C. | 20422115081 | 5 | US$ 2 813 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| RALLY S.A.C | 20512220755 | 2 | US$ 2 390 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| ENERGY PROJECT GROUP SOCIEDAD ANONIMA CE | 20522268306 | 1 | US$ 75 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| HOLA MKT S.A.C. | 20604458529 | 6 | US$ 16 120 | 0,2 % | 26 de mayo de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| FABRICANTES Y CONSTRUCTORES S.R.L. | 20108725614 | 3 | US$ 296 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| THERMIA PERU S.A.C. | 20552078102 | 17 | US$ 4 987 | 0,1 % | 28 de mayo de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| HPD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20418528011 | 1 | US$ 17 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| FAVITEM E.I.R.L. | 20535543004 | 6 | US$ 3 724 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| CHAVEZ GLOBAL CORPORATION S.A.C. | 20555898879 | 2 | US$ 1 004 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| AMAZON KUIPER PERÚ S.R.L. | 20613082434 | 2 | US$ 1 002 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| E.B.M. CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA C | 20569037124 | 2 | US$ 515 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES MIRALDI S.A.C. | 20601787700 | 5 | US$ 21 305 | 0,3 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| BRIARON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA_BRIARON | 20603315295 | 3 | US$ 2 032 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| IME PERU S.A.C. | 20604508771 | 4 | US$ 3 550 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| TOTAL TOOLS PERU S.A.C. | 20612221325 | 6 | US$ 1 455 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| DELOSI S.A. | 20100123330 | 5 | US$ 5 824 | 0,1 % | 30 de mayo de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| CHINASKU PERU S.A.C. | 20606303212 | 27 | US$ 5 971 | 0,1 % | 17 de julio de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| ARROW LOCKS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20504055249 | 1 | US$ 3 462 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| FORDALUX LIGHTING IMPORT S.A.C. | 20615683508 | 1 | US$ 18 303 | 0,2 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| INTCOMEX PERU S.A.C | 20254507874 | 7 | US$ 3 808 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| GOYAND IMPORTACIONES Y ACCESORIOS E.I.R. | 20609449781 | 1 | US$ 2 475 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| INTELLISOFT S.A. | 20376076491 | 1 | US$ 1 177 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| SUPERLOCK S.A.C. | 20100577365 | 2 | US$ 1 785 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| SOLANA COMERCIAL S.A.C. | 20606109343 | 7 | US$ 16 205 | 0,2 % | 27 de mayo de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| TORIN PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20600527810 | 6 | US$ 649 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| MARCO PERUANA S A | 20100006538 | 1 | US$ 116 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| EKN CORPORACION GLOBAL S.A.C. | 20610716068 | 2 | US$ 3 560 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| INGELEC TECH S.A.C. | 20602956378 | 17 | US$ 22 008 | 0,3 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| GOLDEN DOOR S.A.C. | 20613181017 | 3 | US$ 3 890 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUC | 20602371442 | 1 | US$ 8 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| GRUPO KORIEL E.I.R.L. | 20614256819 | 2 | US$ 4 150 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| CASA HERRAJES S.A.C. | 20611830620 | 12 | US$ 3 315 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| IMPORTALOPE S.A.C. | 20603561725 | 16 | US$ 13 880 | 0,2 % | 6 de junio de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| PIEN PERFIL S.A.C. | 20612770515 | 19 | US$ 3 675 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES HOMEKIT S.R.L. | 20608060813 | 20 | US$ 10 252 | 0,1 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
