Partida arancelaria 7616999000
778 empresas importaron bajo la partida 7616999000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 5 591 operaciones por US$ 9.2 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 26.20.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 12 de septiembre de 2026
Se declara como
DECOTAB HIKVISION FUAN YUXING MACHINERY CO RIVER FLEX PREMIER TECH HANGZHOU SINO DEUTSCH POW REDLINE COLLEONI
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 902 | US$ 1.13 | US$ 3.88 | US$ 20.70 | US$ 0.14 | US$ 902.93 |
| 2026-06 | 1185 | US$ 5.01 | US$ 17.81 | US$ 59.84 | US$ 0.10 | US$ 1 645.66 |
| 2026-07 | 1266 | US$ 2.52 | US$ 12.76 | US$ 44.54 | US$ 0.05 | US$ 891.39 |
| 2026-08 | 1608 | US$ 1.64 | US$ 5.84 | US$ 39.35 | US$ 0.13 | US$ 1 208.48 |
| 2026-09 | 630 | US$ 7.23 | US$ 26.20 | US$ 84.65 | US$ 0.23 | US$ 338.84 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS CORP PERU S.A.C. | 20543754332 | 2 | US$ 0 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| CB2 INVERSIONES E.I.R.L | 20608402081 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 9 de agosto de 2026 | 9 de agosto de 2026 |
| ELECTROLUX DEL PERU S.A. | 20100073308 | 1 | US$ 2 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| CORPORACION AKAY SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20614377870 | 1 | US$ 2 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| SOUTH AGENCIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20509455296 | 1 | US$ 3 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| CASA INOX S.A.C. | 20608204386 | 1 | US$ 4 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| HONDA DEL PERU S.A | 20103733015 | 1 | US$ 4 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| RUMI IMPORT S.A. | 20170717261 | 1 | US$ 4 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| LADO DESIGN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - L | 20601268583 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 29 de junio de 2026 | 29 de junio de 2026 |
| INVERSIONES ILLAYUK S.A.C. | 20604029024 | 2 | US$ 6 | 0,0 % | 30 de agosto de 2026 | 30 de agosto de 2026 |
| CASA HERRAJES S.A.C. | 20611830620 | 1 | US$ 7 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| CORPORACION APACHETA S.R.L. | 20523469674 | 1 | US$ 8 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| SANDVIK DEL PERU S A | 20100134706 | 1 | US$ 8 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| GECKO S.A.C. | 20601229251 | 2 | US$ 8 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| OBRAMAQ PERU S.A.C. | 20615943437 | 1 | US$ 9 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| CHINA PARTS CMG S.A.C. | 20613893777 | 1 | US$ 9 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| RUIGU PERU S.A.C. | 20615359646 | 1 | US$ 9 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| VETPHARMA PERU E.I.R.L. | 20507800662 | 5 | US$ 9 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| KORVAL PRODUCTS & SERVICES E.I.R.L. - KO | 20602109837 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| HUSQVARNA PERU S.A. | 20511380741 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| RUZZO MAQUINARIAS E.I.R.L. | 20611386452 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| ERGOSEN S.A.C. | 20609855020 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| JEBI S.A.C. | 20605720243 | 1 | US$ 11 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| LOGISTICA OPERATIVA PARA IMPORTACIONES X | 20610437762 | 1 | US$ 11 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| MAURICIO HOCHSCHILD INGENIERIA Y SERVICI | 20514140040 | 3 | US$ 11 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| DIVICAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20511807124 | 1 | US$ 11 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| TIENDA GENIO S.A.C. | 20610664637 | 1 | US$ 12 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| GEOMECANICA LATINA S.A. | 20415405597 | 1 | US$ 13 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| NOMADS EQUIPMENT S.R.L. | 20606407816 | 1 | US$ 13 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| CIA IMPORTADORA DERTEANO & STUCKER S.A.C | 20100081157 | 1 | US$ 13 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA XIAN ZHU EIRL | 20601942390 | 1 | US$ 15 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| CORPORACION GOLDWAY PERU S.A.C. | 20492587550 | 1 | US$ 15 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| THE SOURCE SACRED VALLEY S.R.L. | 20490331841 | 1 | US$ 15 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| INTERNATIONAL SINO NEW MATERIAL DE MINER | 20604571252 | 1 | US$ 15 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| HOPPE S.A.C. | 20609173506 | 3 | US$ 16 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| NPI PERU S.A.C. | 20467250184 | 1 | US$ 16 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| WALTER MARTIN CARGO S.A.C. | 20604974144 | 1 | US$ 18 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 25 de mayo de 2026 |
| S LIFESTYLE S.A.C. | 20602690157 | 1 | US$ 18 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| CORPORACION TECNOLOGICA ROMAX S.A.C. | 20612400190 | 1 | US$ 18 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 20450878244 | 2 | US$ 18 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| INTERMOTORS DEL PERÚ S.A.C. | 20606471603 | 2 | US$ 21 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| EMUNA TEX SAC | 20613978098 | 1 | US$ 21 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| DARNA S.A.C. | 20600374592 | 1 | US$ 22 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| HIDROLED PERU S.A.C | 20607712914 | 1 | US$ 22 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| NORDEX WINDPOWER PERU S.A. | 20601518741 | 1 | US$ 25 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| SPEED REPRESENTACIONES PERU S.R.L. | 20610116010 | 1 | US$ 25 | 0,0 % | 28 de junio de 2026 | 28 de junio de 2026 |
| MERCANTIL S A | 20100312736 | 1 | US$ 26 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| SEULAD STORE E.I.R.L. | 20550772079 | 1 | US$ 26 | 0,0 % | 31 de mayo de 2026 | 31 de mayo de 2026 |
| GP MAQUINARIAS S.A.C. | 20507870369 | 1 | US$ 28 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A. | 20600045521 | 1 | US$ 29 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| GREENFIELD MINERALS S.A.C. | 20605893831 | 3 | US$ 29 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| PPD PERU S.A.C. | 20515127071 | 2 | US$ 30 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIAS DEL SHANUSI S.A. | 20450137821 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| CASA HUAN QIU S.A.C. | 20611635665 | 1 | US$ 31 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| SM CYCLO DE PERU S.A.C. | 20602869963 | 18 | US$ 32 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| BROTHER INTERNATIONAL DEL PERU S.A.C. | 20520577107 | 1 | US$ 33 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| IMPORTADORA NEXUS PERU E.I.R.L. | 20611895845 | 3 | US$ 36 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| INDUSTRIAS LISER S A C | 20522091708 | 2 | US$ 36 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| APL COMPANY S.A.C. | 20605681302 | 4 | US$ 38 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| COUNTRY HOME SA | 20130120599 | 1 | US$ 39 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| ARTEQIRI S.A.C. | 20546904360 | 1 | US$ 40 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| ITALIAN BEAUTY S.A.C. | 20518666739 | 1 | US$ 41 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| VASFER GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20565429222 | 1 | US$ 41 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| ZOETIS S.R.L. | 20548112509 | 2 | US$ 42 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| PRODUTEC PERU S.R.L | 20524484502 | 1 | US$ 42 | 0,0 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| NILFISK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20549467831 | 1 | US$ 44 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| SERVITECNIK PERU S.A.C. | 20612487791 | 1 | US$ 44 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNICOS (PERU) S. | 20492558886 | 1 | US$ 46 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| NEGOCIACIONES GRECIA'S EMPRESA INDIVIDUA | 20513259400 | 1 | US$ 50 | 0,0 % | 23 de agosto de 2026 | 23 de agosto de 2026 |
| FALL CREEK PERU S.R.L. | 20563614723 | 2 | US$ 50 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| TELMARK SUPPLY S.A.C. - TELMARK | 20547974787 | 2 | US$ 51 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| CORPORACION PROEL'S S.A.C. - PROELSAC | 20566138035 | 1 | US$ 52 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| GRUAS CHOICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601692474 | 1 | US$ 55 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| MINERA MH S.A.C. | 20454736789 | 1 | US$ 55 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| MAGUSA GLOBAL CARGO S.A.C. | 20503865468 | 7 | US$ 58 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| WWS & COMPAÑÍA PERU S.A.C. | 20612071722 | 1 | US$ 59 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| QSI PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C | 20613204530 | 1 | US$ 60 | 0,0 % | 2 de agosto de 2026 | 2 de agosto de 2026 |
| RELIX PERU S.A.C. - RELIX | 20555962984 | 1 | US$ 61 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| LIEBHERR PERU S.A.C. | 20601151384 | 2 | US$ 62 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| KIWAMI AUTOMOTRIZ S.A.C. | 20614349990 | 1 | US$ 65 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| M & K SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.C. | 20603466081 | 1 | US$ 70 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| SR-SPORT S.A.C. | 20615439933 | 1 | US$ 70 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| ORLANDINI RACING SAC | 20515350579 | 1 | US$ 70 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| MARC GLOBAL DISTRIBUTION S.A.C. | 20605483357 | 1 | US$ 72 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| VENTIPLUS S.A.C. | 20609175291 | 1 | US$ 72 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| IMPORTADORA DE RODAMIENTOS S.A.C. | 20100322456 | 2 | US$ 74 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 19 de julio de 2026 |
| CARPACCIO IMPORTACIONES DISTRIBUCIONES S | 20508245948 | 1 | US$ 75 | 0,0 % | 7 de junio de 2026 | 7 de junio de 2026 |
| DICOMET PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20509711047 | 1 | US$ 78 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| FRANSER CAR & TRUCK SOCIEDAD ANONIMA CER | 20492633926 | 2 | US$ 78 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| VOLVO PERU S A | 20100070031 | 1 | US$ 80 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| NEXUSPLUS S.A.C. | 20545102766 | 1 | US$ 82 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| WANFUBAIHUO S.A.C. | 20615318010 | 1 | US$ 84 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| MAQUINARIAS Y REPUESTOS EL PATRIOTA E.I. | 20612008885 | 3 | US$ 87 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| IBEROTEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20544353714 | 9 | US$ 88 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| INACORP PERU S.A.C. | 20608994387 | 1 | US$ 89 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| DISTRIBUIDORA GAZA & OÑA S.A.C. | 20529955821 | 1 | US$ 90 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| SUNG IMPORT AND EXPORT E.I.R.L. | 20550394538 | 2 | US$ 90 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| ZGROUP S.A.C. | 20521180774 | 1 | US$ 90 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| CREDITEX S.A.A. | 20133530003 | 1 | US$ 91 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S. | 20100165687 | 1 | US$ 91 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| DELTA AIR LINES INC. SUCURSAL DEL PERU | 20387428331 | 1 | US$ 91 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| REPRESENTACIONES MINERAS Y DE CEMENTO S. | 20506208590 | 1 | US$ 93 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| CELLSMELL S.A.C. | 20606831057 | 1 | US$ 95 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| STEREN PERU S.A.C. | 20612671703 | 2 | US$ 96 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| AGRICOLA ANDREA S.A.C. | 20505688903 | 1 | US$ 96 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| CONECTA RETAIL S.A. | 20141189850 | 6 | US$ 96 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| ENVIRO ANDINOS S.A.C. | 20601619947 | 1 | US$ 100 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| CONSTRUCTORA SAN JOSE AQP S.A.C. | 20605666664 | 1 | US$ 112 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| ZAPLER S.A.C. | 20259572887 | 4 | US$ 112 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| GALILEO TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | 20609746727 | 2 | US$ 115 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| GEOTEKNIK S.A.C. | 20603904355 | 1 | US$ 117 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| PROYECTO STUDIOS S.A.C | 20614111802 | 4 | US$ 118 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| CLIMA CAR E.I.R.L. | 20609467984 | 8 | US$ 118 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| HYTORC PERU SOLUTIONS S.A.C. | 20544690478 | 26 | US$ 119 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| ARJ TELECOM S.A.C | 20611857561 | 1 | US$ 120 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| TIENDAS BENNY E.I.R.L. | 20548645311 | 1 | US$ 121 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| TODO PERNO E.I.R.L. | 20603621612 | 1 | US$ 121 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| JIUDING INTERNATIONAL S.A.C. | 20615638791 | 1 | US$ 121 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| EDUTEC LABIMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20553639515 | 1 | US$ 123 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| IMPORT EXPORT R&Q E.I.R.L. | 20509276103 | 9 | US$ 126 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| ENGELS MERKEL & CIA. (PERU) SAC | 20100030242 | 4 | US$ 127 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| VIDA AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606273071 | 3 | US$ 128 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| LA PRESA S.A.C. | 20613453441 | 1 | US$ 129 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| IMPORTACIONES ACTION SPORTS E.I.R.L. | 20601865441 | 3 | US$ 131 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| DOMINUS S.A.C | 20481065799 | 1 | US$ 135 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| XINLUNG E.I.R.L. | 20615227090 | 5 | US$ 136 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| LABORATORY SUPPLY S.A.C. | 20565468392 | 1 | US$ 136 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIAS PANDA S.A.C. | 20374518519 | 2 | US$ 137 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| PROCESS AUTOMATION S.A.C. | 20518279379 | 1 | US$ 139 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| INVERSIONES OUTDOOR DEL PERÚ S.A.C. | 20609447908 | 1 | US$ 143 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J | 20100113610 | 2 | US$ 143 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| SERVISORTEK S.A.C. | 20609732718 | 2 | US$ 144 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| IMPORT EXPORT LAURA S.A.C. | 20562687824 | 1 | US$ 144 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| ID AUTOMATION S.A.C. | 20520662716 | 1 | US$ 146 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| SAGA FALABELLA S A | 20100128056 | 1 | US$ 149 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| BETTER COMMERCE S.A.C. | 20609623021 | 1 | US$ 150 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| TOYOTA DEL PERU S A | 20100132592 | 11 | US$ 151 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| ALL RACING PERU E.I.R.L. | 20606502037 | 1 | US$ 152 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| JS INDUSTRIAL S.A.C. | 20111864595 | 1 | US$ 153 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| XYLEM WATER SOLUTIONS PERU S.A. | 20503458234 | 2 | US$ 155 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| LHS DRILLING TOOLS S.A.C. | 20608093673 | 1 | US$ 156 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| DECOR LED IMPORT E.I.R.L. | 20612401749 | 1 | US$ 163 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMP | 20601807921 | 1 | US$ 164 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| DIVEIMPORT S.A. | 20502797230 | 3 | US$ 166 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| SAMSON CONTROLS S.A. | 20535550477 | 1 | US$ 166 | 0,0 % | 14 de junio de 2026 | 14 de junio de 2026 |
| AUSTRAL PERU S.A. | 20537331233 | 2 | US$ 168 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| MONTERO REPUESTOS DIESEL E.I.R.L. - MONR | 20609039524 | 1 | US$ 168 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| ACME & CIA S.A.C | 20544699939 | 2 | US$ 169 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY PERU S.A.C. | 20609878836 | 2 | US$ 170 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| MEGA IMPORT ARVI MOTOR'S E.I.R.L. | 20394082792 | 1 | US$ 176 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| MEND.GROUP E.I.R.L. | 20519256887 | 1 | US$ 177 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT. SAC | 20499717963 | 1 | US$ 180 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| RADIOTRANS PERU S.A.C. | 20522276236 | 1 | US$ 183 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| ANTHAIX S.A.C. | 20458074101 | 1 | US$ 185 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| ARIS INDUSTRIAL S.A. | 20100257298 | 1 | US$ 189 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| CHINA BIT BUSINESS AND TRADING DEL PERU | 20606628219 | 2 | US$ 190 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. | 20402885549 | 1 | US$ 194 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 20603487321 | 1 | US$ 196 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| CHINA YANG ZU S.A.C. | 20392656562 | 1 | US$ 197 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| FRIO CENTER EL HERMANO E HIJOS S.A.C. | 20515037676 | 1 | US$ 200 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 25 de mayo de 2026 |
| GLOBALTEK PERU S.A.C | 20508476915 | 1 | US$ 202 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| VIVEROS AGRITEC E.I.R.L. | 20513491990 | 1 | US$ 202 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| MANGUIPERU E.I.R.L. | 20550518016 | 1 | US$ 206 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES E INVERSIONES MAITE S.A.C. | 20610597581 | 3 | US$ 210 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| PERU POWER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20600529324 | 1 | US$ 210 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| VISUAL WORLD E.I.R.L. | 20548886270 | 2 | US$ 210 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| SANTA EMILY INTERNACIONAL S.A.C. | 20605135154 | 1 | US$ 210 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| QSI PERU S.A. | 20546357377 | 2 | US$ 212 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| MARINE FISHING IMPORT E.I.R.L | 20613503901 | 1 | US$ 213 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| J & N GLOBAL SERVICES PERU S.A.C. | 20606964341 | 5 | US$ 217 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU S.A.C. | 20506006024 | 1 | US$ 217 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| GRUPO PUMA A & Z S.A.C. | 20613759728 | 1 | US$ 221 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| GRUPO NIETO TOOLS SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20616249071 | 1 | US$ 222 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| ENERFLEX SERVICES PERU S.R.L. | 20441409002 | 1 | US$ 224 | 0,0 % | 29 de julio de 2026 | 29 de julio de 2026 |
| LONTEC S.A.C. | 20417889761 | 8 | US$ 225 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GROUP S. | 20600446461 | 1 | US$ 227 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| TRECK SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.C. | 20610284826 | 1 | US$ 231 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| KEDA PERU BUILDING MATERIALS COMPANY SOC | 20610384049 | 4 | US$ 235 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C | 20418650916 | 2 | US$ 235 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| HIKVISION PERU S.A.C. | 20603856351 | 2 | US$ 237 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| KAERCHER PERU S.A. | 20548502633 | 8 | US$ 239 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
