Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Porcelanato y pisos cerámicos — partida 6907210000

Catalogada como Porcelanato y pisos cerámicos.

67 empresas importaron bajo la partida 6907210000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 4 155 operaciones por US$ 16.8 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 11.01.

4 155 Operaciones en el periodo
67 Importadores empresas con RUC
US$ 16 755 083 Valor FOB total del periodo
US$ 11.01 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-08)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 8 de agosto de 2026

Se declara como ARGENTA INALCO PORTOBELLO ROMANTIC NAVARTI CASSINELLI DESIGN APPOLO GRAIMAN

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-05838 US$ 3.39 US$ 5.95 US$ 12.64 US$ 0.29 US$ 101.67
2026-061941 US$ 3.51 US$ 9.74 US$ 19.33 US$ 0.61 US$ 176.82
2026-071154 US$ 7.58 US$ 10.91 US$ 19.96 US$ 2.00 US$ 180.54
2026-08222 US$ 7.50 US$ 11.01 US$ 21.24 US$ 1.49 US$ 2 391.46
Mediana mensual del precio unitario (US$)
1.9612.3122.672026-052026-08

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 66

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC. 20466776336 682 US$ 2 976 976 17,8 % 20 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
INVERSIONES CYS S.A. 20215528791 888 US$ 2 956 374 17,6 % 18 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
HOMECENTERS PERUANOS S.A. 20536557858 102 US$ 2 556 408 15,3 % 5 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 20112273922 207 US$ 1 658 165 9,9 % 21 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
SANICENTER S.A.C. 20138651917 258 US$ 1 532 391 9,1 % 18 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
KEDA PERU BUILDING MATERIALS COMPANY SOC 20610384049 68 US$ 1 160 560 6,9 % 19 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
FP STORES S.A.C. 20603632479 693 US$ 833 154 5,0 % 22 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
DECOR STONE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - D 20504990657 87 US$ 351 754 2,1 % 28 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
EURO ESTILO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20551803857 301 US$ 283 421 1,7 % 20 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
PIERINELLI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20101294430 46 US$ 209 806 1,3 % 18 de mayo de 2026 22 de julio de 2026
GALA & CO TRADING INTERNATIONAL S.A.C. 20612407640 13 US$ 203 394 1,2 % 29 de mayo de 2026 6 de julio de 2026
BLU TEGOLA PROYECTOS S.A.C 20603617577 87 US$ 163 910 1,0 % 26 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
ROMASA S.A.C. 20101200397 7 US$ 160 307 1,0 % 27 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
ALTA PIETRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20606488417 156 US$ 137 115 0,8 % 24 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
ACABADOS MI IDEA S.A.C. 20556404594 20 US$ 118 788 0,7 % 27 de mayo de 2026 8 de julio de 2026
RIVELSA S.A.C. 20100352525 48 US$ 110 478 0,7 % 9 de junio de 2026 16 de julio de 2026
IMPORTACIONES ROMASA S.A.C. 20602926134 2 US$ 107 449 0,6 % 27 de mayo de 2026 13 de julio de 2026
CERZAID'S SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA 20520629859 25 US$ 99 737 0,6 % 21 de mayo de 2026 8 de junio de 2026
CERAMICAS UNIDAS DEL PERU S.A.C. 20600298977 17 US$ 77 534 0,5 % 27 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
CERAMICA SAN LORENZO SAC 20307146798 1 US$ 60 278 0,4 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
CORPORACION CASABELLA EIRL 20524115990 21 US$ 57 863 0,3 % 22 de mayo de 2026 1 de julio de 2026
ARENERA JAEN S.A.C. 20114022838 21 US$ 55 881 0,3 % 20 de mayo de 2026 15 de julio de 2026
DECORLUX CONTRACT SAC. 20565384296 6 US$ 55 196 0,3 % 3 de junio de 2026 23 de junio de 2026
GRUPO RVA S.A.C. 20608915592 11 US$ 53 502 0,3 % 4 de junio de 2026 30 de julio de 2026
FORMATTO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20614851164 38 US$ 51 532 0,3 % 12 de junio de 2026 15 de julio de 2026
T & H FABRICACION Y DISTRIBUCION E.I.R.L 20605573208 11 US$ 48 778 0,3 % 26 de junio de 2026 16 de julio de 2026
ROSSELLO & CIA SA 20519330017 18 US$ 46 871 0,3 % 17 de junio de 2026 31 de julio de 2026
DECORS HOUSE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20542475162 11 US$ 46 128 0,3 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C. 20103365628 2 US$ 38 598 0,2 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
CONSORCIO COMERCIAL UNIVERSAL SA 20109000770 23 US$ 36 319 0,2 % 16 de junio de 2026 10 de julio de 2026
PRACTIFORMAS S.A.C. 20454364385 19 US$ 33 390 0,2 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
IMPORTADORA STEELDECOR E.I.R.L. 20603041306 4 US$ 30 161 0,2 % 20 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
ASOCIACION REAL CLUB DE LIMA 20137911982 3 US$ 29 633 0,2 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
INVERSIONES 1GR S.A.C. 20611229101 35 US$ 26 174 0,2 % 25 de mayo de 2026 26 de junio de 2026
ACABADOS ZENDY S.R.L 20537079127 4 US$ 25 875 0,2 % 1 de junio de 2026 12 de junio de 2026
H & M HENNES & MAURITZ S.A.C. 20555881551 4 US$ 25 126 0,1 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANT 20533122338 13 US$ 25 011 0,1 % 6 de junio de 2026 19 de junio de 2026
ARTE Y TECNOLOGIA DEL CONCRETO S.A.C. (A 20306273265 70 US$ 24 685 0,1 % 17 de junio de 2026 17 de junio de 2026
LIMO MARMOLES E.I.R.L. 20608247042 13 US$ 22 718 0,1 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
PERUTILE INTERNATIONAL S.A.C. 20615497241 15 US$ 21 613 0,1 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
NAIPU PERU MINERIA MAQUINARIA S.A.C. 20601290015 1 US$ 21 398 0,1 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
PORCELANOSA PERU S.A.C. 20547932197 8 US$ 19 874 0,1 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
WEIR MINERALS PERU S.A. 20106740004 3 US$ 17 337 0,1 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
CASAS Y COLORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RE 20542840049 18 US$ 16 915 0,1 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
MC COMPAÑIA CONSTRUCTORA E.I.R.L. 20601214726 4 US$ 16 732 0,1 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
NIZA IMPORT & EXPORT S.A.C. 20603962606 1 US$ 12 580 0,1 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
DISTRIBUIDORA ZAVALA M.Z. E.I.R.L. 20508894083 1 US$ 12 171 0,1 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
RV CONTRACT E.I.R.L. 20607940658 6 US$ 11 437 0,1 % 17 de junio de 2026 17 de junio de 2026
BERSOL S.A.C. 20613416669 1 US$ 11 237 0,1 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
EDM HOME SOLUTIONS S.A.C. 20615348466 4 US$ 11 058 0,1 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
EVC CERAMIC S.A.C. 20608109634 2 US$ 10 745 0,1 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
DISTRIBUIDORA DE MAYOLICAS, CERAMICAS Y 20132825794 1 US$ 10 084 0,1 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
I PERU ACABADOS S.A.C. 20537467488 5 US$ 10 084 0,1 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
EJECUTIVOS EMPRENDEDORES SOCIEDAD ANONIM 20523711980 1 US$ 10 071 0,1 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
MAYTE & CIA S.A.C 20606793848 6 US$ 5 954 0,0 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
GRUPO GUESS PERU S.R.L. 20612152471 1 US$ 4 595 0,0 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
CORPORACION TECNOLOGICA ROMAX S.A.C. 20612400190 1 US$ 3 516 0,0 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
AZULEJOS DO BRASIL E.I.R.L 20493603125 2 US$ 2 746 0,0 % 23 de junio de 2026 24 de junio de 2026
GRUPO QTC S.A.C. 20601844916 1 US$ 2 420 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
GRUPO DSM S.A.C. 20613256220 9 US$ 2 126 0,0 % 13 de junio de 2026 13 de junio de 2026
CINCO NUEVE S.A.C. 20607456225 7 US$ 1 453 0,0 % 15 de junio de 2026 15 de junio de 2026
ALENUR COMPANY S.A.C. 20610392467 1 US$ 1 208 0,0 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
XURI IMPORT S.A.C. 20610272941 1 US$ 644 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
CHIFA WONG KING S.A.C. 20615588980 3 US$ 620 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
DECOR DE CHINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- 20601598052 1 US$ 60 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
DECOR SAN BLAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20601428874 3 US$ 23 0,0 % 20 de julio de 2026 20 de julio de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Quién la exporta desde el Perú? La cara exportadora de la 6907210000 →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 6907210000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 6907210000 al Perú?

67 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y agosto de 2026, en 4 155 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 6907210000?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 11.01 en 2026-08, con un rango intercuartílico de US$ 7.50 a US$ 21.24 sobre 222 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

¿De dónde salen estos datos de la partida 6907210000?

De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Qué periodo cubren los datos de la partida 6907210000?

Los agregados cubren operaciones entre mayo y agosto de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?

Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?

No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.

¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 6907210000?

No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.