Partida arancelaria 6116930000
118 empresas importaron bajo la partida 6116930000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 566 operaciones por US$ 501 420 FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 3.70.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 8 de agosto de 2026
Se declara como
ROCKBROS NIKE IXS YL ZARA LC WAIKIKI GLACIAL PATAGONIA
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 123 | US$ 0.25 | US$ 0.73 | US$ 6.50 | US$ 0.16 | US$ 28.05 |
| 2026-06 | 213 | US$ 1.50 | US$ 3.85 | US$ 10.77 | US$ 0.05 | US$ 33.20 |
| 2026-07 | 162 | US$ 2.00 | US$ 4.49 | US$ 7.42 | US$ 0.07 | US$ 39.56 |
| 2026-08 | 68 | US$ 0.61 | US$ 3.70 | US$ 5.93 | US$ 0.45 | US$ 117.80 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 117
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORPORACION JERUSALEN LUZ EMPRESA INDIVI | 20613607006 | 2 | US$ 1 020 | 0,2 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| MOTO CONTINENTAL DEL PERU S.A.C. | 20613070100 | 1 | US$ 15 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| MINGBAO E.I.R.L. | 20611997133 | 1 | US$ 90 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| Q Q CHINA S.A.C. | 20612506290 | 3 | US$ 348 | 0,1 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| NOMADS EQUIPMENT S.R.L. | 20606407816 | 1 | US$ 1 674 | 0,3 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| T-IMPORTA PERU SAC | 20612143651 | 1 | US$ 2 736 | 0,5 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| DAVI IMPORTS & INNOVATIONS SAC | 20603695128 | 2 | US$ 340 | 0,1 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| RETAIL MODA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20611581956 | 1 | US$ 58 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| LAZO´S EMPRESARIALES E.I.R.L. | 20605638938 | 1 | US$ 3 249 | 0,6 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| UV IMPORTACIONES PERU S.A.C. | 20609502381 | 3 | US$ 3 379 | 0,7 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU | 20100047218 | 2 | US$ 89 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| IMPORTACIONES LINA E.I.R.L. | 20614259818 | 14 | US$ 5 765 | 1,1 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA | 20100070970 | 1 | US$ 3 002 | 0,6 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| EXPLORA VALLE SAGRADO S.A.C. | 20600842251 | 10 | US$ 1 499 | 0,3 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| GRUPO FORTALY S.A.C. FORTALY | 20600810813 | 1 | US$ 1 260 | 0,3 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| JOTITA S.A.C. | 20603808186 | 2 | US$ 2 234 | 0,4 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| CORPORACION MIVAN SPORT S.A.C. | 20552661231 | 2 | US$ 4 132 | 0,8 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| GRUPO L&Q SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20608115065 | 1 | US$ 987 | 0,2 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| MIKEA S.A.C. | 20614852861 | 1 | US$ 97 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| ESTILOS S.R.L. | 20100199158 | 7 | US$ 3 701 | 0,7 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| SUPER ONE S.R.L. | 20615115003 | 1 | US$ 57 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| PROVEEDORA DE EQUIPOS E INSUMOS EMPRESA | 20502356969 | 1 | US$ 375 | 0,1 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| LLANMAXXI DEL PERU S.A.C. | 20492565319 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| IMPORTACIONES JIE LONG S.A.C | 20603374925 | 2 | US$ 1 579 | 0,3 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| ANSELL PERU S.A.C. | 20613550853 | 1 | US$ 373 | 0,1 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| BIKE SHOP S.A.C. | 20606806184 | 29 | US$ 1 156 | 0,2 % | 7 de junio de 2026 | 7 de junio de 2026 |
| HEINZ - GLAS PERU S.A.C. | 20513640316 | 3 | US$ 10 764 | 2,1 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| MIREFER SPEED E.I.R.L. | 20601865387 | 1 | US$ 151 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| DISEñOS TATOO PERU S.R.L. | 20501649261 | 7 | US$ 2 097 | 0,4 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| INTIFLOW S.A.C. | 20613874021 | 1 | US$ 5 106 | 1,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| QUECHUAS OUTDOOR EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20528072713 | 5 | US$ 681 | 0,1 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| THINK AMERICA S.A.C. | 20610730303 | 1 | US$ 25 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| ABB S.A. | 20100022142 | 17 | US$ 1 010 | 0,2 % | 29 de mayo de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| XIAO XIAO MA IMPORT EXPORT S.A.C. | 20601266432 | 1 | US$ 12 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| ADIDAS PERU S.A.C | 20347100316 | 4 | US$ 24 782 | 4,9 % | 15 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| RTH IMPORTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRA | 20612266264 | 6 | US$ 59 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| GRUPO YES S.A.C. | 20338395290 | 3 | US$ 30 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIL | 20123704585 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| TRECK SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.C. | 20610284826 | 2 | US$ 297 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| SHIHE COMERCIAL S.A.C. | 20604936030 | 2 | US$ 107 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| COMERCIALIZADORA MULTINACIONAL (PERU) S. | 20551473881 | 1 | US$ 566 | 0,1 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| DISTRIBUIDORA CRISLI E.I.R.L. | 20602005098 | 2 | US$ 2 560 | 0,5 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| CHINASKU PERU S.A.C. | 20606303212 | 4 | US$ 600 | 0,1 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| SHIMANO PERU S.A.C. | 20615668088 | 2 | US$ 168 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| CORPORACION MAZZE S.A.C. | 20613366017 | 10 | US$ 42 084 | 8,4 % | 5 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| IMPORTALOPE S.A.C. | 20603561725 | 3 | US$ 1 226 | 0,2 % | 5 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| SOLANA COMERCIAL S.A.C. | 20606109343 | 2 | US$ 1 993 | 0,4 % | 11 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20611300701 | 1 | US$ 105 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| MAYORAL PERU S.A.C. | 20602319611 | 2 | US$ 10 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| IMP GXGTL S.R.L. | 20613999796 | 1 | US$ 2 520 | 0,5 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| DANQUI IMPORTACIONES S.A.C. | 20519753911 | 22 | US$ 134 832 | 26,9 % | 20 de mayo de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| METALICAS ACCESORIOS II S.R.L. | 20517684342 | 1 | US$ 254 | 0,1 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| IBEROTEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20544353714 | 22 | US$ 385 | 0,1 % | 20 de mayo de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| ZECAB IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL D | 20603453574 | 7 | US$ 2 236 | 0,4 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| CASA BANCHERO S A | 20100927285 | 3 | US$ 299 | 0,1 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| GRUPO SOMAN HELMET PERU E.I.R.L. | 20614728435 | 3 | US$ 14 526 | 2,9 % | 22 de mayo de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| MOTOVIAJEROS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20546060285 | 6 | US$ 757 | 0,2 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| LUKERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20605007784 | 2 | US$ 4 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| LMTEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA | 20615411494 | 1 | US$ 6 000 | 1,2 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| OLIVO COMEX GROUP S.A.C. | 20603176082 | 1 | US$ 256 | 0,1 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| SUPERDEPORTE PLUS PERU S.A.C. | 20600892470 | 8 | US$ 5 818 | 1,2 % | 6 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES & EXPORTACIONES YUN-LUATEX | 20607961787 | 30 | US$ 5 990 | 1,2 % | 19 de mayo de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES BRILLANTE S.A.C. | 20608846485 | 1 | US$ 1 050 | 0,2 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| KPN PERÚ S.A.C. | 20606076127 | 2 | US$ 2 150 | 0,4 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| J.CH.COMERCIAL S.A. | 20318171701 | 1 | US$ 7 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| DICODA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20511662649 | 1 | US$ 507 | 0,1 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| FUJIAN GLOBAL IMPORT S.A.C. | 20615139042 | 1 | US$ 588 | 0,1 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | 20109072177 | 1 | US$ 938 | 0,2 % | 12 de julio de 2026 | 12 de julio de 2026 |
| STREAM LOGISTICS INTERNATIONAL S.A.C. | 20614222558 | 1 | US$ 730 | 0,1 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| BRICKELL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20612005975 | 1 | US$ 1 532 | 0,3 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| SAILING POINT S.A.C. | 20610482989 | 5 | US$ 251 | 0,1 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| PLAGIO S.A.C. | 20507281967 | 1 | US$ 109 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| INVERSIONES LA ABUNDANCIA E.I.R.L. | 20604348537 | 1 | US$ 20 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA S.A.C. | 20510556594 | 4 | US$ 2 544 | 0,5 % | 9 de junio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| CORP. AYERBESA IMPORT E.I.R.L. | 20612573922 | 3 | US$ 1 843 | 0,4 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| M & C PROJECTS PERU S.A.C. | 20600881923 | 48 | US$ 7 561 | 1,5 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| AXIONLOG PERU S.A.C. | 20600224663 | 2 | US$ 112 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| FOXCOMERCIAL GROUP S.A.C. | 20611663405 | 2 | US$ 18 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| GHHL S.R.L. | 20614030543 | 1 | US$ 6 000 | 1,2 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL FRANKLIN DELANO RO | 20301385464 | 2 | US$ 139 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| FULLER PINTO S.A.C. | 20602891772 | 2 | US$ 75 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| BUY&GO IMPORT EXPORT S.A.C. | 20608622129 | 2 | US$ 3 266 | 0,7 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| SANFANG PERU S.A.C. | 20614710684 | 1 | US$ 50 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| YAMAHA MOTOR DEL PERU S.A. | 20383929050 | 3 | US$ 89 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| DELTA PLUS PERU S.A.C. | 20518590732 | 7 | US$ 21 484 | 4,3 % | 27 de mayo de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| KENIA INVERSIONES S.A.C. | 20600712773 | 1 | US$ 783 | 0,2 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| AUGE VITAL GROUP S.A.C. | 20615890279 | 1 | US$ 19 | 0,0 % | 23 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| MULTI IMPORT AGOR EXTREME S.A.C. | 20531887612 | 1 | US$ 4 000 | 0,8 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| NITRO IMPORTACIONES S.A.C. | 20614813611 | 1 | US$ 425 | 0,1 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| INTERNATIONAL CONSUMABLES AND INDUSTRIAL | 20606199172 | 1 | US$ 24 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| HOMECENTERS PERUANOS S.A. | 20536557858 | 5 | US$ 15 867 | 3,2 % | 19 de mayo de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| SMARTEZ IMPORTS DEL PERU S.A.C. | 20612128007 | 1 | US$ 1 008 | 0,2 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| SONLINK PERU S.A.C. | 20608052501 | 1 | US$ 22 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| SANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20538117529 | 2 | US$ 33 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| COMERCIAL YUAN DA 168 S.A.C. | 20606219165 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| IMPORT & EXPORT AUROWILMAX LATINA S.A.C. | 20456285822 | 1 | US$ 120 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| DEXE GROUP S.A.C. | 20611707534 | 1 | US$ 1 000 | 0,2 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| LC WAIKIKI RETAIL PE S.A.C. | 20607209490 | 21 | US$ 188 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| GZ IMPORT SAC | 20518623339 | 1 | US$ 564 | 0,1 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| NINFAS BOUTIQUE E.I.R.L. | 20608201042 | 3 | US$ 208 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| ALTAMURA SOCIEDAD ANOMINA CERRADA - ALTA | 20522257011 | 3 | US$ 2 120 | 0,4 % | 9 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| VICTORINOX PERU S.A.C | 20553029016 | 4 | US$ 572 | 0,1 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| NATURA COSMETICOS S.A. | 20101796532 | 2 | US$ 1 824 | 0,4 % | 2 de agosto de 2026 | 2 de agosto de 2026 |
| RIO SANTA IMPORTACIONES S.A.C. | 20601748828 | 1 | US$ 1 125 | 0,2 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| DOKA PERU S.A.C. | 20547373350 | 1 | US$ 104 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| BLACK STONE INTERNATIONAL S.A.C. | 20613841963 | 26 | US$ 211 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| ADVENTURE MOTORS S.A.C. | 20606178779 | 7 | US$ 5 267 | 1,1 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| FALCON WINK S.A.C. | 20455000395 | 4 | US$ 527 | 0,1 % | 24 de junio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| MENT IMPORTACIONES S.A.C. | 20614753014 | 5 | US$ 15 262 | 3,0 % | 30 de mayo de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| TECCIOS S.A.C. | 20123711875 | 1 | US$ 15 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| CORPORACION DEHUSA SILE S.A.C. | 20601165342 | 1 | US$ 603 | 0,1 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| LATAM AIRLINES PERU S.A. | 20341841357 | 1 | US$ 249 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES WELLA E.I.R.L. | 20608681036 | 10 | US$ 15 442 | 3,1 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| SOLTRAK S.A. | 20511914125 | 11 | US$ 31 163 | 6,2 % | 22 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| MEDICINA DEPORTIVA S.A.C. | 20550107652 | 5 | US$ 186 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. - EFC SAC | 20503141389 | 1 | US$ 1 506 | 0,3 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| EQUINOX INTERNATIONAL S.A.C. | 20422488198 | 50 | US$ 15 305 | 3,1 % | 19 de mayo de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
Fuente y metodología
- Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
- Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
- Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
- No se publican importadores persona natural.
¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 6116930000 en SUNAT →
Actualización
Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.
Qué tenemos y qué no →Preguntas frecuentes
¿Cuántas empresas importan bajo la partida 6116930000 al Perú?
118 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y agosto de 2026, en 566 operaciones.
¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 6116930000?
El precio unitario FOB mediano fue US$ 3.70 en 2026-08, con un rango intercuartílico de US$ 0.61 a US$ 5.93 sobre 68 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.
¿De dónde salen estos datos de la partida 6116930000?
De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.
¿Qué periodo cubren los datos de la partida 6116930000?
Los agregados cubren operaciones entre mayo y agosto de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.
¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?
Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.
¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?
No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.
¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 6116930000?
No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.