Partida arancelaria 4202920000
1 116 empresas importaron bajo la partida 4202920000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 17 950 operaciones por US$ 22.7 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 4.36.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 13 de septiembre de 2026
Se declara como
OSPREY MINISO ADIDAS DESIGUAL LENOVO GRENOBIL SKECHERS SPALDING
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 2024 | US$ 1.91 | US$ 4.85 | US$ 13.07 | US$ 0.12 | US$ 143.98 |
| 2026-06 | 3825 | US$ 1.95 | US$ 5.16 | US$ 13.50 | US$ 0.11 | US$ 230.71 |
| 2026-07 | 4761 | US$ 1.52 | US$ 5.18 | US$ 14.00 | US$ 0.05 | US$ 138.55 |
| 2026-08 | 5583 | US$ 1.75 | US$ 4.00 | US$ 14.48 | US$ 0.10 | US$ 131.50 |
| 2026-09 | 1757 | US$ 2.00 | US$ 4.36 | US$ 12.82 | US$ 0.10 | US$ 358.00 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STOLZ PERU S.A.C. | 20613322265 | 1 | US$ 0 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| LUSAN PERU EIRL | 20600053401 | 1 | US$ 0 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| ALFA CO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601832390 | 2 | US$ 0 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| SINO SUPPLY PERU S.A.C. | 20612569755 | 1 | US$ 0 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| SADARO IMPORT S.A.C. | 20551964354 | 1 | US$ 0 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| DLIPS S.A.C. | 20616037600 | 1 | US$ 0 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| IMPORTADORA ACUATICA S.A.C. | 20604920036 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| MAF CARE SOLUTIONS S.A.C. | 20613269364 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| TEXMED PERU E.I.R.L. | 20601139287 | 4 | US$ 1 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| IMPORTAPERU TOOLS S.A.C. | 20614332124 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| TOP NOTCH SELVA E.I.R.L. | 20605091165 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| EF & P INVERSIONES S.A.C. | 20101014097 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| DISTRIBUIDORA CLINICA E.I.R.L. | 20605686533 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| IMPORTADORA FULL CAR S.A.C. | 20550016002 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| GROUP KNUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GR | 20556620882 | 2 | US$ 2 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| DYFELCORP E.I.R.L. | 20611347601 | 1 | US$ 2 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| MINHUI GESTION CATERING S.A.C. | 20611727985 | 1 | US$ 3 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| ASOCIACION VIDA PERU | 20155205823 | 1 | US$ 3 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| DOU DOU S.A.C. | 20604401853 | 1 | US$ 3 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| HAMSTOOLS E.I.R.L. | 20603240295 | 1 | US$ 3 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| EL ALAMBIQUE S.A.C. | 20511399093 | 1 | US$ 3 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| WORK PROTECH S.A.C.S. | 20615339637 | 2 | US$ 3 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| RAIFO BIOTECH S.A.C. | 20609097338 | 1 | US$ 4 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| ELITE BRANDS PERU S.A.C. | 20612932191 | 3 | US$ 4 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| IPH AGENCIA DE CARGA S.A.C. | 20553589232 | 1 | US$ 4 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| RTH IMPORTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRA | 20612266264 | 2 | US$ 5 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| LABOCER S.A. | 20100521734 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERCIO S | 20100343887 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| C & Z INTERNATIONAL TOOLS S.A.C. | 20511018049 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| LION SCIENCES S.A.C. | 20604989451 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES Y & D SAC | 20507168648 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES BENTOOLS E.I.R.L. | 20543364381 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| MAQUINORTE PERU DV E.I.R.L. | 20609704072 | 1 | US$ 6 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| DISTRIBUIDORA STERLING SRLTDA | 20303307223 | 1 | US$ 6 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| BIOVET SYSTEM EIRL | 20613431161 | 2 | US$ 7 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| YOUYI GROUP PERU S.A.C. | 20602243711 | 2 | US$ 7 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| A & A IMPORTACIONES GENERALES SOCIEDAD A | 20514238368 | 1 | US$ 7 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| MULTISTORE GS S.A.C. | 20610629416 | 1 | US$ 7 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| ENTRE PAGINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20507885391 | 1 | US$ 8 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| ROCA S.A.C. | 20101337261 | 1 | US$ 9 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| CONSEVIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20538902374 | 1 | US$ 9 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES KTK SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20608524763 | 1 | US$ 9 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| WY MINER E.I.R.L | 20612255416 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| SHENLI MAQUINARIA INDUSTRIAL PERU E.I.R. | 20611689765 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| MERIT LINK PERU E.I.R.L. | 20611541652 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA S.A. | 20101876137 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| EQUIPOS GASTRONOMICOS DEL PERU S.A.C. | 20600595599 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| ORBE ADUANAS S.A.C. | 20550590710 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 29 de julio de 2026 | 29 de julio de 2026 |
| IMPORT INNO SPA E.I.R.L. | 20612191027 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 30 de agosto de 2026 | 30 de agosto de 2026 |
| JIECHUN S.A.C. | 20615246221 | 1 | US$ 11 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S | 20108056275 | 1 | US$ 11 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| PAREXEL INTERNATIONAL (PERU) S.A. | 20492118134 | 3 | US$ 11 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y HERRAMIEN | 20511293180 | 1 | US$ 11 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| SAN JOSÉ DE LA ESPERANZA COMPAÑÍA DE SER | 20615469140 | 1 | US$ 12 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| BEAUTY PACIFIC PERU S.A.C. | 20606418664 | 2 | US$ 12 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| CHITR PERU S.A.C. | 20553957053 | 1 | US$ 12 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| AUGE VITAL GROUP S.A.C. | 20615890279 | 1 | US$ 13 | 0,0 % | 23 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| NPI PERU S.A.C. | 20467250184 | 1 | US$ 13 | 0,0 % | 2 de agosto de 2026 | 2 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES SIU S.R.LTDA | 20127508543 | 3 | US$ 14 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| CORPORATION VICE NORTE S.A.C. | 20605481320 | 1 | US$ 14 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| CADMO SOLAR ENERGY S.A.C. | 20611124431 | 1 | US$ 14 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| TRIPLEA COMPANY S.A.C. | 20600900553 | 3 | US$ 14 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| BOJIA HOLDINGS PERU E.I.R.L. | 20600270266 | 1 | US$ 15 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| SM ARTISAN S.A.C. | 20611526505 | 1 | US$ 15 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| CORPORACION DE MULTISERVICIOS LAVADO HNO | 20568714033 | 1 | US$ 16 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| EQUIPAMED PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20512770828 | 1 | US$ 16 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| GENERAL MOTORS PERU S A | 20261126568 | 3 | US$ 16 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| TOPSA PERU S.A.C. | 20340546653 | 1 | US$ 17 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| TEXPROMA E.I.R.L. | 20601107571 | 9 | US$ 17 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| ACODECPACK E.I.R.L. | 20605730869 | 2 | US$ 17 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| OSTIM S.A. | 20101333940 | 1 | US$ 17 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| LOGAN COMPANY E.I.R.L. | 20609766621 | 1 | US$ 18 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| AMERICA CAPON SAC | 20510005792 | 1 | US$ 19 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| TRADING ELECTRIC C & C S.A.C. | 20612771627 | 1 | US$ 20 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| JGP CORP S.A.C. | 20601599954 | 1 | US$ 20 | 0,0 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| INVERSIONES BODHINI S.A.C | 20605876821 | 1 | US$ 20 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA | 20475796781 | 2 | US$ 20 | 0,0 % | 16 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| GEYER KABEL PERU S.A.C. | 20470783851 | 1 | US$ 20 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| PROVERSAL SRL | 20123751664 | 1 | US$ 21 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| A.S.B. & MOTORS S.A.C. | 20469037577 | 1 | US$ 21 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| PLAY PADEL STORE E.I.R.L. | 20615778665 | 1 | US$ 21 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| SOUTH AGENCIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20509455296 | 2 | US$ 22 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| TRADER AND COMMERCE CANADA S.A.C. - T AN | 20552841647 | 3 | US$ 23 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| WATTS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WA | 20565385004 | 2 | US$ 24 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES BRATIA E.I.R.L. | 20610778381 | 1 | US$ 24 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| W & R IMPORT AND EXPORT SOCIEDAD ANONIMA | 20601488401 | 1 | US$ 24 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA TAIXING S.A.C. | 20537030543 | 2 | US$ 25 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| DUNAMIS GA S.A.C. | 20615766462 | 1 | US$ 25 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| INDUSTRIAS MARCELO S.A.C. | 20504088333 | 1 | US$ 26 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC. | 20466776336 | 1 | US$ 26 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| DRACO MEDICAL INVERSIONES S.A.C. | 20551631622 | 1 | US$ 27 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| DISTRIBUIDORA L & L ICA S.A.C. | 20612879801 | 1 | US$ 28 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| IMPORTADORA EXPORTADORA MEGATRONICS SOCI | 20607521868 | 1 | US$ 29 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| GS METAL DRILLING S.A.C. | 20551096131 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES FALINA S.A.C. | 20610061801 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES LIMATA | 20112827171 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| DEXER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA | 20216839570 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| MEDICAL DIGITAL EIRL | 20512551191 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| M & V INVESTMENTS S.A.C. | 20601338409 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| DRAEGER PERU S.A.C. | 20538597121 | 2 | US$ 32 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| PROVEEDORES MINEROS S.A.C. | 20497219940 | 1 | US$ 32 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| COMERCIAL ELECTRICA PRADO S.A.C. - COELP | 20535604828 | 1 | US$ 33 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| KERA COSMETICA S.A.C. | 20477903798 | 2 | US$ 33 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| AGROGANADERA LOS PAQUITOS DE MAJES S.A.C | 20602238661 | 1 | US$ 33 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| CEREZZA MEDICAL S.A.C. | 20602657869 | 3 | US$ 33 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| GLOBAL CC PERU S.A.C. | 20555659963 | 1 | US$ 34 | 0,0 % | 23 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| GEOMATRIX PERU S.A.C | 20603357761 | 2 | US$ 35 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| ASIAMERICA S.A.C. | 20612135593 | 4 | US$ 35 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| SWIM & SWIM S.A.C. | 20606262681 | 1 | US$ 35 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| VINO TINTO S.A.C. | 20554948350 | 2 | US$ 36 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| JINGYONG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612075141 | 1 | US$ 36 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| TECH STORAGE COMPANY S.A.C. | 20546761828 | 1 | US$ 38 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| BULL DISTRIBUTION PERU S.A.C. | 20601928281 | 1 | US$ 39 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| D'FERRET TOOLS E.I.R.L. | 20603425147 | 2 | US$ 39 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20110963875 | 1 | US$ 40 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| DAMU SALUD PERU S.A.C. | 20612107093 | 1 | US$ 40 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| JIMEX IMPORT S.A.C. | 20546131131 | 1 | US$ 41 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| ALTRIXA E.I.R.L. | 20615004341 | 1 | US$ 41 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| AMERICANA E & G IMPORT EXPORT S.A.C. | 20610751874 | 1 | US$ 42 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| TCL ELECTRONICS PERU S.A.C. | 20611272961 | 1 | US$ 42 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| CORPORACION VICE SELVA S.A.C. | 20604848068 | 1 | US$ 45 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| MINERA MH S.A.C. | 20454736789 | 1 | US$ 45 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| RE & GE IMPORT S.A.C. | 20502234693 | 1 | US$ 45 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| RCJ IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20555683163 | 1 | US$ 46 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| ACUARIU´S OPTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20358856684 | 4 | US$ 46 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| FLORECE STORE S.A.C. | 20611596121 | 3 | US$ 48 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| HUSQVARNA PERU S.A. | 20511380741 | 2 | US$ 49 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| IMPLEMENTOS PERU S.A.C. | 20510673710 | 1 | US$ 49 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| THINK AMERICA S.A.C. | 20610730303 | 1 | US$ 50 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| WANG'S TRADING S.A.C. | 20614335620 | 1 | US$ 50 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| KING OCEAN PERU S.A.C. | 20601316880 | 1 | US$ 50 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| GRICA PHARMACARE GROUP S.A.C. | 20606874945 | 1 | US$ 50 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| UMBRELLA MEDICAL IMPORT E.I.R.L. | 20613316966 | 1 | US$ 51 | 0,0 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| BLACK CAT MEDICAL S.A.C. | 20606472502 | 1 | US$ 52 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| TRITON FISHER S.A.C. | 20603372132 | 1 | US$ 53 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. | 20551771122 | 1 | US$ 54 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| DROGUERIA MAGIC SHOP S.A.C. | 20610578463 | 2 | US$ 55 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| AIR CANADA SUCURSAL DEL PERU | 20509452785 | 1 | US$ 56 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| LAZO´S EMPRESARIALES E.I.R.L. | 20605638938 | 1 | US$ 56 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| ACRE SURVEYING SOLUTIONS PERU S.A.C - AC | 20557845667 | 1 | US$ 57 | 0,0 % | 6 de septiembre de 2026 | 6 de septiembre de 2026 |
| WEP PHARMA S.A.C. | 20515846949 | 1 | US$ 59 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| SCORPIO GROUP S.A | 20463136409 | 2 | US$ 60 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| ANIBELL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABI | 20510924658 | 2 | US$ 60 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| SEULAD STORE E.I.R.L. | 20550772079 | 1 | US$ 62 | 0,0 % | 31 de mayo de 2026 | 31 de mayo de 2026 |
| IMPORTACIONES DEXMAR S.A.C. | 20516744996 | 1 | US$ 64 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| POKEN PERU RETAIL S.A.C. | 20547921233 | 3 | US$ 65 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| ADVANCED AUDIO & VIDEO S.A.C. | 20601339278 | 2 | US$ 67 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| CEVA LOGISTICS PERU S.R.L. | 20432939074 | 1 | US$ 68 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| JAKMUSIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20613438824 | 2 | US$ 69 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| ASTRO SOLAR PERU S.A.C. | 20613244191 | 1 | US$ 70 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| EMUNA TEX SAC | 20613978098 | 3 | US$ 70 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| GREEN GROUP PE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20537082934 | 1 | US$ 71 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| BGK TRADING SAC | 20604014141 | 2 | US$ 72 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L. | 20557788841 | 1 | US$ 72 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| COMPRA Y VENTA DE MATERIALES METALICOS S | 20506602069 | 1 | US$ 73 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| CARPI TECH PERU S.A.C. | 20563549212 | 2 | US$ 74 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| JOYERIA ALDO S.A.C. | 20100997909 | 1 | US$ 74 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| PISCIS SPORTS E.I.R.L. | 20603422130 | 2 | US$ 75 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| MASTER MEDIC S.A. | 20160340534 | 1 | US$ 75 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20520571320 | 1 | US$ 77 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| OTO ATHLETICS S.A.C. | 20615235513 | 1 | US$ 80 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| BELLCORP PERU S.A.C. | 20600806221 | 5 | US$ 86 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C. | 20101009174 | 1 | US$ 87 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| CALIPROTEST S.A.C. | 20615778894 | 1 | US$ 87 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| EVERLLENCE PERU S.A.C. | 20563282381 | 1 | US$ 88 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| SAILING POINT S.A.C. | 20610482989 | 2 | US$ 88 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| W.P. SOLUCIONES S.A. | 20423409011 | 1 | US$ 88 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| SUPER ONE S.R.L. | 20615115003 | 1 | US$ 88 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| T & CH ASOCIADOS S.A.C. | 20506666032 | 1 | US$ 89 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| CIMATEC SAC | 20100042500 | 1 | US$ 90 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| COMERCIAL YUAN DA 168 S.A.C. | 20606219165 | 1 | US$ 90 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| TEMPEL PERU S.A.C. | 20552258429 | 1 | US$ 90 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| GAMMALAT E.I.R.L. | 20524886210 | 1 | US$ 91 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| AVILES ASOCIADOS S.A.C. | 20602450199 | 2 | US$ 91 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| SIERRA SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD A | 20490251902 | 1 | US$ 91 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| LAZZOS COMERCIALES S.A.C. | 20546747248 | 7 | US$ 92 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES CUTTY SHOP S.A.C. | 20609551845 | 1 | US$ 99 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| CT (PR) MANUFACTURING S.A.C. | 20611784423 | 2 | US$ 99 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| MEGA IMPORT ARVI MOTOR'S E.I.R.L. | 20394082792 | 1 | US$ 100 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| HSM FOODS S.A.C. | 20514834998 | 1 | US$ 100 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| ANGIE IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO | 20523535057 | 1 | US$ 100 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| MOTO BATTERY E.I.R.L. | 20604058661 | 1 | US$ 100 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
