Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Llantas y neumáticos — partida 4011201000

Catalogada como Llantas y neumáticos.

106 empresas importaron bajo la partida 4011201000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 10 107 operaciones por US$ 66.1 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 61.11.

10 107 Operaciones en el periodo
106 Importadores empresas con RUC
US$ 66 062 744 Valor FOB total del periodo
US$ 61.11 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-08)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 9 de agosto de 2026

Se declara como HABILEAD AUSTONE DUNLOP FORTUNE INVOVIC PRINX HAIDA SUNFULL

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-051733 US$ 36.78 US$ 69.06 US$ 129.83 US$ 14.60 US$ 313.51
2026-064061 US$ 36.90 US$ 68.69 US$ 122.50 US$ 14.38 US$ 294.22
2026-073261 US$ 38.60 US$ 66.78 US$ 126.20 US$ 14.51 US$ 323.31
2026-081052 US$ 34.34 US$ 61.11 US$ 115.40 US$ 16.22 US$ 238.41
Mediana mensual del precio unitario (US$)
26.7082.091372026-052026-08

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 105

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
J.CH.COMERCIAL S.A. 20318171701 4177 US$ 26 440 020 40,0 % 18 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
TIRE SOL S.A.C. 20140441083 1386 US$ 7 068 767 10,7 % 19 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
MEGALLANTAS TRUJILLO EIRL 20481574677 318 US$ 3 565 141 5,4 % 26 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
ZONA LLANTAS S.A.C. 20506634858 558 US$ 3 421 837 5,2 % 19 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
STEELS ASOCIADOS S.A.C. 20297970489 318 US$ 2 120 929 3,2 % 20 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. 20100012856 256 US$ 1 996 946 3,0 % 18 de mayo de 2026 9 de agosto de 2026
COMERCIO & CIA S.A. 20258505213 108 US$ 1 948 324 2,9 % 20 de mayo de 2026 22 de julio de 2026
VANGUARDIA AUTOMOTRIZ S.A.C. 20106472310 135 US$ 1 759 042 2,7 % 23 de mayo de 2026 6 de agosto de 2026
LLANTA SAN MARTIN S.R.LTDA. 20381499627 202 US$ 1 652 159 2,5 % 18 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
PTS S.A 20167930868 89 US$ 1 114 492 1,7 % 25 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C. 20101082840 267 US$ 984 364 1,5 % 20 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
TRICORZO S.A. 20254009254 95 US$ 915 374 1,4 % 27 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A 20100025915 73 US$ 913 783 1,4 % 18 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
RENOVA S.A.C. 20100359708 53 US$ 808 022 1,2 % 22 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
PEVISA AUTO PARTS S.A.C. 20100084768 95 US$ 727 433 1,1 % 18 de mayo de 2026 20 de julio de 2026
MEGATIRE DEL PERU E.I.R.L. 20559742415 95 US$ 586 802 0,9 % 18 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
H.G.O ASIA IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20564269817 76 US$ 568 706 0,9 % 21 de mayo de 2026 27 de julio de 2026
NEUMATICOS CHICLAYO EIRL 20479597139 68 US$ 563 900 0,9 % 22 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
GLOBAL TIRES PERU S.A.C. 20464428730 44 US$ 563 006 0,9 % 19 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
INTERNATIONAL CONSUMABLES AND INDUSTRIAL 20606199172 30 US$ 516 414 0,8 % 18 de mayo de 2026 1 de agosto de 2026
NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20110963875 34 US$ 483 645 0,7 % 3 de junio de 2026 22 de julio de 2026
GRUPO LODI SRL 20502407385 50 US$ 403 002 0,6 % 29 de mayo de 2026 15 de julio de 2026
KUMA GRANDE S.A.C. 20615584992 45 US$ 356 166 0,5 % 9 de junio de 2026 24 de julio de 2026
IMPLEMENTOS PERU S.A.C. 20510673710 7 US$ 317 368 0,5 % 18 de mayo de 2026 19 de julio de 2026
CASOLI S.A.C. 20101130160 61 US$ 304 864 0,5 % 28 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
GRUPO JR PERU S.A.C. 20549274014 29 US$ 259 446 0,4 % 19 de mayo de 2026 21 de julio de 2026
NEGOCIACIONES FELI EMPRESA INDIVIDUAL DE 20490792652 78 US$ 256 927 0,4 % 19 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
LLANTAS IMPORT WIDO E.I.R.L. 20480934262 75 US$ 240 642 0,4 % 27 de mayo de 2026 27 de julio de 2026
CONCORD PLUS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO 20333336929 16 US$ 228 511 0,3 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
DUBAI CONSTRUCTORES GENERALES SOCIEDAD A 20490359771 136 US$ 214 084 0,3 % 21 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
SOLUTRA DEL PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE R 20543936449 14 US$ 195 360 0,3 % 28 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
NUVOF COMERCIAL DEL PERU E.I.R.L. 20609731029 17 US$ 159 034 0,2 % 23 de mayo de 2026 30 de julio de 2026
ATLAS LLANTAS IMPORTACIONES SAC 20502911385 41 US$ 158 124 0,2 % 22 de mayo de 2026 22 de julio de 2026
REENCAUCHADORA PALACIOS S.A.C. 20514691607 42 US$ 152 124 0,2 % 26 de mayo de 2026 21 de julio de 2026
AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C 20516818868 26 US$ 144 075 0,2 % 2 de junio de 2026 8 de agosto de 2026
SERVICIOS GENERALES H & J E.I.R.L. 20481410135 50 US$ 140 338 0,2 % 25 de mayo de 2026 8 de julio de 2026
BERRIOS COMPANY S.A.C. 20610305572 8 US$ 129 163 0,2 % 25 de mayo de 2026 6 de julio de 2026
KINGMAX PERU S.A.C. 20516610019 5 US$ 126 768 0,2 % 20 de junio de 2026 20 de junio de 2026
REPRESENTACIONES DE NEUMATICOS S.A.C. 20496895861 17 US$ 125 070 0,2 % 16 de junio de 2026 10 de julio de 2026
FERRO INTERPRICE E.I.R.L. 20604732876 86 US$ 122 058 0,2 % 18 de mayo de 2026 3 de julio de 2026
KZMALL S.A.C. 20612774847 90 US$ 115 518 0,2 % 19 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
E & V NEUMATICOS SOCIEDAD COMERCIAL DE R 20546850502 27 US$ 103 963 0,2 % 21 de mayo de 2026 30 de junio de 2026
LLANTAS Y AROS FLORES SOCIEDAD ANONIMA C 20568268661 16 US$ 102 471 0,2 % 18 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
TRANSPORTES ELIO S.A.C. 20498697381 2 US$ 102 000 0,2 % 2 de julio de 2026 7 de julio de 2026
PERUVIAN IMPORT 2A S.A.C. 20610585451 35 US$ 101 926 0,2 % 10 de junio de 2026 20 de julio de 2026
AUSTRALEX PERU S.A.C. 20456197451 19 US$ 100 429 0,2 % 20 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
XUMER COMERCIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RE 20608280741 13 US$ 98 607 0,1 % 25 de mayo de 2026 9 de junio de 2026
IMPORTACIONES ALVINO S.A.C. 20117516793 14 US$ 98 429 0,1 % 3 de junio de 2026 22 de julio de 2026
INVERSIONES BRISAS BAND E.I.R.L. 20568740620 5 US$ 90 130 0,1 % 6 de junio de 2026 6 de junio de 2026
MOTO REPUESTOS & AB SOC.ANONIMA CERRADA 20441097604 24 US$ 87 444 0,1 % 8 de junio de 2026 31 de julio de 2026
EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES S&M SRL. 20417507583 2 US$ 87 210 0,1 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
COMERCIAL RC S.A.C. 20131609290 3 US$ 83 941 0,1 % 27 de mayo de 2026 9 de julio de 2026
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES UNIGREEN S 20614722674 2 US$ 78 067 0,1 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
IMPORTACIONES APOLO'S AREQUIPA SRL 20606883472 3 US$ 74 716 0,1 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERAL 20173136499 3 US$ 69 818 0,1 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
IMPORT INVERSIONES JOSELITOS E.I.R.L. 20609046300 6 US$ 69 348 0,1 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
TYRES IMPORTER TRUJILLO S.A.C. 20604659885 42 US$ 66 438 0,1 % 27 de mayo de 2026 26 de junio de 2026
GRUPO JJS AUTOMOTIVE S.A.C. 20611132795 18 US$ 64 356 0,1 % 15 de junio de 2026 20 de julio de 2026
INDUSTRIA FORESTAL HUAYRURO S.A.C 20352166007 8 US$ 63 924 0,1 % 26 de junio de 2026 9 de julio de 2026
ANEDU IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO 20602745482 9 US$ 63 733 0,1 % 30 de junio de 2026 22 de julio de 2026
AUTOTUNINGPERU E.I.R.L. 20601707293 47 US$ 63 290 0,1 % 26 de junio de 2026 22 de julio de 2026
KARLLANTAS & SERVICIOS GENERALES OLAZABA 20605483829 13 US$ 62 675 0,1 % 15 de junio de 2026 15 de junio de 2026
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A 20100041520 3 US$ 61 304 0,1 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
INVERSIONES CORPORATIVAS A1 S.A. - INVER 20604017263 29 US$ 58 708 0,1 % 29 de mayo de 2026 2 de junio de 2026
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES MEGALLANT 20602526314 1 US$ 56 709 0,1 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
UMALLIQ E.I.R.L. 20612719030 11 US$ 53 232 0,1 % 2 de junio de 2026 26 de junio de 2026
COPACABANA IMPORT & SERVICE E.I.R.L. 20612727121 17 US$ 50 147 0,1 % 27 de junio de 2026 24 de julio de 2026
GRUPO IAL E.I.R.L. 20611096471 14 US$ 43 010 0,1 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
PROFESSIONAL TYRES S.A.C. 20565716396 8 US$ 38 924 0,1 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
GATT PERU S.R.L. 20518498682 2 US$ 38 520 0,1 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
TRANS SERVICE AMERICA S.A.C. 20604085609 3 US$ 37 250 0,1 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
IMPORTRAC PERU S.A.C. 20612311049 17 US$ 34 863 0,1 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A. 20100226147 2 US$ 34 182 0,1 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
R.V.C. NEGOCIACIONES RAQUEL E.I.R.L. 20555903627 2 US$ 33 928 0,1 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
JK LLANTAS S.A.C. 20614314029 9 US$ 32 558 0,0 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES D'WILLIAMS 20547823819 1 US$ 31 300 0,0 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
GRUPO IAP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRU 20601285569 2 US$ 31 226 0,0 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
VARGAS GROUP CORPORATION E.I.R.L. 20614233851 1 US$ 30 740 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
TKPH LLANTAS E.I.R.L. 20552906871 1 US$ 30 528 0,0 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
EMPRESA DE TRANSPORTE DEBRAI S.A.C. 20608318080 3 US$ 29 073 0,0 % 30 de mayo de 2026 30 de mayo de 2026
JP TYRE CO. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20448681212 7 US$ 28 102 0,0 % 17 de junio de 2026 17 de junio de 2026
TRANSPORT AND SERVICES HCL S.A.C. 20610093311 6 US$ 27 839 0,0 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
INVERSIONES TRANSPORTES ZAVALA E.I.R.L. 20541314378 5 US$ 27 710 0,0 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
DAYANNA INGENIEROS S.R.L. 20570586417 3 US$ 27 524 0,0 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
HUGO LOPEZ INTERNATIONAL GENERAL TRADING 20610452559 3 US$ 27 081 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
GLOBAL INTERNATIONAL COMERCIAL SERVICES 20615514072 4 US$ 26 994 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
ARJ TELECOM S.A.C 20611857561 5 US$ 26 500 0,0 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
BRADAR IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES S. 20603292180 4 US$ 26 321 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
GROUP IMPORT COLCAS S.A.C. 20615252710 4 US$ 25 762 0,0 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
ARCE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITAD 20527676011 13 US$ 25 419 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
IMPORTACIONES RAMIREZ E.I.R.L 20495764398 14 US$ 22 065 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
INVERSIONES VALFER S.A.C. 20606671556 1 US$ 18 800 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
MIMPEX MAQUINARIAS S.A.C. 20614798212 5 US$ 18 098 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
MUNDO RADIAL SAC 20536156438 3 US$ 17 157 0,0 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
COOPER CAR CENTER E.I.R.L. 20607381241 3 US$ 13 913 0,0 % 18 de mayo de 2026 18 de mayo de 2026
HOUSEMART PERU S.A.C. 20522199495 6 US$ 13 215 0,0 % 18 de junio de 2026 24 de julio de 2026
YARELY TRANSPORT S.A.C. 20602684980 2 US$ 12 405 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
CHOLASIMPORT E.I.R.L. 20614569710 1 US$ 12 293 0,0 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
TRANSRRA S.A.C. 20615511227 3 US$ 11 211 0,0 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
LA CASA DEL NEUMATICO EMPRESA INDIVIDUAL 20603590687 6 US$ 10 351 0,0 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
J.L.G CENTRO DIESEL E.I.R.L. 20393652510 3 US$ 9 214 0,0 % 27 de mayo de 2026 27 de mayo de 2026
PERU ROYAL LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA CE 20613676725 1 US$ 7 800 0,0 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
SUDAMERICA RACING S.A.C. 20574716200 1 US$ 2 800 0,0 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
TIRESUR S.A.C. 20614320363 4 US$ 2 386 0,0 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 20112273922 1 US$ 469 0,0 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 4011201000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 4011201000 al Perú?

106 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y agosto de 2026, en 10 107 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 4011201000?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 61.11 en 2026-08, con un rango intercuartílico de US$ 34.34 a US$ 115.40 sobre 1052 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

¿De dónde salen estos datos de la partida 4011201000?

De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Qué periodo cubren los datos de la partida 4011201000?

Los agregados cubren operaciones entre mayo y agosto de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?

Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?

No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.

¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 4011201000?

No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.