Partida arancelaria 3923210000
372 empresas importaron bajo la partida 3923210000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 3 324 operaciones por US$ 12.2 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 0.10.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 13 de septiembre de 2026
Se declara como
MEGA FORTRIS KLEINE GREEN PACKAGING VIRUTEX TOTTUS RIVER LABS DOFFI VEESPER
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 390 | US$ 0.06 | US$ 0.14 | US$ 0.85 | US$ 0.00 | US$ 174.00 |
| 2026-06 | 602 | US$ 0.07 | US$ 0.50 | US$ 2.69 | US$ 0.00 | US$ 280.41 |
| 2026-07 | 1073 | US$ 0.04 | US$ 0.20 | US$ 1.82 | US$ 0.01 | US$ 312.73 |
| 2026-08 | 966 | US$ 0.05 | US$ 0.27 | US$ 2.70 | US$ 0.00 | US$ 297.22 |
| 2026-09 | 293 | US$ 0.04 | US$ 0.10 | US$ 1.57 | US$ 0.01 | US$ 292.20 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLD CHAIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CO | 20515193961 | 1 | US$ 4 441 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| KEDA PERU BUILDING MATERIALS COMPANY SOC | 20610384049 | 1 | US$ 1 666 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| PLAGIO S.A.C. | 20507281967 | 1 | US$ 50 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| ROBERT BOSCH S.A.C. | 20524506166 | 1 | US$ 13 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 20302241598 | 1 | US$ 9 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| ABRIL MS IMPORT S.R.L. | 20612642576 | 1 | US$ 200 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. | 20100016681 | 1 | US$ 546 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| LA CASA DE LAS CARCASAS PERU S.A.C. | 20613901435 | 1 | US$ 191 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| ENERGOTEC SAC | 20218845615 | 1 | US$ 7 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. | 20600651901 | 1 | US$ 252 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| NETAFIM PERU S.A.C. | 20481450510 | 1 | US$ 2 180 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| IMPORTADOR S.A.C | 20606383844 | 1 | US$ 480 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| MINI BF PERU S.A.C. | 20604180717 | 1 | US$ 202 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| REBORN KASSARA BUSINESS S.A.C. | 20601771811 | 1 | US$ 1 841 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. | 20100012856 | 1 | US$ 38 216 | 0,3 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| POLINPLAST S.A.C. | 20505520638 | 1 | US$ 60 306 | 0,5 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| ASIA TECHNOLOGY S.A.C. | 20601644844 | 1 | US$ 150 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SOCIEDAD | 20601790395 | 1 | US$ 4 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| DILONG S.A.C. | 20614799651 | 1 | US$ 540 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| WANFUBAIHUO S.A.C. | 20615318010 | 1 | US$ 120 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| DZ CORP S.A.C. | 20612155209 | 1 | US$ 1 525 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| ALFA WORLD BUSINESS S.A.C. | 20555834129 | 1 | US$ 300 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL FRANKLIN DELANO RO | 20301385464 | 1 | US$ 1 035 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| GREENCENTER EMOBILITY S.A.C. | 20613074342 | 1 | US$ 365 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| INTIMED S.A.C. | 20615088243 | 1 | US$ 252 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| PROMED E I R L | 20101267386 | 1 | US$ 21 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| LUZENDA S.A.C. | 20614143305 | 1 | US$ 160 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| FUERZA ORIENTAL S.A.C. | 20602393845 | 1 | US$ 468 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| ZABATA IMPORT & EXPORT E.I.R.L. | 20612974641 | 1 | US$ 1 213 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| SANTA EMILY INTERNACIONAL S.A.C. | 20605135154 | 1 | US$ 5 600 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| CBC PERUANA S.A.C. | 20600281489 | 1 | US$ 38 068 | 0,3 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| ECOSAC AGRICOLA S.A.C. | 20530184596 | 1 | US$ 57 920 | 0,5 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| MICHAEL'S S A | 20100049776 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| SOLO DEL PERU S.A.C. | 20101550533 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| KITCHEN FACTORY PERU SAC | 20522979822 | 1 | US$ 23 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| ALICORP SAA | 20100055237 | 1 | US$ 13 939 | 0,1 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| ARTEQIRI S.A.C. | 20546904360 | 1 | US$ 60 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| STREAM LOGISTICS INTERNATIONAL S.A.C. | 20614222558 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| 3L TURBO POWER S.A.C. | 20609885000 | 1 | US$ 14 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| INVERSIONES CELU CENTER E.I.R.L. | 20610799567 | 1 | US$ 114 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| VITAPRO S.A. | 20555271566 | 1 | US$ 3 780 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| AGRIPAC PERU S.A.C. | 20536466119 | 1 | US$ 2 304 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. | 20100152941 | 1 | US$ 1 787 | 0,0 % | 28 de julio de 2026 | 28 de julio de 2026 |
| QUIMTIA S.A. | 20110200201 | 1 | US$ 29 731 | 0,2 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| INDUSTRIAS WINDSOR S.A.C. | 20122895883 | 1 | US$ 768 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| ME ELECMETAL COMERCIAL PERU S.A.C. | 20545481333 | 1 | US$ 1 800 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| COFACO INDUSTRIES S.A.C. | 20550948029 | 1 | US$ 2 734 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| DRESDEN S.A. | 20507165461 | 1 | US$ 20 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| SUPER RICE GRANO AÑEJADO S.A.C. | 20610332561 | 1 | US$ 11 021 | 0,1 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| PERFUMERIAS UNIDAS S.A. | 20101031773 | 1 | US$ 2 020 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. | 20163901197 | 1 | US$ 7 152 | 0,1 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| HANG LUNG S.A.C. | 20609537940 | 1 | US$ 320 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA INTERVEGA S. | 20602710468 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| IMPORTADORA IBIZA S.A.C. | 20613739042 | 1 | US$ 4 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| GRUPO MAS INNOVACION LOGISTICA S.A.C. | 20604068089 | 1 | US$ 1 024 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| PUIG PERU S.A. | 20419323170 | 1 | US$ 3 700 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| A.P. PESCA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS | 20531957840 | 1 | US$ 2 797 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| SOLUTIONS 2 GO PERU LLC, SUCURSAL DEL PE | 20600408641 | 1 | US$ 70 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| ICU MEDICAL PERU S.R.L. | 20537758377 | 1 | US$ 240 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| ANDES NUTRITION S.A.C. | 20611677066 | 1 | US$ 150 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES BELES E.I.R.L. | 20611845201 | 1 | US$ 65 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| G.O.TRADERS S.A. | 20467682726 | 1 | US$ 100 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| MD-PACK S.A.C. | 20553748641 | 1 | US$ 7 171 | 0,1 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| R.A.B. IMPORT S.A.C. | 20250447117 | 1 | US$ 20 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| INVERSIONES 24 KILATES SOCIEDAD ANONIMA | 20604150192 | 1 | US$ 2 331 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| SML PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20503969832 | 1 | US$ 450 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SOCIEDAD ANO | 20458810673 | 1 | US$ 29 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| COMPAñIA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A. | 20383760471 | 1 | US$ 14 427 | 0,1 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| ZTX S.A.C. | 20615769844 | 1 | US$ 15 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C. BIC | 20550330050 | 1 | US$ 3 629 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA | 20402805294 | 1 | US$ 58 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| IMPORT Y EXPORT KIMSOL S.R.L. | 20550726123 | 1 | US$ 1 600 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| YIS-LU IMPORTACIONES E.I.R.L | 20611525070 | 1 | US$ 20 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| ECOPRANA S.A.C. | 20601610923 | 1 | US$ 6 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| COSMOPLAS PERU S.A.C. | 20602624014 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| TEEMIN PERU S.A.C. | 20608234633 | 1 | US$ 34 714 | 0,3 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| HELVEX PERU S.A. | 20305593126 | 1 | US$ 40 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| IMPORTACIONES & INVERSIONES ALFATEX E.I. | 20600903811 | 1 | US$ 2 304 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| RINOL PAVIMENTA S.A.C. | 20512162291 | 1 | US$ 1 466 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| LT USA PERU E.I.R.L. | 20610326154 | 1 | US$ 260 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| HC-UNION S.A.C. | 20613059688 | 1 | US$ 56 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| RAIFO BIOTECH S.A.C. | 20609097338 | 1 | US$ 4 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| TANDEM TEXTIL S.A.C. | 20392817167 | 1 | US$ 3 956 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| CITIKOLD DEL PERU S.A.C. | 20601767423 | 1 | US$ 715 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| ALVAL GROUP IMPORT S.A.C. | 20613837249 | 1 | US$ 144 | 0,0 % | 6 de agosto de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| GRUPO ERALES S.A.C. | 20603163771 | 1 | US$ 2 000 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| CORP. DANTE.INDUSTRIAL E.I.R.L. | 20612307645 | 1 | US$ 1 773 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| HOMEMAKER 3D E.I.R.L. | 20607073601 | 1 | US$ 1 622 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| CAMPO ANDINO S.A.C. | 20492111717 | 1 | US$ 2 119 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| CORPORACION JR & HC S.A.C. | 20609944286 | 1 | US$ 3 224 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| A & O TECH E.I.R.L. | 20549758054 | 1 | US$ 77 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| LUCKY SUPERMARKET S.A.C. | 20554685910 | 1 | US$ 184 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| ROKER PERU SA | 20109161609 | 1 | US$ 3 950 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| DIGITAL PERU IMPORTRONIC E.I.R.L | 20550258782 | 1 | US$ 44 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| DAM CORPORATION S.A.C. | 20604083401 | 1 | US$ 150 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| DT OUTSOURCING S.A.C. | 20608893203 | 1 | US$ 80 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| GRUPO ORLANDO S.A.C. | 20609481146 | 1 | US$ 5 040 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| IMPORTADORA XIO S.A.C. | 20610691821 | 1 | US$ 315 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| C & X IMPORTACIONES S.A.C. | 20612819824 | 1 | US$ 68 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| STTRADINCO INDUSTRIAL S.A.C | 20538698319 | 1 | US$ 659 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| TING WANG IMPORTADOR E.I.R.L. | 20615613411 | 1 | US$ 40 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| HEROICA PUBLICIDAD S.A.C | 20556588547 | 1 | US$ 120 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| EMPRESA INDUSTRIAL ORO VERDE SOCIEDAD AN | 20542257416 | 1 | US$ 2 024 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| HOPPE S.A.C. | 20609173506 | 1 | US$ 25 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| CORPORACION SEITO HM S.A.C. | 20547704488 | 1 | US$ 59 874 | 0,5 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| INKANOR COMPANY S.A.C. | 20607482838 | 1 | US$ 165 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| J&EE SALAS INVERSIONES E.I.R.L. | 20603754558 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| INTRATESA S.A.C. | 20100066786 | 1 | US$ 906 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| JIN LI DA S.A.C. | 20605445749 | 1 | US$ 501 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| HTC IMPORT S.A.C. | 20608185772 | 1 | US$ 456 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| NEXTGEN TRADE S.A.C. | 20550091047 | 1 | US$ 246 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES ALESS E.I.R.L. | 20610325018 | 1 | US$ 336 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| NPD GLOBAL SUPPLIERS PERU S.A.C. | 20602243932 | 1 | US$ 3 930 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| OLIVO COMEX GROUP S.A.C. | 20603176082 | 1 | US$ 244 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| SOCIETA E & B S.A.C. | 20611399716 | 1 | US$ 6 483 | 0,1 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| H & H IMPORT CORPORATION S.A.C. | 20610754881 | 1 | US$ 485 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| INVERSIONES YM PERU S.A.C. | 20600715845 | 1 | US$ 22 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| NEVADA PERU E.I.R.L. - NEVPER E.I.R.L. | 20602744877 | 1 | US$ 99 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| OXIWELD SAC | 20537320207 | 1 | US$ 566 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| MAX FARMER PERU S.A.C. | 20612681814 | 1 | US$ 293 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| INVERSIONES Y & D SAC | 20507168648 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| ECOBAGS PERU S.A.C. | 20602372635 | 1 | US$ 32 640 | 0,3 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| BURGER MOTORSPORTS E.I.R.L. | 20609882451 | 1 | US$ 127 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| FRICH IMPORTS S.A.C. | 20611991437 | 1 | US$ 582 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| CORPORACION HVM PERU S.A.C. | 20612318647 | 1 | US$ 964 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| IMPORT AMSI S.A.C. | 20606604948 | 1 | US$ 609 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| TIBA CARGO PERU S.A.C. | 20601410398 | 1 | US$ 40 865 | 0,3 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| MEBOL SAC | 20293583626 | 1 | US$ 1 265 | 0,0 % | 9 de agosto de 2026 | 9 de agosto de 2026 |
| TIERRA DEL MONTE SOCIEDAD COMERCIAL DE R | 20508037911 | 1 | US$ 16 140 | 0,1 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| JEMKAD¿S MULTISERVICIOS S.A.C. | 20554952381 | 1 | US$ 2 201 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| SMART SECURITY S.A.C. | 20544807251 | 1 | US$ 10 009 | 0,1 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| CORPORACION USALAB PERU E.I.R.L. | 20605078410 | 1 | US$ 0 | 0,0 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| BEAUTY LINE PERU S.A.C. | 20603954026 | 1 | US$ 21 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| EVONY TEX E.I.R.L. | 20614701898 | 1 | US$ 2 389 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| KATCE PETS S.A.C. | 20603074387 | 1 | US$ 75 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| NAKITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL | 20602022286 | 1 | US$ 201 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| BUMONT S.A.C. | 20603027443 | 1 | US$ 124 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| INVERSIONES VIZETEX S.A.C. | 20601739446 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| COMERZIA PERU CORP. S.A.C. | 20614977036 | 1 | US$ 390 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| ASIN IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603193980 | 2 | US$ 875 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| GRUPO QTC S.A.C. | 20601844916 | 2 | US$ 350 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| CEREZZA MEDICAL S.A.C. | 20602657869 | 2 | US$ 23 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| IMPORTACIONES DELTECH S.A.C. | 20616126301 | 2 | US$ 801 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| LEO ANDES S.A. | 20301409151 | 2 | US$ 680 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| EL PEDREGAL S.A | 20336183791 | 2 | US$ 101 111 | 0,8 % | 27 de agosto de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| IMPORTACIONES GLOBAL NOVA S.A.C. | 20612539074 | 2 | US$ 1 164 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| PLAZA HOGAR DEL PERU EMPRESA INDIVIDUAL | 20542417553 | 2 | US$ 375 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| IMPORTACION & EXPORTACION YU HUA SOCIEDA | 20392962761 | 2 | US$ 95 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| INVERSIONES KR PERU E.I.R.L. | 20611218550 | 2 | US$ 82 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| ETOWAY TRADING E.I.R.L. | 20602427171 | 2 | US$ 200 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| GRUPO RUBI S.A.C. | 20614782529 | 2 | US$ 760 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| GRUPO DICTRIBUIDOR ZHAN S.A.C. | 20610528938 | 2 | US$ 2 550 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| Q-MEDICAL S.A.C | 20505719396 | 2 | US$ 16 340 | 0,1 % | 24 de junio de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| SOLIMAR INDUSTRIA SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20526450851 | 2 | US$ 14 081 | 0,1 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| AXIONLOG PERU S.A.C. | 20600224663 | 2 | US$ 2 291 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| WAR INVERSIONES S.A.C | 20603383363 | 2 | US$ 772 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| HONDA DEL PERU S.A | 20103733015 | 2 | US$ 208 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| SOLUCIONES VETERINARIAS S.A.C. | 20504973990 | 2 | US$ 839 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| SMRO IMPORT S.A.C. | 20609271907 | 2 | US$ 12 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| PORCELANATO LATINO SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20609175789 | 2 | US$ 14 132 | 0,1 % | 28 de mayo de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 20100077044 | 2 | US$ 30 934 | 0,3 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| ULKA CAFE CORPORATION S.A.C. | 20615879143 | 2 | US$ 5 657 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| DISTRIBUIDORA MANDARINA S.A.C. | 20613720589 | 2 | US$ 22 | 0,0 % | 5 de julio de 2026 | 13 de septiembre de 2026 |
| INNOVACION ELECTRICA S.A.C. | 20492253261 | 2 | US$ 260 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| TAI LOY S.A. | 20100049181 | 2 | US$ 3 608 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| LABMEDIC SAFE S.A.C. | 20606795867 | 2 | US$ 5 480 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| DELOSI S.A. | 20100123330 | 2 | US$ 1 490 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| CHONG WHA S.A.C. | 20439919494 | 2 | US$ 780 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| XUANYE IMPORT & EXPORT EMPRESA INDIVIDUA | 20613759507 | 2 | US$ 247 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| ANIPROTEIN PERU S.A.C. | 20601845114 | 2 | US$ 3 214 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| FABAO IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL D | 20613832310 | 2 | US$ 1 160 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| PUNTO KAFA S.A.C. | 20609590875 | 2 | US$ 5 000 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| AGROMINING PARTS S.A.C. | 20613153684 | 2 | US$ 10 440 | 0,1 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES IDEAL 168 S.A.C. | 20613276166 | 2 | US$ 1 474 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| PLANTACIONES DEL SOL S.A.C | 20550858461 | 2 | US$ 9 991 | 0,1 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| AGRO INDUSTRIA EL VADO EIRL | 20109717216 | 2 | US$ 13 701 | 0,1 % | 24 de agosto de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| HOME GOODS S.A.C. | 20551921973 | 2 | US$ 995 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| SMARTEZ IMPORTS DEL PERU S.A.C. | 20612128007 | 2 | US$ 1 156 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| DOREL LATAM S.A. SUCURSAL DEL PERU | 20431062870 | 2 | US$ 10 973 | 0,1 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| MAVISA 3A S.A.C. | 20614939380 | 2 | US$ 1 060 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| IVERNPROTEIN E.I.R.L. | 20612990396 | 2 | US$ 2 836 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| INVERSIONES & IMPORTACIONES KARIN E.I.R. | 20544166108 | 2 | US$ 219 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
