Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Partida arancelaria 3923210000

285 empresas importaron bajo la partida 3923210000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 2 269 operaciones por US$ 7.9 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 0.56.

2 269 Operaciones en el periodo
285 Importadores empresas con RUC
US$ 7 946 281 Valor FOB total del periodo
US$ 0.56 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-08)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 9 de agosto de 2026

Se declara como MEGA FORTRIS KLEINE GREEN PACKAGING VIRUTEX TOTTUS RIVER LABS DOFFI VEESPER

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-05390 US$ 0.06 US$ 0.14 US$ 0.85 US$ 0.00 US$ 174.00
2026-06602 US$ 0.07 US$ 0.50 US$ 2.69 US$ 0.00 US$ 280.41
2026-071073 US$ 0.04 US$ 0.20 US$ 1.82 US$ 0.01 US$ 312.73
2026-08204 US$ 0.08 US$ 0.56 US$ 2.70 US$ 0.01 US$ 1 097.12
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.001.462.922026-052026-08

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 200

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
MEBOL SAC 20293583626 1 US$ 1 265 0,0 % 9 de agosto de 2026 9 de agosto de 2026
SOFTCARE PERU COMPANY S.R.L. 20612011321 155 US$ 281 322 3,5 % 21 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
AXIONLOG PERU S.A.C. 20600224663 2 US$ 2 291 0,0 % 18 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
SOLANA COMERCIAL S.A.C. 20606109343 78 US$ 145 797 1,8 % 20 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
MEGA PRODUCTS DISTRIBUIDORA S.A.C. 20512639951 12 US$ 37 582 0,5 % 10 de julio de 2026 7 de agosto de 2026
POLINPLAST S.A.C. 20505520638 1 US$ 60 306 0,8 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
YOJAMI COMPANY S.A.C. 20608157485 3 US$ 984 0,0 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
NICE IDEAL S.A.C. 20610151133 3 US$ 1 609 0,0 % 18 de julio de 2026 7 de agosto de 2026
SURBAP S.A.C. 20549455582 5 US$ 1 556 0,0 % 1 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20506248036 13 US$ 130 0,0 % 2 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
ALVAL GROUP IMPORT S.A.C. 20613837249 1 US$ 144 0,0 % 6 de agosto de 2026 6 de agosto de 2026
SUNDA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CER 20612105716 52 US$ 503 307 6,3 % 18 de mayo de 2026 6 de agosto de 2026
TOPY TOP S A 20100047056 3 US$ 4 201 0,1 % 28 de mayo de 2026 6 de agosto de 2026
MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. 20260344341 20 US$ 44 0,0 % 28 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
ILKO PERU S.A.C. 20289907743 49 US$ 288 069 3,6 % 22 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
MAVISA 3A S.A.C. 20614939380 2 US$ 1 060 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
GRUPO VITANOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20606990511 4 US$ 1 665 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
DRESDEN S.A. 20507165461 1 US$ 20 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
FERVAL BABY CARE S.A.C. 20518702638 6 US$ 5 756 0,1 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.R.L. 20259880603 4 US$ 19 621 0,2 % 3 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
TIBA CARGO PERU S.A.C. 20601410398 1 US$ 40 865 0,5 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
PANDA CN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB 20611945249 1 US$ 505 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
CORPORACION HVM PERU S.A.C. 20612318647 1 US$ 964 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
MEDICAL TRADER S.A.C. 20513602902 6 US$ 5 233 0,1 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
CT (PR) MANUFACTURING S.A.C. 20611784423 25 US$ 135 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
PANDA IDEAL S.A.C. 20614536528 15 US$ 1 080 0,0 % 3 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S 20100190797 3 US$ 48 652 0,6 % 31 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 3 US$ 59 007 0,7 % 22 de julio de 2026 4 de agosto de 2026
FIBTEX S.A.S., SUCURSAL DE PERU 20552793651 3 US$ 145 282 1,8 % 8 de junio de 2026 4 de agosto de 2026
JIN LI DA S.A.C. 20605445749 1 US$ 501 0,0 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
NORTE Y SUR ASOCIADOS S.A.C. 20607570478 2 US$ 2 848 0,0 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
ILENDER PERU S.A 20100331285 7 US$ 118 337 1,5 % 18 de junio de 2026 4 de agosto de 2026
PRODUCTOS ROCHE Q F S A 20100177341 4 US$ 6 880 0,1 % 22 de julio de 2026 3 de agosto de 2026
PLAGIO S.A.C. 20507281967 1 US$ 50 0,0 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 20112316249 5 US$ 10 548 0,1 % 20 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
ICU MEDICAL PERU S.R.L. 20537758377 1 US$ 240 0,0 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
IMPORTADORA EXPORTADORA PIRAMIDE E.I.R.L 20614496607 13 US$ 4 176 0,1 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
SURAGRA S.A.C. 20544011759 28 US$ 615 606 7,7 % 22 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
PLAZA HOGAR DEL PERU EMPRESA INDIVIDUAL 20542417553 2 US$ 375 0,0 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
COSMOS GLOBAL LOGISTICS S.A.C. 20100010136 6 US$ 275 618 3,5 % 16 de junio de 2026 3 de agosto de 2026
LIVENTUS GLOBAL PERU S.A.C. 20600187164 7 US$ 341 354 4,3 % 1 de junio de 2026 3 de agosto de 2026
POLYBAGS PERU SRL 20484194026 6 US$ 108 995 1,4 % 17 de julio de 2026 1 de agosto de 2026
HOME GOODS S.A.C. 20551921973 2 US$ 995 0,0 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
BURGER MOTORSPORTS E.I.R.L. 20609882451 1 US$ 127 0,0 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 33 US$ 129 313 1,6 % 17 de junio de 2026 31 de julio de 2026
PERUPLAST S A 20100175569 6 US$ 32 678 0,4 % 17 de junio de 2026 31 de julio de 2026
IMPORT Y EXPORT KIMSOL S.R.L. 20550726123 1 US$ 1 600 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
ANDA INTERNACIONAL PERU S.A.C. 20613083252 2 US$ 10 346 0,1 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
BIBFLEX S.A.C. 20611766433 2 US$ 36 762 0,5 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
EMPAQUES Y SERVICIOS PERU S.A.C. 20609414198 76 US$ 113 684 1,4 % 30 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
NPD GLOBAL SUPPLIERS PERU S.A.C. 20602243932 1 US$ 3 930 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
FRICH IMPORTS S.A.C. 20611991437 1 US$ 582 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SOCIEDAD ANO 20458810673 1 US$ 29 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
KEBEYA FASHION E.I.R.L. 20507815937 4 US$ 1 923 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
ENFOQUE SISTEMAS S.A.C. 20492047873 90 US$ 155 788 2,0 % 21 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
PANDA CHINA PERU S.A.C. 20613910621 11 US$ 3 411 0,0 % 26 de mayo de 2026 30 de julio de 2026
HOMEMAKER 3D E.I.R.L. 20607073601 1 US$ 1 622 0,0 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C. 20451779711 1 US$ 78 283 1,0 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
IMPORTACIONES BRILLANSOL S.A.C. 20612084204 3 US$ 1 556 0,0 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
ALITECNO S.A.C. 20474807101 102 US$ 176 363 2,2 % 19 de mayo de 2026 30 de julio de 2026
WELD ARC IMPORT S.A.C. 20610879676 3 US$ 36 0,0 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
FRUTÍCOLA OLMUÉ PERÚ S.A.C. 20610343377 3 US$ 28 920 0,4 % 29 de julio de 2026 29 de julio de 2026
SUNCHODESA S.A.C. 20611711213 24 US$ 105 627 1,3 % 18 de mayo de 2026 29 de julio de 2026
SEALED AIR PERU S.A.C. 20602303609 36 US$ 241 591 3,0 % 29 de mayo de 2026 28 de julio de 2026
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 20100152941 1 US$ 1 787 0,0 % 28 de julio de 2026 28 de julio de 2026
ECOBAGS PERU S.A.C. 20602372635 1 US$ 32 640 0,4 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
GREENCENTER EMOBILITY S.A.C. 20613074342 1 US$ 365 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
XUANYE IMPORT & EXPORT EMPRESA INDIVIDUA 20613759507 2 US$ 247 0,0 % 26 de mayo de 2026 27 de julio de 2026
PANDA TEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PAN 20600489560 16 US$ 2 577 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. 20101024645 10 US$ 384 230 4,8 % 20 de mayo de 2026 27 de julio de 2026
COTTON CREATIONS S.A.C. 20557418831 6 US$ 3 702 0,0 % 21 de mayo de 2026 27 de julio de 2026
HONDA DEL PERU S.A 20103733015 1 US$ 168 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
AGRICOLA ANDREA S.A.C. 20505688903 4 US$ 56 235 0,7 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
DIGITAL PERU IMPORTRONIC E.I.R.L 20550258782 1 US$ 44 0,0 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
H & H IMPORT CORPORATION S.A.C. 20610754881 1 US$ 485 0,0 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
SINOLATIN MACHINERY S.A.C. 20552957351 24 US$ 7 013 0,1 % 23 de junio de 2026 25 de julio de 2026
SOLUCIONES INTEGRALES Y EMPAQUES PERU S. 20605492291 47 US$ 92 884 1,2 % 25 de mayo de 2026 25 de julio de 2026
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A 20508565934 41 US$ 268 812 3,4 % 25 de mayo de 2026 25 de julio de 2026
SUPER DECORACIONES S.R.L. 20610143688 10 US$ 7 574 0,1 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
SMARTEZ IMPORTS DEL PERU S.A.C. 20612128007 2 US$ 1 156 0,0 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
MIC CONFECCIONES PERU S.A.C. 20615074846 4 US$ 307 0,0 % 26 de mayo de 2026 25 de julio de 2026
FLINK S.A.C. 20421530107 40 US$ 259 034 3,3 % 29 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
PACLIFE PERU SAC 20606178183 9 US$ 160 416 2,0 % 2 de junio de 2026 24 de julio de 2026
TIENDAS SUPERPET SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20600467124 12 US$ 34 403 0,4 % 13 de junio de 2026 24 de julio de 2026
3L TURBO POWER S.A.C. 20609885000 1 US$ 14 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
NEGOCIOS FU GUANG S.A.C. 20610429191 17 US$ 1 502 0,0 % 23 de julio de 2026 23 de julio de 2026
DINFENG S.A.C. 20612371882 6 US$ 1 300 0,0 % 23 de julio de 2026 23 de julio de 2026
EMPAQUES INSUMOS Y MAQUINARIAS S.A.C. 20602093159 40 US$ 107 149 1,3 % 23 de junio de 2026 23 de julio de 2026
NUTEKSA PERÚ S.A.C. 20603227604 6 US$ 600 0,0 % 19 de mayo de 2026 22 de julio de 2026
LATAM AIRLINES PERU S.A. 20341841357 9 US$ 1 215 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de julio de 2026
FRESENIUS KABI PERU S.A. 20381450377 5 US$ 9 415 0,1 % 11 de junio de 2026 22 de julio de 2026
INVERSIONES Y & D SAC 20507168648 1 US$ 1 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
MAX FARMER PERU S.A.C. 20612681814 1 US$ 293 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
OXIWELD SAC 20537320207 1 US$ 566 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
INTIMED S.A.C. 20615088243 1 US$ 252 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
INTRATESA S.A.C. 20100066786 1 US$ 906 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
GRUPO FAMEL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONI 20612488348 7 US$ 879 0,0 % 7 de julio de 2026 22 de julio de 2026
PDCN S.A.C. 20614015277 7 US$ 3 124 0,0 % 17 de junio de 2026 22 de julio de 2026
COMERCIALIZADORA DE ARROZ E & A S.A.C. 20612661651 3 US$ 5 058 0,1 % 5 de junio de 2026 22 de julio de 2026
MULTIVAC PERU S.A.C. 20535905437 4 US$ 5 456 0,1 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
J&EE SALAS INVERSIONES E.I.R.L. 20603754558 1 US$ 10 0,0 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
GOLDSUN PERÚ S.A.C. 20614682826 5 US$ 96 0,0 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
LA CAMPIÑA PERU S.A.C. 20568617267 3 US$ 16 623 0,2 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
NATURANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20515149041 3 US$ 3 570 0,0 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
NETAFIM PERU S.A.C. 20481450510 1 US$ 2 180 0,0 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
COFACO INDUSTRIES S.A.C. 20550948029 1 US$ 2 734 0,0 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
DUKE LOGISTIC S.A.C. 20512913017 4 US$ 6 190 0,1 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
IMPORTACIONES WIMAX E.I.R.L. 20448617808 3 US$ 3 309 0,0 % 20 de julio de 2026 20 de julio de 2026
INSTITUTO EDUCACIONAL FRANKLIN DELANO RO 20301385464 1 US$ 1 035 0,0 % 20 de julio de 2026 20 de julio de 2026
ILITI GROUP S.A.C. 20615803872 5 US$ 586 0,0 % 18 de julio de 2026 18 de julio de 2026
ASIA TECHNOLOGY S.A.C. 20601644844 1 US$ 150 0,0 % 18 de julio de 2026 18 de julio de 2026
INVERSIONES YM PERU S.A.C. 20600715845 1 US$ 22 0,0 % 18 de julio de 2026 18 de julio de 2026
ZAIMELLA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20519078504 14 US$ 32 934 0,4 % 29 de mayo de 2026 17 de julio de 2026
CORPORACION INTERNACIONAL DE IMPORTACION 20615076300 17 US$ 1 503 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
IMPORTACIONES GLOBAL NOVA S.A.C. 20612539074 2 US$ 1 164 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
MERCK PERUANA S A 20100099447 1 US$ 959 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
LEMIXDATA S.A.C. 20601411980 12 US$ 13 419 0,2 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
CAMPO ANDINO S.A.C. 20492111717 1 US$ 2 119 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
NORDEN BULK DEL PERU S.A.C. 20610122044 16 US$ 190 046 2,4 % 19 de mayo de 2026 17 de julio de 2026
IMPORTACIONES & INVERSIONES ALFATEX E.I. 20600903811 1 US$ 2 304 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY PERU S.A.C. 20609878836 2 US$ 156 0,0 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
ALFA WORLD BUSINESS S.A.C. 20555834129 1 US$ 300 0,0 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
PROTECPACK S.A.C. 20600745361 11 US$ 10 885 0,1 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
BUYPAL STORE PERU S.A.C. 20608908324 5 US$ 8 019 0,1 % 21 de mayo de 2026 16 de julio de 2026
INDUCECH S.A.C. 20552166907 19 US$ 22 632 0,3 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
ROBERT BOSCH S.A.C. 20524506166 1 US$ 13 0,0 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
CIA. ENVOLTURAS LIMA E.I.R.L. 20600207874 140 US$ 172 051 2,2 % 19 de mayo de 2026 14 de julio de 2026
AGRIPAC PERU S.A.C. 20536466119 1 US$ 2 304 0,0 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. 20376729126 6 US$ 5 620 0,1 % 6 de julio de 2026 14 de julio de 2026
STREAM LOGISTICS INTERNATIONAL S.A.C. 20614222558 1 US$ 30 0,0 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
IMPORTACION & EXPORTACION YU HUA SOCIEDA 20392962761 2 US$ 95 0,0 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
A.P. PESCA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS 20531957840 1 US$ 2 797 0,0 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
BIOPROTECK S.A.C. 20551739822 2 US$ 28 852 0,4 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. 20163901197 1 US$ 7 152 0,1 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
CBC PERUANA S.A.C. 20600281489 1 US$ 38 068 0,5 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
S.C. JOHNSON & SON DEL PERU S.A. 20386825042 2 US$ 1 898 0,0 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
SOCIETA E & B S.A.C. 20611399716 1 US$ 6 483 0,1 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 20512528458 3 US$ 10 741 0,1 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
A & O TECH E.I.R.L. 20549758054 1 US$ 77 0,0 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
COMPAñIA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A. 20383760471 1 US$ 14 427 0,2 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
DISTRIBUIDORA NAVARRETE S A 20100030676 3 US$ 16 235 0,2 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
PUNTO KAFA S.A.C. 20609590875 2 US$ 5 000 0,1 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
XURI IMPORT S.A.C. 20610272941 3 US$ 840 0,0 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
KITCHEN FACTORY PERU SAC 20522979822 1 US$ 23 0,0 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
IMPORTADORA DE KELI.XU S.A.C. 20613584685 9 US$ 3 730 0,0 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
OLIVO COMEX GROUP S.A.C. 20603176082 1 US$ 244 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
ASEPTIC PERUVIAN FRUIT S.A. 20600459946 25 US$ 114 231 1,4 % 25 de mayo de 2026 8 de julio de 2026
ALICORP SAA 20100055237 1 US$ 13 939 0,2 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
WAR INVERSIONES S.A.C 20603383363 2 US$ 772 0,0 % 3 de junio de 2026 8 de julio de 2026
KAMARY MEDICAL S.A.C. 20604718237 25 US$ 4 037 0,1 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
SAN JORGE PACKAGING PERU S.A. 20603295332 3 US$ 259 840 3,3 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
IMPORTADORA XIO S.A.C. 20610691821 1 US$ 315 0,0 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
INVERSIONES KRIS S.A.C 20601383391 2 US$ 86 0,0 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
CORPORACION PANDA VIOLET S.A.C. 20609534584 6 US$ 1 268 0,0 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
INVERSIONES ELIXIR MAQJOYO S.A.C. 20615383601 118 US$ 23 237 0,3 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
TANDEM TEXTIL S.A.C. 20392817167 1 US$ 3 956 0,0 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
GREAT PACKAGING PERU SOCIEDAD ANONIMA CE 20611550007 16 US$ 157 770 2,0 % 29 de mayo de 2026 7 de julio de 2026
PERUVIAN SOURCING GROUP SAC 20510227779 8 US$ 4 849 0,1 % 5 de junio de 2026 6 de julio de 2026
ASIN IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20603193980 2 US$ 875 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
YIS-LU IMPORTACIONES E.I.R.L 20611525070 1 US$ 20 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
HALLMARK S.A. 20427643612 33 US$ 3 801 0,0 % 16 de junio de 2026 6 de julio de 2026
SAFRESCO PERU S.A. 20136222725 4 US$ 23 689 0,3 % 2 de julio de 2026 6 de julio de 2026
STTRADINCO INDUSTRIAL S.A.C 20538698319 1 US$ 659 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
DISTRIBUIDORA MANDARINA S.A.C. 20613720589 1 US$ 10 0,0 % 5 de julio de 2026 5 de julio de 2026
Q Q CHINA S.A.C. 20612506290 4 US$ 204 0,0 % 4 de julio de 2026 4 de julio de 2026
PEFARER PERU S.A.C. 20548042888 4 US$ 596 0,0 % 21 de mayo de 2026 4 de julio de 2026
IMPORTACIONES B & F HOME SOCIEDAD ANONIM 20609322722 4 US$ 589 0,0 % 4 de julio de 2026 4 de julio de 2026
REFF BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20601843715 9 US$ 37 416 0,5 % 24 de junio de 2026 4 de julio de 2026
VOZZ MOBILE S.A.C. 20602219977 3 US$ 45 0,0 % 4 de julio de 2026 4 de julio de 2026
VITAPRO S.A. 20555271566 1 US$ 3 780 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
LABMEDIC SAFE S.A.C. 20606795867 1 US$ 2 700 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
IMPORTACIONES ALESS E.I.R.L. 20610325018 1 US$ 336 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 20112273922 28 US$ 47 533 0,6 % 4 de junio de 2026 3 de julio de 2026
JP & INSUTEXTIL E.I.R.L. 20548452865 4 US$ 62 0,0 % 21 de mayo de 2026 3 de julio de 2026
R.A.B. IMPORT S.A.C. 20250447117 1 US$ 20 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
ANDES NUTRITION S.A.C. 20611677066 1 US$ 150 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
RONG QIAN S.A.C. 20606312602 3 US$ 489 0,0 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
SOLUCIONES VETERINARIAS S.A.C. 20504973990 1 US$ 647 0,0 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
HTC IMPORT S.A.C. 20608185772 1 US$ 456 0,0 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
SOLUPAPER PERU S.A.C. 20508610409 5 US$ 14 335 0,2 % 22 de mayo de 2026 1 de julio de 2026
ECOCOSI S.A.C. 20611410582 27 US$ 11 772 0,1 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
LT USA PERU E.I.R.L. 20610326154 1 US$ 260 0,0 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
MICHAEL'S S A 20100049776 1 US$ 30 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
INVERSIONES TRICOTEX SOCIEDAD ANONIMA CE 20486006464 6 US$ 1 950 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
SUPER RICE GRANO AÑEJADO S.A.C. 20610332561 1 US$ 11 021 0,1 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO SA 20110964928 4 US$ 1 087 0,0 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
HOPPE S.A.C. 20609173506 1 US$ 25 0,0 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
CORPORACION MYSTYLE S.A.C. 20605140361 1 US$ 200 0,0 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
INNOVACION ELECTRICA S.A.C. 20492253261 2 US$ 260 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
CRAMER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20110353538 9 US$ 7 706 0,1 % 23 de mayo de 2026 26 de junio de 2026
CONFECCIONES TRENTO S.A.C. 20451498461 1 US$ 298 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
SMRO IMPORT S.A.C. 20609271907 2 US$ 12 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
MD-PACK S.A.C. 20553748641 1 US$ 7 171 0,1 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
Q-MEDICAL S.A.C 20505719396 1 US$ 8 255 0,1 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
WANFUBAIHUO S.A.C. 20615318010 1 US$ 120 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
CORPORACION SEITO HM S.A.C. 20547704488 1 US$ 59 874 0,8 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
GRUPO QTC S.A.C. 20601844916 2 US$ 350 0,0 % 26 de mayo de 2026 23 de junio de 2026
JHD ASIA GLOBAL IMPORT & EXPORT S.A.C. 20608919181 3 US$ 446 0,0 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
EMPRESA INDUSTRIAL ORO VERDE SOCIEDAD AN 20542257416 1 US$ 2 024 0,0 % 22 de junio de 2026 22 de junio de 2026
LEO ANDES S.A. 20301409151 2 US$ 680 0,0 % 22 de junio de 2026 22 de junio de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Quién la exporta desde el Perú? La cara exportadora de la 3923210000 →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 3923210000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 3923210000 al Perú?

285 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y agosto de 2026, en 2 269 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 3923210000?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 0.56 en 2026-08, con un rango intercuartílico de US$ 0.08 a US$ 2.70 sobre 204 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

¿De dónde salen estos datos de la partida 3923210000?

De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Qué periodo cubren los datos de la partida 3923210000?

Los agregados cubren operaciones entre mayo y agosto de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?

Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?

No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.

¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 3923210000?

No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.