Partida arancelaria 3919100000
619 empresas importaron bajo la partida 3919100000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 3 317 operaciones por US$ 8.4 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 1.21.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 12 de septiembre de 2026
Se declara como
TESA ESIKA 3M CYZONE SCOTCH TRUPER SCOTCH MOUNT LBEL
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 551 | US$ 0.09 | US$ 0.46 | US$ 2.89 | US$ 0.00 | US$ 198.93 |
| 2026-06 | 884 | US$ 0.08 | US$ 0.44 | US$ 2.77 | US$ 0.00 | US$ 202.46 |
| 2026-07 | 896 | US$ 0.25 | US$ 0.73 | US$ 7.65 | US$ 0.00 | US$ 625.71 |
| 2026-08 | 652 | US$ 0.35 | US$ 1.00 | US$ 8.58 | US$ 0.02 | US$ 583.73 |
| 2026-09 | 334 | US$ 0.29 | US$ 1.21 | US$ 4.48 | US$ 0.02 | US$ 1 867.13 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA E.I. | 20607324001 | 29 | US$ 35 112 | 0,4 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| CENTRO COMERCIAL DE ZHEJIANG E.I.R.L. | 20613311867 | 21 | US$ 336 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J | 20100113610 | 1 | US$ 2 137 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| IMPORTACIONES MOVILES Y TECNOLOGICAS 2C | 20613523996 | 1 | US$ 485 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| INDUSTRIA GRAFICA VICTORIA HNOS. S.A.C. | 20517425673 | 1 | US$ 430 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| IMPORTADORA SOLUPARTS REPUESTOS S.A.C. | 20614369753 | 3 | US$ 161 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| ALTRIXA E.I.R.L. | 20615004341 | 1 | US$ 354 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| TIENDA GENIO S.A.C. | 20610664637 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| CORPKV IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERC | 20607926311 | 1 | US$ 412 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| SUPER JDE S.A.C. | 20606501961 | 1 | US$ 441 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| PERUPLAST S A | 20100175569 | 2 | US$ 2 334 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| CARGO WAY LOGISTICS PERU S.A.C. | 20603855575 | 10 | US$ 27 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| HISENSE PERU S.A.C. | 20611105461 | 5 | US$ 192 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| MEKAPER S.R.L. | 20507088377 | 3 | US$ 63 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| MINGBAO E.I.R.L. | 20611997133 | 1 | US$ 432 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| NELSTAR SAC | 20492649253 | 2 | US$ 459 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| NEGOCIACIONES EVOLET S.A.C. | 20602449808 | 3 | US$ 2 177 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| SCHUBERT S.A.C. | 20613748823 | 3 | US$ 24 390 | 0,3 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| JINGYONG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612075141 | 1 | US$ 132 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| CORPORACION JMC SEGUIL IMPORTACIONES EMP | 20616171519 | 2 | US$ 2 214 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| LANLY PERU S.A.C. | 20609646200 | 3 | US$ 40 | 0,0 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| GOVI IMPORT S.A.C. | 20616108531 | 1 | US$ 58 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| HONMIN S.A.C. | 20537722691 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| 1 MI IMPORT S.A.C. | 20615740692 | 45 | US$ 17 575 | 0,2 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| ROYAL PLUS IMPORT S.A.C. | 20603511302 | 5 | US$ 1 944 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| SUNDA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CER | 20612105716 | 6 | US$ 85 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| IMPORTACIONES EMIL S.A.C. | 20613504835 | 2 | US$ 1 432 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| CORPORACION NELIEL E.I.R.L. | 20605708049 | 1 | US$ 2 040 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. | 20461642706 | 1 | US$ 7 672 | 0,1 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| TECNOLOGIA FLEXOGRAFICA S.A.C. | 20430785266 | 2 | US$ 28 162 | 0,3 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| HALLIBURTON DEL PERU SOCIEDAD COMERCIAL | 20100118506 | 2 | US$ 51 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| AERO VERTOL S.A.C. | 20604893730 | 1 | US$ 79 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| CASA YIWU IMPORT EXPORT E.I.R.L. | 20611138041 | 1 | US$ 660 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| AROVELL PERU S.A.C. | 20613731416 | 1 | US$ 2 208 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| INVERSIONES GENERALES CRISTEMP S.A.C. | 20523262905 | 1 | US$ 338 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| BAKER HUGHES INTERNATIONAL OPERATIONS DE | 20142586712 | 1 | US$ 33 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| HILDALUZ E.I.R.L. | 20613019406 | 1 | US$ 20 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| GRANJA LA VIÑA EIRL | 20604245941 | 1 | US$ 216 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| ALCALED PERU S.A.C. | 20605839313 | 1 | US$ 180 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| PROCESADORA COMERCIALIZADORA MONTENEGRO | 20395981839 | 1 | US$ 982 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| GS METAL DRILLING S.A.C. | 20551096131 | 1 | US$ 90 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| GRUPO RUBI S.A.C. | 20614782529 | 1 | US$ 2 940 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. | 20499432021 | 1 | US$ 11 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES REY MOTOR SAC | 20610340424 | 1 | US$ 72 | 0,0 % | 30 de agosto de 2026 | 30 de agosto de 2026 |
| G. DUCK KIDS TECHNOLOGY S.A.C. | 20611921676 | 1 | US$ 90 | 0,0 % | 30 de agosto de 2026 | 30 de agosto de 2026 |
| COLD IMPORT S A | 20100049857 | 2 | US$ 4 652 | 0,1 % | 29 de agosto de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| SEVILUX S.A.C. | 20604321809 | 2 | US$ 8 799 | 0,1 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| VERDUM PERÚ S.A.C. | 20394862704 | 1 | US$ 86 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| MAQVERSAN STEEL E.I.R.L. | 20612986763 | 8 | US$ 2 067 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| CORPORACION RANDA IMPORT SOCIEDAD ANONIM | 20601818974 | 3 | US$ 476 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| BROOM LOGISTICS S.A.C. | 20507055363 | 1 | US$ 60 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. | 20100016681 | 2 | US$ 7 603 | 0,1 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| DISTRIBUIDORA ARICAMI E.I.R.L. | 20551346774 | 2 | US$ 888 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| YANGCHEN S.A.C. | 20613554166 | 1 | US$ 1 301 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES LAVSA SA | 20330602890 | 1 | US$ 336 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| QOXFOZ IMPORTS S.A.C. | 20616018974 | 1 | US$ 2 549 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| GRUPO MARGLOBAL LOGISTICA Y ADUANAS S.A. | 20612804291 | 1 | US$ 110 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| JOAN IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANÓNIMA CE | 20520773976 | 1 | US$ 378 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| ABHER S.A.C. | 20545418135 | 1 | US$ 670 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| FITO PERU EXPORT IMPORT S.A.C. | 20502362853 | 1 | US$ 1 653 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| AMERICAN PLAST E.I.R.L | 20368369382 | 7 | US$ 3 844 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| EPIC IMPORT Y EXPORT S.A.C. | 20610474005 | 1 | US$ 847 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA LEEHEBO S.A.C. | 20614098491 | 4 | US$ 573 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| TY (PR) MANUFACTURING S.A.C. | 20605067469 | 1 | US$ 189 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| FLINK S.A.C. | 20421530107 | 1 | US$ 6 926 | 0,1 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| SURPLAST PERU SAC | 20538631168 | 7 | US$ 29 187 | 0,3 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| OLEGO S.A.C. | 20615460894 | 1 | US$ 3 309 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| JINDUDU S.A.C. | 20614829177 | 1 | US$ 180 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| CHINA DEPOT PERU S.A.C. | 20608896881 | 1 | US$ 164 | 0,0 % | 23 de agosto de 2026 | 23 de agosto de 2026 |
| QSI PERU S.A. | 20546357377 | 1 | US$ 5 364 | 0,1 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| DRIPLAST PERU S.A.C. | 20604238073 | 1 | US$ 312 | 0,0 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| IMPORTADORA JXC S.A.C | 20613167359 | 2 | US$ 292 | 0,0 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES YOKO EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20606718404 | 1 | US$ 901 | 0,0 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| CORPORACION IMPORTACIONES PEREZ & J G J | 20548547904 | 5 | US$ 6 932 | 0,1 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES IMPERIAL DYK SOCIEDAD COME | 20606613751 | 5 | US$ 11 785 | 0,1 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| OBRAMAQ PERU S.A.C. | 20615943437 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| INFRACA LATAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA I | 20550047731 | 2 | US$ 22 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| 4PACK S.A.C. | 20611376121 | 1 | US$ 17 017 | 0,2 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| XURI IMPORT S.A.C. | 20610272941 | 3 | US$ 1 490 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| CORPORACION CIAN LEE S.R.L. | 20555248319 | 3 | US$ 22 142 | 0,3 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| MANTENIMIENTO-SERVICIOS SAC-INGENIEROS | 20101587968 | 2 | US$ 452 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| ALSTECH IMPORTACIONES S.A.C. | 20606601167 | 6 | US$ 2 718 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| EADEC PERU S.A.C. | 20601816335 | 6 | US$ 4 114 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| SAN NICOLAS IMPORT & EXPORT S.A.C. | 20602252711 | 2 | US$ 500 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES S.A.C. | 20510625235 | 2 | US$ 836 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| THE LORD COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20602263267 | 2 | US$ 12 318 | 0,1 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| PLAYTECH LIMA S.A.C. | 20607917087 | 1 | US$ 430 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| DELL PERU S.A.C | 20510430655 | 1 | US$ 2 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES M Y L JUGUETES S.R.L. | 20605873449 | 1 | US$ 302 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| PLAZA ANDAHUAYLAS S.A.C. | 20609101149 | 1 | US$ 300 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| HOLA MKT S.A.C. | 20604458529 | 1 | US$ 79 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| GRUOP PANDA S.R.L. | 20609686139 | 1 | US$ 32 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| MAXIMUSS IMPORT S.A.C. | 20603963262 | 3 | US$ 1 887 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA XIAN ZHU EIRL | 20601942390 | 1 | US$ 3 327 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | 20101024645 | 2 | US$ 160 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| NEO DIGITAL S.A.C. | 20511151989 | 1 | US$ 180 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| MASS MODA IMPORT & EXPORT S.A.C. | 20601021987 | 1 | US$ 229 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20396466768 | 4 | US$ 5 242 | 0,1 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| CORPORACION MAZZE S.A.C. | 20613366017 | 1 | US$ 25 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| CORPORACION MARCPPAC S.A.C. | 20563171716 | 2 | US$ 3 224 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| SAGA FALABELLA S A | 20100128056 | 1 | US$ 2 693 | 0,0 % | 16 de agosto de 2026 | 16 de agosto de 2026 |
| C´KRAM E.I.R.L. | 20605238166 | 2 | US$ 9 503 | 0,1 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| GRUPO GELYX PERU S.A.C. | 20606411961 | 1 | US$ 56 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| RELYPLAST INDUSTRIAS PLASTICAS E.I.R.L. | 20610923594 | 1 | US$ 3 250 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| PANIFICADORA A & A S.A.C | 20505846665 | 1 | US$ 2 667 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| DEKEMSA S.R.L. | 20557508822 | 1 | US$ 1 168 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| ETIQUETAS FLEXOGRAFICAS DEL PERU S.A.C - | 20600416023 | 13 | US$ 17 966 | 0,2 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| PALAZ IMPORT E.I.R.L. | 20609772485 | 3 | US$ 2 670 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| LAPICES Y CONEXOS S.A. LAYCONSA | 20100190100 | 7 | US$ 23 890 | 0,3 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| EMBALAJE COMPANY S.A.C. | 20610716262 | 5 | US$ 5 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| SALICRU NEW ENERGY S.A.C. | 20607858072 | 2 | US$ 14 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| GRUPO GOLBANDER PERU S.A.C. | 20611889365 | 1 | US$ 19 800 | 0,2 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| VOLTEX S.A.C. | 20562699679 | 5 | US$ 2 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| CUARTERO & VEGA S.A.C | 20503101913 | 4 | US$ 29 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| DIREPAR E.I.R.L. | 20600210603 | 2 | US$ 1 403 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| EQUIPOS SISTEMAS Y ACCESORIOS DE SUPERVI | 20213991672 | 1 | US$ 660 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| DISEñOS TATOO PERU S.R.L. | 20501649261 | 2 | US$ 145 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| PORCELANATO LATINO SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20609175789 | 7 | US$ 2 677 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| KAMASA KAILI UNIVERSO S.A.C. | 20601692598 | 1 | US$ 3 780 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| VC BROWS VANESA CHISTAMA E.I.R.L. | 20607942197 | 1 | US$ 157 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| TRADI S A | 20100087198 | 2 | US$ 25 443 | 0,3 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| GASTEK SERVICES S.A.C. | 20602183654 | 1 | US$ 42 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| STAREX INTERNATIONAL S.A.C. | 20505969074 | 1 | US$ 200 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| GLOBAL MARKET IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CE | 20555917091 | 1 | US$ 2 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| LABORATORY SUPPLY S.A.C. | 20565468392 | 1 | US$ 68 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| DMT FUXUAN S.A.C. | 20605867414 | 1 | US$ 15 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| INTERNATIONAL SINO NEW MATERIAL DE MINER | 20604571252 | 2 | US$ 13 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES INSUGRAF S.A.C. | 20547008902 | 2 | US$ 1 261 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| CHINA-TRADE IMPORT & SERVICES SOCIEDAD A | 20609170396 | 2 | US$ 1 157 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 16 de agosto de 2026 |
| LABOCER S.A. | 20100521734 | 1 | US$ 70 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| GALDIAZ S.A.C. - GALDIAZ | 20123812477 | 3 | US$ 4 696 | 0,1 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| CONTROL NAUTAS S.A.C. | 20610965807 | 1 | US$ 23 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES INNOVA MOVIL S.A.C. | 20601978556 | 1 | US$ 269 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| VERA TECHNOLOGY S.A.C. | 20547252056 | 12 | US$ 46 191 | 0,6 % | 11 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. | 20600651901 | 1 | US$ 36 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES MALAGA E.I.R.L. | 20602661491 | 1 | US$ 620 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| CODIZA S.A. | 20102167296 | 6 | US$ 38 061 | 0,5 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| KDOSH STORE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20542409534 | 1 | US$ 43 | 0,0 % | 9 de agosto de 2026 | 9 de agosto de 2026 |
| CB2 INVERSIONES E.I.R.L | 20608402081 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 9 de agosto de 2026 | 9 de agosto de 2026 |
| LUZCELL TECHNOLOGY S.A.C. | 20613744704 | 1 | US$ 45 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C | 20306637305 | 2 | US$ 3 222 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| DOU DOU S.A.C. | 20604401853 | 1 | US$ 192 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES AGUILA DEL | 20393484382 | 4 | US$ 23 961 | 0,3 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| TEEN LIFE S.A.C | 20603602723 | 1 | US$ 1 100 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| SHURTAPE PERU S.A. | 20427481370 | 7 | US$ 32 952 | 0,4 % | 7 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| CONTINENTAL S.A.C. | 20100038146 | 2 | US$ 666 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| LABMEDIC SAFE S.A.C. | 20606795867 | 1 | US$ 17 360 | 0,2 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| CHELY TOY S S.A.C. | 20609820609 | 2 | US$ 500 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| ALVAL GROUP IMPORT S.A.C. | 20613837249 | 1 | US$ 1 362 | 0,0 % | 6 de agosto de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| GLOBAL BUSINESS IMPORTS E.I.R.L. | 20603606281 | 1 | US$ 716 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| HYPERION DIGITAL SECURITY S.A.C. | 20608810987 | 1 | US$ 94 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| CT (PR) MANUFACTURING S.A.C. | 20611784423 | 4 | US$ 1 425 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| M T REPRESENTACIONES S A | 20254570134 | 1 | US$ 12 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| MAVEGSA DRYWALL S.A.C. | 20546034951 | 1 | US$ 126 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| MAQUINARIA NACIONAL S.A.C. PERU | 20503258901 | 1 | US$ 7 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| CYNARA PERU S.A.C. | 20518581237 | 2 | US$ 180 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| FASHIONTOKYO E.I.R.L. | 20615575250 | 1 | US$ 326 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| TING WANG IMPORTADOR E.I.R.L. | 20615613411 | 1 | US$ 126 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIA DEL REENCAUCHE S.A.C. | 20498459791 | 2 | US$ 236 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| SOLPACK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLPA | 20507939580 | 1 | US$ 17 556 | 0,2 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| IMPORT & EXPORT MAYLIN SOCIEDAD ANONIMA | 20537466911 | 4 | US$ 5 028 | 0,1 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| HORMIGA MAKI S.A.C. | 20605408258 | 1 | US$ 115 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| WENDY IMPORT E.I.R.L. | 20615471675 | 1 | US$ 600 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| IMPORT & EXPORT SU SU E.I.R.L. | 20602145051 | 2 | US$ 2 550 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| CECHRIZA S.A.C. | 20330799073 | 2 | US$ 4 445 | 0,1 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| MALL TRADE PE E.I.R.L. | 20612279439 | 2 | US$ 266 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| WANG'S TRADING S.A.C. | 20614335620 | 1 | US$ 2 012 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| RESISTENCIA Y DURABILIDAD S.A.C. | 20614953706 | 1 | US$ 16 | 0,0 % | 2 de agosto de 2026 | 2 de agosto de 2026 |
| JC IMPORT ACCESORIOS Y REPUESTOS E.I.R.L | 20609814331 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 2 de agosto de 2026 | 2 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES STUDEX S.A.C. | 20615444031 | 1 | US$ 280 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| DIGITAL CORPORACION PERUANA S.A.C. | 20557285424 | 1 | US$ 28 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| YEUXBELL S.A.C. | 20512576690 | 2 | US$ 207 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| FILM INDUSTRY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20605671404 | 1 | US$ 205 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| CIA LLOCLLA S.A.C. | 20606495081 | 6 | US$ 39 842 | 0,5 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| VERUM SOLUTION E.I.R.L. | 20611934042 | 1 | US$ 9 635 | 0,1 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| ¿IMPORTACIONES GREGOCELL E.I.R.L.¿ | 20614462729 | 1 | US$ 53 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
