Partida arancelaria 3402500000
159 empresas importaron bajo la partida 3402500000 al Perú entre mayo y julio de 2026, en 2 149 operaciones por US$ 15.0 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 11.80.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 17 de julio de 2026
Se declara como
ARIEL LA OCA FULL FRESH BOREAL DOFFI ROCHE ORION DEST
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 508 | US$ 1.54 | US$ 7.58 | US$ 19.68 | US$ 0.34 | US$ 664.56 |
| 2026-06 | 1049 | US$ 2.89 | US$ 10.00 | US$ 22.73 | US$ 0.30 | US$ 539.73 |
| 2026-07 | 1144 | US$ 2.18 | US$ 11.64 | US$ 27.30 | US$ 0.32 | US$ 629.97 |
| 2026-08 | 240 | US$ 3.75 | US$ 11.80 | US$ 26.38 | US$ 0.30 | US$ 671.81 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 159
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJEPER S.A. | 20331061655 | 38 | US$ 353 209 | 2,4 % | 20 de mayo de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| GRUPO ROQUEDAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606974214 | 9 | US$ 73 994 | 0,5 % | 1 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| YOMAR S.A.C. | 20520723529 | 55 | US$ 715 535 | 4,8 % | 21 de mayo de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| UNILEVER ANDINA PERU S.A. | 20100003946 | 52 | US$ 362 879 | 2,4 % | 18 de mayo de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| INVERSIONES PERUANAS CALA S.A.C. | 20611571098 | 2 | US$ 17 280 | 0,1 % | 6 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| AUTOREX PERUANA S A | 20100154138 | 19 | US$ 42 267 | 0,3 % | 16 de junio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| ZENDRA IMPORT S.A.C. | 20601744351 | 7 | US$ 253 961 | 1,7 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| A & D QUIMICOS Y DIVERSOS S.A. | 20423285029 | 5 | US$ 97 398 | 0,6 % | 16 de junio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| AJILES PERU S.A.C. | 20612232203 | 3 | US$ 48 048 | 0,3 % | 5 de junio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. | 20100127165 | 347 | US$ 3 489 283 | 23,2 % | 18 de mayo de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| FERCO MEDICAL S.A.C. | 20501549801 | 6 | US$ 89 904 | 0,6 % | 22 de mayo de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| ARDICORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20136836545 | 11 | US$ 14 437 | 0,1 % | 26 de mayo de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA | 20100070970 | 195 | US$ 2 044 832 | 13,6 % | 20 de mayo de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| INVERSIONES CYS S.A. | 20215528791 | 2 | US$ 215 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| HENKEL PERUANA S.A. | 20330822661 | 14 | US$ 113 755 | 0,8 % | 28 de mayo de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| TACZANA S.A.C. | 20606301317 | 42 | US$ 740 013 | 4,9 % | 23 de mayo de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| SISTEMAS ANALITICOS SRL | 20155695901 | 23 | US$ 41 429 | 0,3 % | 29 de mayo de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| ALICORP SAA | 20100055237 | 2 | US$ 38 543 | 0,3 % | 4 de junio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| ACCEAUTO S.A. C. | 20384423508 | 70 | US$ 79 350 | 0,5 % | 26 de mayo de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| J.AFINES PUERTO SAN MARTIN SOCIEDAD ANON | 20516292998 | 2 | US$ 852 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| SOLANA COMERCIAL S.A.C. | 20606109343 | 93 | US$ 613 832 | 4,1 % | 18 de mayo de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | 20501887286 | 16 | US$ 209 530 | 1,4 % | 18 de mayo de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| HOMEPRO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20600931114 | 53 | US$ 1 282 740 | 8,5 % | 19 de mayo de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| EPSON PERU S.A | 20391166855 | 3 | US$ 123 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU | 20100119065 | 8 | US$ 1 032 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| AXIONLOG PERU S.A.C. | 20600224663 | 8 | US$ 15 470 | 0,1 % | 18 de junio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| OPTICAS GMO PERU S.A.C | 20467675436 | 1 | US$ 11 200 | 0,1 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| FULLER PINTO S.A.C. | 20602891772 | 80 | US$ 41 817 | 0,3 % | 20 de mayo de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| SWIM WORLD S.A.C. | 20507586130 | 3 | US$ 1 580 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| SIMED PERU S.A.C. | 20553853355 | 53 | US$ 85 439 | 0,6 % | 18 de mayo de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| LC BIOCORP S.A.C. | 20602007970 | 14 | US$ 8 293 | 0,1 % | 30 de mayo de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| RIVELSA S.A.C. | 20100352525 | 2 | US$ 3 168 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| OMEGA PERU SA | 20109350754 | 1 | US$ 153 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| SOLTRAK S.A. | 20511914125 | 2 | US$ 12 398 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| DISANU S.A.C. | 20556622745 | 63 | US$ 794 608 | 5,3 % | 28 de mayo de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| HIPERQUIM E.I.R.L. | 20607332968 | 2 | US$ 19 878 | 0,1 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| INTELLI-CHECK S.A.C. | 20547629338 | 2 | US$ 13 968 | 0,1 % | 8 de junio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| MARKETING MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.C | 20254713423 | 8 | US$ 149 089 | 1,0 % | 3 de junio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| INCA SOLUCIONES S.A.C. | 20601138809 | 2 | US$ 2 464 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES GENERALES L & R S.A.C. | 20547891903 | 1 | US$ 111 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| TEXSAL PERU S.A.C. | 20614655942 | 2 | US$ 25 260 | 0,2 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| KAMARY MEDICAL S.A.C. | 20604718237 | 2 | US$ 2 743 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| HALLMARK S.A. | 20427643612 | 6 | US$ 5 896 | 0,0 % | 16 de junio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| DIVEIMPORT S.A. | 20502797230 | 3 | US$ 5 512 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU | 20376181015 | 4 | US$ 1 003 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| PRODUCTOS ROCHE Q F S A | 20100177341 | 55 | US$ 85 466 | 0,6 % | 18 de mayo de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| HEALTHY GREEN WORLD PERU LIMITED COMPANY | 20604396817 | 1 | US$ 4 412 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| RECKITT BENCKISER PERU S.A. | 20195937541 | 97 | US$ 231 496 | 1,5 % | 25 de mayo de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| GALENICA PERU S.A.C. | 20607850209 | 17 | US$ 19 216 | 0,1 % | 19 de mayo de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L. | 20510274009 | 26 | US$ 91 168 | 0,6 % | 27 de mayo de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| JOTAVERE S.R.L. | 20388848911 | 2 | US$ 621 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| RIBALI S.A.C. | 20606981971 | 3 | US$ 54 161 | 0,4 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C. | 20604404291 | 1 | US$ 20 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| YANUSAVET SAC | 20600744764 | 1 | US$ 57 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| VIKMAR S.A.C. | 20549445439 | 7 | US$ 3 441 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| ANIRUDDHA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602903312 | 16 | US$ 28 147 | 0,2 % | 12 de junio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| LASINO S.A. | 20388829452 | 15 | US$ 6 850 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| AUTOPARTES S.A. | 20144640269 | 2 | US$ 1 011 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| ANDERS PERU S.A.C. | 20100281245 | 9 | US$ 23 108 | 0,2 % | 15 de junio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| GRAYSON GROUP PERU S.A.C. | 20612933651 | 3 | US$ 10 673 | 0,1 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| S.C. JOHNSON & SON DEL PERU S.A. | 20386825042 | 81 | US$ 256 284 | 1,7 % | 19 de mayo de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| INTERSHOPLAB S.A.C. | 20612262587 | 1 | US$ 104 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| RASH PERU S.R.L | 20378890161 | 4 | US$ 56 107 | 0,4 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| SHURTAPE PERU S.A. | 20427481370 | 3 | US$ 15 574 | 0,1 % | 25 de mayo de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| DROGUERIA DE LIMPIEZA Y DERIVADOS S.A.C. | 20553809291 | 7 | US$ 119 613 | 0,8 % | 28 de mayo de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| STEREN PERU S.A.C. | 20612671703 | 1 | US$ 28 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| FARAH GROUP S.R.L. | 20602409385 | 1 | US$ 204 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| FRANQUICIAS E INVERSIONES RENTABLES SAC | 20547943636 | 2 | US$ 25 935 | 0,2 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| PQP PERU S.A.C. - PQP PERU | 20604638641 | 23 | US$ 162 447 | 1,1 % | 27 de mayo de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| GRUPO DELTA MOTORS SAC | 20552869495 | 2 | US$ 2 775 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| IMARK SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. | 20547111665 | 1 | US$ 1 778 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| WURTH PERU S.A.C. | 20348687191 | 6 | US$ 19 467 | 0,1 % | 19 de mayo de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| INVERSIONES ACUARELA SOCIEDAD ANONIMA CE | 20508323922 | 1 | US$ 666 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| DIVERSEY PERU S.A.C | 20266614803 | 3 | US$ 3 814 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| SEVIL CONTROL E.I.R.L. | 20606192909 | 7 | US$ 110 492 | 0,7 % | 19 de junio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| M & A LUBRICENTRO YGE SOCIEDAD ANONIMA C | 20608828428 | 1 | US$ 4 320 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| CENTEX INSTRUMENTACION Y EQUIPOS S.A.C. | 20508691301 | 1 | US$ 25 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| DISTRIBUCION EL SOL S.R.L. | 20507422889 | 8 | US$ 220 919 | 1,5 % | 22 de mayo de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| BIRO S.A.C. | 20611783508 | 1 | US$ 260 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| ONTARIO COFFEE S.A.C. | 20611315130 | 3 | US$ 4 350 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| AMBACAR S.A.C. | 20601055415 | 1 | US$ 24 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| CLOROX PERU S.A. | 20264846855 | 2 | US$ 4 505 | 0,0 % | 28 de junio de 2026 | 28 de junio de 2026 |
| DAVALOS IMPORT S A | 20101066992 | 1 | US$ 1 348 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| SOLUCIONES DE LIMPIEZA LMS S.A.C. | 20611530162 | 2 | US$ 26 009 | 0,2 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| S & S TECHNICAL SOLUTIONS GLOBAL S.A.C. | 20601523338 | 1 | US$ 1 298 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| W.P. BIOMED S.A. | 20505110651 | 6 | US$ 5 845 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| CORPORACION JPC S.A.C. | 20545621879 | 8 | US$ 58 061 | 0,4 % | 22 de mayo de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| HALLEY PERFORMANCE S.A.C. | 20609977206 | 2 | US$ 1 192 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| CYTBIO S.A.C. | 20601389925 | 10 | US$ 12 917 | 0,1 % | 28 de mayo de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| VERATEC GROUP PERU S.A.C. | 20603854081 | 1 | US$ 74 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| VFOODSERVICE S.A.C. | 20507889973 | 7 | US$ 66 054 | 0,4 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| COMPAÑIA INDUSTRIAL ROMOSA SAC | 20100267846 | 1 | US$ 134 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| DETROIT POWER SYSTEM PERU LIMITADA S.R. | 20606142499 | 1 | US$ 1 452 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| DECOR STONE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - D | 20504990657 | 2 | US$ 1 276 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| EURO MOTORS S.A. | 20168544252 | 2 | US$ 271 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| SOPURA S.A.C. | 20501516032 | 3 | US$ 20 428 | 0,1 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| MERCK PERUANA S A | 20100099447 | 1 | US$ 798 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| RGM PUBLICITY & SERVICES COMPANY SOCIEDA | 20513521651 | 1 | US$ 173 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| HONDA DEL PERU S.A | 20103733015 | 1 | US$ 85 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| NEW POWER INTERNATIONAL S.A.C. | 20296570509 | 97 | US$ 180 643 | 1,2 % | 19 de mayo de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| WETRADE S.A.C. | 20610546677 | 2 | US$ 22 056 | 0,1 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| DENSUEÑO DETALLES S.A.C. | 20608065866 | 2 | US$ 26 | 0,0 % | 21 de junio de 2026 | 21 de junio de 2026 |
| CORPORACION MUSICAL S.A. | 20512232176 | 1 | US$ 13 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| ANDES SOLAR PERU S.A.C | 20609547414 | 2 | US$ 2 357 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| TOPSA PERU S.A.C. | 20340546653 | 1 | US$ 6 090 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| PLATINUM CORP S.R.L. | 20327514581 | 6 | US$ 72 171 | 0,5 % | 25 de mayo de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| MEGA-MED E.I.R.L. | 20607920363 | 1 | US$ 120 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| GREEN GROUP PE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20537082934 | 1 | US$ 102 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| DIAGNOSTICS TEST S.A.C. | 20491854058 | 1 | US$ 310 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| VIVA CLEAN S.A.C. | 20600627971 | 2 | US$ 11 240 | 0,1 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| ADTECH & SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20510644451 | 1 | US$ 675 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| MEGAIDEAS PERU E.I.R.L. | 20601768004 | 2 | US$ 319 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| QUIMIGRAF PERU S.A.C | 20511672954 | 5 | US$ 1 474 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| FABRICA LA CORONA S.A.C. | 20611202521 | 26 | US$ 136 079 | 0,9 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| GRUPO ACOSTA MUQUE E.I.R.L. | 20605124501 | 1 | US$ 1 366 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| A & G INDUSTRIAS PERUANA S.A.C. | 20601117526 | 1 | US$ 14 189 | 0,1 % | 15 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C | 20543725821 | 2 | US$ 881 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| INTER ANDINA JGBL S.A.C. | 20602029558 | 4 | US$ 12 104 | 0,1 % | 14 de junio de 2026 | 14 de junio de 2026 |
| PROMAFA S.A.C. | 20553153370 | 2 | US$ 22 440 | 0,1 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| ILKO PERU S.A.C. | 20289907743 | 1 | US$ 6 374 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A. | 20600045521 | 1 | US$ 1 353 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| REPUESTOS NUEVOS S A (RENU S A ) | 20100085578 | 1 | US$ 1 800 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| A.F. DETAILING GROUP S.A.C. | 20603960174 | 30 | US$ 10 951 | 0,1 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| GRUPO ARCORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20608734954 | 6 | US$ 58 330 | 0,4 % | 2 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| EMPATHY TRADING S.A.C. | 20555561301 | 14 | US$ 7 870 | 0,1 % | 30 de mayo de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| FABRICA DE JABONES MEXICANOS S.A.C. | 20605127887 | 20 | US$ 92 966 | 0,6 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| HORIZON ADVISORY EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20613955209 | 13 | US$ 2 074 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| INMUNOCHEM SAC | 20107914995 | 10 | US$ 2 517 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| CORPORACION G. ALLISON SOCIEDAD ANONIMA | 20602295100 | 3 | US$ 53 923 | 0,4 % | 2 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| INDUSTRIAS CALLEJA S.A.C. | 20611630361 | 2 | US$ 13 793 | 0,1 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| BOANA S.A.C. | 20610008977 | 1 | US$ 103 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| DUNAMIS GA S.A.C. | 20615766462 | 5 | US$ 912 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| ANDES MERCANTIL IMPORT & EXPORT SAC | 20608732803 | 4 | US$ 11 610 | 0,1 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| SYNTHEC SOLUTIONS S.A.C. | 20509587958 | 1 | US$ 13 663 | 0,1 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| MACC-HER REPRESENTACIONES SRLTDA | 20258352638 | 7 | US$ 50 556 | 0,3 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| TRIFOXSA E.I.R.L. | 20602210805 | 1 | US$ 0 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| M T REPRESENTACIONES S A | 20254570134 | 1 | US$ 37 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| CM & GROUP COMMERCE PERU E.I.R.L. | 20609689332 | 1 | US$ 57 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| RIO MADERA TRADING E.I.R.L. | 20603228210 | 2 | US$ 31 924 | 0,2 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| NORDEX WINDPOWER PERU S.A. | 20601518741 | 3 | US$ 1 122 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| QUIMICA PERUANA TINTAS & ADITIVOS & BARN | 20612604291 | 8 | US$ 8 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| TECFRESH SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA-TECFRE | 20518364481 | 1 | US$ 27 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| IMPORT EXPORT YOMAR S.A.C. | 20519633001 | 11 | US$ 118 645 | 0,8 % | 23 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| ARTICARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612331171 | 4 | US$ 543 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| VALECA S.A.C. | 20547485824 | 6 | US$ 135 518 | 0,9 % | 22 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| DROGUERIA SCHUBERT CLEAN S.A.C. | 20614100215 | 4 | US$ 30 858 | 0,2 % | 21 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| INCHCAPE MOTORS PERU SA | 20380130336 | 1 | US$ 51 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| SCHUBERT S.A.C. | 20613748823 | 1 | US$ 4 800 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA INTERVEGA S. | 20602710468 | 6 | US$ 25 176 | 0,2 % | 25 de mayo de 2026 | 25 de mayo de 2026 |
| BAUSA S.A.C. | 20455720649 | 3 | US$ 12 475 | 0,1 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| GRUPO CM S.A.C. | 20545024277 | 3 | US$ 15 397 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| REVESDERECHO PERÚ S.A.C. | 20615258181 | 1 | US$ 20 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| HOMECENTERS PERUANOS S.A. | 20536557858 | 1 | US$ 63 210 | 0,4 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| REPRESENTACIONES OMERS SOCIEDAD ANONIMA | 20611225467 | 2 | US$ 13 888 | 0,1 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| PRODUCTOS SOSTENIBLES S.A.C. | 20607696650 | 1 | US$ 1 755 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| CEREZZA MEDICAL S.A.C. | 20602657869 | 2 | US$ 15 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| PERUVIAN GROUP TOTTI HYO E.I.R.L. | 20613317245 | 2 | US$ 15 133 | 0,1 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| DROGUERIA MAGIC SHOP S.A.C. | 20610578463 | 1 | US$ 751 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | 20109072177 | 3 | US$ 36 829 | 0,2 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
Fuente y metodología
- Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
- Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
- Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
- No se publican importadores persona natural.
¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 3402500000 en SUNAT →
Actualización
Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.
Qué tenemos y qué no →Preguntas frecuentes
¿Cuántas empresas importan bajo la partida 3402500000 al Perú?
159 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y julio de 2026, en 2 149 operaciones.
¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 3402500000?
El precio unitario FOB mediano fue US$ 11.80 en 2026-08, con un rango intercuartílico de US$ 3.75 a US$ 26.38 sobre 240 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.
¿De dónde salen estos datos de la partida 3402500000?
De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.
¿Qué periodo cubren los datos de la partida 3402500000?
Los agregados cubren operaciones entre mayo y julio de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.
¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?
Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.
¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?
No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.
¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 3402500000?
No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.